| | UCI-ID | Nat. | | |
MB |
270 | PRAGER Juraj | 100 100 264 47 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
271 | OCELKA Róbert | 100 111 110 29 | HUN | Behinderte | Ungarn |
272 | POLAK Marcin | 100 084 765 68 | POL | Behinderte | Zwiazek Kultury Fizycznej OLIMP |
MC1 |
201 | ZIRKL Andreas | 100 084 877 83 | AUT | Behinderte | ARBÖ Radrennteam Graz |
202 | WILDAUER Silvio | 100 952 334 69 | AUT | Behinderte | ÖPRV |
203 | SENSKA Pierre | 100 084 381 72 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
204 | MASINI Giancarlo | 100 095 605 44 | ITA | Behinderte | Anthropos asd |
MC2 |
210 | ALMANSOORI Ahmad Mubarak | 100 560 581 02 | UAE | Behinderte | Dubai Club for people of Determination |
212 | VROMANT Ewoud | 100 558 884 51 | BEL | Behinderte | Anvasport |
213 | MOESCU Eduard Mihaita | 100 099 127 74 | ROU | Behinderte | Team Romania |
214 | KOBLASA Ivo | 100 085 005 17 | CZE | Behinderte | TJ Favorit Brno |
MC3 |
221 | CSÁSZÁR Attila | 100 840 846 34 | HUN | Behinderte | Ungarn |
222 | MACIEJEWSKI Zbigniew | 100 810 222 62 | POL | Behinderte | Syrenka Warszawa |
223 | HINTRINGER Dietmar | 100 099 104 51 | AUT | Behinderte | ASVÖ SV Gallneukirchen |
MC4 |
230 | HESSE Sebastian | 100 085 173 88 | GER | Behinderte | ZG Kassel/ BSG Kassel |
231 | PITTACOLO Michele | 100 084 555 52 | ITA | Behinderte | Pittabike ASD |
232 | KURIL Patrik | 100 038 497 69 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
233 | SZÉNÁSI Péter | 100 844 636 41 | HUN | Behinderte | Ungarn |
MC5 |
240 | ALBALOOSHI Abdalla | 100 123 811 23 | UAE | Behinderte | AlAin Club for Disabled |
241 | VAUCLAIR Kamel | 100 844 587 89 | SUI | Behinderte | Swiss Cycling |
242 | ADDESI Pierpaolo | 100 084 480 74 | ITA | Behinderte | Team Levante |
243 | MASTÍK Tomáš | 100 663 513 17 | CZE | Behinderte | Černi Koně |
244 | STREČKO Ondrej | 100 111 123 42 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
245 | TARLAO Andrea | 100 084 566 63 | ITA | Behinderte | Team Levante |
MH1 |
100 | BACHMAIER Ernst | 100 099 072 19 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
101 | FRÜH Benjamin | 100 099 211 61 | SUI | Behinderte | RC Zürich |
102 | HOFER Daniel | 100 773 347 47 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
103 | TUOR Alain | 100 099 208 58 | SUI | Behinderte | Para Racing Team |
105 | JAHODA Patrik | 100 095 576 15 | CZE | Behinderte | Nutrend Specialized Racing |
106 | KÜHHAS David | 100 936 852 10 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
MH2 |
111 | SCHEICHL Manuel | 100 135 426 95 | GER | Behinderte | RSLC Holzkirchen |
112 | SCHATTAUER Wolfgang | 100 084 698 01 | AUT | Behinderte | PSV Wien Radsport |
MH3 |
150 | ABLINGER Walter | 100 084 684 84 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
151 | FREI Heinz | 100 085 377 01 | SUI | Behinderte | Para Racing Team |
152 | SLEVIN Declan | 100 096 543 12 | IRL | Behinderte | Rosemount Cycling Club |
153 | SUTTER Markus | 100 523 200 63 | SUI | Behinderte | ParaRacingTeam |
154 | WELSH Alexander | 100 084 682 82 | AUS | Behinderte | Leongatha Cycling Club |
155 | VILLIGER Cornel | 100 118 559 09 | SUI | Behinderte | Para Racing Team |
156 | LANGER-WENINGER Michael | 100 159 671 90 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
157 | FANKHAUSER Nick | 100 554 825 66 | SUI | Behinderte | Para Racing Team |
158 | REINDL Johannes | 100 936 869 27 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
159 | HUDEC Miloš | 100 146 394 05 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
160 | BÓK László | 100 235 939 19 | HUN | Behinderte | Ungarn |
161 | HOPFGARTNER Fritz | 100 350 404 24 | AUT | Behinderte | ARBÖ RC Bruck/Mur |
162 | LIMBACHER Josef | 100 950 297 69 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
163 | STADLBAUER Christoph | 100 125 664 33 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
164 | PARNACK Rene | 100 158 327 07 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
165 | SEIFART Steffen | 100 158 326 06 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
166 | DOPLIHAR Anej | 100 922 910 36 | SLO | Behinderte | KK PANTAL |
167 | WITKOWSKI Mateusz | 100 159 917 45 | POL | Behinderte | IKS SMOK |
168 | HOERMANN Harald | 100 088 406 23 | AUT | Behinderte | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
MH4 |
116 | CHAMMARTIN Nicolas | 100 099 209 59 | SUI | Behinderte | Para Racing Team |
117 | FROHOFER Felix | 100 099 213 63 | SUI | Behinderte | Cycling3 / RC Zürich / VC Rain |
118 | FRÜHWIRTH Thomas | 100 095 568 07 | AUT | Behinderte | TUS Caska Feldbach |
119 | GRITSCH Alexander | 100 095 569 08 | AUT | Behinderte | Union TSU Tarrenz |
120 | HACKINGER Ludwig | 100 125 663 32 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
121 | NAGYMÁTÉ Sándor | 100 538 998 50 | HUN | Behinderte | Ungarn |
122 | WILK Rafal | 100 084 775 78 | POL | Behinderte | STAL RZESZOW |
123 | KUKLA Daniel | 100 085 258 76 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
124 | PETER Christian | 100 084 695 95 | AUT | Behinderte | NORA Racing Team NÖ |
MH5 |
129 | PETERSON Christopher | 100 591 696 77 | USA | Behinderte | Carbonbike-USA |
MT1 |
251 | JÄGER Maximilian | 100 827 543 20 | GER | Behinderte | BPRSV e.V |
MT2 |
260 | DIEMINGER Christoph | 100 523 250 16 | AUT | Behinderte | Rad-Team Waidhofen/Ybbs |
261 | DURST Hans-Peter | 100 085 159 74 | GER | Behinderte | RuMC Sturm Hombruch 1924 Dortmund |
262 | NEUHÄUSER Thomas | 100 100 252 35 | GER | Behinderte | VfL Brackenheim/RSG Heilbronn |
263 | JANCI Lubomir | 100 088 407 24 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
264 | FREYTAG Friedrich | 100 151 410 74 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
265 | REINOSO FIGUEROLA Joan | 100 111 097 16 | ESP | Behinderte | Gomila group deportivo |
WB |
180 | DIETZ Jessica | 100 864 433 50 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
181 | DREOCK-KÄSER Angelika | 100 099 202 52 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
182 | BOROWIECKA Barbara | 100 489 743 71 | POL | Behinderte | Zwiazek Kultury Fizycznej OLIMP |
WC2 |
130 | MARZINKE Yvonne | 100 085 195 13 | AUT | Frauen Mas. II | RC ARBÖ SK Voest |
273 | HAUSBERGER Maike | 100 831 730 36 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
WC3 |
135 | SCHINDLER Denise | 100 084 378 69 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |
WC5 |
140 | LAWS Vanessa | 100 461 524 79 | GER | Behinderte | BPRSV e.v. |
141 | HARKOWSKA Anna | 100 057 530 90 | POL | Behinderte | ZKF OLIMP |
WH3 |
176 | ANTOSOVA Katerina | 100 095 574 13 | CZE | Behinderte | Cerni kone |
177 | EGGER Elisabeth | 100 608 089 77 | AUT | Behinderte | RSC Heindl OÖ |
178 | OROSZOVA Anna | 100 085 263 81 | SVK | Behinderte | Slovak national team |
WH4 |
148 | GRAF Sandra | 100 085 380 04 | SUI | Behinderte | Para Racing Team |
WT2 |
145 | COOKE Carol | 100 084 507 04 | AUS | Behinderte | St Kilda Cycling Club |
146 | MAJUNKE Jana | 100 085 192 10 | GER | Behinderte | BPRSV e.V. |