StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Hobby |
1 | EICHMAIR Daniel | 100 490 132 72 | AUT | Junioren | RC CFK |
2 | ZOBL Mario | 100 136 449 51 | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
3 | HAGER Daniel | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
4 | GOLLNER Kurt | | AUT | Herren | TEAM ESV Linz |
5 | LUTZ Christoph | | AUT | Herren | Heilung für LungenHochDruck |
6 | HEL Peter | | AUT | Herren | RC CFK |
7 | HILLINGRATHNER Günther | | AUT | Herren | MTB Steinerkirchen |
8 | EMATHINGER Franz | | AUT | Herren | blaugelb Offenhausen |
9 | KERN Markus | | AUT | Herren | RC Wiesinger Held & Franke |
10 | MAYR Robert | | AUT | Herren | Triple-M.SportsTeam |
11 | PRECHTL Peter | | AUT | Herren | Grafikeria Master Team |
12 | PRÖLL Andreas | | AUT | Herren | UNION Bikesport-Pröll |
13 | REITER Andreas | | AUT | Herren | RC Schwanenstadt |
14 | KIENBAUER Manfred | | AUT | Herren | RC Schwanenstadt |
15 | SCHERMAIER Richard | | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
16 | NOWAK Jürgen | 100 350 597 23 | AUT | Herren | RC CFK |
17 | SCHÖNBERG Johannes | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
18 | REISENBERGER Christian | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
19 | GRUBER Harald | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
20 | KLETZL Christian | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
21 | ALTENSTRASSER Robert | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
22 | DRUMM Markus | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
23 | HÖFLMEIER Klaus | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
24 | IRION Kurt | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
25 | KASPER Manfred | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
26 | KRONSTEINER Dominik | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
27 | LEBELHUBER Roland | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
28 | LICHTENWAGNER Peter | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
29 | MÜLLER Roland | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
30 | MÜNCH Kurt | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
31 | SCHULZE Sven | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
32 | SELINGER Robert | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
33 | STEGNER Ludwig | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
34 | STEININGER Michael | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
35 | TROST Florian | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
36 | WALDL Patrick | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
37 | WEGSCHEIDER Roman | | AUT | Herren | BRP-Rotax GmbH & Co KG |
38 | HUEMER Andreas | | AUT | Herren | Heilung für LungenHochDruck |
39 | HAMMERSCHMID Erwin | | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
40 | HAMMERSCHMID Erwin | | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
41 | HAGER Dominik | | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
Trainingsrennen |
70 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
71 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
72 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite Herren | Picher Racing Team |
73 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team |
74 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | KTM Donau Fritzi Racing |
75 | HOLLAND Michael | 100 488 971 75 | AUT | Junioren | Naturfreunde Wilhelmsburg |
76 | MAIR Thomas | 100 021 325 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
77 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
78 | VOLLMANN Philipp | 100 157 283 30 | AUT | Elite Herren | RC Sport Vollmann |
79 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
80 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten |
81 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
82 | MAYER Andreas | 100 071 934 41 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
83 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
84 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
85 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
86 | KAMPER Hans Peter | 100 536 593 70 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
87 | INNERHOFER Alois | 100 669 951 53 | AUT | Masters I | RC-TRI-RUN ATUS Weiz |
88 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Masters II | RC steinerfernsehservice Raaba |
89 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
90 | Conradi Caspar | 100 847 521 16 | AUT | U-23 | Radsportunion St.Pölten |
91 | STAMCAR Thomas | | AUT | MarathonCard | |
92 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
93 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest |
94 | SCHRATTENECKER Josef | 100 350 691 20 | AUT | Masters IV | ARBÖ Grassinger Lambach |
95 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
96 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Damen | RC Sport Vollmann |
97 | POCK Barbara | | AUT | MarathonCard | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
98 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Mädchen | Naturfreunde Wilhelmsburg |
99 | MACHNER Katharina | 100 834 156 37 | AUT | Elite Frauen | Radteam Leoben |
101 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
102 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
103 | SCHARNREITHNER Helmut | 100 489 733 61 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
104 | SALOMONI Davide | 100 773 367 67 | ITA | Amateure | VICC Racing Division |
105 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten |
106 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
107 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
108 | WIEDNER Dominik | 100 128 204 51 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
109 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40 | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
110 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters III | KTM Donau Fritzi Racing |
111 | LUTZ Christoph | | AUT | MarathonCard | Heilung für LungenHochDruck |
112 | KREBS Peter | 100 029 599 95 | AUT | Masters II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
113 | KOPECKY Pavel | 100 476 870 02 | CZE | Masters II | GS cyklo team Jistebnice |
114 | KATZMAIR Patrick | 100 598 260 45 | AUT | Amateure | Mühl4tler Bike Team |
115 | ISAK Kilian | | AUT | MarathonCard | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
116 | HUFNAGEL Daniel | 100 021 188 26 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
117 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
118 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
119 | VELAGIC Halid | | AUT | MarathonCard | CFK Rückenwind |
120 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
121 | REINDL Manfred | 100 350 574 00 | AUT | Masters II | RC Perg |
122 | PFLÜGLMAYER Mario | | AUT | MarathonCard | - |
123 | PANZENBÖCK Christian | | AUT | MarathonCard | passione bici Linz |
124 | NOWAK Jürgen | 100 350 597 23 | AUT | Masters I | RC CFK |
125 | MAYR Robert | | AUT | MarathonCard | Triple-M.SportsTeam |
126 | HÖRSCHLÄGER Johannes | 100 136 950 67 | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
127 | HEL Peter | 100 350 541 64 | AUT | Masters IV | RC CFK |
128 | HEITZINGER Matthias | 100 106 100 63 | AUT | U-23 | ARBÖ Grassinger Lambach |
129 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
130 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
131 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
132 | FORTHUBER Andreas | 100 136 948 65 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
133 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
134 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
135 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
U11 |
46 | HIHN Simon | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
47 | HAIMBERGER Elias | | AUT | Herren | Bike Team Kaiser |
48 | STEINKELLNER Jonas | | AUT | Herren | ÖAMTC Power Bike Team Windhaag |
49 | MAYER Raphael | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
50 | SCHMIDBERGER Simon | | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
51 | HIHN Jonas | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
52 | SCHMIDINGER Niclas | | AUT | Herren | Bike Team Kaiser |
53 | BUCHINGER Raphael | | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
54 | Pendl Paul | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
55 | WIESMAYR Niklas | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
56 | HETTEGGER Michael | | AUT | Herren | RSC Bad Ischl |
60 | Tatzreiter Miriam | | AUT | Damen | Bike Team Kaiser |
61 | Kerschbaumer Marlene | | AUT | Damen | Bike Team Kaiser |
62 | SCHÖTTL Anna | | AUT | Damen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
63 | PÜHRINGER Sophie | | AUT | Damen | RC ARBÖ SK Voest |
64 | EMATHINGER Eva | | AUT | Damen | ASV blaugelb Offenhausen |
U13 |
26 | RAUSCHAL Severin | 100 560 399 14 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
27 | GRUBER Maximilian | 100 557 822 56 | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
28 | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | AUT | U-13m | UNION Raika Maria Schmolln |
29 | TATZREITER Tobias | 100 557 792 26 | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
30 | GAßNER Jonas | 100 557 796 30 | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
31 | SCHWÖDIAUER Konstantin | 100 789 310 05 | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
32 | FRIEDRICH Giovanni | | AUT | U-13m | SU Bad Leonfelden |
33 | SCHWÖDIAUER Jakob | 100 789 307 02 | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
34 | DIRISAMER Jan | 100 807 896 64 | AUT | U-13m | RC ARBÖ SK Voest |
35 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-13m | ARBÖ Grassinger Lambach |
40 | SOMMER Nicole | 100 563 234 36 | AUT | U-13w | ARBÖ RC Freistadt |
41 | WERANI Cara | 100 846 952 29 | AUT | U-13w | RC ARBÖ SK Voest |
U15 |
16 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | U-15m | ARBÖ Grassinger Lambach |
17 | PILZ Johannes | 100 351 362 12 | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
18 | FRIEDRICH Finley | | AUT | U-15m | SU Bad Leonfelden |
19 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
22 | GOLLNER Emilie | 100 351 498 51 | AUT | U-15w | Askö Team ESV Linz |
23 | BRANDNER Lea Sophie | 100 351 325 72 | AUT | U-15w | Bike Team Kaiser |
U17 |
1 | WERANI Luca | 100 351 199 43 | AUT | U-17m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
2 | GASSNER Dominik | 100 351 324 71 | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
3 | KATZLINGER Lorenz | 100 351 407 57 | AUT | U-17m | ÖAMTC Power Bike Team Windhaag |
4 | PÜHRINGER Kilian | 100 584 839 10 | AUT | U-17m | Granitbiker Kleinzell |
5 | MAYER Lukas | 100 351 321 68 | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
6 | BERGER David | 100 351 537 90 | AUT | U-17m | ÖAMTC Power Bike Team Windhaag |
7 | WEGERER Jonas | 100 351 409 59 | AUT | U-17m | ÖAMTC Power Bike Team Windhaag |
8 | HÖRANDTNER Moritz | 100 772 511 84 | AUT | U-17m | ARBÖ Grassinger Lambach |
10 | SOMMER Clara | 100 351 341 88 | AUT | U-17w | ARBÖ RC Freistadt |
U7 |
76 | EMATHINGER Valentin | | AUT | Herren | ASV blaugelb Offenhausen |
77 | MAIRZEDT Paul | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
78 | PHÜRINGER Paul | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
79 | RAMSEBNER Vincent | | AUT | Herren | |
80 | SCHNABL Niklas | | AUT | Herren | RC Wiesinger Held & Franke |
85 | BUCHINGER Amelie | | AUT | Damen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
86 | KRENN Laura | | AUT | Damen | ARBÖ Radsport Kiesl |
87 | MAIER Lara | | AUT | Damen | |
U9 |
66 | LETTNER Leonard | | AUT | Herren | ÖAMTC Power Bike Team Windhaag |
67 | SCHMIDBERGER Lukas | | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
68 | DIRISAMER Moritz | | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
69 | GRAF Lukas | | AUT | Herren | Radsportunion St.Pölten |
70 | HAYDN Johannes | | AUT | Herren | Radsportunion St.Pölten |
71 | ISAK Kilian | | AUT | Herren | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
74 | HAIMBERGER Hannah | | AUT | Damen | Bike Team Kaiser |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer