StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Junioren |
128 | HOLLAND Michael | 100 488 971 75 | AUT | Junioren | Naturfreunde Wilhelmsburg |
129 | VIEHBÖCK David | 100 350 350 67 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
130 | WOY Andreas | 100 350 710 39 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
131 | LÖSCHL Florian | 100 350 227 41 | AUT | Junioren | NÖ RadUnion |
132 | KOMATZ Enzo | 100 350 474 94 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
133 | BOGNÁR ábel | 100 236 603 04 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
134 | VARGA BÁlint | 100 236 548 46 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
135 | Árvai Krisztián | 100 236 036 19 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
136 | SIPOS Máté | 100 236 449 44 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
137 | NAZARI Mahmadullah | 100 546 737 29 | AFG | Junioren | RC Pottendorf |
Master I |
189 | HERCEG Zoltan | 100 811 822 13 | HUN | Masters I | Superior MTB Team |
190 | BILLINGER Jochen | 100 490 496 48 | AUT | Masters I | VICC Racing Division |
191 | POSCH Andreas | 100 648 715 60 | AUT | Masters I | RC Grafenbach NÖ Süd |
192 | MAIRHOFER Thomas | 100 350 565 88 | AUT | Masters I | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
193 | EDER Gerfried | 100 350 806 38 | AUT | Masters I | RC Grafenbach NÖ Süd |
194 | BERGER-SCHAUER Anton | 100 350 761 90 | AUT | Masters I | RC DANA Pyhrn Priel |
195 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
196 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Masters I | VICC Racing Division |
197 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
198 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
199 | SKUPKE Krzysztof | 100 457 773 14 | GER | Masters I | RSV Werner Otto |
200 | KAPELLER Christoph | 100 350 320 37 | AUT | Masters I | ARBÖ Radclub Trumau |
201 | ROSNER Markus | 100 350 318 35 | AUT | Masters I | ARBÖ Radclub Trumau |
202 | HAMERSAK Zlatan | 100 791 096 45 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
203 | PETZ Franz | 100 133 102 02 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
204 | STINDL Stephan | 100 350 219 33 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
205 | ROTHSCHEDL Robert | 100 350 554 77 | AUT | Masters I | Bernhard Kohl Racing Team |
206 | STARZ Ludwig | 100 350 193 07 | AUT | Masters I | Radclub DYNAMO NEUBAU |
207 | SCHÖNAUER Günther | 100 350 295 12 | AUT | Masters I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
208 | HINTRINGER Hans-Jürgen | 100 350 277 91 | AUT | Masters I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
209 | STEINBACH Wolfgang | 100 350 396 16 | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team |
210 | KOCH Manfred | 100 121 208 39 | AUT | Masters I | RSC Krems |
211 | RAUTNER Friedrich | 100 350 363 80 | AUT | Masters I | RSC Krems |
212 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00 | AUT | Masters I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
213 | REINPRECHT Michael | 100 350 539 62 | AUT | Masters I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
214 | SCHAUER Klaus | 100 629 431 79 | AUT | Masters I | VICC Racing Division |
Masters II-VIII |
141 | KOVARIK Walter | 100 350 339 56 | AUT | Masters VIII | ARBÖ RC Mödling |
142 | HANZL Helmut | 100 350 321 38 | AUT | Masters VII | ARBÖ Radclub Trumau |
143 | HAGER Norbert | 100 350 743 72 | AUT | Masters VII | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
144 | GRATZL Walter | 100 350 636 62 | AUT | Masters VI | RC ARBÖ Bischofshofen |
145 | ARZT Johann | 100 350 608 34 | AUT | Masters VI | RC Amstetten |
146 | SCHALK Josef | 100 350 370 87 | AUT | Masters VI | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
147 | TAUCHER Johann | 100 350 794 26 | AUT | Masters V | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
148 | KOCH Rudolf | 100 350 727 56 | AUT | Masters V | ARBÖ RC Kindberg |
149 | TOMITZ Karl | 100 350 709 38 | AUT | Masters V | RC Schnecke ASVÖ Wien |
150 | SANTOS Juan | 100 350 461 81 | AUT | Masters V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
151 | RESCH Johann | 100 350 648 74 | AUT | Masters IV | TUS Caska Feldbach |
152 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
153 | REITER Heinz | 100 350 247 61 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
154 | BIRKNER Karl | 100 350 460 80 | AUT | Masters IV | ARBÖ Kollar Cycling Team |
155 | MATEYKA Jens | 100 350 289 06 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
156 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
157 | GUGLER Günter | 100 350 512 35 | AUT | Masters IV | RC Amstetten |
158 | WIJNEN Kees | 100 350 634 60 | AUT | Masters V | RC ARBÖ Bischofshofen |
159 | PITTERKA Kurt | 100 350 456 76 | AUT | Masters V | RC ARBÖ Bischofshofen |
160 | GERHART Johann | 100 350 609 35 | AUT | Masters V | RC ARBÖ Bischofshofen |
161 | ZIERLER Erwin | 100 350 457 77 | AUT | Masters V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
162 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters III | RC Perg |
163 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters III | ASVÖ Radclub Leogang |
164 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
165 | LECHNITZ Alfred | 100 350 288 05 | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
166 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
167 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters III | KTM Donau Fritzi Racing |
168 | STENITZER Bernhard | 100 350 589 15 | AUT | Masters III | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
169 | HANDLER Josef | 100 350 606 32 | AUT | Masters III | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
170 | HASELMANN Leopold | 100 350 317 34 | AUT | Masters III | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
171 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
172 | KERN Wolfgang | 100 350 649 75 | AUT | Masters III | TUS Caska Feldbach |
173 | WINTER Robert | 100 571 639 02 | AUT | Masters II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
174 | HUBER Franz | 100 350 592 18 | AUT | Masters II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
175 | PÖLL Walter | 100 350 200 14 | AUT | Masters II | RC Grieskirchen |
176 | MARINA Mario | 100 563 680 94 | AUT | Masters II | TUS Caska Feldbach |
177 | GABLER Erwin | 100 350 752 81 | AUT | Masters II | RSC Krems |
178 | NEFF Bernhard | 100 777 031 45 | AUT | Masters II | Radteam Leoben |
179 | SIRAKI Helmut | 100 350 586 12 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
180 | OTT Christian | 100 350 613 39 | AUT | Masters II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
181 | STABER Gerald | 100 350 302 19 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
182 | NEFF Wolfgang | 100 350 629 55 | AUT | Masters II | CYCLING by webservice.or.at |
183 | REINDL Manfred | 100 350 574 00 | AUT | Masters II | RC Perg |
184 | LECHNER Christian | 100 062 686 08 | AUT | Masters III | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
U13/Mädchen U14 |
1 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
2 | WAGNER Lukas Stefan | 100 350 840 72 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
3 | VIEHBERGER Clemens | 100 350 660 86 | AUT | U-13 | NÖ RadUnion |
4 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | U-13 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
5 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-13 | ARBÖ Grassinger Lambach |
6 | BISCHOF Tobias | 100 586 939 73 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
7 | JÄGER Florian | 100 825 555 69 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
8 | MURER Jakob | 100 584 307 60 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
9 | THEISSL Christian | | AUT | MarathonCard | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
10 | ESTERL Matthias | | AUT | MarathonCard | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
11 | KRAßNIGG Nico | 100 792 946 52 | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
12 | VERWEIJ Leander | 100 792 944 50 | NED | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
13 | GRUBER Viktoria | 100 350 809 41 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
14 | FRAIS Ella-Maria | 100 771 257 91 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
15 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | Mädch. U-14 | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
16 | SCHÖNAUER Lara Marie | 100 513 981 59 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
17 | GURTNER Marina | 100 801 759 38 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
18 | HALLWIRTH Tamara | 100 647 241 41 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien |
19 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien |
20 | FRIEDRICH Chiara | 100 350 538 61 | AUT | Mädch. U-14 | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
21 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | Mädch. U-14 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
22 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | | AUT | U-13 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
U15/Mädchen U17 |
24 | TÓTH Márkó | 100 561 354 96 | HUN | U-15 | GYAC |
25 | BOJTOR Csongor | 100 236 619 20 | HUN | U-15 | GYAC |
26 | SAKIC Mirko | 100 565 296 61 | SRB | U-15 | Radsportclub Donaustadt |
27 | HINTERPLATTNER Michael | 100 350 834 66 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
28 | NEUBACHER Leon | 100 601 933 32 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
29 | MAYER Paul | 100 774 444 77 | AUT | U-15 | RC Grieskirchen |
30 | SARWARI Shayan | 100 622 762 06 | AFG | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
31 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
32 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | GBR | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
33 | OBERLECHNER Luca | 100 640 279 63 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
34 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
35 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
36 | EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-15 | RC Grafenbach NÖ Süd |
37 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
38 | PLATONOV Daniel | 100 491 741 32 | AUT | U-15 | RC Pottendorf |
39 | PICHLER Stephan | 100 350 622 48 | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
40 | SPRINGER Kilian | 100 350 270 84 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
41 | KOGLBAUER Hannah | 100 798 931 23 | AUT | Mädchen | RC Grafenbach NÖ Süd |
42 | VERBIC Anna | 100 631 771 91 | AUT | Mädchen | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
43 | BIBEROVIC Amila | 100 350 837 69 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
44 | HELLEBART Lena | 100 350 535 58 | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
45 | KLICNIK Verena | 100 350 392 12 | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
46 | BADER Selina | 100 587 958 25 | AUT | Mädchen | RC Grafenbach NÖ Süd |
47 | PAUMANN Laura | 100 350 364 81 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
48 | LOSCHNIGG Marie | 100 350 367 84 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
49 | WALCHER Viktoria | 100 350 855 87 | AUT | Mädchen | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
50 | SCHÖNHERR Florian | 100 633 292 60 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
51 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
52 | WALCHER Georg | 100 641 192 06 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
U17/Frauen/Juniorinnen |
55 | ESLETZBICHLER Martin | 100 619 334 70 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
56 | BÜRKL Felix | 100 350 253 67 | AUT | U-17 | NÖ RadUnion |
57 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
58 | LERNYEI András | 100 236 253 42 | HUN | U-17 | TuttoBici HungaroFondo |
59 | MIKSA Csobán | 100 236 291 80 | HUN | U-17 | TuttoBici HungaroFondo |
60 | MEGLÉCZ ádám | 100 561 979 42 | HUN | U-17 | TuttoBici HungaroFondo |
61 | ANDAHÁZY Bence | 100 562 292 64 | HUN | U-17 | TuttoBici HungaroFondo |
62 | Krekács Barna Zsolt | 100 236 241 30 | HUN | U-17 | TuttoBici HungaroFondo |
63 | BAJORFI Ádám | 100 236 117 03 | HUN | U-17 | GYAC |
64 | GALL Simon | 100 557 807 41 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
65 | DOBNIK Elias | 100 350 410 30 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
66 | TARSKICH Thomas | 100 645 748 03 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
67 | DE CILLIA Felix | 100 632 225 60 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
68 | GUTENBRUNNER Paul | 100 350 626 52 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
69 | BADER Jan | 100 350 833 65 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
70 | ROSEGGER Paul | 100 792 942 48 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
71 | HASLER Jonas | 100 586 940 74 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
72 | HELF David | 100 488 969 73 | AUT | U-17 | NÖ RadUnion |
73 | RINNOFNER Markus | 100 350 391 11 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
74 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
75 | PRAMBERGER Patrick | 100 350 618 44 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
76 | HÖRANDTNER Moritz | 100 772 511 84 | AUT | U-17 | ARBÖ Grassinger Lambach |
77 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
78 | MARBLER Stefan | 100 488 992 96 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
79 | SCHACHNER Alexander | 100 350 856 88 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
80 | GRIEßER Lukas | 100 558 729 90 | AUT | U-17 | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
81 | HOLLEGGER Thomas | 100 350 217 31 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
82 | ZAUCHNER Lucas | 100 350 504 27 | AUT | U-17 | ÖAMTC Radclub Tirol |
83 | LUBE Bernhard | 100 350 394 14 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
84 | SZIJÁRTÓ Zétény | 100 236 498 93 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
85 | ÁRVAI Kristof | 100 236 044 27 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
86 | Kapcsa Ákos Máté | 100 236 163 49 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
87 | PETO Dániel | 100 236 378 70 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
88 | Falvi Botond Zétény | 100 737 781 80 | HUN | U-17 | GYAC |
89 | Sánta Ármin Konrad | 100 236 427 22 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
90 | POLYÁK Gábor | 100 236 386 78 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
91 | JABARKHEL Nasratullah | 100 687 330 69 | AFG | U-17 | RC Pottendorf |
92 | LEINWEBER Oliver | 100 350 204 18 | AUT | U-17 | RSC ARBÖ Südburgenland |
93 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
94 | LANG Florian | 100 351 211 55 | AUT | U-17 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
95 | PRIHAL Jonas | 100 752 460 15 | AUT | U-17 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
96 | BAJORFI Eszter | 100 235 938 18 | HUN | Juniorinnen | GYAC |
97 | ADRIGAN Sophie | 100 598 286 71 | AUT | Juniorinnen | RC Grafenbach NÖ Süd |
98 | PRINCE Melanie | 100 772 494 67 | CAN | Frauen Mas. II | AS Walpersbach |
99 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | Juniorinnen | RLM Wien |
100 | DAY Samantha | 100 622 759 03 | AUS | Frauen Mas. II | VICC Racing Division |
101 | HAMETNER Julia | 100 488 968 72 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
102 | FERNBACH Laura | 100 351 507 60 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
103 | SCHÖTTL Laura | 100 351 196 40 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
104 | HUTER Petra | 100 350 411 31 | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Radclub Tirol |
105 | KREIDL Katharina | 100 488 980 84 | AUT | Juniorinnen | MTB Racing-Team Tirol |
106 | STREICHER Hannah | 100 350 493 16 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal |
107 | FERNBACH Lisa | 100 351 508 61 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
108 | HEILING Dagmar | 100 145 372 50 | AUT | Frauen Mas. II | RC Grafenbach NÖ Süd |
109 | BERGER-SCHAUER Tina | 100 770 871 93 | AUT | Juniorinnen | RC DANA Pyhrn Priel |
110 | GRUBER-STADLER Hannah | 100 156 614 40 | AUT | U23 Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
111 | HAUSMANN Birgit | 100 160 572 21 | AUT | Elite Frauen | CYCLING by webservice.or.at |
112 | GEHNBÖCK Sylvia | 100 100 809 10 | AUT | Elite Frauen | FORMAT RC |
113 | BAJORFI Tímea | 100 236 109 92 | HUN | Elite Frauen | GYAC |
114 | KOVACS Petra | 100 236 222 11 | HUN | Juniorinnen | Kontent-DKSI |
115 | SCHÖNAUER Petra | 100 350 273 87 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
116 | ROSSI Marion | 100 536 912 01 | AUT | Frauen Mas. I | RC ARBÖ SK Voest |
117 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
118 | HALLWIRTH-TREITLER Ulrike | 100 597 255 10 | AUT | Frauen Mas. II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
119 | HAJEK Caroline | 100 350 256 70 | AUT | Juniorinnen | RLM Wien |
120 | GÖTZINGER Elisa | 100 350 711 40 | AUT | U23 Frauen | Union RRT Pielachtal |
121 | ADELSBERGER Angela | 100 139 585 83 | AUT | U23 Frauen | Union RRT Pielachtal |
122 | VAN OIJEN Alisa | 100 093 871 56 | AUT | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal |
123 | BIRLI Nathalie | 100 101 178 88 | AUT | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal |
124 | LACKNER Lisa | 100 028 103 54 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. |
125 | HARTL Manuela | 100 074 145 21 | GER | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. |
126 | WINDISCH Veronika | 100 106 760 44 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. |
127 | STOCKER Brigitte | 100 350 754 83 | GER | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. |
ÖM Amateure |
228 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | U-23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
229 | Pichler Christian | | AUT | MarathonCard | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
230 | LUX Simon | 100 639 386 43 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
231 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
232 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
233 | HALBMAYR Hannes | 100 350 600 26 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
234 | SPÖRER Philipp | 100 350 677 06 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
235 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
236 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
237 | ZWURTSCHEK Mario | 100 560 407 22 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
238 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | Amateure | Bernhard Kohl Racing Team |
239 | PANSY Jürgen | 100 350 732 61 | AUT | Amateure | Bernhard Kohl Racing Team |
240 | BAUERNBERGER Lukas | 100 532 822 82 | AUT | Amateure | FORMAT RC |
241 | BRACK Christian | 100 069 865 09 | AUT | Amateure | FORMAT RC |
242 | GAUBATZ Lukas | 100 107 395 00 | AUT | Amateure | FORMAT RC |
243 | LEDERER Hannes | 100 066 456 92 | AUT | Amateure | FORMAT RC |
244 | BRUS Alexander | 100 086 520 77 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
245 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | KTM Donau Fritzi Racing |
246 | EIBECK Wolfgang | 100 060 812 74 | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
247 | LEHNER Jürgen | 100 350 655 81 | AUT | Amateure | RC Pottendorf |
248 | PLATONOV Aleks | 100 062 682 04 | AUT | Amateure | RC Pottendorf |
249 | VARGA Peter | 100 106 487 62 | HUN | Amateure | RC Pottendorf |
250 | STOCKLASSER Markus | 100 350 753 82 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
251 | GABRIEL Michael | 100 350 603 29 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
252 | HEIGELMAYER Jakob | 100 795 549 36 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
253 | HOFMANN Patrick | 100 571 908 77 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
254 | MARINGER Dominik | 100 350 528 51 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
255 | MAYR Peter | 100 350 665 91 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
256 | PAMMER Rene | 100 571 781 47 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
257 | THUMFART Fabian | 100 350 469 89 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
258 | VORHOLZER Christoph | 100 350 604 30 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
259 | BRANDECKER Hannes | 100 350 844 76 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion |
260 | GÖTSCHHOFER Wolfgang | 100 350 562 85 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion |
261 | HASLINGER Hans-Peter | 100 350 560 83 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion |
262 | HERMANUTZ Felix | 100 557 853 87 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion |
263 | KREILHUBER Raphael | 100 350 696 25 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion |
264 | WIENEROITHER Matthias | 100 071 687 85 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion |
265 | TAZREITER Georg | 100 033 018 22 | AUT | Amateure | Team Physio 1.0 |
266 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
267 | KALCHER Stefan | 100 350 632 58 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
268 | STEIN David | 100 350 540 63 | GER | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
269 | MARINA Marco | 100 561 797 54 | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach |
270 | WOLF Matthias | 100 561 793 50 | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach |
271 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
272 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40 | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
273 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
274 | HORVATIN Ivan | 100 510 205 66 | CRO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
275 | MITOSINKA Robert | 100 032 417 03 | SVK | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
276 | SCHÖRGHOFER Thomas | 100 350 715 44 | AUT | Amateure | UNION RADWERK2010 Eugendorf |
277 | VERASZTO Maximilian | 100 532 440 88 | AUT | Amateure | UNION RC Pedalus |
278 | GRUBER Thomas | 100 091 282 86 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV |
279 | KOCH Glenn | 100 350 815 47 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV |
280 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV |
281 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV |
282 | POLLAK Sascha | 100 143 353 68 | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s |
283 | DRIEßEN Marcus | 100 774 570 09 | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
284 | KURNIK Michael Roman | 100 144 850 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
285 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
286 | SCHIEFER Marco | 100 681 983 57 | GER | Amateure | Cinquantuno Rad Klub |
287 | ROSENLEITNER Jan | 100 350 496 19 | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
288 | BRAN Viorel | 100 350 506 29 | ROU | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
289 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
290 | PRATSCHKER Markus | 100 757 356 61 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
291 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
292 | FORTHUBER Andreas | 100 136 948 65 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
293 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
294 | MAIER Mario | 100 350 261 75 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
295 | PRINZ Michael | 100 350 248 62 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
296 | TSCHANY Daniel | 100 143 749 76 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
297 | ZOBL Mario | 100 136 449 51 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
298 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
299 | NEFISCHER Mathias | 100 781 701 59 | AUT | Amateure | RC Perg |
300 | HIER Alexander | 100 093 996 84 | AUT | Amateure | RC steinerfernsehservice Raaba |
