StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Junioren/Master I |
237 | OSTERKORN Siegfried | 100 536 930 19 | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
238 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00 | AUT | Master I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
239 | WAGNER Andreas | 100 584 884 55 | AUT | Master I | RC Schnecke ASVÖ Wien |
240 | KOCH Manfred | 100 121 208 39 | AUT | Master I | RSC Krems |
241 | PERNHOFER Rupert | 100 350 793 25 | AUT | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
242 | KEPLINGER Wilhelm | 100 350 569 92 | AUT | Master I | RC Perg |
243 | WINTER Robert | 100 571 639 02 | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
244 | EDER Gerfried | 100 350 806 38 | AUT | Master I | RC Grafenbach NÖ Süd |
245 | MAIRHOFER Thomas | 100 350 565 88 | AUT | Master I | Team Melasan Sportunion |
246 | HINTRINGER Hans-Jürgen | 100 350 277 91 | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
247 | SCHÖNAUER Günther | 100 350 295 12 | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
248 | FALK Friedrich | 100 563 214 16 | AUT | Master I | Bike Team Kaiser |
249 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
250 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
251 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
252 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
253 | STABER Gerald | 100 350 302 19 | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
254 | VOLLMANN Mario | 100 350 591 17 | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
255 | SCHREHOF Martin | 100 350 494 17 | AUT | Master I | RADUNION Perchtoldsdorf |
256 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Master I | VICC Racing Division |
260 | VIEHBERGER Lukas | 100 350 233 47 | AUT | Junioren | NÖ RadUnion |
261 | RINNOFNER Michael | 100 350 389 09 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
262 | BLEYER Paul | 100 350 386 06 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
263 | KÖCK Daniel | 100 157 301 48 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
264 | GRATZER Alexander | 100 350 558 81 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
265 | HIRSCH Florian | 100 350 802 34 | AUT | Junioren | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
266 | FARBMACHER Elias | 100 350 585 11 | AUT | Junioren | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
267 | PEINELT Martin | 100 235 289 48 | AUT | Junioren | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
268 | SCHÄCHL Elias | 100 587 875 39 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
269 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
270 | VIEHBÖCK David | 100 350 350 67 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
271 | HASLINGER Tobias | 100 157 676 35 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
272 | KIERNER Florian | 100 157 651 10 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
273 | BAYER Tobias | 100 110 722 29 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
274 | SPRINGER Julian | 100 350 275 89 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
275 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
276 | KIRCHNER Michael | 100 350 810 42 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
277 | WEX Manuel | 100 350 375 92 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
278 | RAMMER Christian | 100 536 797 80 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
279 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82 | AUT | Junioren | Team Alpha Tischlerei Grömmer |
280 | FRIEDRICH Florian | 100 153 295 19 | AUT | Junioren | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
281 | GAMPER Florian | 100 153 296 20 | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
282 | GAMPER Mario | 100 153 325 49 | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
283 | VERASZTO Maximilian | 100 532 440 88 | AUT | Junioren | UNION RC Pedalus |
284 | SILLER Thomas | 100 350 413 33 | AUT | Junioren | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
285 | SLEKOVEC Ziga | 100 175 662 76 | SLO | Junioren | Kolesarski klub TBP Lenart |
286 | GUNGL Maj | 100 175 663 77 | SLO | Junioren | Kolesarski klub TBP Lenart |
287 | MÉSZÁROS Ábel | 100 236 287 76 | HUN | Junioren | GYAC |
288 | POLZER David | 100 558 859 26 | AUT | Junioren | Mc Donald's Klopeiner See |
289 | Árvai Krisztián | 100 236 036 19 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
290 | GÖTZINGER Valentin | 100 350 624 50 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
291 | WOY Andreas | 100 350 710 39 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
292 | STELZL Michael | 100 350 625 51 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
293 | MAIER Florian | 100 582 494 90 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
294 | HERZELE David | 100 161 442 18 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
295 | VERMEULEN Mika | 100 604 062 27 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Trieben |
Master II-VIII |
174 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
175 | SCHREIBER Leopold | 100 350 418 38 | AUT | Master VII | Velo Club Simmering |
176 | UNTERGUGGENBERGER Hans | 100 027 177 01 | AUT | Master VII | UNION Unterguggenberger Wörgl |
177 | HAGER Norbert | 100 350 743 72 | AUT | Master VII | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
178 | LACKNER Herbert | 100 350 398 18 | AUT | Master VII | URC Spk Renner Langenlois |
179 | ZISKA Herbert | 100 350 781 13 | AUT | Master VI | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
180 | SCHALK Josef | 100 350 370 87 | AUT | Master VI | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
181 | FRITZ Gebhard | 100 533 281 56 | AUT | Master VI | Union RADWERK2010 Eugendorf |
182 | GRATZL Walter | 100 350 636 62 | AUT | Master VI | RC ARBÖ Bischofshofen |
183 | PLATTNER Leopold | 100 350 316 33 | AUT | Master VI | ARBÖ Radclub Trumau |
184 | PELZ Friedrich | 100 350 805 37 | AUT | Master V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
185 | KOCH Rudolf | 100 350 727 56 | AUT | Master V | ARBÖ RC Kindberg |
186 | WIJNEN Kees | 100 350 634 60 | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
187 | ARZT Johann | 100 350 608 34 | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
188 | SCHÄBINGER Gerhart | 100 350 459 79 | AUT | Master V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
189 | WAGNER Josef | 100 350 770 02 | AUT | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
190 | GERHART Johann | 100 350 609 35 | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
191 | REITER Heinz | 100 350 247 61 | AUT | Master IV | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
192 | NUTZ Günther | 100 350 409 29 | AUT | Master IV | ARBÖ Radclub Trumau |
193 | SCHEBATH Otto | 100 350 782 14 | AUT | Master IV | ARBÖ RC Kindberg |
194 | TOMITZ Karl | 100 350 709 38 | AUT | Master IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
195 | SANTOS Juan | 100 350 461 81 | AUT | Master IV | ARBÖ Kollar Cycling Team |
196 | RESCH Johann | 100 350 648 74 | AUT | Master IV | TUS Caska Feldbach |
197 | BENZ Arthur | 100 350 783 15 | GER | Master IV | TUS Caska Feldbach |
198 | TAUCHER Johann | 100 350 794 26 | AUT | Master IV | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
199 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Master IV | Radunion St.Johann/T. |
200 | GUGLER Günter | 100 350 512 35 | AUT | Master IV | RC Amstetten |
201 | FRANZ Gerhard | 100 540 181 69 | AUT | Master IV | RC ARBÖ SK Voest |
202 | KÖBE Michael | 100 350 462 82 | AUT | Master IV | ARBÖ Kollar Cycling Team |
203 | BIRKNER Karl | 100 350 460 80 | AUT | Master IV | ARBÖ Kollar Cycling Team |
204 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Master III | ARBÖ Kollar Cycling Team |
205 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Master III | RC Perg |
206 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Master III | Radunion St.Johann/T. |
207 | LECHNITZ Alfred | 100 350 288 05 | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
208 | HASELMANN Leopold | 100 350 317 34 | AUT | Master III | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
209 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Master III | KTM Donau Fritzi Racing |
210 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
211 | LACKNER Wolfgang | 100 350 728 57 | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
212 | KÖNIG Hermann | 100 350 319 36 | AUT | Master III | ARBÖ Radclub Trumau |
213 | STENITZER Bernhard | 100 350 589 15 | AUT | Master III | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
214 | MATEYKA Jens | 100 350 289 06 | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
215 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
216 | ZOFALL Karlheinz | 100 350 610 36 | AUT | Master III | RC sunpor St. Pölten |
217 | HANDLER Josef | 100 350 606 32 | AUT | Master III | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
218 | STADLBAUER Josef | 100 350 724 53 | AUT | Master II | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
219 | KREBS Peter | 100 029 599 95 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
220 | KONRAD Wolfgang | 100 350 698 27 | AUT | Master II | Racing Team Club IRIS Graz |
221 | MARINA Mario | 100 563 680 94 | AUT | Master II | TUS Caska Feldbach |
222 | CIHAK Wolfgang | 100 350 708 37 | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
223 | LECHNER Christian | 100 062 686 08 | AUT | Master II | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
224 | REINDL Manfred | 100 350 574 00 | AUT | Master II | RC Perg |
225 | PÖLL Walter | 100 350 200 14 | AUT | Master II | RC Grieskirchen |
226 | HUBER Franz | 100 350 592 18 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
227 | VEVODA Erich | 100 350 424 44 | AUT | Master II | RC la Vitesse Arbö |
228 | PINCZKER Werner | 100 024 759 08 | AUT | Master II | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
229 | LANGEGGER Karl | 100 350 276 90 | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
230 | LANG Gottfried | 100 350 650 76 | AUT | Master II | Team Instec |
231 | SIRAKI Helmut | 100 350 586 12 | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
232 | HAWLIK Gerhard | 100 350 757 86 | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
U13/Mädchen U14 |
1 | EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-13 | RC Grafenbach NÖ Süd |
2 | VIEHBERGER Clemens | 100 350 660 86 | AUT | U-13 | NÖ RadUnion |
3 | PLATONOV Daniel | 100 491 741 32 | AUT | U-13 | RC Pottendorf |
4 | EISENHUT Elias | 100 350 251 65 | AUT | U-13 | RLM Wien |
5 | PASTEINER Lenz | 100 513 967 45 | AUT | U-13 | WSV-Payerbach |
6 | HUEMER Rene | 100 350 718 47 | AUT | U-13 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
7 | MAIR Daniel | 100 350 845 77 | AUT | U-13 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
8 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | U-13 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
9 | WAGNER Lukas Stefan | 100 350 840 72 | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
10 | HINTERPLATTNER Michael | 100 350 834 66 | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
11 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
12 | WINKLER Felix | 100 622 763 07 | AFG | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
13 | SARWARI Shayan | 100 622 762 06 | AFG | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
14 | BISCHOF Tobias | 100 586 939 73 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
15 | BOJTOR Csongor | 100 236 619 20 | HUN | U-13 | GYAC |
16 | TÓTH Márkó | 100 561 354 96 | HUN | U-13 | GYAC |
17 | MINARIK Viktor | 100 474 521 78 | CZE | U-13 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
18 | SZÜCS Ádám | 100 236 508 06 | HUN | U-13 | GYAC |
19 | EBRAHIMI Mahdi |
| AUT | U-13 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
20 | SCHÖNHERR Florian |
| AUT | U-13 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
21 | WILD Julian |
| AUT | U-13 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
22 | EBRAHIMI Hadi |
| AUT | U-13 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
23 | MURER Jakob | 100 584 307 60 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
24 | SCHWARZ Valentin |
| AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
25 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | GBR | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
26 | PICHLER Stephan | 100 350 622 48 | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
27 | VACEK Bertil | 100 473 944 83 | CZE | U-13 | CK Pribram |
28 | BADER Selina | 100 587 958 25 | AUT | Mädch. U-14 | RC Grafenbach NÖ Süd |
29 | DOUPOVEC Christa | 100 350 838 70 | AUT | Mädch. U-14 | Naturfreunde Wilhelmsburg |
30 | BLEYER Laura | 100 350 791 23 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
31 | GRUBER Viktoria | 100 350 809 41 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
32 | KLICNIK Verena | 100 350 392 12 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
33 | GRUBER Zoe Katharina | 100 533 275 50 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
34 | SCHÖNAUER Lara | 100 513 981 59 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
35 | BIBEROVIC Amila | 100 350 837 69 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
36 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien |
37 | HALLWIRTH Tamara | 100 488 966 70 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien |
38 | AULEHLA Ester | 100 350 190 04 | AUT | Mädch. U-14 | RLM Wien |
39 | FRIEDRICH Chiara | 100 350 538 61 | AUT | Mädch. U-14 | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
40 | JABORNIKOVA Anna | 100 473 097 12 | CZE | Mädch. U-14 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
41 | JADRNA Veronika | 100 473 887 26 | CZE | Mädch. U-14 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
42 | NEMCOVA Barbora | 100 473 099 14 | CZE | Mädch. U-14 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
43 | POULOVA Michaela | 100 473 103 18 | CZE | Mädch. U-14 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
44 | HERMANOVA Adele | 100 473 102 17 | CZE | Mädch. U-14 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
45 | FISCHER Fanni | 100 236 032 15 | HUN | Mädch. U-14 | TuttoBici HungaroFondo |
46 | KOVÁCS Judit | 100 236 216 05 | HUN | Mädch. U-14 | Kontent-DKSI |
U15/Mädchen U17 |
49 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96 | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
50 | KRENN David | 100 350 621 47 | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
51 | GUTENBRUNNER Paul | 100 350 626 52 | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
52 | TIBAY Zsombor | 100 236 519 17 | HUN | U-15 | TuttoBici HungaroFondo |
53 | NOVÁKI Ábel | 100 236 338 30 | HUN | U-15 | TuttoBici HungaroFondo |
54 | SZIJÁRTÓ Zétény | 100 236 498 93 | HUN | U-15 | GYAC |
55 | LERNYEI András | 100 236 253 42 | HUN | U-15 | TuttoBici HungaroFondo |
56 | GALL Simon | 100 557 807 41 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
57 | KESSLER Fabian | 100 350 222 36 | AUT | U-15 | RLM Wien |
58 | MATZI Lukas | 100 350 808 40 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
59 | STEINER Pascal | 100 350 379 96 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
60 | MAGYAR Gergö | 100 236 267 56 | HUN | U-15 | GYAC |
61 | MIKSA Csobán | 100 236 291 80 | HUN | U-15 | TuttoBici HungaroFondo |
62 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-15 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
63 | FISCHER Márk | 100 236 033 16 | HUN | U-15 | TuttoBici HungaroFondo |
64 | NOVÁK Ádám | 100 592 878 95 | HUN | U-15 | TuttoBici HungaroFondo |
65 | DOBNIK Elias | 100 350 410 30 | AUT | U-15 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
66 | SAKIC Mirko | 100 565 296 61 | SRB | U-15 | RLM Wien |
67 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | U-15 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
68 | RINNOFNER Markus | 100 350 391 11 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
69 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | U-15 | RLM Wien |
70 | SCHACHNER Alexander | 100 350 856 88 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
71 | HAJEK Alexander | 100 350 257 71 | AUT | U-15 | NÖ RadUnion |
72 | ÁRVAI Kristof | 100 236 044 27 | HUN | U-15 | Kontent-DKSI |
73 | PÁLL Zsombor Bendegúz | 100 236 358 50 | HUN | U-15 | Kontent-DKSI |
74 | VAJBAR Jakub | 100 473 100 15 | CZE | U-15 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
75 | VANICEK Simon | 100 474 488 45 | CZE | U-15 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
76 | KREINER Jonas | 100 351 295 42 | AUT | U-15 | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
81 | HÖLLER Lena | 100 351 289 36 | AUT | Mädchen | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
82 | ADRIGAN Sophie | 100 598 286 71 | AUT | Mädchen | RC Grafenbach NÖ Süd |
83 | WALCHER Viktoria | 100 350 855 87 | AUT | Mädchen | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
84 | BAJORFI Eszter | 100 235 938 18 | HUN | Mädchen | GYAC |
85 | HELLEBART Lena | 100 350 535 58 | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
86 | JABORNIKOVA Veronika | 100 472 015 94 | CZE | Mädchen | SPORTCOMPLEX Brezlav |
87 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | Mädchen | RLM Wien |
88 | PAUMANN Laura | 100 350 364 81 | AUT | Mädchen | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
89 | SCHÖTTL Laura | 100 351 196 40 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
90 | STREICHER Hannah | 100 350 493 16 | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
91 | SILLER Theresa | 100 350 526 49 | AUT | Mädchen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
92 | HAMETNER Julia | 100 488 968 72 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
93 | HUTER Petra | 100 350 411 31 | AUT | Mädchen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
94 | KREIDL Katharina | 100 488 980 84 | AUT | Mädchen | MTB Racing-Team Tirol |
95 | LOSCHNIGG Marie | 100 350 367 84 | AUT | Mädchen | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
96 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Mädchen | Naturfreunde Wilhelmsburg |
97 | SÁGI Fanni Lili | 100 561 210 49 | HUN | Mädchen | Kontent-DKSI |
98 | NAGY Gréta Natasa | 100 236 311 03 | HUN | Mädchen | Kontent-DKSI |
U17/Frauen/Juniorinnen |
105 | SCHWARZ Lorenz | 100 350 620 46 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
106 | OSSI Makmoud | 100 351 052 90 | SYR | U-17 | RC Pottendorf |
107 | HELF David | 100 488 969 73 | AUT | U-17 | RC Pottendorf |
108 | WERANI Luca | 100 351 199 43 | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
109 | STEINAUER Ernst | 100 350 853 85 | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
110 | AKHLAGHI Kazem | 100 351 092 33 | AFG | U-17 | RC Pottendorf |
111 | NÉMETH Csanád | 100 236 330 22 | HUN | U-17 | GYAC |
112 | PICHLER Niklas | 100 604 032 94 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
113 | LANG Florian | 100 351 211 55 | AUT | U-17 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
114 | NAZARI Mahmadullah | 100 546 737 29 | AFG | U-17 | RC Pottendorf |
115 | BADER Jan | 100 350 833 65 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
116 | LEINWEBER Oliver | 100 350 204 18 | AUT | U-17 | RSC ARBÖ Südburgenland |
117 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
118 | BAJORFI Ádám | 100 236 117 03 | HUN | U-17 | GYAC |
119 | DOLEZAL Viktor | 100 473 962 04 | CZE | U-17 | SPORTCOMPLEX Brezlav |
120 | ESLETZBICHLER Martin | 100 619 334 70 | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd |
121 | LÖSCHL Florian | 100 350 227 41 | AUT | U-17 | RLM Wien |
122 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
123 | LUBE Bernhard | 100 350 394 14 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
124 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | U-17 | Radsp. Stanger Kitzbühel |
125 | ZAUCHNER Lucas | 100 350 504 27 | AUT | U-17 | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
126 | HOLLEGGER Thomas | 100 350 217 31 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
127 | WAFLER Tim | 100 350 223 37 | AUT | U-17 | Radsp. Stanger Kitzbühel |
128 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | U-17 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
129 | VACEK Mathias | 100 472 995 07 | CZE | U-17 | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach |
130 | Kapcsa Ákos Máté | 100 236 163 49 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
131 | HANGWEIRER Jonas | 100 350 421 41 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
132 | ORNIK Tomaz | 100 175 659 73 | SLO | U-17 | Kolesarski klub TBP Lenart |
133 | STRIMSEK Miha | 100 175 757 74 | SLO | U-17 | Kolesarski klub TBP Lenart |
134 | BRUS Matej | 100 175 746 63 | SLO | U-17 | Kolesarski klub TBP Lenart |
135 | CEBEK Rok | 100 175 709 26 | SLO | U-17 | Kolesarski klub TBP Lenart |
136 | PETO Dániel | 100 236 378 70 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
137 | VARGA BÁlint | 100 236 548 46 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
138 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
139 | MOKIC Tino | 100 175 701 18 | SLO | U-17 | Kolesarski klub TBP Lenart |
140 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | U-17 | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach |
141 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | U-17 | RSV 1895 Passau-Arrivato-Run+Race |
142 | BRUNNER Dominik | 100 351 330 77 | AUT | U-17 | Radclub Bikespeak |
143 | HASLER Jonas | 100 586 940 74 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
144 | MARBLER Stefan | 100 488 992 96 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
149 | HAJEK Caroline | 100 350 256 70 | AUT | Juniorinnen | RLM Wien |
150 | FERNBACH Lisa | 100 351 508 61 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
151 | KOKAS Janine | 100 350 254 68 | AUT | Juniorinnen | RLM Wien |
152 | FERNBACH Laura | 100 351 507 60 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
153 | KONRAD Angelika | 100 350 697 26 | AUT | Frauen Master III | Racing Team Club IRIS Graz |
154 | SCHÖNAUER Petra | 100 350 273 87 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
155 | DANZL Sarah | 100 152 286 77 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
156 | BILLENSTEINER Anna | 100 491 748 39 | AUT | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal |
157 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
158 | HEILING Dagmar | 100 145 372 50 | AUT | Frauen Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
159 | WILLINGER Petra | 100 134 625 70 | AUT | Frauen Master III | RC ARBÖ SK Voest |
160 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
161 | BIRLI Nathalie | 100 101 178 88 | AUT | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal |
162 | GEHNBÖCK Sylvia | 100 100 809 10 | AUT | Elite Frauen | FORMAT RC |
163 | HARTL Manuela | 100 074 145 21 | GER | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
164 | GÖTZINGER Elisa | 100 350 711 40 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
165 | STOCKER Brigitte | 100 350 754 83 | GER | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
166 | WINDISCH Veronika | 100 106 760 44 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
167 | ZACH Olivia | 100 590 937 94 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
168 | HAUSMANN Birgit | 100 160 572 21 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
169 | GRUBER Katharina | 100 350 534 57 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
170 | KOVACS Petra | 100 236 222 11 | HUN | Juniorinnen | GYAC |
171 | ROSSI Marion | 100 536 912 01 | AUT | Frauen Master I | RC ARBÖ SK Voest |
ÖM Amateure |
301 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
302 | KAMPER Hans-Peter | 100 536 593 70 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
303 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
304 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure | Bike Team Kaiser |
305 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Amateure | Bike Team Kaiser |
306 | WARINGER Gabriel | 100 109 414 79 | AUT | Amateure | FORMAT RC |
