| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Damen Radliga - WE/WU/WJ |
| Toma Pia-Maria | 10116945514 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Zotter Carina | 10126300852 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Kraut Cecilia | 10110725379 | AUT | Elite Frauen | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Fellner Victoria | 10104410174 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
| Geierlehner Daniela | 10111715991 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
| Bieber Helena | 10077531777 | GER | Elite Frauen | MAXX SOLAR LINDIG Women Racing |
| Fox Katharina | 10092556168 | GER | Elite Frauen | MAXX SOLAR LINDIG Women Racing |
| Ventker Lydia | 10005316590 | GER | Elite Frauen | MAXX SOLAR LINDIG Women Racing |
| Stadler Sabine | 10107264806 | AUT | Elite Frauen | Mühl4tler Bike Team |
| Autengruber Petra | 10110377896 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Mayer Barbara | 10048898892 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Vöest |
| Schönauer Petra | 10035027387 | AUT | Elite Frauen | RC Arbö Felbermayr Wels |
| Bernhard Magdalena | 10118751626 | AUT | Elite Frauen | STP cycling club RG |
| Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Elite Frauen | STP cycling club RG |
| Reichert Alina | 10074541955 | AUT | Elite Frauen | STP cycling club RG |
| Mühlbachler Julia | 10130214164 | AUT | Elite Frauen | Sportunion Waidhofen an der Ybbs |
| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Hartl Manuela | 10007414521 | GER | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Huber Julia | 10130749819 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Illes Sandrina | 10015206247 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Kiesenhofer Anna | 10009862355 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Schrempf Carina | 10119920979 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Szolderits Chiara | 10114399457 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Willinger Nadine | 10127957835 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Gigele Jana | 10107512558 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| Machner Katharina | 10083415637 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| Thanner Gabriela | 10092222126 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| Adelmann Clea | 10008124163 | AUT | Frauen U23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Winter Elisa | 10107445870 | AUT | Frauen U23 | Friesis-Bikery Junior RT |
| Baumgartner Lena | 10096522963 | AUT | Frauen U23 | La Musette Radunion |
| Brandmair Marlene | 10111025574 | AUT | Frauen U23 | La Musette Radunion |
| Fernbach Laura | 10035150760 | AUT | Frauen U23 | RC ARBÖ SK Vöest |
| Vogl Anja | 10035025569 | AUT | Frauen U23 | STP cycling club RG |
| Bärnthaler Sarah | 10110145096 | AUT | Frauen U23 | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Zsanko Petra | 10113794724 | HUN | Frauen U23 | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Gschwentner Leila | 10083975106 | AUT | Frauen U23 | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| Kreidl Katharina | 10048898084 | AUT | Frauen U23 | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| Friedrich Chiara | 10035053861 | AUT | Juniorinnen | Team Pro Energetic Arbö |
| Cooper Amalie | 10108310988 | GBR | Juniorinnen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| Masters - Masters Frauen, IV-VI+ |
| Zsigo Anna | 10114843334 | HUN | Frauen Masters | ARBÖ Wien Energie Röhsler&Co |
| Almeder Julia | 10115784638 | AUT | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Pfaff Katharina | 10082220416 | GER | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Simetits Edeltraud | 10035075180 | AUT | Frauen Masters | Nora Racing Team NÖ |
| Hatzl Stella Julia | 10128535690 | AUT | Frauen Masters | Team Vegan.at |
| Szendi Thomas | 10112399742 | AUT | Masters IV | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
| Treitler Wolfgang | 10035028704 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICCRD |
| Simetits Herbert | 10035075079 | AUT | Masters IV | Nora Racing Team NÖ |
| Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Gillmayr Karl | 10035026074 | AUT | Masters IV | RC Arbö Felbermayr Wels |
| Taucher Johann | 10035079426 | AUT | Masters IV | Radl-Eck Racing team |
| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
| Assenov Assen | 10009451218 | BUL | Masters IV | Rennradreisen |
| Reiter Heinz | 10035024761 | AUT | Masters V | ARBÖ Radteam Land-Leben Salzburg |
| Oberhauser Karl-Heinz | 10036370839 | GER | Masters V | BikeWuiderer Landshut |
| Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
| Fussi Hubert | 10063350579 | AUT | Masters V | URC Sport Okay |
| Pelz Fritz | 10035080537 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Zierler Erwin | 10035045777 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Koch Rudolf | 10035072756 | AUT | Masters VI | RC ARBÖ Kindberg |
| Hütl Günther | 10051787169 | AUT | Masters VI | RSC-Wolfratshausen |
| Masters - Masters I-III |
| Peyrl Helmut | 10104803127 | AUT | Masters I | Arbö Askö RC Linz Mc Donald`s |
| Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Holzmann Hannes | 10105322479 | AUT | Masters I | Bike Friends Salzburg |
| Almeder Christian | 10127841940 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Prietl Johann | 10100776617 | AUT | Masters I | HRC Jaritzberg |
| Hintringer Hans-Jürgen | 10035027791 | AUT | Masters I | RC ARBÖ FELBERMAYR WELS |
| Hofer Harald | 10123071459 | AUT | Masters I | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| Wladkowski Thomas | 10111169054 | AUT | Masters I | RSG Lebring-rennradreisen.cc |
| Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters I | RadUNION Salzburg |
| Markt Florian | 10128210338 | AUT | Masters I | Team Melasan Sport |
| Zingg Olivier | 10079582925 | SUI | Masters I | VC Echallens |
| Riebler Wolfgang | 10130204494 | AUT | Masters II | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Pernhofer Rupert | 10035079325 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Kindberg |
| Koller Karl | 10035064369 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| Buttinger Andreas | 10035020115 | AUT | Masters II | RC Grieskichen |
| Mairhofer Thomas | 10035056588 | AUT | Masters II | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters II | Radclub Feuerwehr Austria |
| Weber Jan | 10054111634 | GER | Masters II | pro-juventute.org |
| Treml Peter | 10093421791 | AUT | Masters III | Bike Friends Salzburg |
| Lichtmannegger Josef | 10119015445 | AUT | Masters III | Bike Sport Scheffau |
| Reindl Manfred | 10035057400 | AUT | Masters III | RC Perg |
| Buchegger Alfred | 10128347956 | AUT | Masters III | RSV Atterbiker |
| Huber Franz | 10035059218 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
| Lang Gottfried | 10035065076 | AUT | Masters III | Radsport Team Hochhauser |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer