| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Bergzeitfahren - ÖM Berg |
| Müller Dieter | 10147895412 | AUT | Amateure m |   |
| Biber Samuel | 10162777296 | AUT | Amateure m | 1020Racing |
| Wery Bruno | 10161936935 | AUT | Amateure m | 1020Racing |
| Zöchling Andreas | 10078070937 | AUT | Amateure m | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Wimmer Christian | 10148368150 | AUT | Amateure m | Bike Friends Salzburg |
| Bevanda Philipp | 10139421720 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| De Locht Cisse | 10159262361 | BEL | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Gössinger Christopher | 10148287924 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Jakob Ulreich | 10161129714 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Nagiller Roman | 10116674210 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Wagner Julian | 10134199581 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Lechner Lukas | 10139140218 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Varbenov Konstantin | 10157718950 | BUL | Amateure m | Heartland Cycling |
| Draschan Silvan | 10113928096 | AUT | Amateure m | Kürn-Berg-Radler |
| Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure m | Lietz-Sport Racing |
| Kudrna Michael | 10127281158 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| Mayr Karl Michael | 10104146759 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| Elbl Christoph | 10079899486 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ Wels |
| Oppel Simon | 10117211952 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| Grundner Gerald | 10077120337 | AUT | Amateure m | Radl-Eck Racing Team |
| Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure m | SU Bikestore cc Team |
| Jeitler Stefan | 10162015343 | AUT | Amateure m | Styria Cycling Team |
| Horvath Lorenz | 10154966978 | AUT | Amateure m | Team AlpinX |
| Grünwald Thomas | 10100181984 | AUT | Amateure m | Team Bikeexpress |
| Lang Philipp | 10142872694 | AUT | Amateure m | Team Bikeexpress |
| Steindl Fabian | 10065279061 | AUT | Amateure m | Team Bikeexpress |
| Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Feichtegger Martin | 10009128185 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Gratz Joahnnes | 10010739496 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Scheiblauer Gerald | 10149282980 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Sinn Luca | 10154637784 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Toniolli Markus | 10056322931 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Schasching David | 10059089451 | AUT | Amateure m | Tom‘s IT UCT OÖ |
| Pammer Rene | 10057178147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Huss Csilla | 10158132818 | AUT | Amateure w | Heartland Cycling |
| Morocutti Daniela | 10151304119 | AUT | Amateure w | RC ARBÖ Wels |
| Jasch Maira | 10163234311 | GER | Amateure w | RSV Irschenberg |
| Weixelbaumer Alexa | 10158141003 | AUT | Amateure w | UNION MTB Club Koppl |
| Jansch Martina | 10147558707 | AUT | Frauen Masters | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Wenisch Johanna | 10157691466 | AUT | Frauen Masters | Dynamo Neubau P.Bortolotti |
| Greipel Sabine | 10158139888 | AUT | Frauen Masters | FEMALE CYCLING BASE |
| Sindler Evelyn | 10056368704 | AUT | Frauen Masters | TUS-Caska Feldbach |
| Cottogni Kurt Heinz | 10035084678 | AUT | Masters I | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Mühlberger Christoph | 10132251602 | AUT | Masters I | ARBÖ Pillerseetal Biker |
| Gratzl Markus | 10142912104 | AUT | Masters I | Bike Friends Salzburg |
| Plank Roland | 10002605240 | AUT | Masters I | MTB Club Oberwart |
| Schwarz Andreas | 10150667656 | AUT | Masters I | RSC Krems |
| Suchanek Christian | 10139199933 | AUT | Masters I | RSC Krems |
| Wögerer Gerhard | 10139200236 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
| Götschhofer Wolfgang | 10035056285 | AUT | Masters I | RSV Atterbiker |
| Philipp Schirnik | 10104662273 | AUT | Masters I | Styria Cycling Team |
| Krestan David | 10012287456 | AUT | Masters I | Union Bockracing Team |
| Reischer Thomas | 10150340886 | AUT | Masters II | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| Gubert Markus | 10035038202 | AUT | Masters II | ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthi |
| Peyrl Helmut | 10104803127 | AUT | Masters II | ARBÖ ASKÖ Rc Linz Mc Donalds |
| Wladkowski Thomas | 10111169054 | AUT | Masters II | ASKÖ ARBÖ Radwelt MK Factory Racing |
| Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Masters II | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Prietl Johann | 10100776617 | AUT | Masters II | HRC Jaritzberg |
| Paster Andreas | 10090864631 | AUT | Masters II | Next125 Hackl-Lebensräume |
| Hintringer Hans-Jürgen | 10035027791 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Wels |
| Giger Alexander | 10158165453 | AUT | Masters II | RC ARBÖ St. Pölten |
| Pansy Jürgen | 10035073261 | AUT | Masters II | Radl-Eck Racing Team |
| Schrehof Martin | 10035049417 | AUT | Masters II | Union Bockracing Team |
| Gabmaier Hannes | 10159255893 | AUT | Masters II | bortolotti Dynamo neubau |
| Kremsl Leopold | 10164415182 | AUT | Masters II | maroitalia racing team |
| Mairhofer Thomas | 10035056588 | AUT | Masters II | next125 Hackl-Lebensräume |
| Ott Christian | 10035061339 | AUT | Masters III | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Lehki Walter | 10130211669 | AUT | Masters III | ARBÖ Radteam LAND_LEBEN Salzburg |
| Starz Ludwig | 10035019307 | AUT | Masters III | DYNAMO NEUBAU P. Bortolotti |
| Pölzl Robert | 10153560680 | AUT | Masters III | HRC Jaritzberg |
| Wiesinger Richard | 10164646467 | AUT | Masters III | Hrinkov Bike Steyr |
| Pech Helmut | 10053740408 | AUT | Masters III | MTB Club Oberwart |
| Pernhofer Rupert | 10035079325 | AUT | Masters III | RC ARBÖ Kindberg |
| Meindl Martin | 10090962742 | AUT | Masters III | RC ARBÖ Wels |
| Buchegger Alfred | 10128347956 | AUT | Masters III | RC Oberes Kremstal |
| Lichtmannegger Josef | 10119015445 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters III | maroitalia racing team |
| Szendi Thomas | 10112399742 | AUT | Masters IV | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Maier Augustin | 10035057295 | AUT | Masters IV | Arbö Radteam Landleben Salzburg |
| Maier Roland | 10053971992 | AUT | Masters IV | Arbö Raiffeisen Feld am See |
| Gratz Dieter | 10148298230 | AUT | Masters IV | Nora Racing Team NÖ |
| Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Wels |
| Kohlhauser Christian | 10094125649 | AUT | Masters IV | RC Electro Merl Bruck / Mur |
| Reindl Manfred | 10035057400 | AUT | Masters IV | RC PERG |
| Huber Franz | 10035059218 | AUT | Masters IV | Radl-Eck Racing Team |
| Taucher Johann | 10035079426 | AUT | Masters IV | Radleck-Racingteam |
| Lutzmann Josef | 10092550007 | AUT | Masters V | ARBÖ ASKÖ RAIFFEISEN FELD AM SEE |
| Bubenicek Karl | 10035076901 | AUT | Masters V | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Sabransky Günther | 10035038101 | AUT | Masters V | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters V | ASVÖ RC Leogang |
| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters V | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
| Rinder Helmut | 10127208006 | AUT | Masters V | Nora Racing Team NÖ |
| Haider Josef | 10035024054 | AUT | Masters V | RC Friedberg-Pinggau |
| Krivetz Hannes | 10035147427 | AUT | Masters V | RC Raiba Kosmopiloten |
| Haselmann Leopold | 10035031734 | AUT | Masters V | Rc-Tulln |
| Leutgeb Gerald | 10029743618 | AUT | Masters V | ÖAMTC-ASC TIROLER RADLER-BOZEN |
| Santos Juan | 10035046181 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Schäbinger Gerhart | 10035045979 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Fritz Gebhard | 10053328156 | AUT | Masters VI | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
| Ebermann Herbert | 10035069928 | AUT | Masters VI | PSV WIEN RADSPORT |
| Pitterka Kurt | 10035045676 | AUT | Masters VI | RC ARBÖ Bischofshofen |
| Koch Rudolf | 10035072756 | AUT | Masters VI | RC Arbö Kindberg |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer