Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
R1 30min - MU17 |
Hihn Jonas | 10106049474 | AUT | MU15 | RC Arbö SK Vöest |
Baumann Elias | 10107058779 | AUT | MU17 | Granitbiker Kleinzell |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Ortner Michael | 10106854372 | AUT | MU17 | RC ASKÖ TERFENS |
Hettegger Michael | 10100345571 | AUT | MU17 | RC Arbö SK Vöest |
Hihn Simon | 10092882433 | AUT | MU17 | RC Arbö SK Vöest |
Hihn Simon | 10092882433 | AUT | MU17 | RC Arbö SK Vöest |
R2 20min - MU15/WU17 |
Füreder Christian Alexander | 10127648647 | AUT | MU15 | Granitbiker Kleinzell |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Heinrich Benedikt | 10145118650 | AUT | MU15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Ortner David | 10114955185 | AUT | MU15 | RC ASKÖ TERFENS |
Dirisamer Moritz | 10114450987 | AUT | MU15 | RC Arbö SK Vöest |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU15 | RLM Wien |
Heßler Alexander | 10140712022 | AUT | MU15 | RSV Atterbiker |
Beer Leo | 10114952761 | AUT | MU15 | Radsportverein Atterbiker |
Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU15 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
Kerschbaumer-Stöckler Marlene | 10104409770 | AUT | WU17 | RC Arbö SK Vöest |
Pagani Alma | 10144420351 | ESP | WU17 | RLM Wien |
R3 20min - MWU13/WU15 |
Schoberberger Niklas | 00000000000 | AUT | MU13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Seefeld Arun | 00013395000 | GER | MU13 | RLM Wien |
Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | WU13 | RSV Atterbiker |
Beer Leni | 10126710777 | AUT | WU15 | Radsportverein Atterbiker |
Heinrich Viktoria | | AUT | ÖRV BikeCard | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Heßler Elisabeth | | AUT | ÖRV BikeCard | RSV Atterbiker |
Knoll Phillip | | AUT | ÖRV BikeCard | Union RLC Sterngartl |
R4 45min - WE/WU/WJ/WM |
Braumann Birgit | 10003499761 | AUT | Elite Frauen | 1000349976 |
Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Elite Frauen | C-sou cycling |
Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Elite Frauen | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes |
Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Elite Frauen | POSH cycling team |
Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK VÖEST |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Elite Frauen | RC Arbö Felbermayr Wels |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina Arbö A. Graz |
Purtscheller Helene | 10127517291 | AUT | Elite Frauen | Team Felbermayr Simplon Wels |
Sommer Clara | 10035134188 | AUT | Frauen U23 | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Schmidsberger Daniela | 10099849356 | AUT | Frauen U23 | Canyon//SRAM Generation |
Sommer Nicole | 10056323436 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Springl Julia | | GER | ÖRV BikeCard |   |
Rindler-Bachl Theresa | | AUT | ÖRV BikeCard | SV Aigen |
Lammerhuber Andrea | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
R5 40min - MJ/MM |
Puchner Florian | 10079291824 | AUT | Junioren | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Junioren | Geizhals.at VICC Racing Division |
Huber Maximilian | 10119225310 | AUT | Junioren | Hrinkow bikes Steyr |
Poschacher Valentin | 10120241685 | AUT | Junioren | Hrinkow bikes Steyr |
Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Garstenauer Sebastian | 10106113031 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Gaßner Jonas | 10055779630 | AUT | Junioren | RC Arbö SK Vöest |
Hofer Valentin | 10080689533 | AUT | Junioren | Union Maria Schmolln KTM |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters I | ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
Vonk Sander | 10080675510 | NED | Masters I | Bike Friends Salzburg |
Wagner Holger | 10135367827 | GER | Masters I | Bike Friends Salzburg |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Masters I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Masters I | Radweld MK factory racing |
Mayer Andreas | 10007193441 | AUT | Masters I | Wiener Sport-Club |
Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Masters II | 2RC FORMAT |
Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Innerhofer Alois | 10066995153 | AUT | Masters II | RTR ATUS WEIZ |
Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters II | Radclub Feuerwehr Austria |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters II | RadsportUNION St. Pölten |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
Repitz Daniel | 10011377272 | AUT | Masters II | Team Felbermayr Simplon Wels |
Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Masters III | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters III | SU Bikestore.CC Team |
Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters IV | Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters V | radsport stanger kitzbühel |
R8 60min - ME/MU/AM/BC |
Schinagl Julian | 10129737480 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSport Racing |
Mayr Karl Michael | 10104146759 | AUT | Amateure | RADWER.CC |
Szava Nikolaus | 10106089890 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK VÖEST |
Isak Christian | 10003777930 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Kornfeldner Andreas | 10035054265 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen / sportradl.at |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure | RC-Grieskirchen sportradl.at |
Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | Radl Eck Racing Team |
Rihs Sebastian | 10117541045 | GER | Amateure | Radwerk.cc |
Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | STP Cycling Club |
Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Zöger Manfred | 10006838379 | AUT | Herren Elite | MTB Team Bucklige Welt |
Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Herren Elite | Mühl4tler Bike Team |
Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.cc Team |
Cindric Izidor | 10035078921 | SLO | Herren Elite | Sione Custom Bikes KD Zverinice |
Federspiel Daniel | 10003343248 | AUT | Herren Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
Hammerschmid Marvin | 10009786169 | AUT | Herren Elite | Team Hrinkow Advarics |
Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Herren U23 | ARBÖ Headstart ON Fahrrad |
Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | Herren U23 | Bikefriends Salzburg |
Eder Fabian | 10059206154 | GER | Herren U23 | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen |
Hörandtner Moritz | 10077251184 | AUT | Herren U23 | Tirol KTM Cycling Team |
Haiderer Gerald | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Mosbacher Bruno | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Pieler Roland | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Stamcar Thomas | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Velagic Halid | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Hauser Christian | | AUT | ÖRV BikeCard | Bikesport Horny |
Simon Krutter | | AUT | ÖRV BikeCard | Rsv Freilassing |
De Paola Stefano | | ITA | ÖRV BikeCard | UES Eisenstadt |
Fichtinger Michael | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
Gottholmseder Markus | | AUT | ÖRV BikeCard | team alpha - Tischlerei Grömmer |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer