Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
ME/MU - Elite Herren |
Ševců Tomáš | 10015771473 | CZE | ME Elite Herren | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Rauscher Martin | 10035120448 | AUT | ME Elite Herren | ARBÖ RC Trumau |
Kaufmann Lukas | 10104803127 | AUT | ME Elite Herren | Arbö Askö RC Linz Mc Donald`s |
Moravek Tomáš | 10049453614 | CZE | ME Elite Herren | D2 MONT MERIDA CYCLING TEAM |
Vobecky Zdenek | 10006956904 | CZE | ME Elite Herren | FANY CYCLING TEAM |
Kobes Lukas | 10008822435 | CZE | ME Elite Herren | GAPP System - Kolofix MTB racing team |
Rajchart Jan | 10008820213 | CZE | ME Elite Herren | GAPP System - Kolofix MTB racing team |
Skarnitzl Jan | 10003279691 | CZE | ME Elite Herren | GAPP System - Kolofix MTB racing team |
Bscherer Moritz | 10008814755 | AUT | ME Elite Herren | KTM FACTORY MTB TEAM |
Foidl Max | 10008079979 | AUT | ME Elite Herren | KTM FACTORY MTB TEAM |
Průdek Matěj | 10009544780 | CZE | ME Elite Herren | Multicraft MTB team |
Thurner Roland | 10011144775 | ITA | ME Elite Herren | RH-Racing Kronplatzking |
Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | ME Elite Herren | SU Bikestore.cc Team |
Embacher Armin | 10009543871 | AUT | ME Elite Herren | Schuler Sports Schwoich |
Bair Mario | 10035124185 | AUT | ME Elite Herren | Trek Vaude |
Markt Karl | 10003917366 | AUT | ME Elite Herren | jb BRUNEX Superior Factory |
Raggl Gregor | 10006801906 | AUT | ME Elite Herren | jb BRUNEX Superior Factory |
Hovorka Daniel | 10095276717 | CZE | MU U23-M |   |
Holub Filip | 10051849514 | CZE | MU U23-M | Aspire Opportunity Brno |
Scherrer Julius | 10077140949 | AUT | MU U23-M | Bikeworks Race Team |
Hrstka Vojtech | 10107534685 | CZE | MU U23-M | GAPP System - Kolofix MTB racing team |
Riemer Jakob | 10059130978 | AUT | MU U23-M | GIANT Stattegg |
Churfürst Daniel | 10035121862 | AUT | MU U23-M | KTM FACTORY MTB TEAM |
Hatz Lukas | 10050146152 | AUT | MU U23-M | KTM FACTORY MTB TEAM |
Rose Ethan | 10022014031 | NZL | MU U23-M | Kiwi MTB Collective |
Gaßner Dominik | 10035132471 | AUT | MU U23-M | KürnbergRadler Racing Team |
Sulc David | 10047213823 | CZE | MU U23-M | MONDRAKER Racing Team |
Hovorka Daniel | 10095276717 | CZE | MU U23-M | Mondraker Racing Team |
Holland Michael | 10048897175 | AUT | MU U23-M | Naturfreunde Wilhelmsburg |
Eichmair Daniel | 10049013272 | AUT | MU U23-M | RC CFK |
Hinder Julian | 10035124690 | AUT | MU U23-M | RV Dornbirn / Bikeworks |
Feurstein Kilian | 10035124488 | AUT | MU U23-M | RV Dornbirn / Zweirad Egger |
Saska Jan | 10058329013 | CZE | MU U23-M | Rouvy Specialized Cycling Team |
Kahl Finn | 10036254742 | GER | MU U23-M | TB Performance Lab - Arc8 |
Senn Tobias | 10046123581 | GER | MU U23-M | Team Bike Service Partner |
Lepka Filip | 10055882185 | CZE | MU U23-M | URC Bikerei/ VLOW RACING TEAM |
MJ/WJ - JuniorInnen |
Oßwald Luis | 10048360645 | GER | MJ Junioren | SV Reuder / RACING-TEAM REUDERN |
Svandrlík Jakub | 10096874789 | CZE | MJ Junioren | AUTHOR TEAM STUPNO |
Svobodník Nikola | 10107083334 | CZE | MJ Junioren | Aspire Opportunity Brno |
Venc Adam | 10014238671 | CZE | MJ Junioren | Aspire Opportunity Brno |
Clark Elijah | 10110586549 | USA | MJ Junioren | CTS Cycling Team |
Vovk Ambrož | 10017575673 | SLO | MJ Junioren | Calcit Bike Team |
Horák Ondřej | 10084835877 | CZE | MJ Junioren | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Hlávka Adam | 10046658293 | CZE | MJ Junioren | Kolofix - Reclino racing team |
Hammerle Alexander | 10035137121 | AUT | MJ Junioren | RSC Raika Krug Mieming |
Nenning Laurin | 10092977615 | AUT | MJ Junioren | RV Dornbirn / Siegle Bike |
Gabl Samuel | 10035124084 | AUT | MJ Junioren | Racing Team Haiming |
Buchbauer Julian | 10035134289 | AUT | MJ Junioren | SC Mirnock |
Musso Filippo | 10032949971 | ITA | MJ Junioren | SCOTT RACING TEAM |
Kirchberger Tobias | 10036378923 | GER | MJ Junioren | SRT-PROTECTIVE Factoryteam |
Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | MJ Junioren | TSV Bike Total Hartberg |
Krammer Jonathan | 10088387996 | AUT | MJ Junioren | URC Bikerei/Vlow Racing Team |
Stigger Lars | 10035123882 | AUT | MJ Junioren | URC Ötztal |
Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | MJ Junioren | Union MTB Club Koppl |
Van Thiel Seline | 10049043281 | GER | WJ Juniorinnen | RSC AUTO BROSCH Kempten |
Feurstein Lisa | 10035134895 | AUT | WJ Juniorinnen | RV Dornbirn / Zweirad Egger |
Fischer Nora | 10035139848 | AUT | WJ Juniorinnen | RV Dornbirn/BSK Graf MTB Team |
Embacher Katrin | 10035122771 | AUT | WJ Juniorinnen | Schuler Sports Schwoich |
Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | WJ Juniorinnen | TSV Bike Total Hartberg |
MM/WM - Masters |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Van Thiel Swen | 10049083635 | GER | Masters 2 | RSC AUTO BROSCH Kempten |
Hinder Pascal | 10035124892 | SUI | Masters 2 | RV Dornbirn / Bikeworks |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore cc Team |
Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
WE/WU - Elite Damen |
Cabelicka Jitka | 10006049043 | CZE | WE Elite Damen | GAPP System - Kolofix MTB racing team |
Czeczinkarová Jana | 10009338151 | CZE | WE Elite Damen | Liv ELMTRADE Racing |
Neuner Katja | 10009819717 | AUT | WE Elite Damen | RV Innsbrucker Schwalben |
Stigger Laura | 10054955736 | AUT | WE Elite Damen | SPECIALIZED FACTORY RACING |
Sommer Clara | 10035134188 | AUT | WU U23-W | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Sternig Elena | 10060522728 | AUT | WU U23-W | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
Mosser Nina | 10053587632 | AUT | WU U23-W | ASVÖ ÖAMTC SC-Hermagor |
Sadnik Katharina | 10035125906 | AUT | WU U23-W | KTM FACTORY MTB TEAM |
Van Thiel Sina | 10049040958 | GER | WU U23-W | Lexware Mountainbike Team |
Holland Cornelia | 10048897074 | AUT | WU U23-W | Naturfreunde Wilhelmsburg |
Klien Fiona | 10035121761 | AUT | WU U23-W | URC Bikerei/Vlow Racing Team |
Holubová Adéla | 10047313045 | CZE | WU U23-W | kola-bbm.cz |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer