| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| R1 20min - MU15,WU17,WU14,MU13 |
| Knaubert Marie-Theres | 10097750318 | AUT | Mädchen U17 | RV-Bikeservice Scheffau |
| Nagr Ondrej | 10093319337 | CZE | U13m | Cycling Academy Tabor |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | U13m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | U15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Rauschal Severin | 10056039914 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| R2 40min - AM,MM,WM,MC |
| Haas Markus | 10097871566 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Herzog Michael | 10035086395 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Willinger Markus | 10006268305 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Brummeir Julian | 10065273506 | AUT | Amateure | ARBÖÖ Radsport Kiesl |
| Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Amateure | ARBÖÖ Radsport Kiesl |
| Isak Christian | 10003777930 | AUT | Amateure | Arbö RC Sparkasse Pernitz |
| Schiefer Marco | 10068198357 | GER | Amateure | CINQUANTUNO RADKLUB GRAZ |
| Rosenleitner Jan | 10035049619 | AUT | Amateure | Hrinkow bikes |
| Weber Matthias | 10035024458 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team |
| Wegscheider Roman | 10035075584 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
| Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
| Deinhammer Andreas | 10048965176 | AUT | Amateure | RC Grassinger Lambach |
| Schiffmann Lukas | 10035020216 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St. Pölten |
| Hörschläger Johannes | 10013695067 | AUT | Amateure | Radsportunionn St. Pölten |
| Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St.Pölten |
| Wiedner Dominik | 10012820451 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St.Pölten |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
| Mayer Andreas | 10007193441 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Frauen Master I | Roadbiker.at Racing |
| Eichinger Michael | | AUT | MarathonCard |   |
| Panzenböck Christian | | AUT | MarathonCard |   |
| Stamcar Thomas | | AUT | MarathonCard |   |
| Velagic Halid | | AUT | MarathonCard | Cfk Rückenwind |
| Schoisswohl Christian | | AUT | MarathonCard | Felbermayr-Wels |
| Schoisswohl Christian | | AUT | MarathonCard | Felbermayr-Wels |
| Baureder Martin | | AUT | MarathonCard | Naturfreunde Enns |
| Großauer Bernhard | | AUT | MarathonCard | Naturfreunde Enns |
| Lichtmannegger Sepp | | AUT | MarathonCard | RV Bikeservice Scheffau |
| Knaubert Matthias | | AUT | MarathonCard | RV-Bikeservice Scheffau |
| Vollmann Patrick | | AUT | MarathonCard | SU Bikestore - Sport Vollmann |
| Nussbaumer Andreas | | AUT | MarathonCard | SU Velocipede |
| Strasser Sebastian | | AUT | MarathonCard | Union Radrennteam Pielachtal |
| Markus Schrenk | 10097741325 | AUT | Master I | 2Radchaoten.com |
| Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master I | ARBÖÖ Radsport Kiesl |
| Vonk Sander | 10080677510 | NED | Master I | Bike Friends Salzburg |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
| Nowak Jürgen | 10035059723 | AUT | Master I | RC CFK |
| Graf Heribert | 10035023044 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Master I | SU Bikestore.cc Team |
| Gottholmseder Markus | 10035068918 | AUT | Master I | Team alpha Tischlerei Grömmer |
| Dvorak Petr | 10046530981 | CZE | Master I | Velo club Cirkl |
| Lebeda Frantisek | 10090446521 | CZE | Master I | Velo club Cirkl |
| Kitzberger Richard | 10088044052 | AUT | Master I | Wiener Sport-Club |
| Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Krebs Peter | 10002959995 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| Richter Paul | 10035023852 | AUT | Master II | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Leitner Wolfgang | 10092653067 | AUT | Master II | RC Perg |
| Steiner Georg | 10048909303 | AUT | Master II | RC steinerfernsehservice ARBÖ ASKÖ Raaba |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master II | RC sunpor St. Pölten |
| Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Master II | Specialized Mountainbiker.at |
| Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Lechner Christian | 10006268608 | AUT | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Master III | ARBÖÖ Radsport Kiesl |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Master III | ASVÖ Leogang |
| Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Master III | RC Arbö Felbermayr Wels |
| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Master III | RC Sunpor St. Pölten |
| Maier Augustin | 10035057295 | AUT | Master III | Rc-Perg |
| Vandelli Maurizio | 10001047580 | ITA | Master III | Rc-Perg |
| Kiesl Leopold | 10048975179 | AUT | Masters IV | ARBÖÖ Radsport Kiesl |
| Mandler Hermann | 10087642211 | AUT | Masters IV | Mandlers Tri Team |
| Hel Peter | 10035054164 | AUT | Masters IV | Radclub CFK |
| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbuehel |
| Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger-Kitzbühel |
| R3 30min - MU17 |
| Navrkalová Nikola | 10047416008 | CZE | Mädchen U17 | KC Kooperativa Jablonec N.N.,z.s. |
| Knaubert Sophia | 10097750621 | AUT | Mädchen U17 | RV Bike-Servie Scheffau |
| Preyler David | 10035036885 | AUT | U17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Doppelbauer Moritz | 10049045911 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Eckerstorfer Benjamin | 10089946464 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Purtscheller Jakob | 10082548192 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Brenner Mauro | 10036351237 | GER | U17m | RSG Ansbach |
| R6 40min C2 - MJ |
| Hollegger Thomas | 10035021731 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Hauser Theo | 10035128330 | AUT | Junioren | Bikeclub Giant Stattegg |
| Doležal Tomáš | 10047763689 | CZE | Junioren | IVAR CS - AUTHOR Team |
| Stránský Matěj | 10047224937 | CZE | Junioren | IVAR CS - AUTHOR Team |
| Veverka Vaclav | 10047443084 | CZE | Junioren | KC KOOPERATIVA Jablonec n. N. |
| Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| Brenner Marco | 10036354974 | GER | Junioren | Team BEACON/RSG Ansbach |
| Storms Miel | 10023391532 | NED | Junioren | WCL BERGKLIMMERS |
| R7 45min C2 - WE,WU,WJ |
| Vanderbeken Joyce | 10003289694 | BEL | Elite Frauen | Bike Advice Itaf CT |
| Vanderbeken Joyce | 10003289694 | BEL | Elite Frauen | Bike Advice Itaf CT |
| Havlikova Pavla | 10002516627 | CZE | Elite Frauen | KC KOOPERATIVA Jablonec n. N. |
| Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Elite Frauen | KTM Alchemist Racing Team |
| Keseg Stevkova Janka | 10004201801 | SVK | Elite Frauen | OUTSITERZ cycling |
| Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Garmin Mérida PSV Wien |
| Schober Sophie | 10015206045 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
| Kieschke Ulli | 10083141916 | GER | Elite Frauen | Team Icehouse/ Cis MTB Racing Team |
| Rombouts Tine | 10014850983 | BEL | Frauen U23 | Acrog-Pauwelssauzen Balen BC |
| Vanickova Tereza | 10023478226 | CZE | Frauen U23 | IVAR CS AUTHOR team |
| Esther Van Der Burg | 10009859022 | NED | Frauen U23 | Proximus-Alphamotorhomes |
| Drbohlavova Eliska | 10047358515 | CZE | Juniorinnen | KC KOOPERATIVA Jablonec n. N. |
| Navrkalová Michaela | 10047371144 | CZE | Juniorinnen | KC Kooperativa Jablonec N.N.,z.s. |
| Holland Cornelia | 10048897074 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal |
| R8 60min C2 - ME,MU |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Lang Philipp | 10014465714 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON-Fahrrad |
| Van Der Meer Gosse | 10008845471 | NED | Herren Elite | Bombtrack Bicycles p/b Hunt Wh |
| Bosmans Wietse | 10006119367 | BEL | Herren Elite | Creafin TÜV-SÜD |
| Merlier Braam | 10007952869 | BEL | Herren Elite | Creafin-Fristads |
| Oger Vincent | 10011125880 | BEL | Herren Elite | Ecw |
| Zöger Manfred | 10006838379 | AUT | Herren Elite | Picher Racing Team |
| Hager Dominik | 10007819493 | AUT | Herren Elite | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
| Vollmann Philipp | 10015728330 | AUT | Herren Elite | RC Arbö Garmin Merida PSV Wien |
| Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.cc Team |
| Hähnel Frederik | 10011075764 | GER | Herren Elite | Shop4cross Mohrmann-Bau |
| Hammerschmid Raphael | 10009786068 | AUT | Herren Elite | Sportland Niederösterreich |
| Hekele Emil | 10001515002 | CZE | Herren Elite | Team Stevens Emilio Sport |
| Konwa Marek | 10005679029 | POL | Herren Elite | UKS Krupiński Suszec - TREK |
| Vaníček Šimon | 10010966943 | CZE | Herren Elite | ČEZ Cyklo Team Tábor |
| Vrachten Arne | 10010956334 | BEL | Herren U23 | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC |
| Holland Michael | 10048897175 | AUT | Herren U23 | Cycling Team NOE |
| Lässer Franz-Josef | 10048898387 | AUT | Herren U23 | GIANT Stattegg |
| Rombouts Seppe | 10009768587 | BEL | Herren U23 | Individueel |
| Riegler Nikolas | 10035049114 | AUT | Herren U23 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Eichmair Daniel | 10049013272 | AUT | Herren U23 | RC CFK |
| Hamm Florian | 10011196511 | GER | Herren U23 | RSV Garching |
| Kabas Maximilian | 10035036986 | AUT | Herren U23 | friesis bikery junior racing team |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer