Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
MJ - AM 60km |
Tobias Auer | 10161938147 | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Waibel Christian | 10035053760 | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
Breitenfellner Markus | 10092792709 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
Hammerschmid Mario | 10056039813 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
Kneidinger David | 10009879634 | AUT | Amateure | Cyclingteam Schwingshandl |
Köberl Elias | 10140716062 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Lechner Lukas | 10139140218 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Sanjath Philip | 10111258879 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Wagner Julian | 10134199581 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Fritz Alexander | 10012892492 | AUT | Amateure | RC KAC |
Pripfl Daniel | 10127872959 | AUT | Amateure | Rapso Knittelfeld |
Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Stöckl Sebastian | 10117115760 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Dornhofer Jonas | 10082361165 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Esterl Matthias | 10082740172 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Huber Christof | 10158242346 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Prünster Felix | 10094123831 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Wagner Robert | 10115374713 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
MU15 - WU17 31,2km |
Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Steindl Fred | 10136844247 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | MU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Mayr Emil | 10153681730 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Kanda Diwidi Alvise | 10095326328 | ITA | MU15 | RC Panaceo KAC |
Leitner Max | 10129540248 | AUT | MU15 | RC Panaceo KAC |
Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | MU15 | RC Panaceo KAC |
Burdynski Filip | 10154254636 | AUT | MU15 | RCO Boa Juniors Wels |
Heinrich Benedikt | 10145118650 | AUT | MU15 | RCO Boa Juniors Wels |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU15 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU15 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
Kleinsasser Magdalena | 10106943793 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Stöckl Helena | 10152819541 | AUT | WU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Eibel Klara | 10106944096 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Auinger Julia | 10148368554 | AUT | WU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Anderson Josephine | 10159429079 | AUT | WU17 | Pinzgabikers-SC Mittersill |
Schebesta Emilia | 10110747409 | AUT | WU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
MU17 - WJ 40,8km |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Haschka Romeo | 10113786640 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Kominak Michael | 10106240242 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | MU17 | ARBÖ RC Purgstall |
Schreibmeier Jürgen | 10150099194 | AUT | MU17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Tieber Jan | 10115960248 | AUT | MU17 | Giant Stattegg |
Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Prietl Paul | 10128193362 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
Radlbauer Tobias | 10145635780 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Albertini Maurizio | 10142294536 | AUT | MU17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | MU17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Leitner Paul | 10115952063 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
Schöfer Florian | 10161491341 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
Kirner Felix | 10123942439 | AUT | MU17 | RadsportUNION St. Pölten |
Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | MU17 | URC Bikerei/Vlow Racing Team |
Pagani Alma | 10144420351 | ESP | WJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | WJ | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Unterholzer Elina | 10114505551 | AUT | WJ | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | WJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | WJ | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Schebesta Isabell | 10107353116 | AUT | WJ | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Exenberger Renee | 10148303381 | AUT | WJ | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Damey Helena-Marie | 10155946880 | AUT | WJ | RC Panaceo KAC |
Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | WJ | RC RAIKA BKD ASV Inzing |
Lanzl Eva | 10144982648 | AUT | WJ | RCO Boa Juniors Wels |
MWU13 - WU15 19,2km |
Ladler Simon | | AUT | MU11 | FC-Donald RS St. Ruprecht |
Leibold Mats | 10150342102 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Leber Jonas | 10115015712 | AUT | MU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Kugler Linus | 10147556481 | AUT | MU13 | ARBÖ RC Purgstall |
Gotolle Christoph | 10151109816 | AUT | MU13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Pfleger Noah | 10151823370 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow bikes Steyr |
Wegerer Nils | 10132786314 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz |
Tomann Maximilian | 10155207155 | AUT | MU13 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Matti Jonathan | 10158144538 | AUT | MU13 | RC Panaceo KAC |
Bramauer-Averintsev Lisa | | AUT | WU11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Pfanzelt Melanie | 10115015712 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Ludwig Paula | 10148285500 | AUT | WU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | WU15 | RCO Boa Juniors Wels |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer