Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
15min - MWU13/WU15 |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Leibold Mats | 10150342102 | GER | MU13 | Askö Arbeit RLM Wien |
Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow bikes Steyr |
Gebetsroither Johannes | 10113491701 | AUT | MU13 | RSV Atterbiker |
Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Heßler Elisabeth | 10150343819 | AUT | WU13 | RSV Atterbiker |
Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | WU15 | RSV Atterbiker |
Ellinger Amy | 10141437704 | AUT | WU15 | eldorado Biketeam |
20min - MU15/WU17 |
Burdynski Filip | 10154254636 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Baumann Xaver | 10127647637 | AUT | MU15 | Granitbiker Kleinzell |
Füreder Christian Alexander | 10127648647 | AUT | MU15 | Granitbiker Kleinzell / NGR |
Heßler Alexander | 10140712022 | AUT | MU15 | RSV Atterbiker |
Heuer Roland | 10136069055 | AUT | MU15 | Radsportunion St. Pölten |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU15 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
Nussbaumer David | 10144832502 | AUT | MU15 | bike.ski-radegund.at |
Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU15 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
30min - MU17 |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU17 | Askö Arbö RLM Wien |
Baumann Elias | 10107058779 | AUT | MU17 | Granitbiker Kleinzell |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Hihn Jonas | 10106049474 | AUT | MU17 | RC ARBÖ SK Vöest |
Kirner Felix | 10123942439 | AUT | MU17 | RadsportUNION St. Pölten |
40/45min - WE/WU/WJ/WM/MM |
Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Elite Frauen | Der Radsporttreff |
Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK VÖEST |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | TEam Cookina Arbö A Graz |
Reichert Alina | 10074541955 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Elite Frauen | URC Ried |
Sommer Clara | 10035134188 | AUT | Frauen U23 | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | Junioren | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Hihn Simon | 10092882433 | AUT | Junioren | RC ARBÖ SK Vöest |
Puchner Florian | 10079291824 | AUT | Junioren | RC ARBÖ SK Vöest |
Lanzl Eva | 10144982648 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Juniorinnen | RadsportUNION St. Pölten |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
Saubart Gernot | 10099852992 | AUT | Master I | HRC Jaritzberg |
Heidenhofer Christoph | 10049171809 | AUT | Master I | LMB |
Patla Seth | 10086475985 | USA | Master I | PDXTI p/b Elevator Coffee |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master I | RC Sunpor St.Pölten |
Staniek Matt | 10094291357 | GER | Master I | RSV Rosenheim |
Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master I | Radweld MK Factory racing |
Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Master I | URC Spk Renner Langenlois |
Nussbaumer Rudolf | 10144816233 | AUT | Master I | bike.ski-radegund.at |
Sommer Alexander | 10010180031 | AUT | Master II | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Raimund Willy | 10035024559 | AUT | Master II | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Haydn Michael | 10006645288 | AUT | Master II | RadsportUNION St. Pölten |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master II | RadsportUNION St. Pölten |
Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Master II | STP Cycling Club |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master III | RC sunpor St. Pölten |
Pfandler Marcus | 10054430219 | GER | Master III | RSV Rosenheim |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Master III | RV Bike Sport Scheffau |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Master III | SU Bikestore.cc Team |
Binder Thomas | 10035125296 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radclub Mödling |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters IV | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters V | Radsport stanger Kitzbühel |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters V | Radsport stanger Kitzbühel |
Springl Julia | | GER | ÖRV MemberCard |   |
Lammerhuber Andrea | | AUT | ÖRV MemberCard | URC Spk Renner Langenlois |
60min - ME/MU/AM/BC |
Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSport Racing |
Abler Josef | 10086803058 | GER | Amateure | Next Level Racing e.V. |
Rihs Sebastian | 10117541045 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Vöest |
Kornfeldner Andreas | 10035054265 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen / sportradl.at |
Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure | RC-Grieskirchen sportradl.at |
Mühlbacher Tobias | 10093082695 | GER | Amateure | RSV Freilassing |
Conradi Caspar | 10084752116 | AUT | Amateure | RadsportUNION St. Pölten |
Brantner Niklas | 10128247623 | AUT | Amateure | Radwerk.cc |
Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Pöstlberget Lukas | 10007062388 | AUT | Herren Elite |   |
Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Herren Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Herren Elite | Hrinkow Advarics |
Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.cc Team |
Soukup Christoph | 10002100840 | AUT | Herren Elite | c-sou cycling team |
Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Herren U23 | Geizhals.at VICCRD |
Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Herren U23 | Hrinkow Advarics |
Czepl Alexander | 10106692506 | AUT | Herren U23 | MaxSolar Cycling Team |
Alexandrov Vladimir | | RUS | ÖRV MemberCard |   |
Dostal Jan | | AUT | ÖRV MemberCard |   |
Mikhail Grozak | | RUS | ÖRV MemberCard |   |
Pieler Roland | | AUT | ÖRV MemberCard |   |
Thomas Stamcar | | AUT | ÖRV MemberCard |   |
Simone Fabian | | AUT | ÖRV MemberCard | CWB Racing |
Addie Leon | | GBR | ÖRV MemberCard | Free Eagle Fun Racing Team |
Kajdocsi David | | AUT | ÖRV MemberCard | Kürn-Berg-Radler |
Daniel Hager | | AUT | ÖRV MemberCard | RC ARBÖ SK VÖEST |
Mosbacher Bruno | | AUT | ÖRV MemberCard | RV Bikesport Scheffau |
Salhofer Tobias | | AUT | ÖRV MemberCard | TRK-Sports |
Amashaufer Hannes | | AUT | ÖRV MemberCard | URC Pöchlarn |
Webersdorfer Felix | | AUT | ÖRV MemberCard | grafikeria racing team powered by muki |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer