Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
15min - MWU13/WU15 |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | Men U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | Men U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Leibold Mats | 10150342102 | GER | Men U13 | Askö Arbeit RLM Wien |
Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | Men U13 | Hrinkow bikes Steyr |
Gebetsroither Johannes | 10113491701 | AUT | Men U13 | RSV Atterbiker |
Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | Women U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Heßler Elisabeth | 10150343819 | AUT | Women U13 | RSV Atterbiker |
Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | Women U15 | RSV Atterbiker |
Ellinger Amy | 10141437704 | AUT | Women U15 | eldorado Biketeam |
20min - MU15/WU17 |
Burdynski Filip | 10154254636 | AUT | Men U13 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Baumann Xaver | 10127647637 | AUT | Men U15 | Granitbiker Kleinzell |
Füreder Christian Alexander | 10127648647 | AUT | Men U15 | Granitbiker Kleinzell / NGR |
Heßler Alexander | 10140712022 | AUT | Men U15 | RSV Atterbiker |
Heuer Roland | 10136069055 | AUT | Men U15 | Radsportunion St. Pölten |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | Men U15 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
Nussbaumer David | 10144832502 | AUT | Men U15 | bike.ski-radegund.at |
Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | Men U15 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
30min - MU17 |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | Men U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | Men U17 | Askö Arbö RLM Wien |
Baumann Elias | 10107058779 | AUT | Men U17 | Granitbiker Kleinzell |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Hihn Jonas | 10106049474 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ SK Vöest |
Kirner Felix | 10123942439 | AUT | Men U17 | RadsportUNION St. Pölten |
40/45min - WE/WU/WJ/WM/MM |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Master 1 | ARBÖ Grassinger Lambach |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Master 1 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racingteam |
Saubart Gernot | 10099852992 | AUT | Master 1 | HRC Jaritzberg |
Heidenhofer Christoph | 10049171809 | AUT | Master 1 | LMB |
Patla Seth | 10086475985 | USA | Master 1 | PDXTI p/b Elevator Coffee |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master 1 | RC Sunpor St.Pölten |
Staniek Matt | 10094291357 | GER | Master 1 | RSV Rosenheim |
Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master 1 | RadsportUNION St. Pölten |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master 1 | Radweld MK Factory racing |
Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Master 1 | URC Spk Renner Langenlois |
Nussbaumer Rudolf | 10144816233 | AUT | Master 1 | bike.ski-radegund.at |
Sommer Alexander | 10010180031 | AUT | Masters 2 | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Raimund Willy | 10035024559 | AUT | Masters 2 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Haydn Michael | 10006645288 | AUT | Masters 2 | RadsportUNION St. Pölten |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters 2 | RadsportUNION St. Pölten |
Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Masters 2 | STP Cycling Club |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters 3 | RC sunpor St. Pölten |
Pfandler Marcus | 10054430219 | GER | Masters 3 | RSV Rosenheim |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Masters 3 | RV Bike Sport Scheffau |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters 3 | SU Bikestore.cc Team |
Binder Thomas | 10035125296 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Radclub Mödling |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 4 | ASVÖ RC Leogang |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters 4 | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters 5 | Radsport stanger Kitzbühel |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters 5 | Radsport stanger Kitzbühel |
Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | Men Junior | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Hihn Simon | 10092882433 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ SK Vöest |
Puchner Florian | 10079291824 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ SK Vöest |
Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Women Elite | Der Radsporttreff |
Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Women Elite | RC ARBÖ SK VÖEST |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Women Elite | TEam Cookina Arbö A Graz |
Reichert Alina | 10074541955 | AUT | Women Elite | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Women Elite | URC Ried |
Lanzl Eva | 10144982648 | AUT | Women Junior | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Women Junior | RadsportUNION St. Pölten |
Sommer Clara | 10035134188 | AUT | Women U23 | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Springl Julia | | GER | ÖRV Membercard |   |
Lammerhuber Andrea | | AUT | ÖRV Membercard | URC Spk Renner Langenlois |
60min - ME/MU/AM/BC |
Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSport Racing |
Abler Josef | 10086803058 | GER | Amateure | Next Level Racing e.V. |
Rihs Sebastian | 10117541045 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Vöest |
Kornfeldner Andreas | 10035054265 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen / sportradl.at |
Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure | RC-Grieskirchen sportradl.at |
Mühlbacher Tobias | 10093082695 | GER | Amateure | RSV Freilassing |
Conradi Caspar | 10084752116 | AUT | Amateure | RadsportUNION St. Pölten |
Brantner Niklas | 10128247623 | AUT | Amateure | Radwerk.cc |
Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Pöstlberget Lukas | 10007062388 | AUT | Men Elite |   |
Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Men Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Men Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Men Elite | Hrinkow Advarics |
Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Men Elite | SU Bikestore.cc Team |
Soukup Christoph | 10002100840 | AUT | Men Elite | c-sou cycling team |
Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Men U23 | Geizhals.at VICCRD |
Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Men U23 | Hrinkow Advarics |
Czepl Alexander | 10106692506 | AUT | Men U23 | MaxSolar Cycling Team |
Alexandrov Vladimir | | RUS | ÖRV Membercard |   |
Dostal Jan | | AUT | ÖRV Membercard |   |
Mikhail Grozak | | RUS | ÖRV Membercard |   |
Pieler Roland | | AUT | ÖRV Membercard |   |
Thomas Stamcar | | AUT | ÖRV Membercard |   |
Simone Fabian | | AUT | ÖRV Membercard | CWB Racing |
Addie Leon | | GBR | ÖRV Membercard | Free Eagle Fun Racing Team |
Kajdocsi David | | AUT | ÖRV Membercard | Kürn-Berg-Radler |
Daniel Hager | | AUT | ÖRV Membercard | RC ARBÖ SK VÖEST |
Mosbacher Bruno | | AUT | ÖRV Membercard | RV Bikesport Scheffau |
Salhofer Tobias | | AUT | ÖRV Membercard | TRK-Sports |
Amashaufer Hannes | | AUT | ÖRV Membercard | URC Pöchlarn |
Webersdorfer Felix | | AUT | ÖRV Membercard | grafikeria racing team powered by muki |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.