| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| 20min - MU15,WU17,WU14,MU13 |
| Reinbacher Valentin | 10035134491 | AUT | Junioren | Autohome Racing Team |
| Reinbacher Helene | 10035134390 | AUT | Mädchen U17 | Autohome Racing Team |
| Hadac Aline | 10035156016 | AUT | Mädchen U17 | PSV Wien |
| Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | U17m | TSV Bike Total Hartberg |
| Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | U17m | TSV Bike Total Hartberg |
| 30min - MU17 |
| Preyler David | 10035036885 | AUT | U17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Novotny Ondrej | 10047271518 | CZE | U17m | DUKLA PRAHA |
| Lechner Florian | 10035156117 | AUT | U17m | Radunion St. Johann in Tirol |
| Graus Lukas | 10064160026 | AUT | U17m | Rc Tom Taylor Wörgl |
| 40min - Jun-M,Master,Frauen |
| Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Garmin Merida PSV Wien |
| Schober Sophie | 10015206045 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
| Bajgerová Nikola | 10009748278 | CZE | Elite Frauen | Team Dukla Praha |
| Anderle Christian | 10035097513 | AUT | Frauen Master I | RC Veloclub Simmering |
| Hollegger Thomas | 10035021731 | AUT | Junioren | Arbö Rapso Knittelfeld |
| Holland Cornelia | 10048897074 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport KIesl |
| Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Master I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Zelený Ondřej | 10004335678 | CZE | Master I | Eleven Mercedes Mitas |
| Raimund Willy | 10035024559 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Pendl Peter | 10035024963 | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
| Innerhofer Alois | 10066995153 | AUT | Master I | RC Tri Run Atus Weiz |
| Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Master I | SU Bikestore.cc Team |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport KIesl |
| Krebs Peter | 10002959995 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master II | RC sunpor St. Pölten |
| Kohlhauser Bernd | 10035140252 | AUT | Master II | Radteam Leoben |
| Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport KIesl |
| Steiner Georg | 10048909303 | AUT | Master III | RC steinerfernsehservice ARBÖ ASKÖ Raaba |
| Kiesl Leopold | 10048975179 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport KIesl |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ Leogang |
| Goluszka Peter | 10035021529 | AUT | Masters IV | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Mandler Hermann | 10087642211 | AUT | Masters IV | Mandler´s Tri TEam |
| Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters IV | Rad Club Kreuzer Bad Vöslau |
| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters IV | rc sunpor st.pölten |
| 60min - ME,MU,AM,MarathonCard |
| Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport KIesl |
| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Amateure | Muddyteambikers |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Amateure | Muddyteambikers |
| Weber Matthias | 10035024458 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team |
| Deinhammer Andreas | 10048965176 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
| Hager Dominik | 10007819493 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
| Isak Christian | 10003777930 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz |
| Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
| Michael Hermanek | 10035019105 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St.pölten |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
| Leitner Lukas | 10011376868 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| Mayer Andreas | 10007193441 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| Dostal Jan | | AUT | BikeCard |   |
| Gottschling David | | GER | BikeCard |   |
| Stamcar Thomas | | AUT | BikeCard |   |
| Berger Jürgen | | AUT | BikeCard | Muddy Team Bikers Neunkirchen |
| Obermeier Mario | | AUT | BikeCard | Nora Racing Team |
| Jany Alexander | | AUT | BikeCard | PSV Wien |
| Mayrhofer Johann | | AUT | BikeCard | Picher Racing Team |
| Lackner Wolfgang | | AUT | BikeCard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| Mitterlehner Andreas | | AUT | BikeCard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| Rohringer Thomas | | AUT | BikeCard | Team Röhrich |
| Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Lang Philipp | 10014465714 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON-Fahrrad |
| Gonda Pavel | 10009848110 | CZE | Herren Elite | Duratec Skils Hoteltime |
| Oger Vincent | 10011125880 | BEL | Herren Elite | ECW |
| Smykal Martin | 10006914464 | SVK | Herren Elite | GREENBIKE ALOHA TEAM |
| Hähnel Frederik | 10011075764 | GER | Herren Elite | Shop4cross Mohrmann-Bau |
| Emil Hekele | 10001515002 | CZE | Herren Elite | Zekof team |
| Hamm Florian | 10011196511 | GER | Herren U23 | RSV Garching |
| Lechner Christoph | 10036373162 | GER | Herren U23 | Radunion St Johann in Tirol |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer