Name | Rennen | Verein | Pos. |
Schrottner Rene | EZF-Rad - | Avc Klagenfurt Sektion Triathlon | 1. |
Zucker Oliver | EZF-Rad - | MTV Boffzen | 2. |
Storck Christopher | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 3. |
Ziegler Patrick | EZF-Rad - | FlaR Racing team | 4. |
Kracher Maximilian | Rennrad - ohne Aufsatz | 711 Endurance | 5. |
Untereichner Stefan | EZF-Rad - |   | 6. |
Vandenhende Dieter | EZF-Rad - |   | 7. |
Buxbaum Detlev | EZF-Rad - | RSV Idstein 1979 | 8. |
Daniels David | EZF-Rad - |   | 9. |
Künzel Stephan | EZF-Rad - | Bike Profis Zwickau | 10. |
Rassi Matthias | Rennrad - ohne Aufsatz | Karateteam Attergau | 11. |
Leutgeb Georg | Rennrad - ohne Aufsatz | BistroBox Racing | 12. |
Rullkötter Lisa | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 13. |
Pihringer Sabine | EZF-Rad - | RC - Bad Mühllacken | 14. |
Riepl Bodo | EZF-Rad - | TSV Weißenhorn | 15. |
Selsam Harald | Rennrad - ohne Aufsatz | Malina Lanterne Rouge | 16. |
Krenkel Valentin | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 17. |
Wittke Christian | EZF-Rad - | TSV Neuburg Triathlon | 18. |
Kaltenleithner Johann | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 19. |
Feick Reiner | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 20. |
Benyo Gergely | EZF-Rad - |   | 21. |
Albrecht Gerhard | EZF-Rad - | Top Team Tri | 22. |
Huber Franz-Florian | Rennrad - ohne Aufsatz | LTC Seewinkel | 23. |
Georg Moser | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 24. |
Lepschi Helmut | EZF-Rad - |   | 25. |
Lepschi Denise | EZF-Rad - |   | 26. |
Fleckenstein Tim | EZF-Rad - | TSV Crailsheim | 27. |
Kubik Paul | Rennrad - ohne Aufsatz | RSV Atterbiker | 28. |
Schirnik Philipp | Rennrad - ohne Aufsatz | Styria Cycling Team | 29. |
Kaltenleithner Johann | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 30. |
Heidenreich Lea | EZF-Rad - | IGAS Wendland | 31. |
Gneiss Markus | Rennrad - ohne Aufsatz | Vöcklabrucker Tafelrunde zUhK | 32. |
Brandl Michael | EZF-Rad - | Tri Team 1.USC Traun | 33. |
Göbel Matthias | EZF-Rad - | SV Bergtheim | 34. |
Schirnik Katharina | EZF-Rad - | Styria Cycling Team | 35. |
Albrecht Gerhard | EZF-Rad - |   | 36. |
Storck Christopher | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 37. |
Schuster Marcel | EZF-Rad - | RV Sulz / Squadra Velotari | 38. |
Oberfichtner Jakob | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 39. |
Christian Nerbl | Rennrad - ohne Aufsatz | Schellen Sau eV | 40. |
Libera Robert | EZF-Rad - | BMW Radsport | 41. |
Heidenhofer Christoph | EZF-Rad - | LMB | 42. |
Janssen Harry | EZF-Rad - | Next Level Racing Team | 43. |
Winkler Markus | EZF-Rad - | SC Mirnock | 44. |
Hofer Simon | Rennrad - ohne Aufsatz | SIMCYCLING | 45. |
Krauss Karla | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 46. |
Kaiser Alexander | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 47. |
Bremm-Grandy Thomas | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 48. |
Heindl Andreas | Rennrad - ohne Aufsatz | RSV 1895 Passau | 49. |
Stiglmayr Steve | EZF-Rad - |   | 50. |
Mathäss Paul | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 51. |
Rager Matthias | EZF-Rad - |   | 52. |
Höller Gregor | Rennrad - ohne Aufsatz | Vöcklabrucker Tafelrunde zUhK | 53. |
Helfenbein-Follmann Regina | Rennrad - ohne Aufsatz | RC ARBÖ Bikepalast Tirol | 54. |
Andreas Rechberger | EZF-Rad - | ESV Linz | 55. |
Weichselbaumer Oliver | EZF-Rad - |   | 56. |
Knapp Andrea | EZF-Rad - | Weltpokal | 57. |
Tittes Christoph | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 58. |
Eppink Alexander | EZF-Rad - |   | 59. |
Schien Eva | Elite - Damen/Herren | TSV Gaimersheim | 60. |
Freilinger Simon | Rennrad - ohne Aufsatz | RC Grieskirchen | 61. |
Schink Michael | EZF-Rad - | RSV Atterbiker | 62. |
Rumpl Clemens | Rennrad - ohne Aufsatz | h-p-c.at | 63. |
Scharler Franz | EZF-Rad - |   | 64. |
Heijmans Mark | EZF-Rad - | WV Schijndel | 65. |
Mathäss Paul | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 66. |
Schwarz Manuel | EZF-Rad - |   | 67. |
Szél Gábor | EZF-Rad - | K3SE | 68. |
Haider Martin | EZF-Rad - | Team Weichberger - KTM | 69. |
Somogyi Gergely | EZF-Rad - | K3SE | 70. |
Feichter Markus | EZF-Rad - | SC Mirnock | 71. |
Raidt Jan | EZF-Rad - |   | 72. |
Katzlberger Florian | EZF-Rad - | bikeTeamLacken | 73. |
Springl Julia | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 74. |
Janske-Drost Michael | EZF-Rad - | OEC Frankfurt | 75. |
Endres Norbert | EZF-Rad - |   | 76. |
Pammer Verena | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 77. |
Glandien Jürgen | EZF-Rad - |   | 78. |
Hovorka Matthias | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 79. |
Schödlbauer Matthias | EZF-Rad - | DAV Hersbruck | 80. |
Kryuchkov Simon | EZF-Rad - | RSV Sturmvogel | 81. |
Lindner Alexander | EZF-Rad - |   | 82. |
Hamernik Thomas | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 83. |
Grenzi Mauro | EZF-Rad - | Team Factor Hicary | 84. |
Pollert Sven | EZF-Rad - | RZ Performance Coaching | 85. |
Schlehlein Maximilian | Rennrad - ohne Aufsatz | Forice Racing Team | 86. |
Gratzl Hannes | Rennrad - ohne Aufsatz | SV Sandl | 87. |
Cam Ferdi | EZF-Rad - |   | 88. |
Alexander Horn | EZF-Rad - | KCN | 89. |
Nincsics Michael | EZF-Rad - |   | 90. |
Schmidtmayr Walter | Rennrad - ohne Aufsatz | Hausruck-Racing | 91. |
Kobler Alexander | Rennrad - ohne Aufsatz | RSV 1895 Passau | 92. |
Jaklitsch Michael | EZF-Rad - | Junior Cycling Team Graz | 93. |
Brugger Sandra | Rennrad - ohne Aufsatz | GranitBiker Kleinzell | 94. |
Bock Sascha | EZF-Rad - | DAV Triathlon Hersbruck | 95. |
Rabeder Marco | Rennrad - ohne Aufsatz | insideAx Tom’s IT UCT OÖ | 96. |
Gradinger Karl | Rennrad - ohne Aufsatz | TAR Innviertel | 97. |
Rois Benedict | Rennrad - ohne Aufsatz | WHC WHC X-Sport Vösendorf | 98. |
Bachbauer Günter | EZF-Rad - |   | 99. |
Völkl Rainer | Rennrad - ohne Aufsatz | VC Corona Weiden | 100. |
Hopfer Gernot | EZF-Rad - |   | 101. |
Hofstätter Thomas | EZF-Rad - | SV Gallneukirchen | 102. |
Prummer Martin | Rennrad - ohne Aufsatz | Radsport Team Gaimersheim | 103. |
Esser Dirk | EZF-Rad - | Zugvogel Aachen | 104. |
Legner Stefan | EZF-Rad - | BMW Radsport München | 105. |
Humer Robert | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 106. |
Lackner Julius | EZF-Rad - | Bike Club Schladming-Dachstein | 107. |
Fuentes Perez Samuel | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 108. |
Skrabl Claudia | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 109. |
Steinauer Nina | Rennrad - ohne Aufsatz | Velo RC Bad Hall | 110. |
Brenner Alexander | Rennrad - ohne Aufsatz | Velo RC Bad Hall | 111. |
Obermaier Jürgen | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 112. |
Pirer Christoph | Rennrad - ohne Aufsatz | Pirerello Factory Team | 113. |
Roth Rene | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 114. |
Jureit Christoph | EZF-Rad - | RSC Elkofen | 115. |
Hochgatterer Michael | EZF-Rad - |   | 116. |
Hofmair Stefan | EZF-Rad - |   | 117. |
Eise Tobias | Elite - Damen/Herren | TGV-SCHOTTEN | 118. |
Haberl Katharina | Rennrad - ohne Aufsatz | Union Sport Streicher Seewalchen | 119. |
Neumann Mario | EZF-Rad - | Union Sport Streicher Seewalchen | 120. |
Molinaro Gerhard | EZF-Rad - |   | 121. |
Vaccari Elga | EZF-Rad - | TEAM VF GROUP | 122. |
Burndorfer Paul | EZF-Rad - |   | 123. |
Ulf Zimmernann | EZF-Rad - | Velosoph Training | 124. |
Strobl Manfred | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 125. |
Orgis André | Sonderrad - Tandem,Handbike | European Peace Ride - Tandem | 126. |
Rusdorf Stephan | Sonderrad - Tandem,Handbike | European Peace Ride - Tandem | 127. |
Graf Felix | EZF-Rad - | next125 Hackl-Lebensräume | 128. |
Vogt Daniel | EZF-Rad - | Rennshop Wüthrich | 129. |
übelacker Florian | EZF-Rad - |   | 130. |
Walch Johann | Rennrad - ohne Aufsatz | WSA Greenteam | 131. |
Lara Nadenbousch | Elite - Damen/Herren | RV Ersigen | 132. |
Kelb Eva | EZF-Rad - |   | 133. |
Czyz Bartlomiej | Elite - Damen/Herren | CzkloTym Havirov | 134. |
Fiolka Marcin | Elite - Damen/Herren | FiolkaTrans | 135. |
Brust Sven | EZF-Rad - | Team Pirna | 136. |
Schluckebier Birgit | EZF-Rad - | WATTFabrik | 137. |
Flachs Johann | Rennrad - ohne Aufsatz | SG Poing Velo Club | 138. |
Lukas Moritz | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 139. |
Laherstorfer Martin | Rennrad - ohne Aufsatz | LRC Union Vorchdorf | 140. |
Pöchersdorfer Philipp | Rennrad - ohne Aufsatz | Berufsschule Mattighofen | 141. |
Grabinger Wolfgang | EZF-Rad - | starlim racing team wels | 142. |
Marl Reinhard | EZF-Rad - | Tri Team 1.USC Traun | 143. |
Berger Alexander | EZF-Rad - | insideAx Tom’s IT UCT OÖ | 144. |
Mayer Matthias | Rennrad - ohne Aufsatz | Kürn-Berg-Radler | 145. |
Wollstadt Harald | EZF-Rad - |   | 146. |
Aschenbrenner Klaus | EZF-Rad - | Team milliSPORTS | 147. |
Faßbender Elisabeth | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 148. |
Rauchenzauner Stefan | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 149. |
Wagner Josef | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 150. |
Esterbauer Reinhold | EZF-Rad - | Highwood Rennsporttechnik | 151. |
Stadler Christoph | EZF-Rad - | Pewag Racing Team | 152. |
Meder Andreas | Rennrad - ohne Aufsatz | RSV Götting Bruckmühl | 153. |
Malik Christian | Rennrad - ohne Aufsatz | ARBÖ RC Mödling | 154. |
Damianitsch Manuel | EZF-Rad - | Hrinkow bikes Steyr | 155. |
Brandl Felix | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 156. |
Polo Thomas | EZF-Rad - | RADWERK.CC | 157. |
Käsweber Josef | EZF-Rad - |   | 158. |
Chwalisz Ulla | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 159. |
Blaschko Patrick | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 160. |
Dornheim Martin | EZF-Rad - | TV 1848 Erlangen | 161. |
Kornfeldner Andreas | EZF-Rad - | RC Grieskirchen / sportradl.at | 162. |
Beck Tino | Rennrad - ohne Aufsatz | Ein letzter Ritt | 163. |
Nagel Daniel | EZF-Rad - |   | 164. |
Kragl Bernhard | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 165. |
Reischer Theresa | Rennrad - ohne Aufsatz | RSV 1895 Passau | 166. |
Beilner Severin | EZF-Rad - |   | 167. |
Pauger Leon | Elite - Damen/Herren | Procycle Team Bregenz | 168. |
Beilner Severin | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 169. |
Ritter Samuel | Rennrad - ohne Aufsatz | Team Baier Landshut e.V. | 170. |
Zimmermann Michaela | EZF-Rad - | Treml Punsch Race Team | 171. |
Düster Michael | EZF-Rad - |   | 172. |
Ilmberger Fabian | Rennrad - ohne Aufsatz | RSV Atterbiker | 173. |
Nicholas Zaher | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 174. |
Christian Fehlberg | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 175. |
Hartmann David | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 176. |
Mrázová Kristina | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 177. |
Treffer Michael | EZF-Rad - | RC Squadra Corse Tirol | 178. |
Hörtnagl Theresa | Rennrad - ohne Aufsatz | RC Squadra Corse Tirol | 179. |
Mögel Felix | EZF-Rad - |   | 180. |
Hittenberger Roman | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 181. |
Ortner Peter | Rennrad - ohne Aufsatz | Bikeunion Altenberg | 182. |
Milec Vasek | EZF-Rad - |   | 183. |
Käser Werner | EZF-Rad - |   | 184. |
Milec Vasek | EZF-Rad - |   | 185. |
Hofer Florian | EZF-Rad - |   | 186. |
Maes Marie | Elite - Damen/Herren | Multum Accountants Foca Keukens | 187. |
Miesenberger Michael | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 188. |
Zieher Felix | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 189. |
Braun Tanja | EZF-Rad - | ASVÖ Wagram Cycling | 190. |
Sturmlechner Ewald | EZF-Rad - | ASVÖ Wagram Cycling | 191. |
Schoening Jens | EZF-Rad - | TSVE 1890 Bielefeld ev | 192. |
Denzler Christian | EZF-Rad - | RMV Cocordia Strullendorf | 193. |
Schrotzhammer Franz | Rennrad - ohne Aufsatz | Schwachhaxler | 194. |
Geißler Tobias | Rennrad - ohne Aufsatz | Zweirad Böttner | 195. |
Reitsperger Thomas | Rennrad - ohne Aufsatz |   | 196. |
Mayrhofer Jakob | Rennrad - ohne Aufsatz | Gartner DNA Cycling Team | 197. |
Schneider Matthias | EZF-Rad - | Bsv München | 198. |
Bufalino Maranella Ivan Alfonso | EZF-Rad - | ASD Sanetti Sport - VV.F. Cuneo | 199. |
Mayrhofer Thomas | Rennrad - ohne Aufsatz | DNA Gartner Cycling Team | 200. |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer