| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Amateure, Junioren | 
	| 1 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 2 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 3 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | Junioren | Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 4 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | AUT | Junioren | Junior C. Team Graz | 
		| 5 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | Junioren | Junior C. Team Graz | 
		| 6 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | Junioren | Radclub Walding | 
		| 7 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 8 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 9 | GARSTENAUER Sebastian | 101 061 130 31 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 10 | HAINBUCHER Anton | 101 159 516 59 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 11 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AUT | Junioren | RC ARBÖ KAC | 
		| 12 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | Junioren | RC ARBÖ KAC | 
		| 13 | WROLICH Manolo | 100 608 185 76 | AUT | Junioren | RC ARBÖ KAC | 
		| 14 | DERLER Manuel | 101 069 439 95 | AUT | Junioren | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 15 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | Junioren | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 16 | KUNZE Raphael | 101 318 388 45 | AUT | Junioren | RV Innsbrucker Schwalben | 
		| 17 | BRÜCKNER Filip | 100 591 288 57 | CZE | Junioren | Brilon Racing Team MB | 
		| 18 | STREJCEK Adam | 100 661 604 48 | CZE | Junioren | Brilon Racing Team MB | 
		| 19 | KAPLAN Emre | 101 286 586 59 | TUR | Junioren | CNC Cyling Team | 
		| 20 | HAMANN Dario | 100 544 294 11 | GER | Junioren | Herrmann Radteam | 
		| 21 | CAMPEAN Luca | 100 852 191 30 | ROU | Junioren | Lotus Team | 
		| 22 | NAUNOVIC Andrija | 101 047 323 95 | SRB | Junioren | Lotus Team | 
		| 23 | STANIC Dusan | 100 797 173 11 | SRB | Junioren | Lotus Team | 
		| 24 | TAKACS Peter | 101 068 057 71 | HUN | Junioren | Lotus Team | 
		| 25 | PURNOCH Matyáš | 100 566 316 14 | CZE | Junioren | Rexonix Kovo Praha | 
		| 26 | HELLER Jannik | 101 185 439 83 | GER | Junioren | Team Marco Brenner | 
		| 27 | MLIKI Karim | 100 540 812 21 | GER | Junioren | Team Marco Brenner | 
		| 28 | SCHABERNIG Simon Wolfgang | 101 072 317 63 | AUT | Junioren | Team Tiepolo Udine | 
		| 29 | SAMEC Filip | 100 473 184 02 | CZE | Junioren | TJ Kovo Praha | 
		| 76 | BIRWIPFEL Michael | 101 150 282 40 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team | 
		| 77 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team | 
		| 78 | BEGTASEVIC Nino | 101 288 488 21 | AUT | Amateure m | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 79 | ZETTLER Thomas | 101 179 454 15 | AUT | Amateure m | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 80 | HAIDER Andreas | 100 812 292 95 | AUT | Amateure m | ARBÖ Sparkasse Neunkirch. | 
		| 81 | SCHABAUER Alfred | 100 058 801 03 | AUT | Amateure m | ARBÖ Sparkasse Neunkirch. | 
		| 82 | DÜRAGER Alexander | 100 031 775 40 | AUT | Amateure m | Bike Friends Salzburg | 
		| 83 | HOLZMANN Johannes | 101 053 224 79 | AUT | Masters I | Bike Friends Salzburg | 
		| 84 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl | 
		| 85 | LINDORFER Leon | 101 408 165 00 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl | 
		| 86 | STAUDINGER Christian | 100 350 631 57 | AUT | Amateure m | 2RC Format | 
		| 87 | KÖBERL Elias | 101 407 160 62 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD | 
		| 88 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICCRD | 
		| 89 | VIDLAK Manuel | 101 269 783 37 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD | 
		| 90 | SZALAY Daniel | 100 934 450 33 | HUN | Amateure m | HILL Racingteam | 
		| 91 | MAHRINGER Erich | 101 140 838 05 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ | 
		| 92 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure m | Next125Hackl Lebensräume | 
		| 93 | JEINDL Matthias | 101 283 508 85 | AUT | Amateure m | Radl-Eck Racing Team | 
		| 94 | CONRADI Caspar J.F. | 100 847 521 16 | AUT | Amateure m | Radsportunion St.Pölten | 
		| 95 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten | 
		| 96 | LANDRICHINGER Tobias | 101 408 790 43 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg | 
		| 97 | NIERULA Dominik | 101 044 242 21 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg | 
		| 98 | RIHS Sebastian | 101 175 410 45 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc | 
		| 99 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc | 
		| 100 | Seidl Christoph | 101 419 559 45 | AUT | Amateure m | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 101 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure m | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 102 | DORNINGER Jakob | 100 977 345 54 | AUT | U-23 | RC Tretlager Amstetten | 
		| 103 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team | 
		| 104 | GRAF Felix | 100 880 241 47 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport | 
		| 105 | BRANDL Jakob | 100 889 306 91 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 106 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 107 | GRATZ Johannes | 100 107 394 96 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 108 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 109 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 110 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 111 | TONIOLLI Markus | 100 563 229 31 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM | 
		| 112 | BISHOP Tobin | 101 278 493 17 | GBR | Amateure m | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 113 | FUCHS Andre | 100 876 429 18 | AUT | Amateure m | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 114 | ENZENHOFER Lukas | 101 266 110 50 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo | 
		| 115 | SCHIETZ Clemens | 101 261 074 58 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo | 
		| 116 | STADLER Lukas | 101 234 859 33 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo | 
		| 117 | POPOVICS Gergely | 100 150 017 39 | HUN | Amateure m | Zengő Cycling Team | 
		| 118 | SIMON Mario | 100 126 321 11 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ St. Pölten Hauer | 
		| 119 | KRUTEK László | 101 267 276 52 | HUN | Amateure m | Lotus Team | 
	| Fun Road Race | 
	| 51 | KUGLER Martina |  | AUT | Damen | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 52 | EIBL Martina |  | AUT | Damen |  | 
		| 53 | DUNKLER Lara |  | AUT | Damen |  | 
		| 54 | DUNKLER Ulli |  | AUT | Damen |  | 
		| 55 | RAPPAPORT Dominik |  | AUT | Herren |  | 
		| 56 | EICHMAIR Petra |  | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 57 | SCHÖRKHUBER Otto |  | AUT | Herren | Kürn-Berg-Radler | 
		| 58 | LEICHTFRIED Matthias |  | AUT | Herren | Pedalhero Weichberger | 
		| 59 | SCHMITT Christian |  | AUT | Herren | RCC | 
		| 60 | FAHRNBERGER Simon |  | AUT | Herren | Spuatzirkus | 
	| ME RCL | 
	| 1 | LODERER Timon | 100 117 249 57 | GER | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 2 | EICHINGER Daniel | 100 156 034 42 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 3 | HAMMERSCHMID Raphael | 100 097 860 68 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 4 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 5 | HORVAT Žiga | 100 149 921 40 | SLO | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 6 | KONCZER Michael | 100 144 656 13 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 7 | KOVAR Stefan | 100 489 886 20 | AUT | U-23 | Hrinkow Advarics | 
		| 8 | PRIMOŽIC Jaka | 100 149 922 41 | SLO | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 9 | RAPP Jonas | 100 094 042 33 | GER | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 10 | RECHENAUER Johannes | 101 339 745 62 | GER | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 11 | VERZA Riccardo | 100 144 066 05 | ITA | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 12 | RAVASI Edward | 100 097 036 20 | ITA | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 21 | BOSCH Manuel | 100 110 284 76 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 22 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 25 | KUKRLE Michael | 100 086 804 70 | CZE | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 26 | MEILER Martin | 100 097 459 55 | GER | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 27 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | U-23 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 28 | REUTIMANN Matthias | 100 086 923 92 | SUI | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 29 | RITZINGER Felix | 100 088 200 11 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 30 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 31 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 41 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 42 | DODD Mattie | 100 645 662 14 | GBR | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 43 | EVERTSEN-HEGREBERG Simen | 100 194 963 74 | NOR | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 47 | OBERLECHNER Luca | 100 640 279 63 | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 49 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 51 | ROSNER Linus | 100 490 391 40 | GER | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 53 | SPOLJAR Jaka | 100 175 853 73 | SLO | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 61 | AMANN Dominik | 100 160 125 59 | AUT | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 62 | BENZ Pirmin | 100 361 687 55 | GER | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 65 | INAUEN Peter | 101 001 934 05 | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 66 | KNOLLE Jon | 100 157 667 26 | GER | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 67 | MEILER Lukas | 100 086 248 96 | GER | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 68 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | U-23 | TEAM VORARLBERG | 
		| 69 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | U-23 | TEAM VORARLBERG | 
		| 70 | RÜEGG Lukas | 100 095 034 55 | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 72 | STÜSSI Colin Chris | 100 072 240 56 | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 73 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 83 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 84 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 85 | KAEMPE Bjerring Stinus | 101 006 265 68 | AUS | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 87 | MARBLER Stefan | 100 488 992 96 | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 88 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | Elite | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 90 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | Elite | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 101 | BODNAR Krisztian | 100 093 231 95 | HUN | Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 102 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | U-23 | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 103 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 104 | HAUSER Sandro | 101 171 135 38 | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 105 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86 | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 106 | KOVAC Stefan | 100 176 089 18 | SLO | U-23 | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 109 | POLZER David | 100 558 859 26 | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 110 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 121 | GALL Simon | 100 557 807 41 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 123 | HIRSCHBICHLER Johannes | 100 350 583 09 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 126 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 127 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 128 | VESELY Florian | 100 836 744 06 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 130 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 141 | KERL Maximilian | 100 472 644 44 | CZE | U-23 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 
		| 142 | TEESE Aidan | 101 006 298 04 | AUS | U-23 | Bendigo & District Cycling Club | 
		| 143 | TEESE Ronan | 101 006 299 05 | AUS | U-23 | Bendigo & District Cycling Club | 
		| 144 | JONES Timothy | 100 161 325 95 | GBR | Elite | Caf_Soc Racing | 
		| 145 | CZYZ Bartlomiej | 100 125 359 19 | POL | Elite | CykloTým Havířov | 
		| 146 | GARRY Sebastian | 100 839 929 87 | GBR | Elite | Kalas Motip | 
		| 147 | HUCKS Oliver | 100 237 575 06 | GBR | Elite | Kalas Motip | 
		| 148 | DAVID Scott | 101 147 665 42 | GER | Elite | Skull Racing Team | 
		| 149 | BICHLMANN Daniel | 100 093 486 59 | GER | Elite | 54x11 | 
		| 151 | DOYLE Leo | 100 170 228 74 | IRL | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 152 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 153 | HOPFGARTNER Paul | 100 098 856 94 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 154 | INGLIS Joseph | 101 232 747 55 | AUS | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 155 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 156 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 157 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | U-23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 161 | RUDYS Paul | 100 151 414 78 | GER | Elite | MALOJA PUSHBIKERS | 
		| 162 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | Elite | MALOJA PUSHBIKERS | 
		| 165 | GATHEMANN Albert | 100 500 003 49 | GER | U-23 | P & S BENOTTI | 
		| 166 | SCHMIDT Jakob | 100 517 748 43 | GER | U-23 | P & S BENOTTI | 
		| 167 | WILK Luke | 100 461 732 93 | GER | U-23 | P & S BENOTTI | 
		| 171 | ABAYA Dominik Elias | 101 274 873 83 | GER | U-23 | SANTIC-WIBATECH | 
		| 172 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | U-23 | SANTIC-WIBATECH | 
		| 173 | PUSCHMANN Nils | 100 557 096 09 | GER | U-23 | SANTIC-WIBATECH | 
		| 174 | ŠARC Leon | 100 915 457 52 | SLO | Elite | SANTIC-WIBATECH | 
		| 175 | SCHORMAIR Fabian | 100 087 211 89 | GER | Elite | SANTIC-WIBATECH | 
		| 181 | SLANIK Martin | 100 014 121 40 | CZE | Elite | Lapierre Plzeň | 
		| 182 | PÖCHACKER Julian | 100 157 311 58 | AUT | Elite | Lietz-Sport Racing | 
		| 183 | ECKLMAIER Michael | 101 303 596 94 | GER | Elite | RC die Schwalben München | 
		| 184 | VORTKAMP Clemens | 101 071 922 56 | GER | Elite | RSC Stadtlohn 1968 | 
		| 185 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team | 
		| 186 | LÜHRS Leslie | 100 363 655 83 | GER | U-23 | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 
		| 187 | KREUZER Tobias | 101 043 321 70 | GER | Elite | TSV Nittenau | 
		| 188 | ROTH Nepomuk | 100 640 214 95 | GER | Elite | Veloclub Ratisbona Regensburg | 
		| 191 | KOHOUT Martin | 100 473 738 71 | CZE | Elite | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 
		| 192 | HORÁK Dominik | 100 474 031 73 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 193 | KLICMAN Adam | 100 933 195 39 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 194 | MAJDANICS Marek | 100 473 357 78 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
	| MU15/WU17 | 
	| 1 | CZAIKA Mathieu | 101 171 115 18 | GER | U-15m | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 2 | KUGLER Niklas | 101 141 527 15 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 3 | DÜRAUER Paul | 101 112 628 22 | AUT | U-15m | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Y | 
		| 4 | KMENT Adam | 101 073 153 26 | CZE | U-15m | Brilon Racing Team MB | 
		| 5 | KMENT Simon | 101 073 154 27 | CZE | U-15m | Brilon Racing Team MB | 
		| 6 | DVOŘÁK Šimon | 101 120 464 01 | CZE | U-15m | CK Dacom Pharma Kyjov | 
		| 7 | KREJČIŘÍK Matyáš | 101 120 463 00 | CZE | U-15m | CK Dacom Pharma Kyjov | 
		| 8 | ERULKU Ege | 101 286 582 55 | TUR | U-15m | CNC Cyling Team | 
		| 9 | ORTHACKER Casimir | 101 068 757 92 | AUT | U-15m | Junior C. Team Graz | 
		| 10 | PRIETL Paul | 101 281 933 62 | AUT | U-15m | Junior C. Team Graz | 
		| 11 | SIEBER Jakob | 101 060 479 59 | AUT | U-15m | Junior C. Team Graz | 
		| 12 | PRESLMAYR Theo | 101 023 731 74 | AUT | U-15m | Radclub Walding | 
		| 13 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 14 | ZAMBELLI Matteo | 101 200 219 22 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 15 | WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC | 
		| 16 | EXENBERGER Sandro | 101 437 167 96 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 17 | TIEBER Jan | 101 159 602 48 | AUT | U-15m | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 18 | GRILL Wiro | 101 137 866 40 | AUT | U-15m | RLM Wien - Sektion LRV W | 
		| 19 | HASCHKA Romeo | 101 056 731 94 | AUT | U-15m | RLM Wien - Sektion LRV W | 
		| 20 | SCHRENK Semih | 101 189 515 85 | AUT | U-15m | RLM Wien - Sektion LRV W | 
		| 21 | KELBL Tobiáš | 101 281 972 04 | CZE | U-15m | TJ Favorit Brno | 
		| 22 | SKLÁŘ Jakub | 101 281 974 06 | CZE | U-15m | TJ Favorit Brno | 
		| 23 | UNTERKÖFLER Lea Sophie | 100 929 797 36 | AUT | U-17w | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 24 | BAUBÖCK Emelie | 101 306 564 55 | AUT | U-17w | Bike Friends Salzburg | 
		| 25 | JEROMEL Hana | 100 500 141 90 | SLO | U-17w | Perutnina Ptuj | 
		| 26 | BERGTHALER Lea | 100 796 319 30 | AUT | U-17w | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 27 | DALLE VEDOVE Giovanna | 101 047 963 56 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC | 
		| 28 | FEICHTER Leonie | 101 301 502 37 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC | 
		| 29 | LAUCHARD Magdalena | 100 807 214 61 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC | 
		| 30 | UNTERHOLZER Elina | 101 145 055 51 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC | 
		| 31 | MILCH Jessica | 101 133 799 47 | AUT | U-17w | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 32 | TRATTNER Carolina | 101 289 786 58 | AUT | U-17w | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 33 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | U-17w | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 34 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | U-17w | RC-RAIKA BKD ASV Inzing | 
		| 35 | HERMANOVÁ Beáta | 100 725 510 31 | CZE | U-17w | SPORTCOMPLEX Břeclav | 
		| 36 | NĚMCOVÁ Natálie | 101 239 996 29 | CZE | U-17w | SPORTCOMPLEX Břeclav | 
		| 37 | MIKULÁŠKOVÁ Alice | 100 926 257 85 | CZE | U-17w | TJ Favorit Brno | 
	| MU17 | 
	| 62 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 63 | STÖCKL Sebastian Laurenz | 101 171 157 60 | AUT | U-17m | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Y | 
		| 64 | DORNHOFER Jonas | 100 823 611 65 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 65 | PRÜNSTER Felix | 100 941 238 31 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 66 | TŘÍSKA Adam | 101 162 707 49 | CZE | U-17m | CK Dacom Pharma Kyjov | 
		| 67 | VRÁNA Tomáš | 101 299 177 40 | CZE | U-17m | CK Dacom Pharma Kyjov | 
		| 68 | NAGR Ondrej | 100 933 193 37 | CZE | U-17m | Cycling Academy Tabor | 
		| 69 | HUBER Maximilian | 101 192 253 10 | AUT | U-17m | Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 70 | JORDAN Ayden | 100 883 884 04 | AUT | U-17m | absoluthaar Cycling Team | 
		| 71 | ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz | 
		| 72 | ESTERL Severin | 100 939 104 31 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz | 
		| 73 | GROSSAUER Jonas | 101 162 557 93 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz | 
		| 74 | UNTERWEGER Maximilian | 101 162 536 72 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz | 
		| 75 | WAGNER Robert | 101 153 747 13 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz | 
		| 76 | WURZINGER Leo | 101 281 934 63 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz | 
		| 77 | CICKARIC Marko | 100 924 696 76 | SRB | U-17m | Lotus Team | 
		| 78 | KALMAN Daniel Akos | 100 236 159 45 | HUN | U-17m | Lotus Team | 
		| 79 | KARDOS Csongor | 101 264 936 40 | HUN | U-17m | Lotus Team | 
		| 80 | LAZAREVIC Mihajlo | 101 177 358 53 | SRB | U-17m | Lotus Team | 
		| 81 | MARKOVIC Gavrilo | 100 877 207 20 | SRB | U-17m | Lotus Team | 
		| 82 | ŽUFÁNEK Antonín | 100 782 334 13 | CZE | U-17m | MAPEI Merida Kankovsky | 
		| 83 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-17m | Radclub Walding | 
		| 84 | GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 85 | KOSCH Johannes | 100 792 939 45 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 86 | FUGGER Heimo | 100 788 229 88 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC | 
		| 87 | GORITSCHNIG David | 100 796 338 49 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC | 
		| 88 | ILLGOUTZ Moritz | 100 788 236 95 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC | 
		| 89 | LECHNER Valentin | 100 930 453 13 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC | 
		| 90 | NOGGLER Tobias | 101 360 692 57 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC | 
		| 91 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC | 
		| 92 | HIHN Simon | 100 928 824 33 | AUT | U-17m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 93 | HECHENBLAICKNER Valentin | 101 196 581 70 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 94 | KAINDL Jelle | 101 160 434 07 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 95 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 96 | EIBEL Andre | 100 961 394 11 | AUT | U-17m | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 97 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | U-17m | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 98 | SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | U-17m | RC Friesis BikeryJRT | 
		| 99 | HUTTUNEN Jesper | 101 267 043 13 | AUT | U-17m | RLM Wien - Sektion LRV W | 
		| 100 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-17m | RLM Wien - Sektion LRV W | 
		| 101 | MICHALOVIČ Ondřej | 101 158 206 10 | CZE | U-17m | SPORTCOMPLEX Břeclav | 
		| 102 | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | AUT | U-17m | Sportunion Maria Schmolln | 
		| 103 | HUBÁČEK Jaroslav | 100 926 266 94 | CZE | U-17m | TJ Favorit Brno | 
		| 104 | LA CARBONARA Matteo | 101 067 218 08 | CZE | U-17m | TJ Favorit Brno | 
		| 105 | MATĚJEK Šimon | 100 796 407 21 | CZE | U-17m | TJ Favorit Brno | 
		| 106 | VAŠINA Matěj | 101 124 359 16 | CZE | U-17m | TJ Favorit Brno | 
	| MWU13/WU15 | 
	| 1 | KARNER Alexander |  | AUT | BikeCard | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall | 
		| 2 | HATTENBERGER Maximilian | 101 150 153 08 | AUT | U-13m | ARBÖ Raiffeisen Feld/See | 
		| 3 | STEHLÍK Daniel | 101 260 802 77 | CZE | U-13m | CK Dacom Pharma Kyjov | 
		| 4 | REISINGER Timon | 101 422 971 62 | AUT | U-13m | Junior C. Team Graz | 
		| 5 | KANDA DIWIDI Alvise | 100 953 263 28 | ITA | U-13m | RC ARBÖ KAC | 
		| 6 | ZIDEJ Tobias | 101 187 930 52 | AUT | U-13m | RC ARBÖ KAC | 
		| 7 | WARTLSTEINER Georg | 101 197 504 23 | AUT | U-13m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 8 | WACHMANN Lukas | 101 159 981 39 | AUT | U-13m | RC Friesis BikeryJRT | 
