| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| AM/MJ |
| 1 | GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | MJ | RC Steiner BOA Wels |
| 2 | OSWALD Michael | 101 581 840 45 | AUT | MJ | RC Steiner BOA Wels |
| 3 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25 | AUT | MJ | RC ARBÖ Wels |
| 4 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | MJ | RC ARBÖ Wels |
| 5 | HOFFELNER Maximilian | 101 023 764 10 | AUT | MJ | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| 6 | HAINBUCHER Florian | 101 506 667 47 | AUT | MJ | Radsportverein Atterbiker |
| 7 | FRIEDRICH Giovanni-Levi | 101 500 981 84 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 8 | DAMIANITSCH Manuel | 101 449 871 93 | AUT | MJ | Hrinkow Bikes Steyr |
| 9 | HUBER Maximilian | 101 192 253 10 | AUT | MJ | Hrinkow Bikes Steyr |
| 10 | DORNHOFER Jonas | 100 823 611 65 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 11 | ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 12 | HUBER Christof | 101 582 423 46 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 13 | MATEEV Petar | 101 065 329 59 | BUL | MJ | Junior C. Team Graz |
| 14 | PRÜNSTER Felix | 100 941 238 31 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 16 | WAGNER Robert | 101 153 747 13 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 17 | GORI Matteo | 101 510 100 85 | ITA | MJ | RC Panaceo KAC |
| 18 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 19 | NOGGLER Tobias | 101 360 692 57 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 20 | SCHOBY Jonas | 100 939 138 65 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 21 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | MJ | Team Tiepolo Udine Cycling asd |
| 23 | FUGGER Heimo | 100 788 229 88 | AUT | MJ | Cannibal B Victorious |
| 24 | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | AUT | MJ | Cannibal B Victorious |
| 25 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | MJ | ARBÖ RC Purgstall |
| 26 | STÖCKL Sebastian Laurenz | 101 171 157 60 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 27 | KADRISPAHIC Julian | 100 949 746 03 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 28 | KUZNIK Niklas | 100 544 278 92 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 29 | NEUMANN Jakob | 101 143 613 64 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 30 | THOMA Richard | 100 938 705 20 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 31 | WOLLENBERG Nico | 100 364 591 49 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 32 | ZABEL Tim | 101 443 649 79 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 33 | JAROŠ Nikola | 100 793 093 05 | CZE | MJ | TUFO PARDUS Prostějov |
| 34 | ŽUFÁNEK Antonín | 100 782 334 13 | CZE | MJ | TUFO PARDUS Prostějov |
| 35 | DOROGI Alex Martin | 100 235 943 23 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 36 | ERDŐS Dániel | 100 605 416 23 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 37 | HELMLE Mátyás | 101 512 064 12 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 38 | PÉTER-LICHTENBERGER Ábris | 100 961 191 02 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 39 | RÉVÉSZ Ádám | 100 788 414 79 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 40 | TÓTH Márk Martin | 100 592 693 07 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 41 | ZSEMBERY Boldizsár | 100 236 604 05 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 42 | BORNŠEK Jakob | 101 310 527 41 | SLO | MJ | Perutnina Ptuj |
| 43 | KOSTANJEVEC Lucian | 101 091 249 80 | SLO | MJ | Perutnina Ptuj |
| 44 | LUPŠA Luka | 101 171 731 52 | SLO | MJ | Perutnina Ptuj |
| 45 | SCARIOT Maris | 100 974 686 14 | CRO | MJ | Perutnina Ptuj |
| 46 | FRAJBIŠ Adam | 100 923 034 63 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 47 | HERMAN František | 101 301 573 11 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 48 | HUBÁČEK Jaroslav | 100 926 266 94 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 49 | ICHA Aleš | 100 927 502 69 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 50 | MATĚJEK Šimon | 100 796 407 21 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 51 | MICHALOVIČ Ondřej | 101 158 206 10 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 52 | RICHTER Filip | 100 796 422 36 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 53 | ZAŇKA Jakub | 101 408 255 90 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 54 | FRÝDEK Lukáš | 101 072 735 93 | CZE | MJ | BB Com Cycling Team |
| 55 | KOTAČKA Robin | 100 931 944 49 | CZE | MJ | BB Com Cycling Team |
| 56 | NEJEDLÝ Lukáš | 100 957 493 87 | CZE | MJ | BB Com Cycling Team |
| 57 | VOLNÝ Matěj | 101 498 213 32 | CZE | MJ | BB Com Cycling Team |
| 58 | ZEZULA Denis | 100 956 576 43 | CZE | MJ | BB Com Cycling Team |
| 59 | HALUŠKA Martin | 100 460 800 34 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 60 | JAVOR Jakub | 100 460 700 31 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 61 | KATRENAK Samuel | 100 903 266 83 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 62 | TOMAS Matej | 100 591 391 63 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 63 | ZÁHOREC Filip | 100 559 964 64 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 64 | CESNEK Tadeáš | 100 460 780 14 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 65 | HOFERICA Adam | 101 069 863 34 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 66 | KADÚC Martin | 100 460 779 13 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 67 | MADAJ Šimon | 101 395 556 01 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 68 | TURČEK Adam | 100 765 927 96 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 69 | VARGA Márk | 100 736 754 23 | HUN | MJ | Cube-Csömör |
| 70 | ERULKU Ege | 101 286 582 55 | TUR | MJ | CNC Cyling Team |
| 71 | BÓK Olivér | 101 431 248 94 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 72 | CSIZMAZIA áron | 101 281 602 22 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 73 | VIRÁG Marcell | 101 367 687 68 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 74 | VIZI Gáspár | 101 160 542 18 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 75 | HORVÁTH Máté | 101 410 011 03 | HUN | MJ | KSI SE |
| 76 | KOMÁROMI Kolen | 101 617 523 32 | HUN | MJ | KSI SE |
| 77 | KURUNCZI Zoltán Gábor | 101 308 207 49 | HUN | MJ | KSI SE |
| 78 | BAJDOR Jan | 101 086 242 20 | POL | MJ | Lotus Team |
| 79 | CICKARIC Marko | 100 924 696 76 | SRB | MJ | Lotus Team |
| 80 | COMAN David | 101 074 627 45 | ROU | MJ | Lotus Team |
| 81 | DIMITROV Pavel | 101 069 901 72 | BUL | MJ | Lotus Team |
| 82 | KALENČÍK Oliver | 101 281 513 30 | SVK | MJ | Lotus Team |
| 83 | KALMAN Daniel Akos | 100 236 159 45 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 84 | KOROSI Gabor | 100 806 843 78 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 85 | MARKOVIC Gavrilo | 100 877 207 20 | SRB | MJ | Lotus Team |
| 87 | SOÓS Olivér | 101 238 007 77 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 88 | TRISIC Vuk | 101 136 273 96 | SRB | MJ | Lotus Team |
| 89 | FARHAUER Juri | 101 319 365 52 | GER | MJ | LV Bayern |
| 90 | JOHANNSEN Philipp Leon | 101 374 516 10 | GER | MJ | LV Bayern |
| 91 | KRÜGL Kilian | 100 819 777 14 | GER | MJ | LV Bayern |
| 92 | KUJAT Joshua | 101 534 292 27 | GER | MJ | LV Bayern |
| 93 | MITTERBAUER Leo | 100 803 825 67 | GER | MJ | LV Bayern |
| 94 | PAUER Tobias | 100 890 456 77 | GER | MJ | LV Bayern |
| 95 | VOGT David | 101 400 339 31 | GER | MJ | LV Bayern |
| 96 | WINTERGERST Paul | 100 930 957 32 | GER | MJ | LV Bayern |
| 97 | ZEITNER Jakob | 101 509 847 26 | GER | MJ | LV Bayern |
| 98 | DAVIDOV Igor | 101 126 171 82 | SRB | MJ | Viktoria Team |
| 99 | KARDOS Csongor | 101 264 936 40 | HUN | MJ | Cube Csömör |
| 100 | KOSTOSKI Konstantin | 100 911 895 79 | MKD | MJ | VK Heroj |
| 101 | SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 102 | EIBEL Andre | 100 961 394 11 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 103 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 104 | DIELEN Kjell | 101 402 847 17 | BEL | MJ | Biketeam Silz-Mötz |
| 111 | BRANDL Jakob | 100 889 306 91 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 112 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 113 | GRATZ Johannes | 100 107 394 96 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 114 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 115 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 116 | KUEN Maximilian | 100 075 106 12 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 117 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 118 | SCHEIBLAUER Gerald | 101 492 829 80 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 119 | BAUER Florian | 100 776 740 45 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 120 | KLUG Daniel | 101 142 004 07 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 121 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 122 | OBERNGRUBER Christian | 100 350 306 23 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 123 | OBERNGRUBER Daniel | 101 048 092 88 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 124 | BREITENFELLNER Markus | 100 927 927 09 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 125 | FREIBERGER Markus | 100 097 829 37 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 126 | GEYER-BOSSON Manuel | 100 548 999 60 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 127 | GRUBER Florian | 100 080 798 78 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 128 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 129 | KIERNER Florian | 100 157 651 10 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 130 | KNEIDINGER David | 100 098 796 34 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 131 | WOLFMAYR Andreas | 100 153 014 29 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 132 | ALTENDORFER Max | 101 114 550 04 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 133 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 134 | KIESEWETTER Denis | 101 619 374 40 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 135 | LIFKA Sebastian | 100 922 216 21 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 136 | MAHRINGER Erich | 101 140 838 05 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 137 | MAIR Bernhard | 101 391 988 22 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 138 | MANDLBAUER Michael | 101 428 643 11 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 139 | MINAR Jürgen | 101 140 491 46 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 140 | SEYR Christian | 101 392 011 45 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 141 | STRASSER Sebastian | 100 079 448 86 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 142 | BUCHBERGER Florian | 101 264 487 76 | AUT | Amateure m | Mühl4tler Bike Team |
| 143 | BUTTINGER Christoph | 100 350 203 17 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 144 | GAHLEITNER Hans-Peter | 101 404 070 76 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 145 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 146 | MÜHLBÖCK Alexander | 101 482 991 39 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 147 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 148 | KRENN Andreas | 101 145 310 15 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 149 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 150 | MARKT Florian | 101 282 103 38 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 151 | SAMETINGER Benedikt | 101 037 765 43 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 152 | WIENEROITHER Matthias | 100 071 687 85 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 153 | HEHENBERGER Ludwig | 100 350 680 09 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 154 | LINDORFER Leon | 101 408 165 00 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 155 | LUFTENSTEINER Peter | 100 927 810 86 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 156 | SPATT Wolfgang | 101 562 655 66 | AUT | Amateure m | Hrinkow Bikes Steyr |
| 157 | BÖNA Frederik | 101 328 084 41 | GER | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 158 | MOSER Christian | 100 350 687 16 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 159 | SCHASCHING David | 100 590 894 51 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 160 | SYN Patrik | 101 506 673 53 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 161 | THORWARTL Tobias | 101 445 171 49 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 162 | DE LOCHT Cisse | 101 592 623 61 | BEL | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 163 | KÖBERL Elias | 101 407 160 62 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 164 | NAGILLER Roman | 101 166 742 10 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 165 | WADSACK Dominik | 101 589 019 46 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 166 | FINGER Werner | 100 904 167 14 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 167 | HUS Fabian | 101 595 952 92 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 168 | KIENREICH Jonas | 101 589 000 27 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 169 | OFNER Robert | 101 439 643 50 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 170 | PLOMMER Paul | 101 520 349 52 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 171 | WAGENHOFER Jakob | 101 581 428 21 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 172 | ERLBACHER Anton | 101 279 613 70 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 173 | LANDRICHINGER Tobias | 101 408 790 43 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 174 | NIERULA Dominik | 101 044 242 21 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 175 | OPPEL Simon | 101 172 119 52 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 176 | ANDRESEN Johann | 101 515 570 26 | GER | Amateure m | RADWERK.cc |
| 177 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Masters I | RADWERK.cc |
| 178 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 179 | RIHS Sebastian | 101 175 410 45 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 180 | STADLMANN Stanislaus | 101 623 395 84 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 181 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 182 | BATZEK Andreas | 100 518 218 28 | GER | Amateure m | RC die Schwalben München |
| 183 | BADER Kilian | 101 183 757 50 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 184 | KRITZINGER Johannes | 101 619 375 41 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 185 | WALENTA Eric | 101 614 914 42 | AUT | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 186 | HORVATH Lorenz | 101 549 669 78 | AUT | Amateure m | Team AlpinX |
| 187 | SCHWARZKOPF Eduard | 100 145 184 56 | GER | Amateure m | Team Baier Landshut |
| 188 | FRIEDRICH Finley | 101 500 983 86 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 189 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 190 | SCHINAGL Julian | 101 297 374 80 | AUT | Amateure m | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 191 | WEINGAND Lukas | 101 248 602 02 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 192 | HUBER Lukas | 101 262 999 43 | AUT | Amateure m | CLR Sauwald Schwarzmüller |
| 193 | MAYRHOFER Felix | 101 590 400 69 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 194 | MÖSCHL Christoph | 101 588 998 25 | AUT | Amateure m | Le Pressi Cycling Club |
| 195 | NIEDERREITER Daniel | 101 502 477 28 | AUT | Amateure m | Ranshofen Cycling Club |
| 196 | FARBMACHER Elias | 100 350 585 11 | AUT | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 197 | ACHLEITNER Florian | 101 581 415 08 | AUT | Masters I | Velo RC Bad Hall |
| 198 | BOUBAL Martin | 100 028 324 81 | CZE | Masters I | LEADERFOX-BM-CYCLING |
| 199 | KROIS Florian | 101 509 814 90 | GER | Amateure m | Hannoverscher Radsport Club |
| 200 | KRONISTER Elias | 101 588 991 18 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 201 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 202 | STEINBICHLER Rudolf | 101 060 770 59 | AUT | Masters II | ARBÖ Radteam Salzburg |
| 203 | PRIPFL Lucas | 101 068 759 94 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 204 | STAUDINGER Christian | 100 350 631 57 | AUT | Amateure m | BBUC Racing Dream |
| 205 | WIMMER Christian | 101 483 681 50 | AUT | Amateure m | Bike Friends Salzburg |
| 206 | LÜFTINGER Marcel | 101 179 781 51 | AUT | Amateure m | Stelzhammer Racing Team |
| 207 | KROGLOTH Oliver | 101 510 235 26 | GER | Masters I | RSV Traunreut |
| 208 | ENZINGER Marinus | 101 534 196 28 | GER | Amateure m | RSV Traunreut |
| 209 | FITZINGER Patrick | 101 053 273 31 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 210 | KREIMER Felix | 101 589 005 32 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 212 | GARSTENAUER Sebastian | 101 061 130 31 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ Wels |
| 213 | UELLENDAHL Janik | 101 506 665 45 | GER | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| ME |
| 2 | BALLABIO Giacomo | 100 149 695 08 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 3 | BETTENDORFF Loïc | 100 349 995 03 | LUX | ME | Hrinkow Advarics |
| 4 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 5 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 6 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 7 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 8 | RAVASI Edward | 100 097 036 20 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 9 | RIŠKA Richard | 100 460 808 42 | SVK | MU | Hrinkow Advarics |
| 10 | VERZA Riccardo | 100 144 066 05 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 11 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 16 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 17 | AMANN Dominik | 100 160 125 59 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 18 | BENZ Pirmin | 100 361 687 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 19 | CROWLEY Liam | 100 738 498 21 | IRL | ME | TEAM VORARLBERG |
| 20 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 21 | GEISMAYR Daniel | 100 059 159 70 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 22 | KONYCHEV Alexander | 100 150 779 25 | ITA | ME | TEAM VORARLBERG |
| 23 | MEILER Lukas | 100 086 248 96 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 24 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 25 | PETER Jannis | 100 364 430 82 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 26 | STEHLI Felix | 100 165 862 73 | SUI | ME | TEAM VORARLBERG |
| 27 | STÜSSI Colin Chris | 100 072 240 56 | SUI | ME | TEAM VORARLBERG |
| 31 | SCHRETTL Marco | 100 536 900 86 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 32 | APPELBAUM Henri Johannes | 100 608 693 02 | GER | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 35 | ECKERSTORFER Benjamin | 100 899 464 64 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 37 | GINTER Nicolas | 101 306 479 67 | SUI | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 40 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 41 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 43 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 48 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 49 | GUSNER Matthias | 101 159 585 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 50 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 51 | HAUSER Theo | 100 351 283 30 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 52 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 53 | LÄSSER Franz-Josef | 100 488 983 87 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 54 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 55 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 56 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 57 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 58 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 59 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 63 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 64 | ANTONENKO Heorhii | 100 945 990 30 | UKR | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 65 | BANZER Johannes | 100 157 659 18 | GER | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 66 | DRINOVEC Matej | 100 109 688 62 | SLO | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 67 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 68 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AUT | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 69 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 70 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 72 | POLZER David | 100 558 859 26 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 73 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 74 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 75 | SANDBERG David | 101 241 588 69 | GER | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 76 | SCHABERNIG Simon | 101 072 317 63 | AUT | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 81 | MELF Jonas | 101 383 836 18 | GER | ME | MaxSolar Cycling Team |
| 82 | BEIRIG Ferdinand | 100 528 177 93 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 83 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 84 | GROZEV Gabriel | 100 528 898 38 | BUL | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 85 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 86 | PETERS Ole | 101 361 075 52 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 87 | RANCILIO Marco | 100 288 625 34 | ITA | ME | MaxSolar Cycling Team |
| 88 | RINKLEF Jan | 100 507 892 81 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 89 | ROTH Maximilian | 100 970 065 49 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 90 | SCHRAG Daniel | 100 363 588 16 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 91 | SCHULZ Samuel | 100 909 839 60 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 92 | SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel | 100 935 223 30 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 94 | VAN ZEELAND Louis Marino | 100 879 820 14 | NED | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 95 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 96 | VOGEL Simon | 101 280 813 09 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 97 | VORTKAMP Clemens | 101 071 922 56 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 98 | WEIß Maximilian | 100 916 917 57 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 103 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 104 | JEINDL Matthias | 101 283 508 85 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 106 | JOHNSTONE Caleb | 101 280 114 86 | AUS | MU | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 107 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 108 | PETERSEN Winther Hulbæk Frederik | 100 885 459 27 | DEN | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 109 | PIKALOV Danylo | 100 348 995 70 | UKR | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 111 | STOCKMEYER Fabian | 100 075 664 85 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 112 | TAYLOR Michael | 100 995 068 26 | GBR | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 113 | YON HIN Daniel | 100 172 346 58 | IRL | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 121 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
