StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
ME/MU |
4 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
5 | HEIDEGGER Daniel | 101 492 816 67 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
10 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
12 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
21 | PRIMOŽIC Jaka | 100 149 922 41 | SLO | ME | Hrinkow Advarics |
22 | DAVID Scott | 101 147 665 42 | GER | ME | Hrinkow Advarics |
23 | HAMMERSCHMID Raphael | 100 097 860 68 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
24 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
25 | HORVAT Žiga | 100 149 921 40 | SLO | ME | Hrinkow Advarics |
26 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
27 | KOVAR Stefan | 100 489 886 20 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
28 | RAPP Jonas | 100 094 042 33 | GER | ME | Hrinkow Advarics |
29 | RAVASI Edward | 100 097 036 20 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
30 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
31 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
32 | VERZA Riccardo | 100 144 066 05 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
43 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | ME | TEAM FELT FELBERMAYR |
46 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | TEAM FELT FELBERMAYR |
47 | KUKRLE Michael | 100 086 804 70 | CZE | ME | TEAM FELT FELBERMAYR |
48 | PERNSTEINER Hermann | 100 068 384 80 | AUT | ME | TEAM FELT FELBERMAYR |
49 | PÖCHACKER Julian | 100 157 311 58 | AUT | ME | TEAM FELT FELBERMAYR |
50 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | MU | TEAM FELT FELBERMAYR |
56 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | TEAM FELT FELBERMAYR |
64 | ECKERSTORFER Benjamin | 100 899 464 64 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
70 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
71 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
72 | PUTZ Sebastian | 101 080 884 94 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
81 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
82 | GUSNER Matthias | 101 159 585 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
86 | KAEMPE Stinus | 101 006 265 68 | DEN | ME | WSA KTM GRAZ |
90 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
91 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
92 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
101 | LEOPOLD Hans-Jörg | 100 027 274 01 | AUT | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
103 | BODNAR Krisztian | 100 093 231 95 | HUN | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
104 | DRINOVEC Matej | 100 109 688 62 | SLO | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
105 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
106 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AUT | MU | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
107 | HAUSER Sandro | 101 171 135 38 | AUT | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
108 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86 | AUT | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
110 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
111 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | ME | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
113 | SCHABERNIG Simon | 101 072 317 63 | AUT | MU | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
121 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
122 | HOPFGARTNER Paul | 100 098 856 94 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
127 | LUNG Fabian | 101 302 694 65 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
133 | PIKALOV Danylo | 100 348 995 70 | UKR | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
141 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
144 | HUBER Quirin | 101 326 397 03 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
148 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | ME | MaxSolar Cycling Team |
151 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | ME | MaxSolar Cycling Team |
161 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | CZE | MU | Aspire Opportuniti Brno/CZ |
162 | LINDBJERG Rasmus Lundtoft | 100 628 736 63 | DEN | ME | Team Give Elementer |
163 | VERBNJAK Paul | 100 826 620 67 | AUT | ME | LIDL-TREK FUTURE RACING |
164 | GULD Daniel | 100 543 600 93 | DEN | ME | Levante Fuji Shizouka |
165 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | ME | Radl-Eck Racing Team |
WE/WU |
3 | GIGELE Jana | 101 075 125 58 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
7 | ZSANKÓ Petra | 101 137 947 24 | HUN | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
9 | THOMA Pia-Maria | 101 069 455 14 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
11 | WINTER Elisa | 101 074 458 70 | AUT | WU | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
12 | COOPER Amalie | 101 083 109 88 | GBR | WU | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
13 | EHRENREICH Franziska | 101 388 330 50 | AUT | WU | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
14 | HOLZER Belinda | 101 443 390 14 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
16 | KREIDL Katharina | 100 488 980 84 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
21 | REICHERT Alina | 100 745 419 55 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
24 | DE GREEF Svenja | 101 438 400 68 | NED | WE | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
25 | FARKAS Janka | 101 272 487 25 | HUN | WU | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
28 | KOFLER Anna | 101 159 961 19 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
31 | SCHIEN Eva | 101 030 105 46 | GER | WE | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
32 | WINDISCH Veronika | 100 106 760 44 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
33 | SZEKERES Tamara | 101 069 339 92 | HUN | WU | Team Cookina ARBÖ A. Graz |
46 | LISCHKA Jaqueline | 101 201 998 55 | AUT | WE | VERGE VICC Women's Racing |
49 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | WE | VERGE VICC Women's Racing |
50 | ZINGERLE Sophia | 101 511 194 15 | ITA | WE | VERGE VICC Women's Racing |
51 | HAUSER Julia | 101 307 497 18 | AUT | WE | VERGE VICC Women's Racing |
61 | SCHUHMAYER Victoria | 101 503 424 05 | AUT | WE | La Musette Radunion |
62 | ELSIGAN Julia | 101 527 111 24 | AUT | WE | La Musette Radunion |
63 | MACHNER Katharina | 100 834 156 37 | AUT | WE | Novapor Speedbike |
64 | URDL Katharina | 101 156 791 50 | AUT | WE | CyclingTeam Schwingshandl |
65 | BERNHARD Magdalena | 101 187 516 26 | AUT | WE | PBIKE.AT - Racing Team |
66 | LIN Yuan Rong | 101 544 804 63 | TPE | WE | Aarhus Studenter Cykelklub |
67 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | WE | SU Bikestore.cc Team |
68 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51 | AUT | WE | RC ARBÖ SK Voest |
69 | PERTERER Lisa | 101 304 272 91 | AUT | WE | LP sport club |
70 | SADNIK Katharina | 100 351 259 06 | AUT | WU | KTM FACTORY MTB TEAM |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer