StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Rennen 1 MJ-WJ-WU-WE-WM-MM |
36 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
37 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
38 | LAMMERHUBER Andrea | | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
39 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
40 | CSENAR Lisa | 100 028 103 54 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. |
41 | WIDHALM Milica | 101 191 506 39 | AUT | Elite Frauen | Specialized Mountainbiker.at |
43 | AUER Julia | 100 092 628 74 | GER | Elite Frauen | RSV Bad Griesbach |
44 | SCHARNREITHNER Anna | | AUT | BikeCard | ARBÖ Radsport Kiesl |
45 | SPRINGL Julia | | GER | BikeCard | Berchtesgadener Bicycle Association |
46 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
47 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten |
48 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
49 | HAUSER Wolfgang | 100 927 985 67 | AUT | Masters II | Radclub-Feuerwehr-Austria |
50 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Masters III | Specialized Mountainbiker.at |
51 | HAIDERER Jürgen | 100 856 234 96 | AUT | Masters I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
52 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
53 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Masters I | Team Weichberger - KTM |
54 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
55 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten |
56 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang |
57 | HELLER Jannik | 101 185 439 83 | GER | Junioren | Team Marco Brenner |
58 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
59 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters IV | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
60 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
61 | BINDER Thomas | 100 351 252 96 | AUT | Masters III | RADUNION Perchtoldsdorf |
62 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters III | SU Rad Club Velocipede |
63 | WALDBURGER Alfons | 101 170 115 85 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
64 | KASPAR Alexander | 101 331 903 77 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
65 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
66 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
67 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
68 | KOCI Oliver | | AUT | Masters I | Muddy Team Bikers |
69 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | Junioren | UNION MTB Club Koppl |
70 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Masters I | RadUNION Salzburg |
71 | PFANDLER Marcus | | GER | Masters II | RSV Rosenheim E.V. |
72 | VONK Sander | | NED | Masters II | Bike Friends Salzburg |
73 | STANGER Raimund | 101 333 770 04 | AUT | Masters II | Radsport Stanger Kitzbühel |
74 | KIRSTE Holger | 100 993 446 53 | GER | Masters III | RSV Götting-Bruckmühl |
75 | BALLAT Anton | 100 008 097 30 | SUI | Masters III | V C Steinmaur |
76 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters IV | RC sunpor St. Pölten |
Rennen 2 U17 |
81 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
82 | SCHÜTZ Nils | 100 996 123 14 | GER | U-17m | RSV Irschenberg |
83 | EDER Moritz | 100 919 928 61 | AUT | U-17m | Bike Infection |
84 | DENK Rosalie | 100 727 526 10 | AUT | U-17w | Radsportunion St.Pölten |
85 | BAUBÖCK Emelie | 101 306 564 55 | AUT | U-17w | Bike Friends Salzburg |
86 | EDER Sophie | 101 291 546 72 | AUT | U-17w | Bike Infection |
Rennen 3 U15 |
91 | WIDLROITHER Lukas | 101 323 773 95 | AUT | U-15m | Bike Friends Salzburg |
92 | GRILL Wiro | 101 137 866 40 | AUT | U-15m | RLM Wien |
93 | ISAK Kilian | 101 184 386 00 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
94 | EDER Florian | 101 291 549 75 | AUT | U-15m | Bike Infection |
95 | BAUER Andre | 101 148 362 60 | AUT | U-15m | Bike Sport Scheffau |
96 | KARL Maximilian | 101 190 605 11 | GER | U-15m | Naturfreunde Töging |
Rennen 5 ME/MU/AM/BC |
1 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |
2 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
3 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Elite | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
4 | CONRADI Caspar F. J. | 100 847 521 16 | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
5 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12 | AUT | Amateure | Radl-Eck Racing Team |
6 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
7 | LUNG Fabian | 101 302 694 65 | AUT | Amateure | Nora Racing Team NÖ |
8 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
9 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
10 | FICHTINGER Michael | 101 175 424 59 | AUT | Amateure | URC SPK Langenlois |
11 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | U-23 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |
12 | LEITNER Michael | 101 158 150 51 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
13 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
14 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
15 | STIEBELLEHNER Christian | 100 796 344 55 | AUT | Amateure | Lietz Sport racing |
16 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66 | AUT | Amateure | insideAx STEINER UCT OOE |
17 | CINDRIC Izidor | 100 350 789 21 | SLO | Elite | Sione Custom Bikes KD Zverinice |
18 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
19 | BRANDLMEIER Stefan | 100 138 424 86 | GER | Elite | SANTIC-WIBATECH |
20 | SCHWEISGUTH Severin | | GER | Elite | RSV Moosburg |
21 | ABLER Josef | 100 868 030 58 | GER | Amateure | Next Level Racing |
22 | MÜHLBACHER Tobias | 100 930 826 95 | GER | Amateure | RSV Freilassing |
23 | GAßNER Michael | 100 593 154 80 | GER | Elite | RSV Moosburg |
24 | MOSBACHER Bruno | | AUT | BikeCard | Innbike-stars |
25 | MAIR Thomas | 100 021 325 66 | AUT | BikeCard | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
26 | HELLER Ronny | | GER | BikeCard | |
27 | INNERHOFER Alois | | AUT | BikeCard | RTR Atus Weiz |
28 | STOIBER Lukas | | AUT | BikeCard | |
29 | PARKFRIEDER Alexander | | AUT | BikeCard | |
30 | VON KOTZEBUE Alexander | | GER | BikeCard | Specialized Concept Store Nürnberg |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer