| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| EZF |
| STEINER Michael | 100 920 214 56 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Kindberg |
| PODHRASKI Niklas | 100 110 447 45 | AUT | Amateure | FC-Donald Radsport |
| SANJATH Philip | 101 112 588 79 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC-RD |
| SCHIRNIK Philipp | 101 046 622 73 | AUT | Amateure | RSG Lebring Rennradreisen CC |
| JEINDL Matthias | 101 283 508 85 | AUT | Amateure | Radl-Eck Racing Team |
| MAYER Georg | 100 926 522 59 | AUT | Amateure | WSA Greenteam Kaindorf |
| STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| SCHÖNHERR Florian | 100 633 292 60 | AUT | Junioren | Friesis-Bikery Junior RT |
| SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | Junioren | Friesis-Bikery Junior RT |
| HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| PICHLER Stephan | 100 350 622 48 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| KOCH Rudolf | 100 350 727 56 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ RC Kindberg |
| SPANDL Jürgen | 101 062 216 50 | AUT | Masters II | ARBÖ RC Kindberg |
| WASSERMANN Michael | 100 948 689 13 | AUT | Masters I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| KOHLHAUSER Bernd | 100 351 402 52 | AUT | Masters II | FC-Donald Radsport |
| TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICC-RD |
| WLADKOWSKI Thomas | 101 111 690 54 | AUT | Masters I | RSG Lebring Rennradreisen CC |
| BERGER Gerhard | 100 563 207 09 | AUT | Masters II | Radl-Eck Racing Team |
| HUBER Franz | 100 350 592 18 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
| PANSY Jürgen | 100 350 732 61 | AUT | Masters I | Radl-Eck Racing Team |
| STENITZER Bernhard | 100 350 589 15 | AUT | Masters IV | Radl-Eck Racing Team |
| STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
| FUSSI Hubert | 100 633 505 79 | AUT | Masters V | UNION Radclub Sport OKAY |
| WILDBAHNER Leopold | 101 175 061 84 | AUT | U-13m | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| STOCKER Moritz | | AUT | BikeCard | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| TOPORSCH Luca | 101 297 373 79 | AUT | U-13m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| TIEBER Jan | 101 159 602 48 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
| WACHMANN Lukas | 101 159 981 39 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
| WALCHER Alexander | 101 127 209 53 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
| ORTHACKER Casimir | 101 068 757 92 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| PRIETL Paul | 101 281 933 62 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| COMMENDA Diego | 101 131 478 54 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| HIERSCHLÄGER Marc | 101 107 355 84 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| KANDA DIWIDI Alvise | 100 953 263 28 | ITA | U-13m | RC ARBÖ KAC |
| KAULFERSCH Teodor | 101 309 661 48 | AUT | U-13m | RC ARBÖ KAC |
| ZIDEJ Tobias | 101 187 930 52 | AUT | U-13m | RC ARBÖ KAC |
| WARTLSTEINER Georg | 101 197 504 23 | AUT | U-13m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| CZAIKA Mathieu | 101 171 115 18 | GER | U-13m | URC SPK Langenlois |
| KUGLER Niklas | 101 141 527 15 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| UNTERKÖFLER Luca Norbert | 101 060 547 30 | AUT | U-15m | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| EDLINGER Nico | 101 172 081 14 | AUT | U-15m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| TRAFLER Mariano | 101 074 955 82 | AUT | U-15m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| DÜRAUER Paul | 101 112 628 22 | AUT | U-15m | ASKÖ-ARBÖ-SHS-Waidhofen/Y |
| STÖCKL Sebastian Laurenz | 101 171 157 60 | AUT | U-15m | ASKÖ-ARBÖ-SHS-Waidhofen/Y |
| FORTIN Michael | 101 001 812 77 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| ESTERL Severin | 100 939 104 31 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| GROSSAUER Jonas | 101 162 557 93 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| SIEBER Jakob | 101 060 479 59 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| UNTERWEGER Maximilian | 101 162 536 72 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| WAGNER Robert | 101 153 747 13 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| WURZINGER Leo | 101 281 934 63 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| MURŠEC Nik | 100 500 158 10 | SLO | U-15m | Perutnina Ptuj |
| HOFFELNER Timon | 101 112 441 29 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| PRESLMAYR Theo | 101 023 731 74 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| ZAMBELLI Matteo | 101 200 219 22 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| OGRIS Jona | 101 228 132 96 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
| SCHOBY Jonas | 100 939 138 65 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
| WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
| WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
| HASCHKA Romeo | 101 056 731 94 | AUT | U-15m | RLM Wien |
| RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-15m | RLM Wien |
| FABBRI Julius | 101 070 559 51 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
| FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| DERLER Manuel | 101 069 439 95 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| EIBEL Andre | 100 961 394 11 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| NOÉ Julius | 101 069 434 90 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| RAINER Christoph | 100 950 367 42 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| HUBER Maximilian | 101 192 253 10 | AUT | U-17m | Hrinkow Bikes Steyr |
| POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | U-17m | Hrinkow Bikes Steyr |
| EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| VERWEIJ Leander | 100 792 944 50 | NED | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | U-17m | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| HAINBUCHER Anton | 101 159 516 59 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| KOSCH Johannes | 100 792 939 45 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| GORITSCHNIG David | 100 796 338 49 | AUT | U-17m | RC ARBÖ KAC |
| GEIERLEHNER Daniela | 101 117 159 91 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
| WINTER Elisa | 101 074 458 70 | AUT | Juniorinnen | Friesis-Bikery Junior RT |
| HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | Juniorinnen | Geizhals.at VICC-RD |
| OFNER Sophia | 101 206 967 77 | AUT | U-13w | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| OFNER Viktoria | 101 150 149 04 | AUT | U-13w | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| EIBEL Klara | 101 069 440 96 | AUT | U-13w | Friesis-Bikery Junior RT |
| UNTERKÖFLER Lea Sophie | 100 929 797 36 | AUT | U-15w | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| BAUBÖCK Emelie | 101 306 564 55 | AUT | U-15w | Bike Friends Salzburg |
| KLAMMINGER Flora | 100 957 141 26 | AUT | U-15w | Friesis-Bikery Junior RT |
| TRATTNER Carolina | 101 289 786 58 | AUT | U-15w | Friesis-Bikery Junior RT |
| WACHMANN Leonie | 101 071 821 52 | AUT | U-15w | Friesis-Bikery Junior RT |
| BERGTHALER Lea | 100 796 319 30 | AUT | U-15w | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| KOLMITZER Ilvy | 101 060 558 41 | AUT | U-15w | RC ARBÖ KAC |
| WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | U-17w | Friesis-Bikery Junior RT |
| GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | U-17w | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| FEICHTER Leonie | 101 301 502 37 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC |
| LAUCHARD Magdalena | 100 807 214 61 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC |
| UNTERHOLZER Elina | 101 145 055 51 | AUT | U-17w | RC ARBÖ KAC |
| DALLE VEDOVE Giovanna | 101 047 963 56 | AUT | U-17w | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer