StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Damen WE/WU/WJ/WM |
141 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | Elite Frauen | KTM ALCHEMIST RACING TEAM |
142 | KORBEL Milica | 101 191 506 39 | AUT | Elite Frauen | Specialized Mountainbiker.at |
143 | KLIEN Fiona | 100 351 217 61 | AUT | U23 Frauen | UNION RC Bikerei |
144 | LECHNER Maria | 100 351 071 12 | AUT | Frauen Masters | Roadbiker.at Racing |
145 | HORVATH Adel | 100 804 524 87 | HUN | Elite Frauen | WSA greenteam |
146 | HADAC Aline | 100 351 560 16 | AUT | Juniorinnen | UNION RC Bikerei |
ME/MU/AM/BikeCard |
1 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team |
2 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
3 | HAUSER Theo | 100 351 283 30 | AUT | U-23 | BC GIANT Stattegg |
4 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Elite | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
5 | OBERMEIER Mario | | AUT | BikeCard | Nora Racing Team |
6 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
7 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
8 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
9 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite | Picher Racing Team |
10 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
11 | PUTZ Sebastian | 101 080 884 94 | AUT | U-23 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
12 | LANG Philipp | 100 144 657 14 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
13 | BERGER Jürgen | 101 002 223 03 | AUT | BikeCard | MuddyTeamBikers |
14 | SPECKL Gerhard | 100 641 957 92 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
15 | WASNER Leopold | | AUT | BikeCard | ARBÖ Radsport Kiesl |
16 | BLOCHBERGER Rene | | AUT | BikeCard | Wiener Sport-Club |
17 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
18 | REICH Andreas | | AUT | BikeCard | Bockracingteam |
19 | LEITNER Lukas | 100 113 768 68 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
20 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
21 | INNERHOFER Alois | | AUT | BikeCard | |
22 | STAMCAR Thomas | | AUT | BikeCard | |
23 | MITTERLEHNER Andreas | | AUT | BikeCard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
24 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
25 | TAUSCHER Wolfgang | | AUT | BikeCard | |
26 | STRASSER Sebastian | 100 079 448 86 | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal |
27 | SANJATH Philip | 101 112 588 79 | AUT | Amateure | Cycle Team Tulln |
28 | FRAIßL Robin | 100 351 256 03 | AUT | U-23 | UNION RC Bikerei |
29 | SALOMONI Davide | 100 773 367 67 | ITA | Amateure | Geizhals.at VICC-RD |
30 | MITTERBACHER Michael | | AUT | BikeCard | SU.Bikestore.cc |
31 | RUESCH Peter | 100 136 954 71 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
32 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure | bburd |
33 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
34 | MAYRHOFER Johann | | AUT | BikeCard | Picher Racing Team |
35 | KITZBERGER Richard | | AUT | BikeCard | Wiener Sport-Club |
36 | GOTTSCHLING David | | GER | BikeCard | |
37 | DOCKAL Jiri | | AUT | BikeCard | Team Vegan.at |
38 | HAFERGUT Johannes | | AUT | BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
39 | FUGER Manfred | | AUT | BikeCard | Radclub Neulengbach |
40 | HÖLLERSCHMID Michael | | AUT | BikeCard | RC Neulengbach |
41 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
42 | NIEGL Florian | | AUT | BikeCard | Radclub Neulengbach |
43 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
44 | DIVIS Markus | | AUT | BikeCard | 2Radchaoten.com |
45 | HERR Wolfgang | | AUT | BikeCard | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
46 | LUDWICZEK Martin | | AUT | BikeCard | www.sporthütte.at |
47 | DAHMEN Frederic | 100 066 653 95 | GER | Elite | Erkelenzer RC |
48 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
49 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
50 | CINDRIC Izidor | 100 350 789 21 | SLO | Elite | Sione Custom Bikes KD Zverinice |
51 | BRUYNSEELS Dries | 100 460 722 53 | SVK | U-23 | UK Dukla Bratislava |
52 | SZÉKELY Benedek | 100 512 191 15 | HUN | U-23 | Fillari Team Budaörs |
53 | ILLIG Martin | 101 172 804 58 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
54 | SCHORMAIR Fabian | 100 087 211 89 | GER | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |
55 | BRŠEL Samuel | 100 774 746 88 | SVK | U-23 | UK Dukla Bratislava |
56 | BRUYNSEELS Greg | 101 003 521 40 | SVK | Elite | UK Dukla Bratislava |
MJ /MM |
101 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
102 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
103 | MAYER Martin | 100 144 988 54 | AUT | Masters I | ASKÖ Radwelt MK factory |
104 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
105 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten |
106 | HEIGL Leopold | 100 037 431 70 | AUT | Masters III | SU Bikestore.cc Team |
107 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
108 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Masters III | Specialized Mountainbiker.at |
109 | HAIDERER Jürgen | 100 856 234 96 | AUT | Masters I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
110 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Masters III | RC Raaba |
111 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
112 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
113 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang |
114 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
115 | SCHRENK Markus | 100 977 413 25 | AUT | Masters II | 2Radchaoten.com |
116 | KOCI Oliver | 100 073 289 38 | AUT | Masters I | Muddy Team Bikers |
117 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters IV | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
118 | WALDBURGER Alfons | 101 170 115 85 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
119 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau |
120 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
121 | KOHLHAUSER Bernd | 100 351 402 52 | AUT | Masters II | FC-Donald Radsport |
122 | PÖLZELBAUER Michael | 101 172 770 24 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
123 | JORDAN Christian | 101 086 611 01 | AUT | Masters I | absoluthaar Cycling Team |
124 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters III | SU Rad Club Velocipede |
125 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters V | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
126 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten |
127 | REPITZ Daniel | 100 113 772 72 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
128 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
MU17 |
91 | MÖRWALD Fabian | 100 967 481 84 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
92 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
93 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
WU13/WU15/MU13 |
81 | MITTERBACHER Niklas | 101 141 555 43 | AUT | U-13m | rts BikeKids |
82 | HAYDN Johannes | 101 193 636 35 | AUT | U-13m | Radsportunion St.Pölten |
83 | SCHRENK Semih | 101 189 515 85 | AUT | U-13m | RLM Wien |
84 | KRAUS Felix | 101 001 813 78 | AUT | U-13m | ARBÖ Garmin Merida Polizei |
WU17/MU15 |
71 | KOKES Elena | 100 557 885 22 | AUT | U-17w | UNION RC Bikerei |
72 | KUGLER Niklas | 101 141 527 15 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
73 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
74 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-15m | RLM Wien |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer