BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Junioren/Amateure |
1 | GRAF Felix | 100 880 241 47 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
2 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
3 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
4 | PUTZ Sebastian | 101 080 884 94 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
5 | SCHEIBENBAUER Nico | 101 066 638 10 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
6 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
7 | PICHLER Stephan | 100 350 622 48 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
8 | FEUERHELM Luke | 100 719 317 46 | USA | Junioren | LUX/Sideshow p/b Specialized |
9 | HARDEE Christopher | 100 960 932 34 | USA | Junioren | LUX/Sideshow p/b Specialized |
10 | STOEHR Jackson | 101 171 837 61 | USA | Junioren | LUX/Sideshow p/b Specialized |
11 | TA-PEREZ Noah | 100 737 279 63 | USA | Junioren | LUX/Sideshow p/b Specialized |
12 | WRAY Blake | 100 950 692 76 | USA | Junioren | LUX/Sideshow p/b Specialized |
13 | GRIEßER Lukas | 100 558 729 90 | AUT | Junioren | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
14 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | Junioren | Radsportclub Donaustadt |
15 | KUMMERER Kilian | 100 351 339 86 | AUT | Junioren | RC ARBÖ KAC |
16 | GALL Simon | 100 557 807 41 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
17 | HALBMAYER Emilio | 100 827 956 45 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
18 | HOLZKNECHT Jonas | 101 075 763 17 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
19 | JABARKHEL Nasratullah | 100 687 330 69 | AFG | Junioren | RC Pottendorf |
25 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
26 | SPECKL Gerhard | 100 641 957 92 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
27 | ROSENLEITNER Jan | 100 350 496 19 | AUT | Amateure | Hrinkow Bikes Steyr |
28 | FÜHRER Alexander | 100 091 280 84 | AUT | Amateure | POSH cycling TEAM |
29 | LADURNER Vinzenz | 100 916 869 09 | ITA | Amateure | POSH cycling TEAM |
30 | LIFKA Sebastian | 100 922 216 21 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
31 | HASITZKA Florian | 101 190 424 24 | AUT | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
32 | NAZARI Mahmadullah | 100 546 737 29 | AFG | Amateure | RC Pottendorf |
33 | GAUBITZER Michael | 100 065 641 53 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
34 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
35 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
36 | KRENN Andreas | 101 145 310 15 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
37 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
38 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
39 | WIENEROITHER Matthias | 100 071 687 85 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
40 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
41 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
42 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
43 | HÖLZL Wolfgang | 100 350 550 73 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team |
44 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
45 | GRABMAYER Hermann | 100 350 199 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
MU15/WU17 |
81 | GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | U-15m | ARBÖ Radsportteam Ried |
82 | TRAFLER Mariano | 101 074 955 82 | AUT | U-15m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
83 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
84 | HOLLAUS Mattheo | 101 188 417 54 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
85 | EIBEL Andre | 100 961 394 11 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
86 | FORTIN Michael | 101 001 812 77 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
87 | RAINER Christoph | 100 950 367 42 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
88 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
89 | ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
90 | ESTERL Severin | 100 939 104 31 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
91 | GROSSAUER Jonas | 101 162 557 93 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
92 | KRAßNIGG Nico | 100 792 946 52 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
93 | HOFFELNER Maximilian | 101 023 764 10 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
94 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
95 | KOLMITZER Paul | 100 788 247 09 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
96 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
97 | KAINDL Jelle | 101 160 434 07 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
98 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
99 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-15m | RLM Wien |
100 | FUGGER Heimo | 100 788 229 88 | AUT | U-15m | Sport am Wörthersee |
101 | MOHS Alexander | 101 062 708 57 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
105 | FRAIS Ella-Maria | 100 771 257 91 | AUT | U-17w | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
106 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | U-17w | Friesis-Bikery Junior RT |
107 | Prünster Florentina | 100 796 160 65 | AUT | U-17w | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
108 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | U-17w | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
109 | GURTNER Marina | 100 801 759 38 | AUT | U-17w | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
110 | SCHÖNAUER Lara Marie | 100 513 981 59 | AUT | U-17w | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
111 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | U-17w | RC Schnecke ASVÖ Wien |
112 | FRIEDRICH Chiara | 100 350 538 61 | AUT | U-17w | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
113 | UNTERWEGER Maximilian | 101 162 536 72 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
MU17/WE/WJ |
51 | FABBRI Julius | 101 070 559 51 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
52 | KAINZ Jakob | 101 162 495 31 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
53 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | U-17m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
54 | MÖRWALD Fabian | 100 967 481 84 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
55 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
56 | DERLER Manuel | 101 069 439 95 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
57 | SCHÖNHERR Florian | 100 633 292 60 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
58 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
59 | SPIEGL Martin | 101 159 631 77 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
60 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | GBR | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
61 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
62 | BENZINGER Wieland | 101 175 068 91 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
63 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | U-17m | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
64 | BRUCKBAUER Lukas | 100 998 509 72 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
65 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
66 | HAINBUCHER Anton | 101 159 516 59 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
67 | EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-17m | RC Grafenbach NÖ Süd |
68 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | U-17m | Union Alberndorf Radsport |
71 | ADELMANN Clea-Sofie | 101 081 241 63 | AUT | Juniorinnen | Friesis-Bikery Junior RT |
72 | GSCHWENTNER Leila | 100 839 751 06 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
MWU13/WU15 |
121 | ISAK Kilian | 101 184 386 00 | AUT | U-13m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
122 | TIEBER Jan | 101 159 602 48 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
123 | FASCHING Jan | 101 075 888 45 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
124 | Orthacker Casimir | 101 068 757 92 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
125 | SIEBER Jakob | 101 060 479 59 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
126 | COMMENDA Diego | 101 131 478 54 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
127 | HIERSCHLÄGER Marc | 101 107 355 84 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
128 | HOFFELNER Timon | 101 112 441 29 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
129 | PRESLMAYR Theo | 101 023 731 74 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
130 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | U-13m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
131 | WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60 | AUT | U-13m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
132 | POLICAR Maximilian | 100 922 831 54 | AUT | U-13m | RC ARBÖ KAC |
133 | LEITNER Paul | 101 159 520 63 | AUT | U-13m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
134 | WALCHER Alexander | 101 127 209 53 | AUT | U-11m | Friesis-Bikery Junior RT |
135 | WACHMANN Lukas | 101 159 981 39 | AUT | U-11m | Friesis-Bikery Junior RT |
136 | KANDA DIWIDI Alvise | 000 000 000 00 | ITA | U-13m | RC KAC |
137 | LEITNER Maxi | | AUT | U-13m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
140 | SCHEBESTA Isabell | 101 073 531 16 | AUT | U-15w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
141 | KLAMMINGER Flora | 100 957 141 26 | AUT | U-15w | Friesis-Bikery Junior RT |
142 | MILCH Jessica | 101 133 799 47 | AUT | U-15w | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
143 | LAUCHARD Magdalena | 100 807 214 61 | AUT | U-15w | Sport am Wörthersee |
144 | SCHEBESTA Emilia | 101 107 474 09 | AUT | U-13w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
145 | EIBEL Klara | 101 069 440 96 | AUT | U-13w | Friesis-Bikery Junior RT |
146 | WACHMANN Leonie | 101 071 821 52 | AUT | U-13w | Friesis-Bikery Junior RT |
147 | KOLMITZER Ilvy | 101 060 558 41 | AUT | U-13w | Sport am Wörthersee |
ÖM Masters I-III |
1 | PEYRL Helmut | 101 048 031 27 | AUT | Masters I | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s |
2 | KAPELLER Christoph | 100 350 320 37 | AUT | Masters I | ARBÖ Radclub Trumau |
3 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
4 | ZISSER Bernhard | 100 586 938 72 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC-RD |
5 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC-RD |
6 | PRIETL Johann | 101 007 766 17 | AUT | Masters I | HRC Jaritzberg |
7 | HINTRINGER Hans-Jürgen | 100 350 277 91 | AUT | Masters I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
8 | FASSL Martin | 100 351 063 04 | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team |
9 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00 | AUT | Masters I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
10 | WABNEGG Daniel | 100 350 555 78 | AUT | Masters I | Radl-Eck Racing Team |
11 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Masters I | RadUNION Salzburg |
15 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
16 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
17 | HAUSER Wolfgang | 100 927 985 67 | AUT | Masters II | Radclub-Feuerwehr-Austria |
18 | LANG Gottfried | 100 350 650 76 | AUT | Masters II | Radsport Team Hochhauser |
19 | BARINGER Günter | 100 351 065 06 | AUT | Masters II | RC Maroitalia Racing Team |
20 | STEINBACH Wolfgang | 100 350 396 16 | AUT | Masters II | RC Maroitalia Racing Team |
21 | MAIRHOFER Thomas | 100 350 565 88 | AUT | Masters II | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
22 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
23 | STABER Gerald | 100 350 302 19 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
31 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
32 | LECHNER Christian | 100 062 686 08 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
33 | HUBER Franz | 100 350 592 18 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
34 | ASTNER Alois | 100 838 021 22 | AUT | Masters III | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
35 | SINZINGER Alois | 100 350 633 59 | AUT | Masters III | RC Fitstore 24 |
36 | REINDL Manfred | 100 350 574 00 | AUT | Masters III | RC Perg |
37 | DIVIS Walter | 100 590 872 29 | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
38 | SCHMIDSBERGER Norbert | 100 757 465 73 | AUT | Masters III | RSC Bikestation ÖAMTC Bad Ischl |
39 | MEYER Josef | 100 350 241 55 | AUT | Masters III | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
ÖM Masters IV-VI, Masters Frauen |
45 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
46 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
47 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau |
48 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters IV | RC Perg |
49 | KUBIS Josef | 101 001 811 76 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
50 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
51 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters IV | RC sunpor St. Pölten |
52 | PIHRINGER Ludwig | 100 931 494 84 | AUT | Masters IV | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
53 | SABRANSKY Günther | 100 350 381 01 | AUT | Masters IV | Ride Free Osttirol |
54 | LEUTGEB Gerald | 100 297 436 18 | AUT | Masters IV | ÖAMTC SC Tiroler Radler |
61 | REITER Werner | 101 146 062 88 | AUT | Masters V | ARBÖ Radclub Trumau |
62 | REITER Heinz | 100 350 247 61 | AUT | Masters V | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
63 | LECHNITZ Alfred | 100 350 288 05 | AUT | Masters V | RC Schnecke ASVÖ Wien |
64 | FUSSI Hubert | 100 633 505 79 | AUT | Masters V | UNION Radclub Sport OKAY |
65 | TAUCHER Johann | 100 350 794 26 | AUT | Masters V | Radl-Eck Racing Team |
71 | PELZ Friedrich | 100 350 805 37 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Kollar Cycling Team |
72 | ZIERLER Erwin | 100 350 457 77 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Kollar Cycling Team |
73 | HINTERHOLZER Gottfried | 100 350 246 60 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
74 | KOCH Rudolf | 100 350 727 56 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ RC Kindberg |
81 | HEILING Dagmar | 100 145 372 50 | AUT | Frauen Masters | RC Grafenbach NÖ Süd |
82 | KRAUT Cecilia | 101 107 253 79 | AUT | Frauen Masters | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.