| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| MJ |
| 78 | GRAF Felix | 100 880 241 47 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 79 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 80 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 81 | PUTZ Sebastian | 101 080 884 94 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 82 | SCHEIBENBAUER Nico | 101 066 638 10 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 83 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 84 | PICHLER Stephan | 100 350 622 48 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 85 | GRIEßER Lukas | 100 558 729 90 | AUT | Junioren | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 86 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | Junioren | Radsportclub Donaustadt |
| 87 | KUMMERER Kilian | 100 351 339 86 | AUT | Junioren | RC ARBÖ KAC |
| 88 | GALL Simon | 100 557 807 41 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 89 | HALBMAYER Emilio | 100 827 956 45 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 90 | HOLZKNECHT Jonas | 101 075 763 17 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 91 | JABARKHEL Nasratullah | 100 687 330 69 | AFG | Junioren | RC Pottendorf |
| MU15/WU17 |
| 26 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 27 | HOLLAUS Mattheo | 101 188 417 54 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 28 | EIBEL Andre | 100 961 394 11 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 29 | FORTIN Michael | 101 001 812 77 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 30 | RAINER Christoph | 100 950 367 42 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 31 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 32 | SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | U-15m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 33 | ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 34 | ESTERL Severin | 100 939 104 31 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 35 | GROSSAUER Jonas | 101 162 557 93 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 36 | KRAßNIGG Nico | 100 792 946 52 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 38 | WAGNER Robert | 101 153 747 13 | AUT | U-15m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 39 | JORDAN Ayden | 100 883 884 04 | AUT | U-15m | absoluthaar Cycling Team |
| 40 | GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | U-15m | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 41 | TRAFLER Mariano | 101 074 955 82 | AUT | U-15m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 42 | HOFFELNER Maximilian | 101 023 764 10 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 43 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 44 | KOLMITZER Paul | 100 788 247 09 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
| 45 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | U-15m | RC ARBÖ KAC |
| 46 | KAINDL Jelle | 101 160 434 07 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 47 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | U-15m | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 48 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-15m | RLM Wien |
| 49 | FUGGER Heimo | 100 788 229 88 | AUT | U-15m | Sport am Wörthersee |
| 50 | ILLGOUTZ Moritz | 100 788 236 95 | AUT | U-15m | Sport am Wörthersee |
| 51 | FRAIS Ella-Maria | 100 771 257 91 | AUT | U-17w | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 52 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | U-17w | Friesis-Bikery Junior RT |
| 53 | Prünster Florentina | 100 796 160 65 | AUT | U-17w | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 54 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | U-17w | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 55 | GURTNER Marina | 100 801 759 38 | AUT | U-17w | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 56 | SCHÖNAUER Lara Marie | 100 513 981 59 | AUT | U-17w | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 57 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | U-17w | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 58 | FRIEDRICH Chiara | 100 350 538 61 | AUT | U-17w | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| MU17, WJ-WE |
| 59 | FABBRI Julius | 101 070 559 51 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
| 60 | MÖRWALD Fabian | 100 967 481 84 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 61 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 62 | DERLER Manuel | 101 069 439 95 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 63 | NOÉ Julius | 101 069 434 90 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 64 | SCHÖNHERR Florian | 100 633 292 60 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 65 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 66 | SPIEGL Martin | 101 159 631 77 | AUT | U-17m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 67 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | GBR | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 68 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 69 | BENZINGER Wieland | 101 175 068 91 | AUT | U-17m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 70 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | U-17m | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 71 | BRUCKBAUER Lukas | 100 998 509 72 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 72 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 73 | HAINBUCHER Anton | 101 159 516 59 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 74 | EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-17m | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 75 | ADELMANN Clea-Sofie | 101 081 241 63 | AUT | Juniorinnen | Friesis-Bikery Junior RT |
| 76 | SCHÖNAUER Petra | 100 350 273 87 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 77 | GSCHWENTNER Leila | 100 839 751 06 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 162 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | U-17m | Union Alberndorf Radsport |
| MWU13/WU15 |
| 1 | LEITNER Paul | 101 159 520 63 | AUT | U-13m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 2 | NOÉ Jakob | 101 069 444 03 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 3 | PFEFFER Jonas | 101 160 160 24 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 4 | TIEBER Jan | 101 159 602 48 | AUT | U-13m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 5 | BONSTINGL Benjamin | 101 162 025 46 | AUT | U-11m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 6 | WACHMANN Lukas | 101 159 981 39 | AUT | U-11m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 7 | WALCHER Alexander | 101 127 209 53 | AUT | U-11m | Friesis-Bikery Junior RT |
| 8 | KÖCK Johannes | | AUT | BIkeCard | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 9 | SICT Paul | | AUT | BIkeCard | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 10 | Sieber Jakob | 101 060 479 59 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 11 | COMMENDA Diego | 101 131 478 54 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 12 | HIERSCHLÄGER Marc | 101 107 355 84 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 13 | HOFFELNER Timon | 101 112 441 29 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 14 | PRESLMAYR Theo | 101 023 731 74 | AUT | U-13m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 15 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | U-13m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 16 | WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60 | AUT | U-13m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 17 | POLICAR Maximilian | 100 922 831 54 | AUT | U-13m | RC ARBÖ KAC |
| 18 | BARSUGLIA Gustav | 101 145 537 48 | AUT | U-11m | RLM Wien |
| 19 | KANDA DIWIDI Alvise | 000 000 000 00 | ITA | U-13m | RC KAC |
| 20 | EIBEL Klara | 101 069 440 96 | AUT | U-13w | Friesis-Bikery Junior RT |
| 21 | KLAMMINGER Flora | 100 957 141 26 | AUT | U-15w | Friesis-Bikery Junior RT |
| 22 | WACHMANN Leonie | 101 071 821 52 | AUT | U-13w | Friesis-Bikery Junior RT |
| 23 | MILCH Jessica | 101 133 799 47 | AUT | U-15w | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 24 | KOLMITZER Ilvy | 101 060 558 41 | AUT | U-13w | Sport am Wörthersee |
| 25 | LAUCHARD Magdalena | 100 807 214 61 | AUT | U-15w | Sport am Wörthersee |
| 163 | Orthacker Casimir | 101 068 757 92 | AUT | U-13m | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| ÖM Amateure |
| 92 | HAUSER Sandro | 101 171 135 38 | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| 93 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 94 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 95 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 96 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 97 | SPECKL Gerhard | 100 641 957 92 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
| 98 | FÜHRER Alexander | 100 091 280 84 | AUT | Amateure | POSH cycling TEAM |
| 99 | LIFKA Sebastian | 100 922 216 21 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
| 100 | MÖßLER Michael | 101 114 521 72 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
| 101 | HASITZKA Florian | 101 190 424 24 | AUT | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| 102 | NAZARI Mahmadullah | 100 546 737 29 | AFG | Amateure | RC Pottendorf |
| 103 | GAUBITZER Michael | 100 065 641 53 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| 104 | THALER Jürgen | 101 038 126 16 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| 105 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| 106 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| 107 | PICHLER Peter | 100 350 725 54 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| 108 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| 109 | KRENN Andreas | 101 145 310 15 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| 110 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| 111 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| 112 | WIENEROITHER Matthias | 100 071 687 85 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| 113 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 114 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| 115 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| ÖM Masters I |
| 116 | NAGEL Dominik | 101 156 990 55 | GER | Masters I | Geizhals.at VICC-RD |
| 117 | ZISSER Bernhard | 100 586 938 72 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC-RD |
| 118 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC-RD |
| 119 | HINTRINGER Hans-Jürgen | 100 350 277 91 | AUT | Masters I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 120 | WLADKOWSKI Thomas | 101 111 690 54 | AUT | Masters I | RSG Lebring Rennradreisen CC |
| 121 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00 | AUT | Masters I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| ÖM Masters II-III |
| 122 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 123 | HAUSER Wolfgang | 100 927 985 67 | AUT | Masters II | Radclub-Feuerwehr-Austria |
| 124 | LANG Gottfried | 100 350 650 76 | AUT | Masters II | Radsport Team Hochhauser |
| 125 | BARINGER Günter | 100 351 065 06 | AUT | Masters II | RC Maroitalia Racing Team |
| 126 | STEINBACH Wolfgang | 100 350 396 16 | AUT | Masters II | RC Maroitalia Racing Team |
| 127 | MAIRHOFER Thomas | 100 350 565 88 | AUT | Masters II | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| 128 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
| 129 | BAHR Klaus | 100 350 720 49 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 130 | LECHNER Christian | 100 062 686 08 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 131 | HUBER Franz | 100 350 592 18 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
| 132 | SINZINGER Alois | 100 350 633 59 | AUT | Masters III | RC Fitstore 24 |
| 133 | REINDL Manfred | 100 350 574 00 | AUT | Masters III | RC Perg |
| 161 | FINK Hermann | 101 051 464 65 | AUT | Masters III | RSG Lebring Rennradreisen CC |
| ÖM Masters IV-VI, ÖM Frauen Masters |
| 134 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 135 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
| 136 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau |
| 137 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters IV | RC Perg |
| 138 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 139 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters IV | RC sunpor St. Pölten |
| 140 | PIHRINGER Ludwig | 100 931 494 84 | AUT | Masters IV | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| 141 | SABRANSKY Günther | 100 350 381 01 | AUT | Masters IV | Ride Free Osttirol |
| 142 | BIRKNER Karl | 100 350 460 80 | AUT | Masters V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 143 | REITER Heinz | 100 350 247 61 | AUT | Masters V | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
| 144 | LECHNITZ Alfred | 100 350 288 05 | AUT | Masters V | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 145 | FUSSI Hubert | 100 633 505 79 | AUT | Masters V | UNION Radclub Sport OKAY |
| 146 | PELZ Friedrich | 100 350 805 37 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 147 | HANZL Helmut | 100 350 321 38 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Radclub Trumau |
| 148 | HINTERHOLZER Gottfried | 100 350 246 60 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
| 149 | KOCH Rudolf | 100 350 727 56 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ RC Kindberg |
| 150 | KOVARIK Walter | 100 350 339 56 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ RC Mödling |
| 151 | HAGER Norbert | 100 350 743 72 | AUT | Masters VI+ | Radclub Tulln |
| 152 | HEILING Dagmar | 100 145 372 50 | AUT | Frauen Masters | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 153 | KRAUT Cecilia | 101 107 253 79 | AUT | Frauen Masters | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer