| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| 40min |
| 501 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 502 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
| 503 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Masters II | RC steinerfernsehservice Raaba |
| 504 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66 | AUT | Masters I | SU Bikestore.cc Team |
| 505 | KOVAR Stefan | 100 489 886 20 | AUT | Junioren | Wiener Sport-Club |
| 506 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
| 507 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 508 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 509 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 510 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters III | ASVÖ Radclub Leogang |
| 511 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters III | KTM Donau Fritzi Racing |
| 512 | PETZ Franz | 100 133 102 02 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 513 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
| 514 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
| 515 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest |
| 516 | SCHRATTENECKER Josef | 100 350 691 20 | AUT | Masters IV | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 517 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 518 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 519 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 520 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters III | RC Perg |
| 521 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 522 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten |
| 523 | SCHARNREITHNER Helmut | 100 489 733 61 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 524 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau |
| 525 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters III | SU Rad Club Velocipede |
| 526 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Masters II | Specialized Mountainbiker.at |
| 527 | SCHWARZÄUGL Michael | 100 598 281 66 | AUT | Masters I | RC steinerfernsehservice Raaba |
| 528 | HEL Peter | 100 350 541 64 | AUT | Masters IV | RC CFK |
| 529 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 530 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | RC Sport Vollmann |
| 60min |
| 801 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite | Picher Racing Team |
| 802 | MAIR Thomas | 100 021 325 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 803 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team |
| 804 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Elite | KTM Donau Fritzi Racing |
| 805 | HOFER Andreas | 100 068 243 36 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
| 806 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
| 807 | VOLLMANN Philipp | 100 157 283 30 | AUT | Elite | RC Sport Vollmann |
| 808 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Elite | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 809 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 810 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 811 | WIEDNER Dominik | 100 128 204 51 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 812 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | U-23 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 813 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 814 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| 815 | STAMCAR Thomas | | AUT | MarathonCard | |
| 816 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 817 | Conradi Caspar | 100 847 521 16 | AUT | U-23 | Radsportunion St.Pölten |
| 818 | KRASSER Alexander | | AUT | MarathonCard | |
| 819 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 820 | MAYR Robert | | AUT | MarathonCard | Triple-M.SportsTeam |
| 821 | HAGER Dominik | 100 078 194 93 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 822 | MATEJOWSKY Boris | | AUT | MarathonCard | |
| 823 | HAUSER Horst | 100 491 654 42 | AUT | MarathonCard | RC ARBÖ SK VÖEST |
| 824 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Amateure | RadUNION Salzburg |
| 825 | BRUMMEIR Julian | 100 652 735 06 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 826 | VELAGIC Halid | | AUT | MarathonCard | CFK Rückenwind |
| 827 | PANZENBÖCK Christian | | AUT | MarathonCard | |
| 828 | MOSBACHER Bruno | | AUT | MarathonCard | |
| 829 | LECHNER Christoph | 100 363 731 62 | GER | U-23 | Radunion St.Johann/T. |
| 830 | Klackl Johann | | AUT | MarathonCard | grafikeriacenturionracing poweredbymuki |
| 831 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 832 | BURCÁK Tomáš | 100 460 966 06 | SVK | Elite | PROefekt team |
| 833 | SCHÖßWENDTER Christoph | 100 151 325 86 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 834 | TAFATSCH Alexander | | AUT | MarathonCard | |
| 835 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
| MU17, MU15, WU17 |
| 551 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | U-15 | Union MTB Club Koppl |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.