| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Junioren, Amateure | 
	| 1 | STELZER Maximilian | 100 560 397 12 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 2 | VIEHBÖCK David | 100 350 350 67 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 3 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 4 | STEINAUER Ernst | 100 350 853 85 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 5 | SPRINGER Julian | 100 350 275 89 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 6 | HOLZLEITNER Mario | 100 351 194 38 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 7 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 8 | GUSNER Lukas | 100 795 544 31 | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 9 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 10 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Junioren | Team Melasan Sportunion | 
		| 11 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 12 | BOUCEK Jakub | 100 482 001 89 | CZE | Junioren | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 13 | STEMBERK Jachym | 100 700 527 74 | CZE | Junioren | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 
		| 14 | BLEYER Paul | 100 350 386 06 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 15 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 16 | GRATZER Alexander | 100 350 558 81 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 17 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 18 | WOY Andreas | 100 350 710 39 | AUT | Junioren | Junior Cyling Team Graz ARBÖ | 
		| 19 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | Junioren | Junior Cyling Team Graz ARBÖ | 
		| 20 | GÖTZINGER Valentin | 100 350 624 50 | AUT | Junioren | Junior Cyling Team Graz ARBÖ | 
		| 21 | STELZL Michael | 100 350 625 51 | AUT | Junioren | Junior Cyling Team Graz ARBÖ | 
		| 22 | MAIER Florian | 100 582 494 90 | AUT | Junioren | Junior Cyling Team Graz ARBÖ | 
		| 23 | SCHMIEDHOFER Felix | 100 792 943 49 | AUT | Junioren | Junior Cyling Team Graz ARBÖ | 
		| 24 | VIEHBERGER Lukas | 100 350 233 47 | AUT | Junioren | My Bike Stevens Verein | 
		| 25 | LÖSCHL Florian | 100 350 227 41 | AUT | Junioren | NÖ RadUnion | 
		| 26 | SILLER Thomas | 100 350 413 33 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 27 | KIRCHNER Michael | 100 350 810 42 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 28 | RAMMER Christian | 100 536 797 80 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 29 | LÜHRS Leslie Leander | 100 363 655 83 | GER | Junioren | RSV Irschenberg | 
		| 30 | RIETZLER Kilian | 100 528 238 57 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 31 | FRICK Bastian | 100 641 908 43 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 32 | ENGELHARDT Felix | 100 363 511 36 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 33 | ROSNER Linus | 100 490 391 40 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 34 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 35 | ZURAWSKI Sven | 100 594 722 96 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 36 | STEIGNER Kilian | 100 484 542 11 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 37 | PILECEK Jakub | 100 472 270 58 | CZE | Junioren | Topforex-Lapierre Pro Cycling Team | 
		| 51 | POLLAK Sascha | 100 143 353 68 | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s | 
		| 52 | HUBER Maximilian | 100 150 677 20 | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s | 
		| 53 | BRUMMEIR Julian | 100 652 735 06 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 54 | STADLER Alexander | 100 350 666 92 | AUT | Amateure | CLR Sauwald Cofain 699 | 
		| 55 | ROSENLEITNER Jan | 100 350 496 19 | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 56 | PRATSCHKER Markus | 100 757 356 61 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 57 | SCHOBER Philipp | 100 629 685 42 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 58 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 59 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 60 | MOSER Christian | 100 350 687 16 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 61 | BRAN Viorel | 100 350 506 29 | ROU | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 62 | TSCHANY Daniel | 100 143 749 76 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 63 | HAUGENEDER Manuel | 100 149 703 16 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 64 | FELBERMAYR Nikolaus | 100 571 620 80 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 65 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 66 | PRINZ Michael | 100 350 248 62 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 67 | FORTHUBER Andreas | 100 136 948 65 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 68 | SAGEDER Walter | 100 350 399 19 | AUT | Amateure | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 69 | DOPPLER Heinz | 100 350 420 40 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen | 
		| 70 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen | 
		| 71 | NEFISCHER Mathias | 100 781 701 59 | AUT | Amateure | RC Perg | 
		| 72 | BAUER Florian | 100 776 740 45 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 73 | KISLINGER Simon | 100 134 687 35 | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 74 | MITTERBAUER Christoph | 100 350 673 02 | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 75 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82 | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 76 | MICHETSCHLÄGER Sebastian | 000 000 000 00 | AUT | Amateure | Team Alpha - Tischlerei Grömmer | 
		| 77 | SCHREINER Patrick | 000 000 000 00 | AUT | Amateure | Team Alpha - Tischlerei Grömmer | 
		| 78 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 79 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 80 | GRUBER Thomas | 100 091 282 86 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 81 | KOCH Glenn | 100 350 815 47 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 82 | KURNIK Michael Roman | 100 144 850 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 83 | SPÖRER Philipp | 100 350 677 06 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 84 | HALBMAYR Hannes | 100 350 600 26 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 85 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 86 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 87 | STAUDINGER Christian | 100 350 631 57 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 88 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 89 | KAIN Philipp | 100 350 721 50 | AUT | Amateure | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion | 
		| 91 | SCHIEFER Marco | 100 681 983 57 | GER | Amateure | Cinquantuno Rad Klub | 
		| 92 | BAUERNBERGER Lukas | 100 532 822 82 | AUT | Amateure | FORMAT RC | 
		| 93 | BRACK Christian | 100 069 865 09 | AUT | Amateure | FORMAT RC | 
		| 94 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | KTM Donau Fritzi Racing | 
		| 95 | EIBECK Wolfgang | 100 060 812 74 | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ | 
		| 96 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Amateure | RadUNION Salzburg | 
		| 97 | STOCKLASSER Markus | 100 350 753 82 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 98 | KÖFALVI Michael | 100 350 641 67 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 99 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 100 | SCHICKMAIR Dominik | 100 778 546 08 | AUT | Amateure | RC Stadt Haag | 
		| 101 | HIER Alexander | 100 093 996 84 | AUT | Amateure | RC steinerfernsehservice Raaba | 
		| 102 | STÖCKL Christoph | 100 489 094 04 | AUT | Amateure | SV Helden von Heute | 
		| 103 | MANCINI Marco | 100 774 716 58 | ITA | Amateure | SVR Radstudio Innsbruck | 
		| 104 | HEIGLMAYER Jakob | 100 795 594 36 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 105 | MAYR Peter | 100 350 665 91 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 106 | MARINGER Dominik | 100 350 528 51 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 107 | GABRIEL Michael | 100 350 603 29 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 108 | THUMFART Fabian | 100 350 469 89 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 109 | VORHOLZER Christoph | 100 350 604 30 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 110 | KREILHUBER Raphael | 100 350 696 25 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 111 | STADLER Alexander | 100 351 468 21 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 112 | HERMANUTZ Felix | 100 557 853 87 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 113 | BRANDECKER Hannes | 100 350 844 76 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 114 | HERTLEIN Markus | 100 350 702 31 | GER | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 115 | TRAXL-PINTARELLI Andreas | 100 350 667 93 | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg | 
		| 116 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 117 | STEIN David | 100 350 540 63 | GER | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 118 | KALCHER Stefan | 100 350 632 58 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 119 | MARINA Marco | 100 561 797 54 | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach | 
		| 120 | WOLF Matthias | 100 561 793 50 | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach | 
		| 121 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40 | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 122 | VERASZTO Maximilian | 100 532 440 88 | AUT | Amateure | UNION RC Pedalus | 
		| 123 | MÜLLAUER Bernhard | 100 350 676 05 | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal | 
		| 124 | STINDL Stephan | 100 350 219 33 | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 125 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 126 | FALK Friedrich | 100 563 214 16 | AUT | Master I | Bike Team Kaiser | 
		| 127 | OSTERKORN Siegfried | 100 536 930 19 | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 128 | BERGER-SCHAUER Anton | 100 350 761 90 | AUT | Master I | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 129 | LOISON Xavier | 100 587 336 82 | FRA | Master I | RC Judendorf-Strassengel - RAIFFEISEN | 
		| 130 | HOFMANN Friedrich | 100 608 751 60 | GER | Master I | Team Baier Landshut | 
		| 131 | REINPRECHT Michael | 100 350 539 62 | AUT | Master I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 132 | KETIS Dominik | 100 629 701 58 | Slo | Master I | Team turbo Tropovci | 
		| 133 | HAJDINJAK Dusan | 100 160 090 24 | SLO | Master I | Team turbo Tropovci | 
		| 134 | MARINA Mario | 100 563 680 94 | AUT | Master II | TUS Caska Feldbach | 
		| 135 | STABENTHEINER Riccardo | 100 797 872 31 | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at | 
		| 136 | INNERHOFER Alois | 100 669 951 53 | AUT | Master I | RC-TRI-RUN ATUS Weiz | 
		| 137 | ROST Mikolas | 100 796 481 95 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 138 | GAUBATZ Lukas | 100 107 395 00 | AUT | Amateure | FORMAT RC | 
		| 139 | BARINGER Günter | 100 351 065 06 | AUT | Master I | Roadbiker.at Racing | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer