| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Amateure/Junioren | 
	| 1 | BARTH Maximilian | 100 159 198 05  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 2 | BAYER Tobias | 100 110 722 29  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 3 | HASLINGER Tobias | 100 157 676 35  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 4 | KIERNER Florian | 100 157 651 10  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 5 | KÖRNER Daniel | 100 110 715 22  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 6 | SPRINGER Julian | 100 350 275 89  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 7 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 8 | REISETBAUER Paul | 100 350 843 75  | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 9 | REITER Jakob | 100 489 037 44  | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 10 | SCHÄCHL Elias | 
     | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 11 | VIEHBÖCK David | 100 350 350 67  | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 12 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82  | AUT | Junioren | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 13 | BLEYER Paul | 100 350 386 06  | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 14 | RINNOFNER Michael | 100 350 389 09  | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 15 | GRATZER Alexander | 100 350 558 81  | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 16 | GÖTZINGER Valentin | 100 350 624 50  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 17 | HERZELE David | 100 161 442 18  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 18 | MAIER Florian | 100 582 494 90  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 19 | STELZL Michael | 100 350 625 51  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 20 | WOY Andreas | 100 350 710 39  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 21 | SLAPNICAR Bor | 100 176 003 29  | SLO | Junioren | KK Gorje | 
		| 22 | SRANC Peter | 100 159 216 23  | SLO | Junioren | KK Grega Bole Bled | 
		| 23 | GUNGL Maj | 100 175 663 77  | SLO | Junioren | Kolesarski klub TBP Lenart | 
		| 24 | PETELIN Karli | 100 524 492 94  | SLO | Junioren | Kolesarski klub TBP Lenart | 
		| 25 | SLEKOVEC Ziga | 100 175 662 76  | SLO | Junioren | Kolesarski klub TBP Lenart | 
		| 26 | VIEHBERGER Lukas | 100 350 233 47  | AUT | Junioren | NÖ RadUnion | 
		| 27 | PEINELT Martin | 100 235 289 48  | AUT | Junioren | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol | 
		| 28 | SILLER Thomas | 100 350 413 33  | AUT | Junioren | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol | 
		| 29 | FINKST Matic | 100 175 613 27  | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj | 
		| 30 | HOZJAN Marko | 100 175 797 17  | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj | 
		| 31 | JAKOPOVIC Sven | 100 158 563 49  | CRO | Junioren | Perutnina Ptuj | 
		| 32 | MALOVIC Nace | 100 175 795 15  | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj | 
		| 33 | PAJ Jernej | 100 159 191 95  | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj | 
		| 34 | ZAGAR Tilen | 100 175 796 16  | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj | 
		| 35 | KIRCHNER Michael | 100 350 810 42  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 36 | KIRSCHNER Maximilian | 100 549 017 78  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 37 | RAMMER Christian | 100 536 797 80  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 38 | BOTH Andreas | 100 443 738 44  | GER | Junioren | RSV Irschenberg | 
		| 39 | HAIDL Quirin | 100 544 347 64  | AUT | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 40 | PECHER Anton | 100 363 679 10  | AUT | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 41 | SOMMER Aaron | 100 363 520 45  | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 42 | FRIEDRICH Florian | 100 153 295 19  | AUT | Junioren | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 43 | DIAN Abel | 100 153 265 86  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 44 | FORRAY Andras | 100 236 040 23  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 45 | GULYAS Mate | 100 236 078 61  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 46 | HAJAS Dávid | 100 236 084 67  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 47 | HAKK Bence Bela | 100 111 682 19  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 48 | HETENYI Gergely | 100 111 947 90  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 49 | KARL Adam | 100 153 266 87  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 50 | KISS Hunor Mate | 100 158 562 48  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 51 | NERI Chrystopher | 100 236 335 27  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 52 | OROSZ Gergö | 100 110 007 90  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 53 | SIPOS Máté | 100 236 449 44  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 54 | STODULKA Andras | 100 236 464 59  | HUN | Junioren | Ungarn | 
		| 55 | KUBA Karel | 100 161 450 26  | CZE | Junioren | CK Fany Gastro Pribram | 
		| 56 | MESTAN Matous | 
     | CZE | Junioren | CK Fany Gastro Pribram | 
		| 57 | SEDLACEK Vojtech | 100 154 778 47  | CZE | Junioren | CK Fany Gastro Pribram | 
		| 58 | KLABOUCH Petr | 100 480 057 85  | CZE | Junioren | Velo Club Cirkl Budweis | 
		| 71 | PRINZ Michael | 100 350 248 62  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 72 | KNEIDINGER Peter | 100 350 348 65  | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 73 | HINTRINGER Hans-Jürgen | 100 350 277 91  | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 74 | FORTHUBER Andreas | 100 136 948 65  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 75 | MAIER Mario | 100 350 261 75  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 76 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 77 | HAGER Ingomar | 100 350 322 39  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 78 | MOSER Christian | 100 350 687 16  | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 79 | NEUBAUER Michael | 100 539 561 31  | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 80 | BERGER-SCHAUER Anton | 100 350 761 90  | AUT | Master I | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 81 | SAGEDER Walter | 100 350 399 19  | AUT | Amateure | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 82 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65  | AUT | Amateure | RC Grieskirchen | 
		| 83 | SCHIFFMANN Lukas | 100 350 202 16  | AUT | Amateure | RC Grieskirchen | 
		| 84 | HAUGENEDER Manuel | 100 149 703 16  | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s | 
		| 85 | PIERMAYR Marcel | 100 558 496 51  | AUT | Amateure | Bike Team Kaiser | 
		| 86 | GEYER Manuel | 100 548 999 60  | AUT | Amateure | Bike Team Kaiser | 
		| 87 | ROSSI Rene | 100 151 749 25  | AUT | Amateure | Bike Team Kaiser | 
		| 88 | MOSER Paul | 100 549 002 63  | AUT | Amateure | Bike Team Kaiser | 
		| 89 | FALK Friedrich | 100 563 214 16  | AUT | Master I | Bike Team Kaiser | 
		| 90 | JAROS Adam | 100 549 007 68  | SVK | Amateure | Bike Team Kaiser | 
		| 91 | STADLER Alexander | 100 350 666 92  | AUT | Amateure | CLR Sauwald Cofain 699 | 
		| 92 | ROSENLEITNER Jan | 100 350 496 19  | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 93 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 94 | HACKER Gregor | 100 510 203 64  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 95 | BRAN Viorel | 100 350 506 29  | ROU | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 96 | STADLBAUER Josef | 100 350 724 53  | AUT | Master II | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 97 | PICHLER Peter | 100 350 725 54  | AUT | Amateure | Rc Walding Hackl Lebensräume | 
		| 98 | RIEDL Norbert | 100 350 582 08  | AUT | Master I | RSC Wolfsegg | 
		| 99 | HOFER Robert | 100 350 587 13  | AUT | Master I | RSV Freilassing | 
		| 100 | BORJI Mahdi | 100 350 909 44  | IRI | Amateure | RC Pottendorf | 
		| 101 | BAUERNBERGER Lukas | 100 532 822 82  | AUT | Amateure | SV Helden von Heute | 
		| 102 | STÖCKL Christoph | 100 489 094 04  | AUT | Amateure | SV Helden von Heute | 
		| 103 | HAMEDINGER Markus | 100 350 401 21  | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 104 | MITTERBAUER Christoph | 100 350 673 02  | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 105 | KISLINGER Andreas | 100 350 672 01  | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 106 | KISLINGER Simon | 100 134 687 35  | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 107 | GABRIEL Michael | 100 350 603 29  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 108 | HALBMAYR Hannes | 100 350 600 26  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 109 | THUMFAHRT Fabian | 100 350 469 89  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 110 | MARINGER Dominik | 100 350 528 51  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 111 | VORHOLZER Christoph | 100 350 604 30  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 112 | MAYR Peter | 100 350 665 91  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 113 | HOFMANN Patrick | 100 571 908 77  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 114 | SCHINAGL Philip | 100 071 682 80  | AUT | Amateure | Team DNA - EinDRUCK Sarleinsbach | 
		| 115 | PICHLER Christoph | 100 350 700 29  | AUT | Amateure | Team ESIN-cyling | 
		| 116 | KIRCH Mario | 100 350 599 25  | AUT | Amateure | Team ESIN-cyling | 
		| 117 | HERTLEIN Markus | 100 350 702 31  | GER | Amateure | Team ESIN-cyling | 
		| 118 | HIRSCHBICHLER Johannes | 100 350 583 09  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 119 | GÖTSCHHOFER Wolfgang | 100 350 562 85  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 120 | PIMMINGSTORFER Alois | 100 350 566 89  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 121 | KREILHUBER Raphael | 100 350 696 25  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 122 | GOGL Alexander | 100 350 563 86  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 123 | STÖGER Josef | 100 161 229 96  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 124 | BRANDECKER Hannes | 100 350 844 76  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 125 | GRUNDNER Adolf | 100 076 603 54  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 126 | Stadler Tobias | 
     | GER | MarathonCard | Team Melasan Sportunion | 
		| 127 | HASLINGER Hans Peter | 100 350 560 83  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 128 | TRAXL Andreas | 100 350 667 93  | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg | 
		| 129 | HÖLZL Wolfgang | 100 350 550 73  | AUT | Amateure | Team Physio 1.0 | 
		| 130 | STEIN David | 100 350 540 63  | GER | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 131 | KALCHER Stefan | 100 350 632 58  | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 132 | REINPRECHT Michael | 100 350 539 62  | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 133 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00  | AUT | Master I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 134 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92  | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 135 | HORVATIN Ivan | 100 510 205 66  | CRO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 136 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40  | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 137 | THANNER Stefan | 100 563 255 57  | AUT | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 138 | WILDAUER Daniel | 100 350 579 05  | AUT | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 139 | WILDAUER Christian | 100 076 079 15  | AUT | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 140 | SPÖRER Philipp | 100 350 677 06  | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal | 
		| 141 | KÖNIG Florian | 100 033 421 37  | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal | 
		| 142 | MÜLLAUER Bernhard | 100 350 676 05  | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal | 
		| 143 | OBKIRCHER Marc | 100 074 068 41  | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at | 
		| 144 | NAGILLER Thomas | 100 350 742 71  | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at | 
		| 145 | PÖSSL Lukas | 100 134 534 76  | AUT | Amateure | URC Radclub Ötztal | 
		| 146 | HOLZKNECHT Valentino | 100 555 585 50  | AUT | Amateure | URC Radclub Ötztal | 
		| 147 | HOLZKNECHT Armin | 100 557 778 12  | AUT | Amateure | URC Radclub Ötztal | 
		| 148 | LACKINGER Alexander | 
     | AUT | Amateure | XC-Club Mühldorf | 
		| 149 | ZUCKER Markus | 
     | AUT | MarathonCard | Erymed Powerteam | 
		| 150 | KAPELLER Hannes | 
     | AUT | MarathonCard | ASV Inzing | 
		| 151 | STROBL Thomas | 100 068 380 76  | AUT | Amateure | ARBÖ Merida Polizei Wien | 
		| 152 | HAIDER-PACHTROG Martin | 100 350 598 24  | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall | 
		| 153 | KURNIK Michael Roman | 100 144 850 13  | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 154 | WAIBEL Christian | 100 350 537 60  | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 155 | RAE Robin | 100 144 659 16  | AUT | Amateure | ARBÖ RC Kindberg | 
		| 156 | ZWURTSCHEK Mario | 100 560 407 22  | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 157 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05  | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 158 | KAMPER Hans Peter | 100 536 593 70  | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz | 
		| 159 | APRIN Hamed | 100 584 004 48  | IRI | Amateure | BBRT HILL Racing Team | 
		| 160 | HESSENBERGER Johannes | 100 350 652 78  | AUT | Master I | BBRT HILL Racing Team | 
		| 161 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08  | AUT | Amateure | Bernhard Kohl Racing Team | 
		| 162 | REHRL Bernhard | 100 558 742 06  | AUT | Amateure | Bernhard Kohl Racing Team | 
		| 163 | GRUBER Thomas | 100 091 282 86  | AUT | Amateure | BMC - Amplatz | 
		| 164 | NEFF Wolfgang | 100 350 629 55  | AUT | Amateure | CYCLING by webservice.or.at | 
		| 165 | TIEFENGRABNER Matthias | 100 149 732 45  | AUT | Amateure | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 166 | STATTMANN Lukas | 100 350 627 53  | AUT | Amateure | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 167 | STIGLHUBER Stephan | 100 350 617 43  | AUT | Amateure | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 168 | MICK Christoph | 100 073 977 47  | AUT | Amateure | KTM Donau Fritzi Racing | 
		| 169 | MAYER Michael | 100 077 041 07  | AUT | Amateure | Racing Team ARBÖ | 
		| 170 | LUX Laurin | 100 350 675 04  | AUT | Amateure | Racing Team Paintball Fritz | 
		| 171 | KÖFALVI Michael | 100 350 641 67  | AUT | Amateure | Racing Team Paintball Fritz | 
		| 172 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46  | AUT | Amateure | Racing Team Paintball Fritz | 
		| 173 | OBERNGRUBER Christian | 100 350 306 23  | AUT | Amateure | Racing Team Paintball Fritz | 
		| 174 | HÖRSCHLÄGER Johannes | 100 136 950 67  | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten | 
		| 175 | OSTERKORN Siegfried | 100 536 930 19  | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 176 | FORSTHUBER Hannes | 100 350 758 87  | AUT | Amateure | Team ESIN-cyling | 
		| 177 | POLLAK Sascha | 100 143 353 68  | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s | 
		| 178 | STOCKMEYER Fabian | 100 075 664 85  | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer