Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Querfeldein |
STAMCAR Thomas |   | AUT | MarathonCard |
|
DORNINGER Klemens |   | AUT | TP | 2RadChaoten.com/SQ
|
HAGER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
HEITZINGER Matthias |   | AUT | U-23 | ARBÖ Grassinger Lambach |
HENDRIX Joel |   | NED | TP | ARBÖ Grassinger Lambach |
MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
SCHRATTENECKER Josef |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
ZOBL Mario |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
SCHARNREITHNER Anna |   | AUT | TP | ARBÖ Radsport Kiesl |
SCHARNREITHNER Helmut |   | AUT | TP | ARBÖ Radsport Kiesl |
WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
BARTL Johann |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
ESBERGER Thomas |   | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
WIEDNER Alfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
WIEDNER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
RETTEGI Richard |   | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
STEURER Armin |   | AUT | MarathonCard | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co
|
LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
BODER Thomas |   | AUT | TP | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
GOLLINGER Karl - Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
MAYERHUBER Severin |   | AUT | TP | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
WAGNER Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
BECVAR Wolf |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
HEL Peter |   | AUT | Master III | CFK / RC Grieskirchen |
HEIGL Nadja |   | AUT | Elite Frauen | Focus CX Team / SU Bikestore.cc Team
|
HEIGL Philipp |   | AUT | Elite | Gunsha KMC Team
|
LUTZ Christoph |   | AUT | TP | Heilung für LungenHochDruck
|
HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | U-23 | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-23 | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
GROSSAUER Bernhard |   | AUT | TP | Naturfreunde Enns
|
STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
ARTHOFER Florian |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
PENDL Peter |   | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
HELTEN Helmut |   | AUT | TP | RC Grieskirchen |
WOLF Robert |   | AUT | TP | Radcore
|
HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
PUCHWEIN Helmut |   | AUT | Master I | SC Knauf Liezen Sport Vasold |
HAUER Gerald |   | AUT | Amateure | Sportunion Bikestore.cc Team |
HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion Bikestore.cc Team |
HUFNAGEL Daniel |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
PLASCH Florian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
GRITSCH Dominic |   | AUT | TP | the cycleneers |
WECHSLER Claus |   | AUT | TP | www.atterbiker.at |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer