Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Elite |
DOLLESCHAL Patrick |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
KIENZL Mario |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
BAJC Andi |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
BAJT Dejan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
CANECKY Marek |   | SVK | Elite | Amplatz - BMC |
FIDLER Gerd |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
GRUBER Thomas |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
KUEN Maximilian |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
KUSZTOR Peter |   | HUN | Elite | Amplatz - BMC |
PAULUS Dennis |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
REDTENBACHER Paul |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
TRATNIK Jan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
UMHALLER Andreas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
UMHALLER Thomas |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-23 | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HORNBERGER Gero |   | GER | Elite | RC
|
STAVINOHA Severin |   | GER | U-23 | RSC Götzing
|
ERLER Tobias |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
KIECHLE Martin |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
MATTHEIS Oliver |   | GER | U-23 | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
RETTNER Rainer |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
SCHMEISER Jonas |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
GRAD Alexander |   | GER | Elite | Team Baier Landshut |
KASPERA Christoph |   | GER | U-23 | Team Baier Landshut |
BIEDERMANN Daniel |   | AUT | U-23 | Team Felbermayr Simplon Wels |
GOLCER Jure |   | SLO | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
GROßSCHARTNER Felix |   | AUT | U-23 | Team Felbermayr Simplon Wels |
KRIZEK Matthias |   | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
MARIN Matej |   | SLO | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
MÜHLBERGER Gregor |   | AUT | U-23 | Team Felbermayr Simplon Wels |
RABITSCH Stephan |   | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
SCHINNAGEL Johannes |   | GER | U-23 | Team Felbermayr Simplon Wels |
SCHÖFFMANN Martin |   | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
KUNZ Cyrill |   | SUI | U-23 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg |
NEF Stephan |   | SUI | U-23 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg |
RUTISHAUSER Lukas |   | SUI | U-23 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg |
STEINER Lukas |   | SUI | U-23 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg |
STUDER Matthias |   | SUI | U-23 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg |
PORZNER Manuel |   | GER | U-23 | Team Stölting
|
BOSMAN Patrick |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
BRKIC Benjamin |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
FREIBERGER Markus |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
GOGL Michael |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
MORIANZ Fabian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
PÖSTLBERGER Lukas |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
PRAXMARER Stefan |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
SCHIPFLINGER Florian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
SCHOIBL Mario |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
SCHÖNBERGER Sebastian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
SCHULTUS Patric |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
STOCK Mario |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
WACHTER Alexander |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
WEISS Martin |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
WÖHRER David |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
AGOSTINI Matteo |   | ITA | Elite | Trentino Cycling team U23 |
ANDRETTA Enrico |   | ITA | U-23 | Trentino Cycling team U23 |
BERLOFFA Giorgio |   | ITA | U-23 | Trentino Cycling team U23 |
MAGNABOSCO Nicola |   | ITA | U-23 | Trentino Cycling team U23 |
TASCA Flavio |   | ITA | U-23 | Trentino Cycling team U23 |
TONIOLO Nicola |   | ITA | U-23 | Trentino Cycling team U23 |
TRAINOTTI Daniele |   | ITA | U-23 | Trentino Cycling team U23 |
BAUMANN Lukas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
GRAßMAIR Andreas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
KNAPP Daniel |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
LIEB Alexander |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
OBKIRCHER Marc |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
RANACHER Lukas |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
SPRENGER Michael |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
TSCHANY Daniel |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
WALDER Martin |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Junioren/Amateure |
KREILHUBER Raphael |   | AUT | Amateure |
|
HAGER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
MOSER Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
KAIN Philipp |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
ZEC Dalibor |   | AUT | Amateure | BK ZMAJ OD BOSNE
|
BARTASEVICIUS Julius |   | LTU | Amateure | FOCUS Vilnius
|
COSTA Fabian |   | AUT | TP | Haibike Ötztal Pro Team
|
STATTMANN Lukas |   | AUT | Amateure | Junior Cycling Team Graz |
SCHWARZ Lucas |   | AUT | Amateure | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
MAIER Mario |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
HALBMAYR Hannes |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
PÖPPL Tobias |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
EICHINGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
REINPRECHT Georg |   | AUT | Amateure | RC Pottendorf |
THUMFART Markus |   | GER | Amateure | RSC Kempten
|
WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | Radclub Newbike St.Egyden |
WEBER Jan |   | GER | Master I | Radsport Rhein-Neckar
|
WECHSELBERGER Georg |   | GER | TP | Soli Dachau
|
BAUMGARTNER Andreas |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
GOGL Alexander |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
HASLINGER Hans Peter |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
JENNY Tobias |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg |
TRAXL Andreas |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg |
RAGGL Stefan |   | AUT | Master I | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
CSENAR Christian |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
EGGER Alexander |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
HÖFLER Matthias |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
NAGILLER Thomas |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
ZELL Stefan |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
DANNER Konrad |   | GER | Master I | Velo Club Mindelheim |
SCHMID Jochen |   | GER | Master I | Velo Club Mindelheim |
GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
GRUBER Julian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
STIGLHUBER Stephan |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
APPELTAUER Samuel |   | AUT | Junioren | NÖ RadUnion |
HOFFMANN Tristan |   | AUT | Junioren | NÖ RadUnion |
HILBE Benedikt |   | AUT | Junioren | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
SCHÖSSWENDTER Christoph |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
WURM Philipp |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
IRENDORFER Moritz |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Trieben |
TOLDRIAN Hannes |   | GER | Junioren | RSC Auto Brosch Kempten
|
WASSERRAB Michael |   | GER | Junioren | RSC Auto Brosch Kempten
|
DE Santi Christian |   | ITA | Junioren | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
GRAF Christian |   | ITA | Junioren | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
HUBER Nicholas |   | ITA | Junioren | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
MASON Giacomo |   | ITA | Junioren | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
WEBER Loris |   | ITA | Junioren | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
GAMPER Patrick |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HAUER Mathias |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
KREIDL Alexander |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
U13/Mädch. U14 |
LOSCHNIGG Marie |   | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
PAUMANN Laura |   | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
LANER Lilith |   | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
DOPJANS Hanna |   | GER | Mädch. U-14 | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars
|
DOBNIK Elias |   | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
PAUMANN David |   | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
PREYLER David |   | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
BRENNER Mauro |   | GER | U-13 | E-Racers Augsburg e.V. Deutschland
|
KRENN David |   | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz |
SCHRETTL Marco |   | AUT | U-13 | MTB Racing-Team Tirol |
GRIEßER Lukas |   | AUT | U-13 | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
STEINER Pascal |   | AUT | U-13 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
STRÜBIG Nina |   | GER | U-13 | RSV Irschenberg |
BOOS Benjamin |   | GER | U-13 | RSV Schwalbe Elmmendingen
|
NIEDERBACHER Felix |   | AUT | U-13 | Radteam PETO Tirol West
|
WALCH Fabio |   | AUT | U-13 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
U15/Mädchen |
FUCHSLUGER Kristina |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
HOCHBICHLER Selina |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
KOGLER Lea |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
STREICHER Hannah |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
GÖTZINGER Elisa |   | AUT | Mädchen | Junior Cycling Team Graz |
KREIDL Katharina |   | AUT | Mädchen | MTB Racing Team Tirol |
TOTSCHNIG Pia |   | AUT | Mädchen | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
HUTER Petra |   | AUT | Mädchen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
DOPJANS Lara |   | GER | Mädchen | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars
|
KABAS Maximilian |   | AUT | U-15 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
KURZ Benedikt |   | AUT | U-15 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
RIEGLER Nikolas |   | AUT | U-15 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
SCHNEIDER Jakob |   | AUT | U-15 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
BRENNER Marco |   | GER | U-15 | E-Racers Augsburg e.V. Deutschland
|
PRAMBERGER Patrick |   | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz |
KLAMMSTEINER Felix |   | AUT | U-15 | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
HILBER Matthäus |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
SCHWAIGHOFER Max |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
HOFBAUER Philipp |   | AUT | U-15 | RC Grafenbach NÖ Süd |
EPP Matthias |   | GER | U-15 | RSC Auto Brosch Kempten
|
HUNDEGGER Maximilian |   | GER | U-15 | RSV Irschenberg |
BOOS Maximilian |   | GER | U-15 | RSV Schwalbe Elmmendingen
|
HECHENBLAIKNER Patrick |   | AUT | U-15 | Radunion Unterland/Inntal-Bike |
WALCH Luca |   | AUT | U-15 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
ZAUCHNER Lucas |   | AUT | U-15 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
U17/Frauen/Juniorinnen |
RIJKES Sarah |   | AUT | Elite Frauen | Lotto Soudal Ladies |
LACKNER Lisa |   | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
VAN OIJEN Alisa |   | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
HAHN Jacqueline |   | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
HARTL Manuela |   | GER | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
HUTER Anna |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
SCHWEINBERGER Christina |   | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
SCHWEINBERGER Kathrin |   | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
AMANN Melanie |   | AUT | Juniorinnen | Pro Cycle Team Bregenz |
NOWAK Anna-Lena |   | GER | Juniorinnen | RV Victoria Niedereschach/Team MANGERTSEDER WRSV
|
MANGERTSEDER Sofie |   | GER | Elite Frauen | Rottaler Radsportverein |
DANZL Sarah |   | AUT | Juniorinnen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HAGER Miriam |   | AUT | Elite Frauen | UNION Unterguggenberger Wörgl |
HERZELE David |   | AUT | U-17 | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
GÖTZINGER Valentin |   | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz |
STELZL Michael |   | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz |
RAMMER Christian |   | AUT | U-17 | MTB Racing Team Tirol |
FARBMACHER Elias |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
SILLER Thomas |   | AUT | U-17 | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
AMANN Dominik |   | AUT | U-17 | Pro Cycle Team Bregenz |
WEX Manuel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
EPP Simon |   | GER | U-17 | RSC Auto Brosch Kempten
|
THUMFART Luca |   | GER | U-17 | RSC Auto Brosch Kempten
|
WASSERRAB Tobias |   | GER | U-17 | RSC Auto Brosch Kempten
|
NECCHI Martin |   | ITA | U-17 | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
ZADRA Gabriele |   | ITA | U-17 | Team Südtirol Campana Imballaggi
|
GAMPER Florian |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
GAMPER Mario |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer