StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Amateure, master, Junioren |
55 | GOLLINGER Karl Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
56 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
57 | DEINHAMMER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
58 | HUFNAGL Daniel |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
59 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
60 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
61 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
62 | KAIDER Thomas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
63 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
64 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
65 | ARTHOFER Florian |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
66 | RUZMARINOVIC Rene |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
67 | GRATZL Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
68 | FRIEDL Nils |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
69 | ARTNER Karl |   | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
70 | GOTTHOLMSEDER Markus |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
71 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
72 | HAMETNER Patrick |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
73 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
74 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
75 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
76 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
77 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
78 | HAGER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
79 | HUEMER-FISTELBERGER David |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
80 | OSBELT Thomas |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
81 | TAZREITER Georg |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
82 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
83 | WETERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
84 | SCHÖNFELD Romuald |   | AUT | Master II | 4 Sports Cycle Team
|
85 | REINDL Manfred |   | AUT | Master I | RC Perg |
86 | PRODINGER Simon |   | AUT | TP | www.Trittwerk.at
|
87 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
88 | MITTERLEHNER Andreas |   | AUT | TP |
|
89 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
90 | MEILER Martin |   | GER | Junioren | FOCUS CX Junior-Team
|
91 | WOLFMAYR Andreas |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
92 | KÖNIG Christian |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
93 | KNEIDINGER David |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
94 | DRDEK Dominik |   | CZE | Junioren | CEZ cykloteam Tábor |
95 | PETERSTORFER Tobias |   | AUT | Junioren | RC Wals Siezenheim |
96 | MATEJCEK Martin |   | CZE | Junioren | CEZ cykloteam Tábor |
97 | KUNT Lukas |   | CZE | Junioren | remerx merida team kolin
|
98 | BENC Roman |   | CZE | Junioren | Stevens Cycling Team Znojmo |
99 | HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
100 | FERSTL Christian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
101 | WAGNER Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
102 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
103 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
104 | HOPFGARTNER Paul |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
105 | HAUER Gerald |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
106 | FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
107 | FRANK Gernot |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
108 | FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
109 | STEINER Philipp |   | AUT | TP | Vychodil Graz
|
110 | SUTTER Fabjan |   | AUT | TP | Cobradl
|
111 | PUCHER Bernhard |   | AUT | TP |
|
112 | TAZREITER Michael |   | AUT | TP |
|
113 | CUDRIGH Thomas |   | AUT | TP | ARBÖ RLM OMYA Villach |
114 | BECVAR Wolf |   | AUT | TP | Radcore
|
115 | WEBER Matthias |   | AUT | TP | the cycleneers
|
116 | LUTZ Christoph |   | AUT | TP | Heilung für LungenHochDruck
|
117 | NOWAK Jürgen |   | AUT | Master I | RC Grieskirchen |
118 | MALIK Christian |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Mödling |
119 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
120 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
121 | MÜLLER Christian |   | AUT | Master I | Team.bikepirat.at |
122 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
123 | MÖRTL Anton |   | AUT | Master I | RC Neulengbach |
124 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
125 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | mountainbiker.at |
126 | KLASEK Johann |   | AUT | Master II | RC Neulengbach |
127 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
128 | POSCHNER Gerhard |   | GER | Master III | RSK-RSV Freilassing
|
129 | HEL Peter |   | AUT | Master III | CFK / RC Grieskirchen |
Frauen, Juniorinnen |
41 | HEIGL Nadja |   | AUT | Elite Frauen | Sportunion MTB Team |
42 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
43 | GRATZL Brigitta |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Grassinger Lambach |
44 | ATZMÜLLER Silvia |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
45 | RIJKES Sarah |   | AUT | Elite Frauen | Lotto Belisol Ladies |
46 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
47 | KUNTOVA Vendy |   | CZE | Elite Frauen | remerx merida team kolin
|
ME |
1 | BOROS Michael |   | CZE | U-23 | CEZ cykloteam Tábor |
2 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | UNION RV Dornbirn 1886 |
3 | LASAK Matej |   | CZE | U-23 | MAX Cursor |
4 | MALÍK Michal |   | CZE | Elite | KC Kooperativa SG Jablonec |
5 | GEHBAUER Robert |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
6 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
7 | MEILER Lukas |   | GER | U-23 | FOCUS CX Elite-Team |
8 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
9 | GEHBAUER Alexander |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt/I.idro Drain Bianchi |
10 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
11 | SVRCINA Karel |   | CZE | U-23 | KC Hlinsko |
12 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
13 | STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
14 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
15 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
16 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
17 | ZOBL Mario |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
18 | WALTER Michael |   | GER | Elite | Team Gunsha-KMC |
19 | GONDA Pavel |   | CZE | Elite | Duratec |
20 | PAULUS Daniel |   | AUT | U-23 | Vini Fantini Nippo |
21 | SCHNEIDER Sascha |   | GER | Elite | Team Gunsha-KMC |
22 | WALZEL Andreas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
23 | HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
24 | PODRAZIL Thomas |   | CZE | Elite | TJ Sokol Hole Vrchy |
25 | ISAK Christian |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
26 | SVATOS Vaclav |   | CZE | Elite | TJ Sokol Hole Vrchy |
27 | BAUMANN Sven |   | GER | Elite | Wolverine Racing/SRAM |
28 | MÖSSMER Benedict |   | GER | Elite | TSV Oberammergau |
29 | LOOS Alexander |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
30 | POLANSEK Eric |   | AUT | Elite | Mc Donald's Klopeiner See |
Mini GP 02-04 |
10 | GRASBÖCK Noel |   | AUT | Herren | RC Grassinger Lambach
|
11 | SCHMIDT Gabriel |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
12 | SEYRINGER Manuel |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
13 | GANGLMAIR Philipp |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
14 | STERRER Clemens |   | AUT | Herren | Vorchdorf
|
Mini GP 2005- |
1 | HAYDN Johannes |   | AUT | Herren | Radsportunion St. Pölten
|
2 | DENK Leonhard |   | AUT | Herren | Radsportunion St. Pölten
|
3 | DENK Rosalie |   | AUT | Damen | Radsportunion St. Pölten
|
4 | BERGTHALER Anja |   | AUT | Damen | ARBÖ Grassinger Lambach |
5 | WEINGARTNER Bernhard |   | AUT | Herren |
|
6 | FORSTINGER Johannes |   | AUT | Herren | Proquest Roitham
|
7 | DOPPELBAUER Moritz |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
8 | HOLZER Lorenz |   | AUT | Herren | UNION Pennewang |
9 | ZOBL Valentin |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
U15 |
161 | NOVÝ Jakub |   | CZE | U-15 | CEZ cykloteam Tábor |
162 | SPRINGER Kilian |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
U17 |
151 | BLEYER Paul |   | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
152 | SCHINDLER Lukas |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
153 | REITER Jakob |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
154 | KÖRNER Daniel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
155 | SPRINGER Julian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
156 | HASLINGER Tobias |   | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
157 | KIERNER Florian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
158 | SPRINGER Fabian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
Unliz. |
171 | ALEXANDER Nathalie |   | AUT | Damen |
|
172 | SCHIBICH Sonja |   | AUT | Damen | RC Sunpor St. Pölten
|
173 | WACHT Stefanie |   | AUT | Damen | Pony Ryda for Velocita
|
174 | WÖHRER Thomas |   | AUT | Herren | Radclub Raffelstetten |
175 | GRITSCH Dominik |   | AUT | Herren | the cycleneers
|
176 | WEBER Christoph |   | AUT | Herren | the cycleneers
|
177 | WEBER Philipp |   | AUT | Herren | the cycleneers
|
178 | ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
179 | HAGER Daniel |   | AUT | Herren | Radclub Raffelstetten |
180 | WIDHALM Lorenz |   | AUT | Herren | mountainbiker.at |
181 | REINDL Philipp |   | AUT | Herren | Radclub Raffelstetten |
182 | BUTTINGER Christoph |   | AUT | Herren |
|
183 | BUTTINGER Andreas |   | AUT | Herren | RC Arbö Gourmetfein Wels
|
184 | HEIDENHOFER Christoph |   | AUT | Herren | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
185 | ZIEGLER Mario |   | AUT | Herren | Team Bikepalast Austria |
186 | KARL Günther |   | AUT | Herren | URC Bikestore.cc
|
187 | DORNINGER Klemens |   | AUT | Herren |
|
188 | WIDHALM Leon |   | AUT | Herren | mountainbiker.at |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer