Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Amateure, Junioren |
FÜRWEGER Michael |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
FÜRWEGER Stefan |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
HAGER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
RUMPL Clemens |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
HASLINGER Hans-Peter |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
KAIN Philipp |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
HASIBEDER Thomas |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
HOPFGARTNER Paul |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
FERCHER Gerhard |   | AUT | Amateure | RAD UNION St. Johann |
HALBMAYR Hannes |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
KIRCH Mario |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
PICHLER Peter |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
BRAN Viorel |   | ROM | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
BRUMMER Manuel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
EICHINGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
HAUSER Patrick |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
HÖGLINGER Stefan |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
FRITZ Martin |   | AUT | Master I | RC Innsbruck ARBÖ |
REINPRECHT Georg |   | AUT | Amateure | RC Pottendorf |
MIKA Oldrich |   | CZE | Master I | Radio-Medical Airstreeem
|
HOFMANN Friedrich |   | GER | Master I | Reidl Racing / Zweirad Würdinger
|
BAUMGARTNER Andreas |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
GOGL Alexander |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
WIENEROITHER Matthias |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
HAAGENARS Patrick |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
HECHENBLAICKNER Markus |   | AUT | TP | Team MooserWirt Ridley St Anton |
JENNY Tobias |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
LENTSCH Urban |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
RESCH Andre |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
TRAXL Andreas |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
ZANGERL Patrick |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
SCHOBESBERGER Jörg |   | AUT | Amateure | Team Pirchnerbau |
WILDAUER Christian |   | AUT | Master I | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
GEAMANA Liviu |   | MDA | Junioren | ADRIANA BOLZANO
|
GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
GRUBER Julian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
GRAF Christian |   | ITA | Junioren | ASC KARDAUN
|
DYCZEK Felix |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
KOPFAUF Markus |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
SERUGA Thomas |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
STATTMANN Lukas |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
TAFERNER Stefan |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
GRUBER Fabian |   | AUT | Junioren | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
BRKIC Benjamin |   | AUT | Junioren | ÖAMTC Recheis Scott Lattella |
BELULI Dominik |   | AUT | Junioren | ÖAMTC Schwalbe Rankweil |
NICOLAI Lars |   | GER | Junioren | RC 07 Fulda |
SCHWINGSHANDL Lukas |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ SK Voest |
KATZMAYER Daniel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
LOFERER Alexander |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
REITER Stefan |   | AUT | Junioren | RC Pottendorf |
VOGRIN Frederick |   | AUT | Junioren | Radclub Newbike St.Egyden |
GEIßENBERGER Fabian |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
GINDHART Florian |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
HOCHEDER Michael |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
PORZNER Manuel |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
SCHINNAGEL Johannes |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
ZIMMERMANN Georg |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
GAMPER Patrick |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
KNAPP Daniel |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
KREIDL Alexander |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Elite |
ETZLSTORFER Stefan |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff |
HÖDLMOSER Rupert |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff |
KONCZER Michael |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff |
MASTALLER Stefan |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff |
RIEBENBAUER Matthias |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff |
TENOR Wolfgang |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff |
OCHSENHOFER Peter |   | AUT | Elite | ARBÖ RC Bruck/Mur |
BINDER Thomas |   | AUT | U-23 | ARBÖ RC Sparkasse Weiz |
BRANDSTÄTTER Christoph |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
DOLLESCHAL Patrick |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
GRÜNWALDER Lukas |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
WAIBEL Andreas |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
BUCHACHER Johannes |   | AUT | U-23 | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
BAJC Andi |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
BAJT Dejan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
CANECKY Marek |   | SVK | Elite | Amplatz - BMC |
GAUBITZER Michael |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
KUSZTOR Peter |   | HUN | Elite | Amplatz - BMC |
PÖLL Stefan |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
RABITSCH Stephan |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
REDTENBACHER Paul |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
TRATNIK Jan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
UMHALLER Andreas |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
EDMÜLLER Benjamin |   | GER | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
HOLZINGER Alexander |   | AUT | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
KENDLER Benedikt |   | GER | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
KUEN Maximilian |   | AUT | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
MEIER Alexander |   | GER | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
MEILER Lukas |   | GER | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
REITER Daniel |   | AUT | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
SCHULZE Julian |   | GER | U-23 | LKT Team Brandenburg
|
POLANSEK Eric |   | AUT | U-23 | Mc Donald's Klopeiner See |
ARNOLD Florian |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
GRÖMER Philipp |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KIENZL Daniel |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KIENZL Mario |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KLANER Christoph |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KUCHER Michael |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KURNIK Michael Roman |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
MAYR Robert |   | AUT | Elite | RC Grieskirchen |
DILLER Franz |   | GER | Elite | RC die Schwalben München |
TANTZ Thomas |   | GER | Elite | RC die Schwalben München |
WAGNER Sebastian |   | GER | Elite | RC die Schwalben München |
BURKHARD Max |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
KIECHLE Martin |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
KOTULLA Jürgen |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
SCHMEISER Jonas |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
SIMAN Hans |   | GER | Elite | RSC Kempten - Lightweight Testteam |
ERLER Tobias |   | GER | Elite | RSV Freilassing |
KASPERA Christoph |   | GER | U-23 | Team Baier Landshut |
BIEDERMANN Daniel |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
ILLENBERGER Paul |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
LEHNER Daniel |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
SCHOIBL Mario |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
UMHALLER Thomas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
WALZEL Andreas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
LIENERT Thomas |   | GER | Elite | Team Jäger u. Keppl-Wipotec |
WAUCH Dennis |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
WAUCH Tobias |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
BENETSEDER Josef |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
BOSMAN Patrick |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
FANKHAUSER Clemens |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
FREIBERGER Markus |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
KAPELLER Hannes |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
MÜHLBERGER Gregor |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
PÖSTLBERGER Lukas |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
PRAXMARER Stefan |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
SCHIPFLINGER Florian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
STOCK Mario |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
FRISCHMANN Tobias |   | GER | U-23 | Tri&Bike VFL Waldkraiburg |
BAUMANN Lukas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
DÜRAGER Alexander |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
GRAßMAIR Andreas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HERBST Wilhelm |   | GER | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
LIEB Alexander |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
OBKIRCHER Marc |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
PÖSSL Lukas |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
SPRENGER Michael |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
STARZENGRUBER Harald |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
WALDER Martin |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HERDEN Benjamin |   | GER | Elite | Velo Club Mindelheim |
THUMANN Michael |   | GER | Elite | Velo Club Mindelheim |
PAULUS Daniel |   | AUT | U-23 | Vini Fantini - Nippo - De Rosa
|
BRUS Alexander |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
KROGER Bernhard |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
RATKIC Robin |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
U13/MädchenU14 |
LOSCHNIGG Marie |   | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
PAUMANN Laura |   | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
CRITELLI Patrizia |   | ITA | Mädch. U-14 | ASC KARDAUN
|
GRAF Julia Maria |   | ITA | Mädch. U-14 | ASC KARDAUN
|
FUCHSLUGER Kristina |   | AUT | Mädch. U-14 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
KOGLER Lea |   | AUT | Mädch. U-14 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
STREICHER Hannah |   | AUT | Mädch. U-14 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
KREIDL Katharina |   | AUT | Mädch. U-14 | MTB Racing Team Tirol |
HUTER Petra |   | AUT | Mädch. U-14 | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
DOBNIK Elias |   | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
PAUMANN David |   | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
PREYLER David |   | AUT | U-13 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
HECHENBLAIKNER Patrick |   | AUT | U-13 | ASKÖ Race Team Inntalbike |
GUTENBRUNNER Paul |   | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz |
SCHRETTL Marco |   | AUT | U-13 | MTB Racing-Team Tirol |
GRIEßER Lukas |   | AUT | U-13 | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
HOFBAUER Philipp |   | AUT | U-13 | RC Grafenbach NÖ Süd |
FRICK Fabian |   | GER | U-13 | RSV Irschenberg |
LÜHRS Luis-Joe |   | GER | U-13 | RSV Irschenberg |
WRONA Niklas |   | GER | U-13 | Team Mailis RSV Traunstein
|
WALCH Fabio |   | AUT | U-13 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
ZAUCHNER Lucas |   | AUT | U-13 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
U15/Mädchen |
RUMPL Laura |   | AUT | Mädchen | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
GÖTZINGER Elisa |   | AUT | Mädchen | Junior Cycling Team Graz |
HUTER Anna |   | AUT | Mädchen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
IMREK Tatjana |   | AUT | Mädchen | RSC ARBÖ Südburgenland |
DANZL Sarah |   | AUT | Mädchen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
RIEGLER Nikolas |   | AUT | U-15 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
HOFMANN Bastian Friedrich |   | GER | U-15 | Arrivato/Run+Race-RSV Passau |
GÖTZINGER Valentin |   | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz |
HUEMER Elias |   | AUT | U-15 | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
KOWALIK Laurin |   | AUT | U-15 | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
RAMMER Christian |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
ROBINSON Andrew |   | GBR | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
FRICK Bastian |   | GER | U-15 | RSV Irschenberg |
LÜHRS Leslie |   | GER | U-15 | RSV Irschenberg |
WALCH Luca |   | AUT | U-15 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
U17, Frauen/Juniorinnen |
NALTER Lisa |   | ITA | Juniorinnen | ASC KARDAUN
|
VAN OIJEN Alisa |   | AUT | Elite Frauen | NO Radunion Vitalogic |
HARTL Manuela |   | GER | Elite Frauen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
SCHWEINBERGER Christina |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
SCHWEINBERGER Kathrin |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
EBERHARDT Verena |   | AUT | Elite Frauen | RSC ARBÖ Südburgenland/Bigla Cycling
|
PINTARELLI Daniela |   | AUT | Elite Frauen | Team MooserWirt Ridley St Anton |
KIRCHMAYR Lorenz |   | AUT | U-17 | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
SIX Julian |   | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
HUNDSBICHLER Jakob |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
PEINELT Martin |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
WILDAUER Markus |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
FARBMACHER Elias |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Raika Kleidermair Inzing |
HILBE Benedikt |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Recheis Scott Lattella |
SCHÖßWENDTER Christoph |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
WEX Manuel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
WURM Phillipp |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
GALL Felix |   | AUT | U-17 | RC Fitstore 24 |
KÖNIG Christian |   | AUT | U-17 | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
BAUER Clemens |   | AUT | U-17 | RSC ARBÖ Südburgenland |
OSWALD Jakob |   | AUT | U-17 | RSC ARBÖ Südburgenland |
WACKER Felix |   | GER | U-17 | RSV Garching |
HOLZWARTH Luca |   | GER | U-17 | Radsport Team Kraichgau e.V.
|
MANGERTSEDER Matthias |   | GER | U-17 | Rottaler Radsportverein |
MEILER Martin |   | GER | U-17 | TSV Oberammergau / LV Bayern
|
GAMPER Florian |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
GAMPER Mario |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HAUER Mathias |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer