StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Elite |
1 | EISEL Bernhard |   | AUT | Elite | Sky Procycling |
2 | ZOIDL Riccardo |   | AUT | Elite | Trek Factory Racing |
3 | PREIDLER Georg |   | AUT | Elite | Team Giant - Shimano |
4 | HALLER Marco |   | AUT | Elite | Team Katusha |
5 | BRÄNDLE Matthias |   | AUT | Elite | IAM Cycling |
6 | KÖNIG Leopold |   | CZE | Elite | Team Netapp - Endura |
7 | HUZARSKI Bartosz |   | POL | Elite | Team Netapp - Endura |
8 | BARTA Jan |   | CZE | Elite | Team Netapp - Endura |
9 | KONRAD Patrick |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
10 | BIEDERMANN Daniel |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
11 | MARIN Matej |   | SLO | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
12 | ILLENBERGER Paul |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
13 | LEHNER Daniel |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
14 | GROßSCHARTNER Felix |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
15 | WALZEL Andreas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
16 | UMHALLER Thomas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
17 | WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
18 | ZELLER Lukas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
19 | EIBEGGER Markus |   | AUT | Elite | Synergy Baku Cycling Project |
20 | SOKOL Jan |   | AUT | Elite | Synergy Baku Cycling Project |
21 | KRATOCHVILA Jakub |   | CZE | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
22 | REITER Daniel |   | AUT | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
23 | LECHNER Petr |   | CZE | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
24 | EDMÜLLER Benjamin |   | GER | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
25 | KENDLER Benedikt |   | GER | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
26 | MÜHLBERGER Gregor |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
27 | HRINKOW Dominik |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
28 | STOCK Mario |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
29 | SCHIPFLINGER Florian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
30 | JANORSCHKE Grischa |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
31 | HOFER Andreas |   | AUT | Elite | Team Vorarlberg |
32 | SPRINGER Christoph |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
33 | HOMOLKA Adam |   | CZE | Elite | Team Kornspitz |
34 | HOLZINGER Alexander |   | AUT | U-23 | Team Kornspitz |
35 | MEIER Alexander |   | GER | U-23 | Team Kornspitz |
36 | SCHÖFFMANN Martin |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
37 | BISSINGER Florian |   | GER | Elite | WSA-Greenlife |
38 | LEOPOLD Hans-Jörg |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
39 | TRATNIK Jan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
40 | BAJC Andi |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
41 | RABITSCH Stephan |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
42 | UMHALLER Andreas |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
43 | KLANER Christoph |   | AUT | Elite | ARBÖ Bundesteam |
44 | GRÖMER Philipp |   | AUT | Elite | ARBÖ Bundesteam |
45 | ÖHLBÖCK Ulrich |   | AUT | Elite | www.4sports.at |
46 | HAUSER Patrick |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
47 | EICHINGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
48 | BURKHARDT Holger |   | GER | Elite | Team Ur-Krostitzer Giant |
49 | FIEDLER Jacob |   | GER | Elite | Team Ur-Krostitzer Giant |
50 | BRANDSTÄTTER Christoph |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
51 | GRÜNWALDER Lukas |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Frauen, Juniorinnen |
1 | RITTER Martina |   | AUT | Elite Frauen | BTC City Ljubljana
|
2 | RIJKES Sarah |   | AUT | Elite Frauen | Lotto Belisol Ladies |
3 | KUPFERNAGEL Hanka |   | GER | Elite Frauen | maxx-solar Woman Cycling Team |
4 | HECKMANN Lisa |   | GER | Elite Frauen | maxx-solar Woman Cycling Team |
5 | LECHNER Corinna |   | GER | Elite Frauen | maxx-solar Woman Cycling Team |
6 | SCHREDER Nadja |   | GER | Elite Frauen | maxx-solar Woman Cycling Team |
7 | ZANNER Beate |   | GER | Elite Frauen | maxx-solar Woman Cycling Team |
8 | EBERHARDT Verena |   | AUT | Elite Frauen | Bigla Cycling Team |
9 | HAHN Jacqueline |   | AUT | Elite Frauen | Bigla Cycling Team |
10 | BRÜHWILER Larissa |   | SUI | Elite Frauen | Bigla Cycling Team |
11 | IMSTEPF Rita |   | SUI | Elite Frauen | Bigla Cycling Team |
12 | WEISS Martina |   | SUI | Elite Frauen | Bigla Cycling Team |
13 | BORCHERS Stephanie |   | GER | Elite Frauen | Team Stevens - Hytera |
14 | HAPPKE Lisa Carolin |   | GER | Elite Frauen | Team Stevens - Hytera |
15 | LACHER Sophie |   | GER | Elite Frauen | Team Stevens - Hytera |
16 | WOTSCH Melanie |   | GER | Elite Frauen | Team Stevens - Hytera |
17 | ADELSBERGER Angela |   | AUT | Juniorinnen | Die NÖ Rad Union |
18 | SCHILLING Marlene |   | AUT | Juniorinnen | Die NÖ Rad Union |
19 | GASSNER Astrid |   | AUT | Juniorinnen | NO Radunion Vitalogic |
20 | PERCHTOLD Christina |   | AUT | Elite Frauen | NO Radunion Vitalogic |
21 | RIEGLER Elisabeth |   | AUT | Juniorinnen | NO Radunion Vitalogic |
22 | KIRALY Monika |   | HUN | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
23 | WINDISCH Veronika |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
24 | SCHLAGER Claudia |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
25 | REINER Elisabeth |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
26 | HUTER Anna |   | AUT | Mädchen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
27 | SCHWEINBERGER Christina |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
28 | SCHWEINBERGER Kathrin |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
29 | BADEGRUBER Anna |   | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
30 | WILDING Julia |   | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
31 | STRICKER Anna Zita Maria |   | ITA | Elite Frauen | Astana Bepink Womens Team |
32 | LACKNER Lisa |   | AUT | Elite Frauen | Die NÖ Rad Union |
33 | BECK Luisa |   | GER | Elite Frauen | Koga Ladies
|
34 | ATZMÜLLER Silvia |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
U15-U17 |
201 | KIERNER Florian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
202 | HAUGENEDER Manuel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
203 | SPRINGER Julian |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
204 | SPRINGER Fabian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
205 | STEININGER Fabian |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
206 | SCHINDLER Lukas |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
207 | REITER Jakob |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
208 | BRANDSTETTER Christoph |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
209 | KNEIDINGER David |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
210 | HAMETNER Patrick |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
211 | IRENDORFER Moritz |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Trieben |
212 | STIDL Timo |   | AUT | U-17 | RLM Wien |
213 | EDELBAUER Tobias |   | AUT | U-17 | RLM Wien |
214 | BLEYER Paul |   | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
215 | HUNDSBICHLER Jakob |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
216 | RIEGLER Nikolas |   | AUT | U-15 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
217 | SIX Julian |   | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
218 | HASLINGER Tobias |   | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
219 | KRATZER Lukas |   | AUT | U-17 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
220 | GRATZER Alexander |   | AUT | U-15 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
221 | AUER Manuel |   | AUT | U-17 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
222 | REITBAUER Paul |   | AUT | U-15 | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
223 | STÖGER Josef |   | AUT | U-17 | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer