BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Amateure |
201 | FITZTHUM Richard |   | AUT | Junioren | ARBÖ Weichberger Purgstall |
202 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Weichberger Purgstall |
203 | GRUBER Julian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Weichberger Purgstall |
204 | BERNDL David |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
205 | DOBLMAYR Lukas |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
206 | WAGNEDER Johannes |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
207 | DALLINGER Christian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
208 | GURSCH Georg |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
209 | WAIBEL Christian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
210 | WINTER Stefan |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
211 | DYCZEK Felix |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
212 | KOPFAUF Markus |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
213 | KROGER Klemens |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
214 | SERUGA Thomas |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
215 | STATTMANN Lukas |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
216 | TAFERNER Stefan |   | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz |
217 | ZIMMERMANN Georg |   | GER | Junioren | LV Bayern |
218 | GRUBER Fabian |   | AUT | Junioren | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
219 | VOGRIN Frederick |   | AUT | Junioren | Radclub Newbike St.Egyden |
220 | HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
221 | HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
222 | PÖPPL Tobias |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
223 | TSCHANY Daniel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
224 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
225 | LOFERER Alexander |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
226 | NEUHAUSER Marcel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
227 | REITER Stefan |   | AUT | Junioren | RC Pottendorf |
228 | FIDLER Gerd |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
229 | HOFMANN Patrick |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
230 | FÜHRER Alexander |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
231 | KRÄMER Lukas |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
232 | BURCHARDT Karl |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
233 | KITTEL Martin |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
234 | LINTZEL Phillip |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
235 | MANDRYSCH John |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
236 | SCHUBERT Erik |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
237 | SCHWARZBACH Paul-Konstantin |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
238 | WELZ Niclas |   | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt |
239 | KOLB Stefan |   | AUT | Junioren | SC Pinggau Friedberg Sektion Rad |
240 | GEIßENBERGER Fabian |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
241 | HOCHEDER Michael |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
242 | SCHINNAGEL Johannes |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
243 | WITTENBECK Johannes |   | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern |
244 | KATZMAYER Daniel |   | AUT | Junioren | Union RADWERK2010 Eugendorf |
245 | KNAPP Daniel |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
246 | DIETRICH Gregor |   | GER | Junioren | RV Elxleben
|
247 | SCHMIEDEL Sebastian |   | GER | Junioren | SSV Gera
|
248 | MAGDEBURG Tobias |   | GER | Junioren | RSV Sonneberg
|
249 | SCHUCHMANN Franz-Leon |   | GER | Junioren | RSV Sonneberg
|
261 | HAGENAARS Patrick |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
262 | LENTSCH Urban |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
263 | RAUDASCHL Patrik |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
264 | RESCH Andre |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
265 | TRAXL Andreas |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
266 | ZANGERL Patrick |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
267 | SCHOBESBERGER Jörg |   | AUT | Amateure | Team Pirchnerbau |
268 | FRIEDRICH Dieter |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
269 | HAMMERL Florian |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
270 | HÜBL Michael |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
271 | KALCHER Stefan |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
272 | NEMETZ Rüdiger |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
273 | REINPRECHT Michael |   | AUT | TP | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
274 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
275 | ZOUFAL Roland |   | AUT | Amateure | Team project:2014-cyling |
276 | CSENAR Christian |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
277 | GRATZ Johannes |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
278 | HAIDER-PACHTROG Martin |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
279 | MAGERL Andreas |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
280 | REDL Bernhard |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
281 | KAIN Philipp |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
282 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
283 | SCHABAUER Alfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
284 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
285 | GOLLINGER Karl-Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
286 | WAGNER Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
287 | KATZENBEIHSER David |   | AUT | Amateure | Benefit Radsportverein |
288 | KÖFALVI Michael |   | AUT | Amateure | bike-horner.at |
289 | ROBL Paul |   | AUT | Amateure | bike-horner.at |
290 | STOCKLASSER Markus |   | AUT | Amateure | bike-horner.at |
291 | TIEFENBÖCK Andreas |   | AUT | Amateure | bike-horner.at |
292 | FORSTNER Philipp |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
293 | LENGYEL Christian |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
294 | WIENERS Christian |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
295 | ROTHSCHEDL Robert |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
296 | WABNEGG Daniel |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
297 | EIBECK Wolfgang |   | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
298 | KORVAS Arnold |   | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
299 | REHRL Bernhard |   | AUT | Amateure | NYX 2Radchaoten.com HQ |
300 | HOPFGARTNER Paul |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
301 | KLAUSHOFER Stefan |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Raika Althofen |
302 | SCHNEIDER Michael |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Raika Althofen |
303 | MÜLLER Christoph |   | AUT | Amateure | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
304 | FERCHER Gerhard |   | AUT | Amateure | RAD UNION St. Johann |
305 | HAGER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
306 | STÖGER David |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
307 | FÜRST Lukas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
308 | GILHOFER Jürgen |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
309 | HALBMAYR Hannes |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
310 | KIRCH Mario |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
311 | TÜCHLER Stefan |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
312 | RETTENEGGER Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Trieben |
313 | SÖLKNER Manuel |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Trieben |
314 | HINTRINGER Hans-Jürgen |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
315 | KOCH Glenn |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
316 | MAIER Mario |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
317 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
318 | BRAN Viorel |   | AUT | TP | RC CFK Ovilava Wels |
319 | EICHINGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
320 | GRUBER Christian |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
321 | HAUSER Patrick |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
322 | MAIRHOFER Thomas |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
323 | SCHMIDSBERGER Norbert |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
324 | KORNFELDNER Andreas |   | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
325 | STRAßL Florian |   | AUT | TP | RC Grieskirchen |
326 | ZWEIBROT Rene |   | AUT | TP | RC MTB ÖAMTC Möllbrücke |
327 | REINPRECHT Georg |   | AUT | Amateure | RC Pottendorf |
328 | HÖGLINGER Michael |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
329 | ROBEISCHL Ewald |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
330 | SCHINAGL Philip |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
331 | WENDELIN Philipp |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
332 | WOLLERDORFER Thomas |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
333 | VOLLMANN Joachim |   | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland |
334 | VORHOLZER Christoph |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
335 | POLEDNAK Andreas |   | AUT | Amateure | Team Instec |
336 | BAUMGARTNER Andreas |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
337 | GÖTSCHHOFER Wolfgang |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
338 | GOGL Alexander |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
339 | KLAUSECKER Simon |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
340 | PIMMINGSTORFER Alois |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
341 | WIENEROITHER Matthias |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
342 | SIMEK Matthias |   | AUT | Amateure | UNION RC Pedalus |
343 | SCHÖPF Karl |   | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal |
344 | HAAS Markus |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
345 | NÖSIG Emanuel |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
346 | RANDL Jörg |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
347 | SCHWEINESTER Benjamin |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
348 | BÖCKSTEINER Dominik |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
349 | JUNG Manuel |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
350 | KREILHUBER Raphael |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
351 | OSBELT Thomas |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
352 | PETTINGER Daniel |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
353 | RUZMARINOVIC René |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
354 | GIESTHEUER Christoph |   | AUT | Amateure | Bodyform AK ASVÖ Salzburg
|
355 | KRUTTER Simon |   | AUT | TP | RSV Freilassing
|
356 | STROBL Thomas |   | AUT | Amateure | Toms Radhaus
|
357 | STRUNZ Stefan |   | GER | Amateure | (4) Sports Cycle Team |
358 | FRITZ Alexander |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
359 | GERETSCHNIG Martin |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
360 | SPITZER Martin |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
361 | KONCZER Michael |   | AUT | Amateure | ARBÖ Denzel Cliff |
362 | FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
363 | FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
364 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
365 | HASLINGER Hans Peter |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
366 | FRODL Kevin |   | AUT | Amateure | ARBÖ RC Mödling |
Elite |
1 | HIER Alexander |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
2 | ILLENBERGER Paul |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
3 | PAULUS Dennis |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
4 | SCHOIBL Mario |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
5 | UMHALLER Thomas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
6 | WALZEL Andreas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
7 | WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
8 | ZELLER Lukas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
9 | WAUCH Dennis |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
10 | WAUCH Tobias |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
11 | SCHIPFLINGER Florian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
12 | STOCK Mario |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
13 | AUER Daniel |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
14 | BISSINGER Florian |   | GER | Elite | WSA-Greenlife |
15 | BRUS Alexander |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
16 | GAUGL Florian |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
17 | GÖTZ Markus |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
18 | KROGER Bernhard |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
19 | LEOPOLD Hans-Jörg |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
20 | RATKIC Robin |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
21 | SCHLEMMER Lukas |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
22 | SCHÖFFMANN Martin |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
23 | TAFERNER Michael |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
24 | BAJC Andi |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
25 | BAJT Dejan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
26 | CANECKY Marek |   | SVK | Elite | Amplatz - BMC |
27 | GAUBITZER Michael |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
28 | PÖLL Stefan |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
29 | RABITSCH Stephan |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
30 | REDTENBACHER Paul |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
31 | STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
32 | STRUTZENBERGER Lukas |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
33 | TRATNIK Jan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
34 | UMHALLER Andreas |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
35 | MÜLLER Andreas |   | AUT | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
36 | GOGL Michael |   | AUT | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
37 | ETZLSTORFER Stefan |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff |
38 | HÖDLMOSER Rupert |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff |
39 | MASTALLER Stefan |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff |
40 | RIEBENBAUER Matthias |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff |
41 | TENOR Wolfgang |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff |
42 | BRANDSTÄTTER Christoph |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
43 | DOLLESCHAL Patrick |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
44 | GRÜNWALDER Lukas |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
45 | PODGORNIK Zan |   | SLO | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
46 | TERNOVSEK Marcel |   | SLO | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
47 | WAIBEL Andreas |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
48 | ARNOLD Florian |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
49 | GRÖMER Philipp |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
50 | HIRSCHBICHLER Johannes |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
51 | KIENZL Daniel |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
52 | KIENZL Mario |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
53 | KLANER Christoph |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
54 | KUCHER Michael |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
55 | KURNIK Michael Roman |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
56 | DÜRAGER Alexander |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
57 | HAAS Christian |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
58 | HERBST Wilhelm |   | GER | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
59 | OBKIRCHER Marc |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
60 | PÖSSL Lukas |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
61 | SCHWARZ Lucas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
62 | SPRENGER Michael |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
63 | STARZENGRUBER Harald |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
64 | WALDER Martin |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
65 | GÖTZE Holger |   | GER | Elite | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
66 | KAPFHAMMER Thomas |   | GER | Elite | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
67 | KISLINGER Simon |   | AUT | Elite | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
68 | LECHERMANN Thomas |   | GER | Elite | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
69 | PETER Matthias |   | GER | Elite | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
70 | ROITHMEIER Jakob |   | GER | U-23 | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
71 | WEIDNER Maximilian |   | GER | Elite | RSV 1895 Passau arrivato/Run+Race |
72 | DOSTAL Jan |   | CZE | Elite | Bohemia Cycling Team |
73 | HORAK Lukas |   | CZE | Elite | Bohemia Cycling Team |
74 | JAURIS Rene |   | CZE | Elite | Bohemia Cycling Team |
75 | VENC Lukas |   | CZE | U-23 | Bohemia Cycling Team |
76 | WOLF Jan |   | CZE | Elite | Bohemia Cycling Team |
77 | STÖHR Jan |   | CZE | Elite | AC Sparta Praha Mix |
78 | STÖHR Pavel |   | CZE | Elite | AC Sparta Praha Mix |
79 | SVOBODA Jakub |   | CZE | Elite | AC Sparta Praha Mix |
80 | VESELY Daniel |   | CZE | U-23 | AC Sparta Praha Mix |
81 | FRISCHMANN Tobias |   | GER | U-23 | VFL Waldkraiburg
|
82 | HEGEL Thomas |   | GER | Elite | VFL Waldkraiburg
|
83 | HERRMANN Jan |   | GER | Elite | VFL Waldkraiburg
|
84 | NICKLBAUER Josef |   | GER | Elite | VFL Waldkraiburg
|
85 | STADLER Michael |   | GER | Elite | VFL Waldkraiburg
|
86 | BODNAR Krisztian |   | AUT | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
87 | IMREK Dominik |   | AUT | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
88 | VARGA Peter |   | HUN | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
89 | POLANSEK Eric |   | AUT | U-23 | Mc Donald's Klopeiner See |
90 | PÖHNER-TESCHE Thomas |   | GER | U-23 | RSV Rosenheim E.V. |
91 | SYLLA David |   | GER | Elite | RSV Rosenheim E.V. |
92 | SYLLA Patrick |   | GER | Elite | RSV Rosenheim E.V. |
93 | WOCHINGER Benedikt |   | GER | Elite | RV Sturmvogel München |
94 | PAVLIC Gregor |   | AUT | U-23 | Sava |
95 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
96 | STALLER Walter |   | GER | Elite | SV Eintracht Oberdietfurt - GER |
97 | WEISS Christian |   | GER | Elite | SV Eintracht Oberdietfurt - GER |
98 | SCHREIEDER Matthias |   | GER | Elite | Team Baier Landshut |
99 | KASTINGER Michael |   | AUT | Elite | Team Bikepalast Austria |
100 | DÜNSER Lukas |   | AUT | Elite | Union Cycling Team Niederösterreich |
101 | HERDEN Benjamin |   | GER | Elite | Velo Club Mindelheim |
102 | SEITZ Philipp |   | GER | Elite | Velo Club Mindelheim |
103 | THUMANN Michael |   | GER | Elite | Velo Club Mindelheim |
104 | ÖHLBÖCK Ulrich |   | AUT | Elite | www.4sports.at |
105 | DURÁN Francisco |   | GER | Elite | RSC Elkofen
|
106 | FUßSTETTER Stefan |   | GER | Elite | Maloja Pushbikers
|
107 | HÖTTE Felix |   | GER | Elite | Matrix Racing Team
|
108 | IMREK Christopher |   | AUT | Elite | SKC Tufo Prostejov/RSC ARBÖ Südburgenland
|
109 | OETTL Stefan |   | GER | Elite | Radsport Tegernseer Tal
|
110 | RECALDE KOLLER Mathias |   | ESP | U-23 | Lizarte
|
111 | BUCHACHER Johannes |   | AUT | U-23 | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
112 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
113 | MAYR Robert |   | AUT | Elite | RC Grieskirchen |
Master |
101 | ROTH Alexander |   | GER | Master I | TSV 1862 Erding e.V.
|
102 | SCHLAGER Kurt |   | AUT | Master I | Radteam Oberhofen
|
103 | GROSSMANN Oliver |   | GER | Master I | RSC Wolfratshausen
|
104 | TORRE Petar |   | CRO | Master I | Soli Dachau
|
105 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
106 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
107 | SINZINGER Alois |   | AUT | Master I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
108 | PÖLZMANN Gerhard |   | AUT | Master I | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
109 | PERNHOFER Rupert |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
110 | MEYER Jürgen |   | AUT | Master I | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
111 | VOLLMANN Mario |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
112 | SCHWARZÄUGL Michael |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
113 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
114 | HUBER Franz |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
115 | BARINGER Günter |   | AUT | Master I | NORA Racing Team NÖ |
116 | STANGL Christian |   | AUT | Master I | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
117 | VOGRIN Rudolf |   | AUT | Master I | Radclub Newbike St.Egyden |
118 | PENDL Peter |   | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
119 | LINDNER Jürgen |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
120 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
121 | KEPLINGER Wilhelm |   | AUT | Master I | RC Perg |
122 | REINDL Manfred |   | AUT | Master I | RC Perg |
123 | ASTLEITHNER Günther |   | AUT | Master I | RC Perg |
124 | GRAH Branko |   | AUT | Master I | RC Radclub Sereno |
125 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
126 | CIRKL Petr |   | CZE | Master I | Team Baier Landshut |
127 | D'AURIA Ciro |   | GER | Master I | Team Baier Landshut |
128 | KÖBERL Armin |   | GER | Master I | Team Baier Landshut |
129 | LANG Gottfried |   | AUT | Master I | Team Instec |
130 | WÖRNDL Rudi |   | GER | Master II | RV Prien
|
131 | OTTINO Josef |   | AUT | Master II | ASVÖ RC MTB-Club Leogang |
132 | STENITZER Bernhard |   | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
133 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
134 | SIRAKI Helmut |   | AUT | Master II | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
135 | SOMMER Martin |   | GER | Master II | Radsportverein 1895 Passau |
136 | HACKL Franz |   | AUT | Master II | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
137 | STREATER Stanley |   | GBR | Master II | ARBÖ Grassinger Lambach |
138 | PINCZKER Werner |   | AUT | Master II | RC ARBÖ SK Voest |
139 | HAMEDINGER Helmut |   | AUT | Master II | RC ARBÖ SK Voest |
140 | GILLMAYR Karl |   | AUT | Master II | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
141 | TREITLER Wolfgang |   | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
142 | HUEBMER Gottfried |   | AUT | Master II | RC-Urltal BSG Union Mauer |
143 | KIENBAUER Manfred |   | AUT | Master II | RSC Wolfsegg |
144 | MAIER Peter |   | GER | Master II | RSV Rosenheim E.V. |
145 | SCHÖDL Roman |   | AUT | Master II | TREK Mountainbiker.at |
146 | MORASCH Jakob |   | GER | Master II | VfB Halbergmoos |
147 | POSCHNER Gerhard |   | GER | Master III | RSK-RSV Freilassing
|
148 | KARL Walter |   | AUT | Master III | Team RSK-RSV Freilassing
|
149 | REITER Heinz |   | AUT | Master III | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
150 | SABRANSKY Günther |   | AUT | Master III | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
151 | REITER Manfred |   | AUT | Master III | RC Innsbruck ARBÖ |
152 | PFISTERER Sebastian Mag. |   | AUT | Master III | LRC Pedalritter Almtal |
153 | HRINKOW Gerhard |   | AUT | Master III | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
154 | SCHULER Ernst |   | AUT | Master III | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
155 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
156 | GLASSEL Robert |   | GER | Master III | Radsportverein 1948 Traunstein E.V. |
157 | GUGLER Günter |   | AUT | Master III | RC Amstetten Ginner Opel Öllinger |
158 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
159 | RETTENEGGER Franz |   | AUT | Master III | RC ARBÖ Trieben |
160 | HINTERHOLZER Gottfried |   | AUT | Master IV | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
161 | HIRSCHEGGER Rudolf |   | AUT | Master IV | ARBÖ RC Kindberg |
162 | KOCH Rudolf |   | AUT | Master IV | ARBÖ VB Deutschlandsberg |
163 | TAUCHER Johann |   | AUT | Master IV | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
164 | KAISERLEHNER Werner |   | AUT | Master IV | RC Amstetten Ginner Opel Öllinger |
165 | WIJNEN Kees |   | AUT | Master IV | RC ARBÖ Bischofshofen |
166 | STEINWENDER Alfred |   | AUT | Master IV | RC ARBÖ Steyr |
167 | FAHRAFELLNER Harald |   | AUT | Master V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
168 | PITTERKA Kurt |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
169 | ARZT Johann |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
170 | GRATZL Walter |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
171 | SCHALK Josef |   | AUT | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
172 | LACKNER Herbert |   | AUT | Master VI | URC Spk Renner Langenlois |
U17 - Frauen |
