| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| Elite, U23, Amateure, Jun., U17, Frauen, Master |
| 1 | FUCHS Johann |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 2 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | Team Centurion Vaude
|
| 3 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
| 4 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 5 | HAUER Gerald |   | AUT | Elite | Sportunion MTB Team |
| 6 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
| 7 | HEIGL Nadja |   | AUT | Juniorinnen | Sportunion MTB Team |
| 8 | ISAK Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 9 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 10 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 11 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 12 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 13 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 14 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
| 15 | HEIGL Philipp |   | AUT | U23 | Sportunion MTB Team |
| 16 | HUFNAGEL Daniel |   | AUT | Elite | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 17 | SCHARNREITHNER Anna |   | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 18 | MAYER Thomas |   | AUT | TP | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
| 19 | HOCHENWARTER Uwe |   | AUT | Elite | international MTB-Racing
|
| 20 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 21 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
| 22 | POLANSEK Eric |   | AUT | U-23 | Mc Donald's Klopeiner See |
| 23 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 24 | GEHBAUER Robert |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
| 25 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 26 | RITZINGER Felix |   | AUT | Junioren | Sportunion MTB Team |
| 27 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 28 | HERR Stefan |   | AUT | Amateure | bike-horner.at |
| 29 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
| 30 | LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
| 31 | ARTNER Karl |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 32 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Weichberger Purgstall |
| 33 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 34 | MÜLLER Christian |   | AUT | Master I | Team.bikepirat.at |
| 35 | SCHARNREITHNER Helmut |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 36 | SCHENK Michael |   | AUT | Master I | Velocita Radsportfreunde |
| 37 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
| 38 | STIEGLER Manfred |   | AUT | Master I | RC Star Bike |
| 39 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| 40 | POHL Roman |   | AUT | TP |
|
| 41 | KARGL Manfred |   | AUT | TP | RC Star Bike |
| 42 | KIESL Leopold |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 43 | TAZREITER Georg |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
| 44 | MAYRHOFER Johann |   | AUT | TP | SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein
|
| 45 | FERSTL Christian |   | AUT | TP | Wiener Sport-Club |
| 46 | CABAK Ferdinand |   | AUT | TP |
|
| 47 | PERCHTOLD Christina |   | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
| 48 | SZVETECZ Sebastian |   | AUT | U-17 | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
| 49 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 50 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 51 | GEHBAUER Alexander |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
| 52 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 53 | MADER Robert |   | AUT | TP | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 54 | PÜRKL Ronnie |   | AUT | TP | LAC Harlekin/TriTeam Neudorf
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.