BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Am, Jun, Master |
101 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | Rad Union ST.Johann/Tirol
|
102 | HEL Peter |   | AUT | Master III | Team CFK / RC Grieskirchen
|
103 | ZSACSEK Johann |   | AUT | Master II | FREE EAGLE Fun Racing Team |
104 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ KOLLAR Stattersdorf
|
105 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
106 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
107 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
108 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
109 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
110 | WÖHRER Thomas |   | AUT | Amateure | Radclub Raffelstetten
|
111 | MÜLLER Christian |   | GER | Master I | team.bikepirat.at
|
112 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
113 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
114 | OSBELT Thomas |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
115 | FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
116 | FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
117 | KRONBERGER Lisa-Maria |   | AUT | Amateure |
|
118 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
119 | GAMPER Patrick |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
120 | FRIEDL Nils |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
121 | STEINDLER Julian |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
122 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Weichberger Purgstall |
123 | CIRKL Petr |   | CZE | Master I | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
124 | POSCHNER Gerhard |   | GER | Master II | Team RSK-RSV Freilassing
|
125 | MAIER Arthur |   | GER | Master I | RSV Freilassing
|
126 | HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
127 | ARTNER Karl |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
128 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
129 | STIEGLER Manfred |   | AUT | Master I | RC Star Bike |
130 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
131 | ISAK Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
132 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
133 | HERR Wolfgang |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
134 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
135 | HAGER Daniel |   | AUT | Amateure | Radclub Raffelstetten
|
136 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
137 | WIEDNER Dominika |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
138 | PIELER Roland |   | AUT | Herren |
|
139 | GOTTINGER Stephan |   | AUT | Herren | www.4sports.at |
140 | GROSSAUER Bernhard |   | AUT | Herren | Naturfreunde Enns
|
141 | ZACH Christof |   | AUT | Herren | at2steel Bruck/Mur
|
142 | STEINBICHLER Mario |   | AUT | Herren | www.atterbiker.at |
143 | MAYER Thomas |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Raiffeisen Hall
|
144 | GRUBER Christian |   | AUT | Herren |
|
145 | GRUBER Martin |   | AUT | Herren |
|
146 | PRODINGER Simon |   | AUT | Herren | www.trittwerk.at
|
147 | NEUMANN Wolfgang |   | AUT | Herren | ASKÖ Light-Bikes Racingteam |
148 | WURNITSCH Wolfgang |   | AUT | Herren | specialized-roadbiker.at
|
149 | HALBMAYR Hannes |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest-Radsport Fischerlehner |
150 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | NYX 2Radchaoten.com HQ |
151 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | Union Cycling Team Niederösterreich |
152 | HEIDENHOFER Christoph |   | AUT | Herren | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
153 | SÖSER Helmut |   | AUT | Herren | RSC Wolfsegg
|
154 | STAMCAR Thomas |   | AUT | Herren |
|
ME |
1 | ZAHNER Simon |   | SUI | Elite | EKZ Racing Team |
2 | FRANZOI Enrico |   | ITA | Elite | Team Selle Italia Guerciotti
|
3 | BAMBULA Ondrej |   | CZE | Elite | CEZ cykloteam Tábor |
4 | HARING Martin |   | SVK | Elite | CK Banska Bystrica |
5 | PONTA Marco |   | ITA | Elite | SCOTT Racing Team
|
6 | GAVENDA Robert |   | SVK | Elite | TREK DUKLA Trencin
|
7 | BARENYI Milan |   | SVK | Elite | KCK TREK Oslany
|
8 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | Team Centurion Vaude
|
9 | ADEL Filip |   | CZE | Elite | CEZ cykloteam Tábor |
10 | FUCHS Johann |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
11 | MALIK Michal |   | CZE | Elite | CEZ cykloteam Tábor |
12 | HAUER Gerald |   | AUT | Elite | Sportunion MTB Team |
13 | AMBROZIAK Christoph |   | GER | Elite | Gunsha KMC-Team
|
14 | SCHWEISGUTH Severin |   | GER | Elite | RSV Moosburg
|
15 | STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | RSC Amplatz |
16 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
17 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
18 | MAIR Thomas |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
19 | HRINKOW Dominik |   | AUT | Elite | Team Vorarlberg |
20 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
21 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
22 | LEHNER Daniel |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
23 | POLANSEK Eric |   | AUT | U-23 | Mc Donald's Klopeiner See |
24 | WALZL Andreas |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
25 | PÖSTLBERGER Lukas |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
26 | LECHERMANN Thomas |   | GER | Elite | Radsportverein 1895 Passau |
27 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
28 | ZÖLß Alexander |   | AUT | Elite | VC Sonntagsfahrer Leonding |
29 | ZOBL Mario |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
30 | BISSINGER Florian |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
31 | BRÜNGGER Nico |   | SUI | Elite | EKZ Racing Team |
32 | CANECKY Marek |   | SVK | Elite | TREK DUKLA Trencin
|
33 | KAIDER Thomas |   | AUT | Elite | Wiener Sport-Club |
34 | KUSCHLA Sven |   | GER | Elite | Gunsha KMC Team
|
35 | BECHYNSKY Radek |   | CZE | U-23 | CEZ cykloteam Tábor |
36 | SVOBODA Jan |   | CZE | Elite | CEZ cykloteam Tábor |
37 | PODRAZIL Tomás |   | CZE | Elite | CEZ cykloteam Tábor |
38 | SMESNY Jan |   | CZE | Elite | STEVENS Bikes - EMILIO SPORT
|
39 | LOOS Alexander |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
40 | WALTER Michael |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
41 | TITZSCHKAU Stefan |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
42 | WILHELM Felix |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
43 | SCHMIDMAYR Simon |   | GER | Elite | RSV Rosenheim E.V. |
Mini GP 01-03 |
21 | HÖRANDTNER Moritz |   | AUT | Herren | Sport HS Lambach
|
22 | LUGMAIR Johannes |   | AUT | Herren | Lugmair Transporte Roitham
|
23 | WRONA Niklas |   | DEU | Herren | Team Mailis RSV Traunstein
|
24 | AUFDERKLAMM Flora |   | AUT | Damen |
|
Mini GP 04- |
1 | DOPPELBAUER Moritz |   | AUT | Herren |
|
2 | GABRIEL Schmidt |   | AUT | Herren | RC-Arbö Grassinger Lambach
|
3 | FORSTINGER Johannes |   | AUT | Herren | RC-Arbö Grassinger Lambach
|
4 | WRONA Fabian |   | DEU | Herren | Team Mailis RSV Traunstein
|
5 | KIENAST Alexander |   | AUT | Herren | RC-Lambach
|
6 | GRASBÖCK Noel |   | AUT | Herren |
|
7 | ZOBL Valentin |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
8 | LUGMAIR Lisa |   | AUT | Damen | Lugmair Transporte Roitham
|
U15 |
90 | HOLZLEITNER Mario |   | AUT | U-15 | RCN Rochelt Niederneukirchen |
91 | ATTWENGER Moritz |   | AUT | U-15 | RCN Rochelt Niederneukirchen |
92 | LUKSCH Sabrina |   | AUT | Mädchen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
93 | SCHINDLER Lukas |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
94 | MINARIKOVA-SVECOVA Denisa |   | CZE | Mädchen | Svec Cyklo Team Sobeslav
|
95 | WIDHALM Leon |   | AUT | Herren |
|
96 | WIDHALM Lorenz |   | AUT | Herren |
|
U17 |
75 | HAUGENEDER Manuel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
76 | KAAR Alexander |   | AUT | U-17 | RCN Rochelt Niederneukirchen |
77 | KIERNER Florian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
78 | GAMPER Florian |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
79 | GAMPER Mario |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
80 | KNEIDINGER David |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
81 | GAVENDA Jan |   | CZE | U-17 |
|
82 | KLABOUCH Petr |   | CZE | U-17 |
|
83 | DRDEK Dominik |   | CZE | U-17 | CEZ cykloteam Tábor |
WE, WJ |
61 | KUPFERNAGEL Hanka |   | GER | Elite Frauen |
|
62 | HEIGL Nadja |   | AUT | Juniorinnen | Sportunion MTB Team |
63 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
64 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
65 | SCHARNREITHNER Anna |   | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Radsport Kiesl |
66 | SCHREDER Nadja |   | GER | Elite Frauen | Radsportverein 1895 Passau |
67 | ZEININGER Julia |   | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
68 | SULZER Evelyn |   | AUT | Elite Frauen | V radstars.at Racing Team powered by Radsport Weichberger
|
69 | HARTL Manuela |   | GER | Elite Frauen | ARBÖ Radteam Vitalogic Niederösterreich |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.