Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Elite, U23 |
RAMETSTEINER Roman |   | AUT | Elite Herren | ARBÖ RC Linz Nakita-VKB Bank/OÖ
|
VOBECKY Zdenek |   | CZE | Elite Herren | ELEVEN RUBENA TEST TEAM
|
COSTA Fabian |   | AUT | U23 | Hai Powerbike Team Haiming |
MICK Christoph |   | AUT | U23 | KTM Donau Fritzi Racing |
POLANSEK Eric |   | AUT | U23 | Mc Donald's Klopeiner See |
KAUFMANN Lukas |   | AUT | U23 | Muskelkater Genesis Team |
GEHBAUER Robert |   | AUT | Elite Herren | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
TRAUSSNER Gerald |   | AUT | U23 | RCN Rochelt Niederneukirchen |
WETZELBERGER Philipp |   | AUT | U23 | SC Pinggau Friedberg Sektion Rad |
HEIGL Philipp |   | AUT | U23 | Sportunion MTB Team |
SCHERER Julian |   | AUT | U23 | The Austrian Musketeers |
PLANTET Pierre Geoffroy |   | FRA | Elite Herren | equipe velo oberland
|
Junioren, Frauen, Master |
COSTA Julian |   | AUT | Junioren | Hai Powerbike Team Haiming |
HANDL Philip |   | AUT | Junioren | Hai Powerbike Team Haiming |
FOIDL Maximilian |   | AUT | Junioren | Muskelkater Genesis Team |
HUBER Maximilian |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
LISCHKA Gregor |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
POLLAK Sascha |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
ZOISTER Moritz |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
BSCHERER Moritz |   | AUT | Junioren | Team RAD.SPORT.SZENE Ausseerland
|
AISTLEITNER Andreas |   | AUT | Master | ARBÖ Radsport Kiesl |
DEPPNER Peter |   | AUT | Master | Sportunion MTB Team |
HAUER Gerald |   | AUT | Master | Sportunion MTB Team |
WEISS Michael |   | AUT | Master | URC Spk Renner Langenlois |
HARTL Manuela |   | GER | Elite Damen | ARBÖ Radteam Vitalogic Niederösterreich |
SULZER Evelyn |   | AUT | Elite Damen | Radstars.at Racing Team
|
Juniorinnen, U17, Sportklasse |
HAUTZ Luca |   | AUT | Juniorinnen | Muskelkater Genesis Team |
WINKLER Manfred |   | AUT | Sportklasse |
|
HÖLZL Michael |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ RC Freistadt |
NEUMÜLLER Eric |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ RC Freistadt |
ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
KRENN Gerhard |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
WASNER Andreas |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
WASNER Leopold |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
ELLINGER Hubert |   | AUT | Sportklasse | ASKÖ Race Team Inntalbike
|
KLAUSECKER Simon |   | AUT | Sportklasse | Cycling Gents Racing Team |
ZUCKER Markus |   | AUT | Sportklasse | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
HEIGL Leopold |   | AUT | Sportklasse | Sportunion MTB Team |
KATZMAYER Gerhard |   | AUT | Sportklasse | UNION MTB Club Koppl |
KÖLL Daniel |   | AUT | Sportklasse | URC Ötztal Sunup Sports |
KATZMAYER Daniel |   | AUT | U-17m | BIKE Junior Team/Mtb-Club Koppl
|
KLEEBERGER Pascal |   | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
WIMMER Carmen |   | AUT | U-17w | Bike Team Kaiser |
AISTLEITNER Christian |   | AUT | U-17m | Muskelkater Genesis Team |
MADEREGGER Kevin |   | AUT | U-17m | Muskelkater Genesis Team |
HUBER Matthias |   | AUT | U-17m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
NEURURER Thomas |   | AUT | U-17m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
WAGNER Hugo Maximilian |   | AUT | U-17m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
KNEIDINGER David |   | AUT | U-17m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
ZEININGER Julia |   | AUT | U-17w | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
KAAR Alexander |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
JAKOBS Anna |   | AUT | U-17w | RSK RSV Freilassing
|
U13 |
HIRTENLEHNER Felix |   | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
LEITNER Magdalena |   | AUT | U-13w | Bike Team Kaiser |
MAYER Lukas |   | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
MAYR Dominik |   | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
SEIRLEHNER Lukas |   | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
STEINMAßL Nico |   | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
TATZREITER Martin |   | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
HAMETNER Julia |   | AUT | U-13w | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
SCHÖTTL Laura |   | AUT | U-13w | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
ATTWENGER Moritz |   | AUT | U-13m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
HAUSER Lukas |   | AUT | U-13m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
HERBER Lisa-Marie |   | AUT | U-13w | RCN Rochelt Niederneukirchen |
HOLZLEITNER Mario |   | AUT | U-13m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
U15 |
BRAMEL Julian |   | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
BRAMEL Marlies |   | AUT | U-15w | Bike Team Kaiser |
HIRTENLEHNER Max |   | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
LEITNER Julian |   | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
PILZ Jakob |   | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
TATZREITER Rafael |   | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
WIMMER Bernhard |   | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
WIMMER Sigrid |   | AUT | U-15w | Bike Team Kaiser |
HEBESBERGER Ulrich |   | AUT | U-15m | Bikesport RC Micheldorf |
GÜNTHER Lukas |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
HOCHSTÖGER Daniel |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
KASTNER Nina |   | AUT | U-15w | Ö-Power Bike Team Windhaag |
WEGERER Tobias |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
LUKSCH Sabrina |   | AUT | U-15w | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
SCHINDLER Lukas |   | AUT | U-15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
HERBER Victoria |   | AUT | U-15w | RCN Rochelt Niederneukirchen |
JAKOBS Lars |   | GER | U-15m | RSK RSV Freilassing
|
MADEREGGER Kilian |   | AUT | U-15m | UNION MTB Club Koppl |
U7 U9 U11 |
HOLZNER Dominik |   | AUT | Herren | Bike Team Kaiser |
STEINMAßL Manuel |   | AUT | U-11m | Bike Team Kaiser |
WEGERER Jonas |   | AUT | Herren | Ö-Power Bike Team Windhaag |
EBNER Fabian |   | AUT | Herren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
WIMMER Christina |   | AUT | Damen | Bike Team Kaiser |
KOSCH Johannes |   | AUT | Herren | SV Weyregg
|
BRANDNER Lea |   | AUT | U-9w | Bike Team Kaiser |
MAYR Jonas |   | AUT | U-9m | Bike Team Kaiser |
PFLÜGL Marc |   | AUT | U-9m | Bike Team Kaiser |
PILZ Johannes |   | AUT | Herren | Bike Team Kaiser |
RAUSCHAL Severin |   | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
KOSCH Matthias |   | AUT | Herren | SV Weyregg
|
BERGTHALER Anja |   | AUT | Damen | ARBÖ Grassinger Lambach |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer