StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Jun, Frauen, Master |
71 | HAGER Dominik |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
72 | STAUFER Rudolf |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
73 | WACHHOLBINGER Daniel |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
74 | MICK Christoph |   | AUT | Junioren | KTM Donau Fritzi Racing |
75 | HEIGL Philipp |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
76 | LEHNER Daniel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
77 | STRASSER Sebastian |   | AUT | Junioren | Sportunion Prinzersdorf |
78 | MEDEK Tomas |   | CZE | Junioren | Prodoli Remerx Racing team |
79 | SKALA Jakub |   | CZE | Junioren | Cyklo team Budvar Tabor |
80 | MATEJU Simon |   | CZE | Junioren | Cyklo team Budvar Tabor |
81 | BECHYNSKY Radek |   | CZE | Junioren | Cyklo team Budvar Tabor |
82 | LOUVAR Ondrej |   | CZE | Junioren | KC Hlinsko
|
83 | MALOVEC Lubos |   | SVK | Junioren | Olympik Trnava
|
84 | GLAJZA Ondrej |   | SVK | Junioren | ZP Sport, a.s.
|
85 | ZELLER Lukas |   | AUT | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
86 | MÜHLBERGER Gregor |   | AUT | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
87 | JÄGER Patrick |   | AUT | Junioren | Volksbank ÖAMTC Schwalbe Rankweil |
88 | OTT Uli |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
89 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Ricoh Ladies Team |
90 | RIJKES Sarah |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Ricoh Ladies Team |
91 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Juniorinnen | RC ANF Mazda Eder Walding |
92 | ISTVANOVA Michaela |   | CZE | Elite Frauen | ACK Stara Ves Nad Ondrejnici
|
93 | PFISTERER Sebastian Mag. |   | AUT | Master II | ARBÖ Grassinger Lambach |
94 | GOLUSZKA Peter |   | AUT | Master II | RC ARBÖ Tretwerk Wienstrom |
95 | MICK Gerald |   | AUT | Master I | KTM Donau Fritzi Racing |
96 | ARTNER Karl |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
97 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
98 | STEINER Georg |   | AUT | Master I | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
99 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | NYX 2Radchaoten.com |
100 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team
|
101 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
102 | SCHENK Michael |   | AUT | Master I | RCS Radclub Sereno
|
103 | STIEGLER Manfred |   | AUT | Master I | RC-Star Bike
|
104 | FUCHS Johann |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
105 | BAUER Martin |   | AUT | Master I | RCS Radclub Sereno
|
106 | GRASL Robert |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
107 | SCHWARZÄUGL Michael |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
108 | DVORAK Petr |   | CZE | Master I | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
109 | KLASEK Johann |   | AUT | Master I | RC Neulengbach |
ME |
1 | HEULE Christian |   | SUI | Elite | Team Champion System - LBS
|
2 | BAMBULA Ondrej |   | CZE | Elite | Cyklo team Budvar Tabor |
3 | KÁSEK David |   | CZE | Elite | Cyklo team Budvar Tabor |
4 | KYZIVAT Vladimir |   | CZE | Elite | Johnsons Controls AS MB
|
5 | BARENYI Milan |   | SVK | Elite | Trek KCK Oslavany
|
6 | HARING Martin |   | SVK | Elite | CK Banska Bystrica |
7 | HUNAL Martin |   | CZE | U23 | Velosport Valenta Scott Team
|
8 | GLAJZA Robert |   | SVK | Elite | BKP
|
9 | BOROS Michael |   | CZE | U23 | Cyklo team Budvar Tabor |
10 | PETRUS Lubomir |   | CZE | U23 | KC Hlinsko
|
11 | KNOPF Michael |   | AUT | Elite | ARBÖ KTM Gebrüder Weiss |
12 | CIRKL Petr |   | CZE | Elite | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
13 | HAUER Gerald |   | AUT | Elite | Sportunion MTB Team |
14 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
15 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
16 | GOLLINGER Karl-Heinz |   | AUT | Amateure | ARBÖ RC Kindberg |
17 | HERR Stefan |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Tretwerk Wienstrom |
18 | STARZENGRUBER Harald |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
19 | BENETSEDER Josef |   | AUT | Elite | Vorarlberg-Corratec |
20 | RAMETSTEINER Roman |   | AUT | Elite | ARBÖ RC Linz |
21 | SCHRÖGER Matthias |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
22 | PÖSTLBERGER Lukas |   | AUT | U23 | ARBÖ Grassinger Lambach |
23 | WAGNER Sascha |   | GER | Elite | RFC-Roßbach/ BMC-action line
|
24 | BAMBULA Stanislav |   | CZE | Elite | Cyklo team Budvar Tabor |
25 | BENDA Michal |   | CZE | Elite | Johnsons Controls AS MB
|
26 | ZARUBA Petr |   | CZE | U23 | ACK Stara Ves Nad Ondrejnici
|
27 | NEPRAS Karel |   | CZE | U23 | ACK Stara Ves Nad Ondrejnici
|
28 | JANOSEK Tomas |   | CZE | U23 | ACK Stara Ves Nad Ondrejnici
|
29 | SCHUBERT Patrik |   | GER | Elite | Continental Team DHL-Author
|
30 | WURNITSCH Wolfgang |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
31 | KREBS Peter |   | AUT | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
32 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
33 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
34 | LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
35 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
36 | HORAK Lukas |   | CZE | Elite | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
37 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | RC Star Bike |
38 | HAYDN Michael |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
39 | KATZENMAYER Dietmar |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
40 | WASNER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
41 | SCHNEIDER Martin |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
42 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
43 | EXNER Klaus |   | AUT | Amateure | RC Grafenbach NÖ Süd |
44 | SCHÖRINGHUMER Harald |   | AUT | Amateure | Intersport Eybl 2RC |
Mini GP |
1 | HARTENTHALER Lara |   | AUT | Damen | ARBÖ Grassinger Lambach |
2 | SCHMIDT Gabriel |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
3 | WIDHALM Leon |   | AUT | Herren | NYX 2Radchaoten.com |
4 | WIDHALM Lorenz |   | AUT | Herren | NYX 2Radchaoten.com |
5 | HEYSS Tim |   | AUT | Herren |
|
6 | GATTERMAIER Sophie |   | AUT | Damen | cfk-racing
|
7 | RAUSCHER Nic |   | AUT | Herren | Naturfreunde Stadl-Paura
|
8 | SCHICKMAYR Lukas |   | AUT | Herren |
|
9 | KLEIN Paul |   | AUT | Herren |
|
10 | ASONOV Alexander |   | AUT | Herren |
|
11 | WIMMER Manuel |   | AUT | Herren | Union-Roitham
|
12 | NESTLER Nico |   | AUT | Herren | d´ lutz buam
|
13 | WIMMER Daniel |   | AUT | Herren | Union-Roitham
|
14 | AUFDERKLAMM Flora |   | AUT | Damen | RC ANF Mazda Eder Walding |
U17/U15 |
171 | WALZEL Andreas |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
172 | TRANNINGER Elias |   | AUT | U-17 | DT Swiss Merida Continental |
173 | WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
174 | TOUPALIK Adam |   | CZE | U-17 | Cyklo team Budvar Tabor |
175 | CAMRDA Pavel |   | CZE | U-17 | Cyklo team Budvar Tabor |
176 | RITZINGER Felix |   | AUT | U-17 | RLM Wien |
177 | WIDNER Patrik |   | CZE | U-17 | Velo Club Cirkl Budweis
|
178 | HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | U-17 | RC ANF Mazda Eder Walding |
179 | HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-17 | RC ANF Mazda Eder Walding |
180 | RIEGLER Elisabeth |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Ybbs |
181 | GASSNER Astrid |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Ybbs |
182 | ADELSBERGER Angela |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Ybbs |
183 | SCHAUPPENLEHNER Evelyn |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Ybbs |
184 | RIEGLER Anna |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Ybbs |
185 | HEIGL Nadja |   | AUT | Mädchen | RLM Wien |
186 | LACHNER Simone |   | AUT | Mädchen | Laufrad Steyr
|
187 | MATEJCEK Martin |   | CZE | U-15 | Cyklo team Budvar Tabor |
188 | KATZMAYER Daniel |   | AUT | U-15 | UNION MTB Club Koppl |
189 | GRASL Patrick |   | AUT | U-15 | ARBÖ Weichberger Purgstall |
190 | RUMAN Jakub |   | CZE | U-15 | ACK Stara Ves Nad Ondrejnici
|
191 | JANOSEK Jiri |   | CZE | U-15 | TJ Sigma Hranice
|
Unliz. |
121 | HAHN Markus |   | AUT | Herren | Arbö Merida Polizei Wien
|
122 | MEISTER Michael |   | AUT | Herren | specialized-mountainbiker.at
|
123 | HERR Wolfgang |   | AUT | Herren | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
124 | HARTENTHALER Tobias |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
125 | FILZMOSER Günther |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
126 | MOLD Alwin |   | AUT | Herren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
127 | GOTTINGER Stephan |   | AUT | Herren | www.4sports.at |
128 | HAMMERSCHMID Erwin |   | AUT | Herren | RC ANF Mazda Eder Walding |
129 | MITMASSER Christian |   | AUT | Herren | RC ANF Mazda Eder Walding |
130 | KATZMAYER Gerhard |   | AUT | Herren | UNION MTB Club Koppl |
131 | FÜREDER Herwig |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
132 | KIENBAUER Manfred |   | AUT | Herren | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
133 | DEINHAMMER Andreas |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
134 | HEL Peter |   | AUT | Herren | Team CFK
|
135 | LUTZ Christoph |   | AUT | Herren |
|
136 | LINDNER Jürgen |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
137 | REPITZ Daniel |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
138 | LUGER Wilfried |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
139 | ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
140 | WASNER Leopold |   | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
141 | LITZENBERGER Stefan |   | AUT | Herren |
|
142 | NEUMANN Michael |   | AUT | Herren |
|
143 | RAUCH Martin |   | GER | Herren | Markt Indersdorf
|
144 | FETH Michael |   | AUT | Herren |
|
145 | STEINER Franz |   | AUT | Herren | RC Sparkasse Frankenmarkt
|
146 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Herren | RC Star Bike
|
147 | MAYRHOFER Johann |   | AUT | Herren | SU RLV Aspang |
148 | BICHLER Thomas |   | AUT | Herren | Bikesport RC Micheldorf |
149 | KARGL Manfred |   | AUT | Herren | RC Star Bike |
150 | PESL Kristof |   | AUT | Herren | TriRun Linz |
151 | HINTERBERGER Peter |   | AUT | Herren |
|
152 | HUBER Lucas |   | AUT | Herren |
|
153 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
154 | REINTHALER Josef |   | AUT | Herren | sc-offenhausen
|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer