| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Amateure - Junioren, U23 |
| Geretschnig Martin | 10035067908 | AUT | Amateure |   |
| Schlager Mario | 10056040722 | AUT | Amateure | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
| Pansy Jürgen | 10035073261 | AUT | Amateure | Bernhard Kohl Racing Team |
| Hochhold Christoph | 10055474482 | AUT | Amateure | CLR Sauwald Cofain 699 |
| Gratz Johannes | 10010739496 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| Spörer Philipp | 10035067706 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| Imrek Dominik | 10008929539 | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland |
| Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St Pölten |
| Rihtarič David | 10049223238 | SLO | Amateure | Rikiteam |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
| Trajče VeliČki | 10017587494 | SLO | Amateure | ŠD RIKITAEM |
| Zoomers Lars | 10023280485 | NED | Junioren | Bergklimmers Stein |
| Adriaans Bowen | 10022843379 | NED | Junioren | Wcl Bergklimmers |
| Frauen 1-4 - Juniorinnen |
| Krenn Roswitha | 10063684726 | AUT | Frauen Master II | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| Hallwirth Ulrike | 10059725510 | AUT | Frauen Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| Schlager Claudia | 10007607309 | AUT | Frauen Master III | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
| Heiling Dagmar | 10014537250 | AUT | Frauen Master III | Rc Grafenbach |
| Rath Edith | 10013462166 | AUT | Frauen Master III | TUS RADSPORT CASKA FELDBACH |
| Randall Elizabeth | 10084344817 | AUT | Frauen Master IV |   |
| Imrek Tatjana | 10014861188 | AUT | Frauen U23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
| Hobby 1-5 - |
| Dronik Nikolay | | UKR | Hobby 1 | VeloBaza |
| Wladkowski Thomas | | AUT | Hobby 2 | Rad Fuchs |
| Neubauer Johann | | AUT | Hobby 4 | TUS Radsport Caska Feldbach |
| Haselbacher Valentin | | AUT | Hobby 5 | Leoben RH77 |
| Waldhör Gerhard | | AUT | Hobby 5 | Radteam Leoben |
| Masters 1-8 - Herren |
| Lierzer Markus | 10080687816 | AUT | Masters I | BC Stoahupfer Leibnitz |
| Eibeck Wolfgang | 10006081274 | AUT | Masters I | Nora Racing Team |
| Schönauer Günther | 10035029512 | AUT | Masters I | RC Arbö Felbermayr Wels |
| Pölzmann Gerhard | 10035057396 | AUT | Masters I | RC Perg |
| Götschhofer Wolfgang | 10035056285 | AUT | Masters I | Team Melasan Sport |
| Hauser Wolfgang | 10092797961 | AUT | Masters II |   |
| Pertl Gebhard | 10035080032 | AUT | Masters II | ARBÖ ASKÖ Raiff. RC Feld/See |
| Graef Hans | 10035073059 | AUT | Masters II | ARBÖ Felbermayr Wels |
| Imrek Ernst | 10035019610 | AUT | Masters II | RSC ARBÖ Südburgenland |
| Neff Bernhard | 10077703145 | AUT | Masters II | Radteam Leoben |
| Zoran Ribic | 10059745011 | SLO | Masters II | Rikiteam |
| Krassnitzer Christian | 10059514332 | AUT | Masters II | SC Mirnock |
| Pertl Gerhard | 10054908953 | AUT | Masters III | ARBÖ ASKÖ Raiff. RC Feld/See |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters III | ASVÖ Leogang |
| Pihringer Ludwig | 10093149484 | AUT | Masters III | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
| Schindler Kurt | 10035023953 | AUT | Masters IV | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Schebath Otto | 10035078214 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Kindberg |
| Holzer Walter | 10092979029 | AUT | Masters IV | RC Arbö Bischofshofen |
| Kolar Alfred | 10035042343 | AUT | Masters V | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co |
| Rezek Wolfgang | 10035030522 | AUT | Masters V | RC-Tulln |
| Alton Robert | 10035019812 | AUT | Masters VI | Radsport Stanger Kitzbühel |
| Dietze Peter | 10054102944 | GER | Masters VII | Chemnitzer PSV |
| Bartusevics Mecislavs | 10052133743 | LAT | Masters VII | RRS-Griva |
| Hrdlicka Herbert | 10035074776 | AUT | Masters VIII | WHC X-Sport Vösendorf |
| U13 - Mädchen U14 |
| Schönauer Lara | 10051398159 | AUT | Mädchen U14 | RC Arbö Felbermayr Wels |
| Hallwirth Tamara | 10064724141 | AUT | Mädchen U14 | RC Schnecke Wien |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | U13m | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| U15 - Mädchen U17 |
| Hallwirth Julia | 10035029209 | AUT | Mädchen U17 | RC Schnecke Wien |
| Friedrich Chiara | 10035053861 | AUT | Mädchen U17 | Team Pro Energetic Arbö |
| Timmermans Iris | 10060854245 | NED | Mädchen U17 | W.C.L. Bergklimmers |
| Schumacher Anne | 10022831356 | NED | Mädchen U17 | WCL Bergklimmers |
| Souren Nikki | 10023304939 | NED | Mädchen U17 | WCL Bergklimmers |
| Souren Scarlett | 10023342527 | NED | Mädchen U17 | WCL Bergklimmers |
| Eder Nicolas | 10035077608 | AUT | U15m | RC Grafenbach |
| Joosten Sven | 10055725167 | NED | U15m | WCL Bergklimmers |
| U17 - |
| Hion Oliver | 10084183149 | EST | U17m | Nõmme Rattaklubi |
| Kask Hendri | 10076429516 | EST | U17m | Nõmme Rattaklubi |
| Sirk Ragnar | 10076429920 | EST | U17m | Nõmme Rattaklubi |
| Adriaans Radan | 10022796394 | NED | U17m | Wcl Bergklimmers |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer