| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Junioren - Amateure |
| Tiefenböck Reinhard | 10150098689 | AUT | Amateure | 2RC FORMAT Radshop Kalteis |
| Kronister Elias | 10158899118 | AUT | Amateure | 2RC Format Radshop Kalteis |
| Eder Michael | 10169624688 | AUT | Amateure | 2RC Format Radshop Kalteis |
| Scheuch Christoph | 10169132416 | AUT | Amateure | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| Tiefenböck Andreas | 10035052346 | AUT | Amateure | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| Zöchling Andreas | 10078070937 | AUT | Amateure | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Auer Tobias | 10161938147 | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Geyer-Bosson Manuel | 10054899960 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl Intralogistic |
| Osterkorn Siegfried | 10053693019 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl Intralogistic |
| De Locht Cisse | 10159262361 | BEL | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Ulreich Jakob | 10161129714 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Volkmann Markus | 10171071810 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Wagner Julian | 10134199581 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Amateure | RC Tretlager Amstetten |
| Eibl Andreas | 10119948564 | GER | Amateure | RSV 1895 Passau |
| Hainbucher Florian | 10150666747 | AUT | Amateure | RSV Atterbiker |
| Reisdorfer Luciano José | 10169167172 | ITA | Amateure | RSV vor dem Arlberg |
| Schmid Joahnnes | 10159342486 | GER | Amateure | Schranz 04 Racing |
| Frieden Pol | 10107477600 | LUX | Amateure | Team Snooze |
| Feichtegger Martin | 10009128185 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Gratz Johannes | 10010739496 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Sanjath Philip | 10111258879 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Scheiblauer Gerald | 10149282980 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Szava Nikolaus | 10106089890 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Toniolli Markus | 10056322931 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Rabeder Marco | 10149294300 | AUT | Amateure | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| Oberngruber Daniel | 10104809288 | AUT | Amateure | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Christian | 10035030623 | AUT | Amateure | next125 Hackl-Lebensräume |
| Hartner Dominik | 10077085779 | AUT | Amateure | team janger |
| Schöppl Moritz | 10124802204 | AUT | Amateure | velo.crew PopaFlo |
| Friedrich Giovanni-Levi | 10150098184 | AUT | Amateure | velo.crew Popaflo |
| BeČka Vojtěch | 10047326280 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| Drábek Nikola | 10092930125 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| Hasal Lukáš | 10093341161 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| Icha David | 10082605584 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| Schlegel David | 10144851902 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| Vilk Viktor | 10105771612 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| ZaŇka Jakub | 10140825590 | CZE | Junioren | ASC Dukla Praha |
| Katrenak Samuel | 10090326683 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Kundra Ales | 10080696708 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Majik Maxim | 10092219803 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Psenka Marek | 10106248831 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Riska Matej | 10046080943 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Tomas Matej | 10059139163 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Kacina Michal | 10046041537 | SVK | Junioren | CLIMBERG SPORT TEAM |
| Durak Dzan | 10140779619 | BIH | Junioren | DAJ KRUG TEAM BIHAC |
| Bók Olivér | 10143124894 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Csizmazia áron | 10128160222 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Vizi Gáspár | 10116054218 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | Junioren | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Sysel Tom Luca | 10106944807 | AUT | Junioren | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Cickaric Marko | 10092469676 | SRB | Junioren | Lotus Team |
| Dimitrov Pavel | 10106990172 | BUL | Junioren | Lotus Team |
| Galicz Benedek | 10142370419 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Korondi Balazs | 10147910937 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Kostoski Konstantin | 10091189579 | MKD | Junioren | Lotus Team |
| Radvanszky Bertalan | 10164078514 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Soos Oliver | 10123800777 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Toth Mark | 10059269307 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Trisic Vuk | 10113627396 | SRB | Junioren | Lotus Team |
| Berencsi Benedek | 10023595131 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| ErŐs Dávid | 10112405196 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| Ferenczi Andor | 10154156222 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| Forgács Patrik | 10110753368 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| Fortuna György | 10150422530 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| Péter-Lichtenberger ábris | 10096119102 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| PÓsta Zsombor | 10128815879 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| Volyka ádám | 10111719530 | HUN | Junioren | MBH Bank Cycling Team Junior |
| Kreisel Finn | 10171079183 | AUT | Junioren | Mühl4tler Bike Team |
| Hildenhagen Jacob | 10163590682 | GER | Junioren | R.C.DIE SCHWALBEN 1894 MÜNCHEN E.V. |
| Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Ziegelböck Thomas | 10165936971 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | Junioren | RCO BOA Wels |
| Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | Junioren | RCO BOA Wels |
| Oswald Michael | 10158184045 | AUT | Junioren | RCO BOA Wels |
| Schöner Florian | 10161491341 | AUT | Junioren | RCO BOA Wels |
| Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | Junioren | RCO BOA Wels |
| Quirin Steiner | 10129827713 | GER | Junioren | RSV Rosenheim |
| Aigner Vitus | 10161275517 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Aschenbrenner Luis | 10090976886 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Brendel Carlo | 10055011512 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Doberschütz Oskar | 10078935752 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Fesenmeier Luca | 10048393785 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Hartmann Emanuel | 10114360556 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Heinrich Lars | 10130052833 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Johannsen Philipp Leon | 10137451610 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Look Niclas | 10054113048 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Mitterbauer Leo | 10080382567 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Thoma Richard | 10093870520 | GER | Junioren | Team NEO Solutions |
| Húsenica Milan | 10063754747 | SVK | Junioren | Športový Klub Topoľčianky |
| Stano Martin | 10058352958 | SVK | Junioren | Športový Klub Topoľčianky |
| Boubal Martin | 10002832481 | CZE | Masters I | BM-CYCLING |
| Schmid Johannes | 10159342486 | GER | Masters I | Schranz 04 |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer