| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| MU13 - WU15 |
| Leibold Mats | 10150342102 | GER | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Morley Gabriel | 10147826768 | GBR | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Leber Jonas | 10118751222 | AUT | M U13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Ziegelböck Michael | 10166676393 | AUT | M U13 | Arbö Lambach |
| Schuhböck Jakob | 10150562067 | GER | M U13 | Bike Friends Salzburg |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | M U13 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Wegerer Nils | 10132786314 | AUT | M U13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
| Kleinrath Simon | 10145370345 | AUT | M U13 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Gebetsroither Johannes | 10113491701 | AUT | M U13 | RSV Atterbiker |
| Ertl Christopher | 10164349205 | AUT | M U13 | RadsportUNION St. Pölten |
| Heuer Richard | 10158140191 | AUT | M U13 | RadsportUNION St. Pölten |
| Janker Mateo | 10158897603 | AUT | M U13 | RadsportUNION St. Pölten |
| Janker Mateo | 10158897603 | AUT | M U13 | RadsportUnion St. Pölten |
| Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | W U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | W U15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | W U15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Ludwig Paula | 10148285500 | AUT | W U15 | Jumior Cycling Team Graz-Arbö |
| Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | W U15 | RC BOA Steiner Wels |
| Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | W U15 | RSV Atterbiker |
| MU15 - WU17 |
| Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Blauensteiner Levi | 10165277169 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Steindl Fred | 10136844247 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Lapper Ferdinand | 10151805182 | GER | M U15 | Bike Friends Salzburg |
| Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | M U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | M U15 | Jumior Cycling Team Graz-Arbö |
| Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | M U15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | M U15 | RC Panaceo KAC |
| Burdynski Filip | 10154254636 | AUT | M U15 | RCO Boa Juniors Wels |
| Heuer Roland | 10136069055 | AUT | M U15 | RadsportUNION St. Pölten |
| Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | M U15 | Team Alpha Tischlerei Grömmer |
| Kraus Felix | 10100181378 | AUT | M U15 | Union RC Bikerei / VLOW Racing Team |
| Kleinsasser Magdalena | 10106943793 | AUT | W U17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Di Bernardo Valerie | 10113008923 | AUT | W U17 | AVC Tri Team Klagenfurt |
| Reich Julia | 10154725993 | AUT | W U17 | Bike Friends Salzburg |
| Eibel Klara | 10106944096 | AUT | W U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | W U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| MU17 - |
| Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | M U17 |   |
| Grill Wiro | 10113786640 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | M U17 | ARBÖ RC Purgstall |
| Rath Niklas | 10158315704 | AUT | M U17 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Ziegelböck Thomas | 10165936971 | AUT | M U17 | Arbö Lambach |
| Baumann Elias | 10107058779 | AUT | M U17 | Granitbiker Kleinzell |
| Prietl Paul | 10128193362 | AUT | M U17 | Jumior Cycling Team Graz-Arbö |
| Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | M U17 | Jumior Cycling Team Graz-Arbö |
| Commenda Diego | 10113147854 | AUT | M U17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | M U17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Radlbauer Tobias | 10145635780 | AUT | M U17 | RC ARBÖ Sparkasse KSO |
| Albertini Maurizio | 10142294536 | AUT | M U17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | M U17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Kirner Felix | 10123942439 | AUT | M U17 | RadsportUNION St. Pölten |
| Unterköfler Lea Sophie | 10092979736 | AUT | WJ | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Exenberger Renée | 10148303381 | AUT | WJ | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| MWU11 - WU13 |
| Schrenk Eren | 10147680864 | AUT | M U11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Zöchling-Geissler Felix | | AUT | M U11 | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Czaika Benjamin | | GER | M U11 | ARBÖ RC Purgstall |
| Rainer Fabian | | AUT | M U11 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| Kleinrath Felix | 10162907743 | AUT | M U11 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | W U11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Langner Frieda | 10158141811 | GER | W U11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Pfanzelt Melanie | 10115015712 | AUT | W U13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Haydn Klara | 10157721273 | AUT | W U13 | RadsportUNION St. Pölten |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.