| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Frauen U23 - WE,WJ |
| Unterholzer Elina | 10114505551 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | Juniorinnen | RC-RAIKA BKD ASV Inzing |
| Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | Juniorinnen | RCGG Racing Team |
| Minkova Valentinova Petya | 10079348913 | BUL | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Moser Marie-Therese | 10149289347 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| PirŠ Ema | 10127070283 | SLO | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Zeller Selina | 10126799188 | AUT | WE | CyclingTeam Schwingshandl |
| Bernhard Magdalena | 10118751626 | AUT | WE | PBike Racing Team |
| Berger-Schauer Tina | 10077087193 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| Maier Marie | 10158181217 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| Maierbrugger Lara | 10141304732 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| Taffertshofer Valerie | 10143874929 | GER | WE | RCGG Racing Team |
| Urdl Katharina | 10115679150 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| Aschwanden Rahel | 10106953493 | SUI | WE | SPAR CTO Women |
| Fuchs Lea | 10110304441 | SUI | WE | SPAR CTO Women |
| Kuster Marilena | 10130551674 | SUI | WE | SPAR CTO Women |
| Suter Nicole | 10119302203 | SUI | WE | SPAR CTO Women |
| Borissza Johanna | 10010663415 | HUN | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Farkas Janka | 10127248725 | HUN | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Gigele Jana | 10107512558 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Kiraly Monika | 10002877749 | HUN | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Machner Katharina | 10083415637 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Nemeth Bettina | 10023591592 | HUN | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Ventker Lydia | 10005316590 | GER | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Elsigan Julia | 10152711124 | AUT | WE | Team ESV Linz |
| Holzer Belinda | 10144339014 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Pesendorfer Jennifer | 10113535147 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Schuhmayer Victoria | 10150342405 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Feuersinger Therese | 10035065783 | AUT | WE | URC Ebbs |
| Briefer Anna | 10128395648 | AUT | WE | VICC Verge Women's Racing Team |
| Brunhofer Melanie | 10091992558 | AUT | WE | VICC Verge Women's Racing Team |
| Speringer Janine | 10159428877 | AUT | WE | VICC Verge Women's Racing Team |
| Vogl Anja | 10035025569 | AUT | WE | VICC Verge Women's Racing Team |
| Zingerle Sophia | 10151119415 | ITA | WE | VICC Verge Women's Racing Team |
| Stoyanova Miroslavova Gergana | 10138108479 | BUL | WU23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Aelken Jette | 10036194320 | GER | WU23 | B&W Merida / ATV Haltern |
| Rücker Tina | 10051762517 | GER | WU23 | Baloise Minimax WB Ladies |
| Eberle Lana | 10048395394 | GER | WU23 | CERATIZIT Pro Cycling Team |
| Barthels Layla | 10096078581 | LUX | WU23 | CT ATERTDAUL |
| Wenzel Liv | 10035000513 | LUX | WU23 | CT ATERTDAUL |
| Leu Lorena | 10034780039 | SUI | WU23 | Carbonbike Giordana |
| Fuchs Emily | 10132756709 | GER | WU23 | Embrace The World Cycling |
| Jäger Clara | 10099577251 | GER | WU23 | Embrace The World Cycling |
| Grünewald Pia | 10094289741 | GER | WU23 | LKT-Team |
| Littbarski-Gray Seana | 10021673117 | GER | WU23 | LKT-Team |
| Simon Jette | 10043802049 | GER | WU23 | LKT-Team |
| Huys Tabea | 10118884800 | AUT | WU23 | Liv-Alula-Jayco |
| Werner Noelle | 10143803490 | GER | WU23 | Mountainbike Verein Saarbrücken |
| Hutter Anina | 10034809947 | SUI | WU23 | NEXETIS / VC Surselva |
| Huber Lea | 10064698374 | SUI | WU23 | Nexetis / Biketeam Sulz |
| Weber Sandrine | 10058372459 | GER | WU23 | Nordic Racing Team SH |
| Kohlenberger Meike | 10143745290 | GER | WU23 | PZ Gießen Racing Team |
| Riesmeyer Linda | 10054083241 | GER | WU23 | PZ Gießen Racing Team |
| Schmidsberger Daniela | 10099849356 | AUT | WU23 | RC ARBÖ Wels |
| Zeitler Martha | 10051832740 | GER | WU23 | RC Die Schwalben München |
| Gömmel Lena | 10055693542 | GER | WU23 | RC-Herpersdorf 1919 e.V. |
| Prünster Florentina | 10079616065 | AUT | WU23 | RCGG Racing Team |
| Kastenhuber Laura | 10064020586 | GER | WU23 | RSV Irschenberg/ Team Maloja Pushbikers |
| Knaubert Sophia | 10097750621 | AUT | WU23 | RV Bike Sport Scheffau |
| Epp Aline | 10092428654 | SUI | WU23 | SPAR CTO Women |
| Gaggioli Malu | 10154206944 | SUI | WU23 | SPAR CTO Women |
| Lantzsch Selma | 10055683135 | GER | WU23 | SPAR CTO Women |
| Steinmann Livia | 10093153225 | SUI | WU23 | SPAR CTO Women |
| Hackbarth Liv | 10148999660 | GER | WU23 | Siena Garden Racing Women |
| Schreiber Marie | 10034998489 | LUX | WU23 | TEAM SD WORX - PROTIME |
| Schalk Anna | 10159291259 | GER | WU23 | Team Plasmatreat RTS Electronics |
| Schmieder Gianna | 10036554129 | GER | WU23 | Team Plasmatreat-RTS Electronic |
| Riedmann Linda | 10054429714 | GER | WU23 | Team Visma l Lease a Bike |
| Kronburger Laura | 10089073868 | GER | WU23 | Triclub Lindenberg |
| Kunz Hannah | 10094038955 | GER | WU23 | UAE Development/VfR Baumholder |
| Cooper Amalie | 10108310988 | GBR | WU23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Ehrenreich Franziska | 10138833050 | AUT | WU23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Martini Johanna | 10035120751 | AUT | WU23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Hallwirth Julia | 10035029209 | AUT | WU23 | VICC Verge Women's Racing Team |
| Stettler Janice | 10114109467 | SUI | WU23 | WCC Team / RV Ersigen |
| Borger Anna Maria | 10036205636 | GER | WU23 | Wheel Divas Cycling Team |
| Bruhns Malin | 10150435967 | GER | WU23 | Wheel Divas Cycling Team |
| Geisler Tilla | 10049983979 | GER | WU23 | Wheel Divas Cycling Team |
| Winter Elisa | 10107445870 | AUT | WU23 | Wheel Divas Cycling Team |
| Männer U23 - |
| Schleuniger Nicola | 10034780847 | SUI | MU23 | PSP International-Superior Cycling Team |
| Krumpl Lorenz | 10096052111 | AUT | MU23 | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| Goritschnig Marco | 10079633546 | AUT | MU23 | ARBÖ Radteam Kärnten Sport Feld am See |
| Kemm Samuel | 10050916492 | GER | MU23 | BIKE AID Südliche Weinstraße |
| Drewes Albrecht | 10064864688 | GER | MU23 | BIKE AID südliche Weinstraße |
| Eilinger Cédric | 10034805402 | SUI | MU23 | Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team |
| Iten Joel | 10137155657 | SUI | MU23 | Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team |
| Plattner Niklas | 10116492839 | SUI | MU23 | Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team |
| Sido Livio | 10101327901 | SUI | MU23 | Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team |
| Wabel Sven | 10107757886 | SUI | MU23 | Bauer Sport/Glattgarage Cycling Team |
| Unruh Mirko | 10078922719 | GER | MU23 | Bike AID südliche Weinstraße |
| Balázs Máté | 10060102800 | GER | MU23 | Bike Aid |
| Lennemann Anton | 10094887303 | GER | MU23 | Bike Aid |
| John Janne | 10128402217 | GER | MU23 | Bike Aid Südliche Weinstraße |
| Frie Constantin | 10123267883 | GER | MU23 | Bike Aid Südliche Weinstraße |
| Ehret Nicolas | 10128077669 | GER | MU23 | Bike Market Team |
| Fleischmann Felix | 10054089305 | GER | MU23 | Bike Market Team |
| Sternsdorff Lennard | 10052542052 | GER | MU23 | Bike aid |
| Weber Maximilian | 10150995941 | GER | MU23 | Bike-Beat Racing Team Ludwigsburg |
| Müller Mardius | 10102524536 | GER | MU23 | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
| Müller Jonas | 10078913827 | SUI | MU23 | CLN / VC Sursee |
| Wolaschka Matthias | 10064680085 | GER | MU23 | CS Bikes Road Team |
| Kalweit Jonathan | 10035009708 | LUX | MU23 | CT ATERTDAUL |
| Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | MU23 | Cycling Team Schwingshandl |
| Barhoumi Ilian Alexandre | 10034790547 | SUI | MU23 | Decathlon AG2R La Mondiale Develop. Team |
| Lührs Luis-Joe | 10036377610 | GER | MU23 | Decathlon Ag2r la Mondiale NewGen |
| Finger Ole | 10123263439 | GER | MU23 | Dessauer Rc |
| Binggeli Alexandre | 10034801560 | SUI | MU23 | Elite fondations cycling Team |
| Breitler Jim | 10034808533 | SUI | MU23 | Elite fondations cycling Team |
| Oppizzi Matteo | 10052779300 | SUI | MU23 | Elite fondations cycling Team |
| Salamin Justin | 10099016873 | SUI | MU23 | Elite fondations cycling Team |
| Schmid Melvin | 10079108332 | SUI | MU23 | Elite fondations cycling Team |
| Wirz Simon | 10034785594 | SUI | MU23 | Elite fondations cycling Team |
| Baier Julius | 10119949271 | GER | MU23 | Embrace The World |
| Huschle Jakob | 10054117694 | GER | MU23 | Embrace The World Cycling / SC Hausach |
| Walzer Lukas | 10120025053 | GER | MU23 | Equipe SV/KJC Ravensburg |
| Renz Matteo | 10126517585 | GER | MU23 | Equipe Stuttgart-Vaihingen |
| Bock Max | 10083217896 | GER | MU23 | Equipe continentale Groupama-FDJ |
| Bock Max | 10083217896 | GER | MU23 | Equipe continentale Groupama-FDJ |
| Hochuli Florian | 10034804186 | SUI | MU23 | HUMARD VP |
| Jacquier Romain | 10107639971 | SUI | MU23 | HUMARD VP |
| Pittet Hugo | 10134954161 | SUI | MU23 | HUMARD VP |
| Progin Arthur | 10135101782 | SUI | MU23 | HUMARD VP |
| Risse Johann | 10078429736 | SUI | MU23 | HUMARD VP |
| Hamann Dario | 10054429411 | GER | MU23 | Herrmann Radteam |
| Kockelmann Mathieu | 10034997883 | LUX | MU23 | LOTTO DEVELOPMENT TEAM |
| Aebersold Nils | 10034811058 | SUI | MU23 | Lidl-Trek Future Racing |
| Leidert Louis | 10058744291 | GER | MU23 | Lidl-Trek Future Racing |
| Sarnowski Tillman | 10052518612 | GER | MU23 | MYVELO Pro Cycling Team |
| Beirig Ferdinand | 10052817793 | GER | MU23 | MaxSolar Cycling Team |
| Czepl Alexander | 10106692506 | AUT | MU23 | MaxSolar Cycling Team |
| Schrag Daniel | 10036358816 | GER | MU23 | MaxSolar Cycling Team |
| Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | MU23 | MaxSolar Cycling Team |
| Vortkamp Clemens | 10107192256 | GER | MU23 | MaxSolar Cycling Team |
| Schwitzgebel Lauric | 10093522330 | GER | MU23 | MaxSolar-Cycling/VC Darmstadt |
| Schulz Samuel | 10090983960 | GER | MU23 | Maxsolar Cycling Team |
| Hassler Mauro | 10049135130 | SUI | MU23 | Mondraker Walter MTB Team |
| Dietz Ethan | 10163224510 | GER | MU23 | Next Level Racing |
| Guérin Morgan | 10055254820 | SUI | MU23 | PSP International-Superior Cycling Team |
| Lanter Nils | 10061159187 | SUI | MU23 | PSP International-Superior Cycling Team |
| Wrobel Jesko | 10138396550 | GER | MU23 | RC Staubwolke Quadrath 74 e.V. |
| Albrecht Pepe | 10036552109 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Arenz Leon | 10062245385 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Binder Moritz | 10055801353 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Boos Benjamin | 10036152890 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| John Vincent | 10045920083 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Keßler Bruno | 10048545753 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Rottmann Jonathan Malte | 10036479155 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Zemke Jermaine | 10060750272 | GER | MU23 | REMBE | rad-net |
| Hartmann Elias | 10114225766 | GER | MU23 | RSC Kempten |
| Rößler Jannes | 10058544231 | GER | MU23 | RSV Chemnitz |
| Langer Ben | 10105190117 | GER | MU23 | RSV Erzgebirge e.V. |
| Kerskes Frederik | 10060387029 | GER | MU23 | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 |
| Albrecht Toni | 10036531796 | GER | MU23 | RSV54 Venusberg |
| Treue Moritz | 10126504855 | GER | MU23 | RV Offenbach |
| Kammerer Nils | 10139062517 | GER | MU23 | RV Wald-Heil Stegen |
| Fietzke Paul | 10048356908 | GER | MU23 | Red Bull BORA hansgrohe Rookies |
| Putz Sebastian | 10108088494 | AUT | MU23 | Red Bull Bora hansgrohe Rookies |
| Huber Jan | 10083200924 | SUI | MU23 | Remax-Racingteam |
| Germer Paul | 10045890478 | GER | MU23 | Run & Race Wibatech |
| Straßer Luis Benjamin | 10128342296 | GER | MU23 | Run&Race Wibatech |
| Cabrera Emilio | 10112862716 | SUI | MU23 | SPAR CTO Men |
| Schenkmann Lasse | 10086762945 | GER | MU23 | Siena Garden Racing |
| Jablonski Ole | 10036190074 | GER | MU23 | Siena Garden Racing |
| Behrens Eike | 10130808221 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Kormeyer Marinus | 10108232378 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Markert Florian | 10036283135 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Martin Luca | 10036433483 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Reichart Laurin | 10036325268 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Schneider Paul Morten | 10087949981 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Selbmann Philipp | 10049997521 | GER | MU23 | Stevens Racing Team Berlin |
| Schempp Oscar | 10140663623 | GER | MU23 | Storck Metropol Cycling |
| Ginter Nicolas | 10130647967 | SUI | MU23 | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| Wallenborn Arno | 10034998792 | LUX | MU23 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 |
| Dénervaud Thom | 10050547185 | SUI | MU23 | Team Fribourg Cycling Development |
| Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | MU23 | Team Hrinkow Adverics |
| Poschacher Valentin | 10120241685 | AUT | MU23 | Team Hrinkow Adverics |
| Abt Cedric | 10051829912 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Brenner Mauro | 10036351237 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Grupp Louis | 10036520783 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Jochum Ben Felix | 10064571567 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Kess Alexandre | 10035004149 | LUX | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Koech Silas | 10087318875 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Morang Mil | 10035000311 | LUX | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Penna Fausto Valentin | 10094636921 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Reibsch Jonas | 10045891993 | GER | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Ury Noé | 10035004048 | LUX | MU23 | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| Dürr Mauro | 10118674026 | SUI | MU23 | Team Q36.5-Amacx |
| Graf Cedric | 10034795395 | SUI | MU23 | Team Q36.5-Amacx |
| Häfliger Levi | 10123272735 | SUI | MU23 | Team Q36.5-Amacx |
| Schmid Miro | 10076917243 | SUI | MU23 | Team Q36.5-Amacx / RMV Cham Hagendorn |
| Feurstein Kilian | 10035124488 | AUT | MU23 | Team Vorarlberg |
| Nenning Laurin | 10092977615 | AUT | MU23 | TeamVorarlberg |
| Appelbaum Henri Johannes | 10060869302 | GER | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
| Eckersdorfer Benjamin | 10089946464 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
| Holzknecht Jonas | 10107576317 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
| Paumann David | 10035036582 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
| Preyler David | 10035036885 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
| Purtscheller Jakob | 10082548192 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
| Rützler Felix | 10092230210 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer