Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Frauen Elite - U23w |
Schweinberger Christina | 10009862355 | AUT | Elite Frauen | FENIX-Deceuninck |
Schrempf Carina | 10119920979 | AUT | Elite Frauen | Fenix-Deceuninck/RLM Stmk ARBÖ ASKÖ Graz |
Bernhard Magdalena | 10118751626 | AUT | Elite Frauen | PBike Racing Team |
Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Elite Frauen | SU Bikestore.cc Team |
Daniel Jennifer | 10035047191 | AUT | Elite Frauen | Stelzhammer Racing Team |
Kiesenhofer Anna | 10092870309 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
Machner Katharina | 10083415637 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
Elsigan Julia | 10152711124 | AUT | Elite Frauen | Team ESV Linz |
Holzer Belinda | 10144339014 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Laimer Victoria | 10104410174 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Kofler Anna | 10115996119 | AUT | Elite Frauen | URC Veloblitz |
Vogl Anja | 10035025569 | AUT | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
Huys Tabea | 10118884800 | AUT | WU23 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | LRV Tirol | |
Gschwentner Leila | 10083975106 | AUT | WU23 | Liv Jayco Alula |
Schönauer Lara | 10051398159 | AUT | WU23 | RC Steiner BOA Wels |
Ehrenreich Franziska | 10138833050 | AUT | WU23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Martini Johanna | 10035120751 | AUT | WU23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Hallwirth Julia | 10035029209 | AUT | WU23 | VICC Verge Women's Racing Team |
Winter Elisa | 10107445870 | AUT | WU23 | Wheel Divas |
Männer Elite - U23m |
Jennewein Sandro | 10007168886 | AUT | Elite Herren | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
Polzer David | 10055885926 | AUT | Elite Herren | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
Geretschnig Martin | 10035067908 | AUT | Elite Herren | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
Jeindl Matthias | 10128350885 | AUT | Elite Herren | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
Ritzinger Felix | 10008820011 | AUT | Elite Herren | ARBÖ Radrennteam Graz |
Ilic Ognjen | 10015213725 | SRB | Elite Herren | Borac Cacak - Serbien |
Kabas Maximilian | 10035036986 | AUT | Elite Herren | Hrinkow Advarics |
Zoidl Riccardo | 10004640725 | AUT | Elite Herren | Hrinkow Advarics |
Hirschbichler Johannes | 10035058309 | AUT | Elite Herren | RC Ausseerland Salzkammergut |
Kepplinger Rainer | 10106077564 | AUT | Elite Herren | Team Bahrain Victorious |
Großschartner Felix | 10011081424 | AUT | Elite Herren | UAE Team Emirates XRG |
Hofbauer Philipp | 10035028300 | AUT | Elite Herren | WSA KTM GRAZ |
Schmidbauer Maximilian | 10035022539 | AUT | Elite Herren | WSA KTM GRAZ |
Gamper Patrick | 10010966236 | AUT | Elite Herren | team Jayco AlUla/U.R. Radteam Tirol |
Kelber Philemon | 10132677994 | AUT | MU23 | 1020racing |
Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | MU23 | Cycling Team Schwingshandl |
Poschacher Valentin | 10120241685 | AUT | MU23 | Hrinkow Advarics |
Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | MU23 | MaxSolar Cycling Team |
Eckersdorfer Benjamin | 10089946464 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
Preyler David | 10035036885 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
Purtscheller Jakob | 10082548192 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
Rützler Felix | 10092230210 | AUT | MU23 | Tirol KTM Cycling Team |
Gusner Matthias | 10115958531 | AUT | MU23 | WSA KTM GRAZ |
Sieber Florian | 10096602886 | AUT | MU23 | WSA KTM GRAZ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer