| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| 10min - MWU9 Jg. 2017-2018 |
| Schabauer Alexander | | AUT | MemberCard | Bike the Bugles MTB Club Krumbach |
| Käfer Daniel | | AUT | MemberCard | BikeTheBugles MTBClub Krumbach |
| Gansinger Jonathan | | AUT | U9-M | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| 15min - MWU11 Jg. 2015-2016 |
| Zöchling-Geisler Felix | | AUT | U11-M | Arbö Kollar Cycling Team |
| Schrenk Eren | | AUT | U11-M | Askö Arbö RLM Wien |
| Schabauer Maximilian | | AUT | U11-M | Bike the Bugles MTB Club Krumbach |
| Gansinger Julian | | AUT | U11-M | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Friesenbichler Felix | | AUT | U11-M | SU ETG |
| Bramauer-Averintsev Lisa | | AUT | U11-W | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Wenschitz Sophie | | AUT | U11-W | ASKÖ ARBÖ RLM Wien |
| 15min - MWU13 Jg. 2013-2014 |
| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Leibold Mats | 10150342102 | GER | | Asko Arbö RLM Wien |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | | Hrinkow bikes Steyr |
| Heßler Elisabeth | 10150343819 | AUT | | RSV Atterbiker |
| Raninger Tobias | | AUT | MemberCard |   |
| Käfer Leonie | | AUT | MemberCard | BikeTheBugles MTBClub Krumbach |
| Pöll Simon | | AUT | MemberCard | MTB Team Bucklige Welt |
| 20min - MWU15 Jg. 2011-2012 |
| Heßler Alexander | 10140712022 | AUT | | RSV Atterbiker |
| Jadrná Adéla | 10123995383 | CZE | U15-W | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Kondllová Lucie | 10123998316 | CZE | U15-W | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Prnková Vikrotie | 10124000033 | CZE | U15-W | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Savels Eva | 10148433121 | CZE | U15-W | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Třetinová Nikol | 10123999932 | CZE | U15-W | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| 30min - MWU17 Jg. 2009-2010 |
| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | | Askö Arbö RLM Wien |
| Kotyk Marharyta | 10141086682 | UKR | | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Schwarz Johannes | 10128347148 | AUT | | SU ETG |
| 40min - WE,WU,WM,MC-w |
| Vass Anna Csenge | 10155624457 | HUN | Amateure w | radwek.cc |
| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | Cookina Arbö A Graz |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Elite Frauen | Der Radsporttreff |
| Keseg Stevkova Janka | 10004201801 | SVK | Elite Frauen | Outsiterz |
| Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Vöest |
| Mair Silke | 10035086092 | AUT | Elite Frauen | URC Ried |
| Stiegler Sabine | 10004203215 | AUT | Frauen Master | RC ARBÖ-Polizei Wien |
| Rosalie Denk | 10072752610 | AUT | Juniorinnen | Radsportunion St.Pölten |
| Hermanová Beáta | 10072551031 | CZE | Juniorinnen | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Němcová Natálie | 10123999629 | CZE | Juniorinnen | SPORTCOMPLEX Břeclav |
| Springl Julia | | GER | MemberCard |   |
| Lammerhuber Andrea | | AUT | MemberCard | URC Spk Renner Langenlois |
| 5min - Minis Jg. 2019 u. J. |
| Teubenbacher Johanna | | AUT | MemberCard | RC Sunpor St.Pölten |
| 60min - ME,MU,AM,MM,MC-m |
| Mihalkovits Lukas | 10013974246 | AUT | Amateure m | ARBÖ ASKÖ MK Factory Racing Team |
| Zöchling Andreas | 10078070937 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure m | HILL Racingteam |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure m | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
| Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure m | LietzSport Racing |
| Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ SK VÖEST |
| Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Amateure m | RC Tretlager Amstetten |
| Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure m | SU Bikestore cc Team |
| Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure m | Union Cycling-Team Niederösterreich |
| Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Herren Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Herren Elite | Hrinkow Advarics |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Herren Elite | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
| Taferner Michael | 10005588089 | AUT | Herren Elite | Muddy Teambikers Neunkirchen |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Herren Elite | MuddyTeamBikers |
| Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.cc Team |
| Soukup Christoph | 10002100840 | AUT | Herren Elite | c-sou cycling team |
| Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Herren U23 | Geizhals.at VICCRD |
| Rehberger Fabian | 10141434367 | AUT | Junioren | Bike the bugles |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | Junioren | RLM Wien |
| Hinteregger Norbert | 10123001842 | AUT | Master I | 2RC FORMAT Radshop Kalteis |
| Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Stückler Oliver | 10093921343 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Schimmel Werner | 10153703049 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE FUN Racingteam |
| Speckl Gerhard | 10064195792 | AUT | Master I | HILL Racingteam |
| Saubart Gernot | 10099852992 | AUT | Master I | HRC Jaritzberg |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master I | RC Sunpor St.Pölten |
| Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Master I | Radl Eck Racing Team |
| Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master I | Radweld MK Factory racing |
| Neuhart Jörg | 10003990825 | AUT | Master I | Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails |
| Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Master I | URC Spk Renner Langenlois |
| Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Master II | 2RC FORMAT Radshop Kalteis |
| Isak Christian | 10003777930 | AUT | Master II | Arbö Rc Sparkasse Pernitz |
| Raimund Willy | 10035024559 | AUT | Master II | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Legnavsky Tomas | 10005447845 | SVK | Master II | Outsiterz |
| Innerhofer Alois | 10066995153 | AUT | Master II | RTR Atus Weiz |
| Pechhacker Jürgen | 10007044785 | AUT | Master II | Radsportunion St.Pölten |
| Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Master II | STP Cycling Club |
| Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
| Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
| Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Master II | absoluthaar Cycling Team |
| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Master II | maroitalia racing team |
| Schmidt Michael | 10154983146 | AUT | Master III | AlpinX |
| Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Master III | Free Eagle Fun Racing Team |
| Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Master III | Mountainbiker.at |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master III | RC sunpor St. Pölten |
| Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Master III | Radclub Feuerwehr Austria |
| Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Master III | SU Bikestore.cc Team |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
| Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Masters IV | Free Eagle Fun Racing Team |
| Honisch Kurt | 10155448342 | AUT | Masters V | ARBÖ Radclub Mödling |
| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters V | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
| Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters V | Rad Club Kreuzer Bad Vöslau |
| Fuchs Ferdinand | 10035023564 | AUT | Masters V | radsport stanger kitzbühel |
| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters V | radsport stanger kitzbühel |
| Dostal Jan | | AUT | MemberCard |   |
| Kreindl Bernhard | | AUT | MemberCard |   |
| Stamcar Thomas | | AUT | MemberCard |   |
| Matyas Schmidel | | HUN | MemberCard | |
| Lackner Wolfgang | | AUT | MemberCard | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co. |
| Addie Leon | | GBR | MemberCard | Free Eagle Fun Racing |
| Liquori Alessio | | ITA | MemberCard | Geizhals.at VICC RD |
| Mayrhofer Johann | | AUT | MemberCard | MTB Team Bucklige Welt |
| Berger Jürgen | | AUT | MemberCard | MuddyTeamBikers Neunkirchen |
| Mitterlehner Andreas | | AUT | MemberCard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| Huber Thomas | | AUT | MemberCard | RECC |
| Köller Alexander | | AUT | MemberCard | UES Cycling DVSN |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer