Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | Zeitfahren | Keirin | Teamsprint | Scratch | Madison | Ausscheidung |
MU15 - |
Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Steindl Fred | 10136844247 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | MU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X | X | X | X |
Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz | X | X | X | X | X | X |
Prietl Paul | 10128193362 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz | X | X | X | X | X | X |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU15 | RC ARBÖ Auto Eder Walding | X | X | X | X | X | X |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU15 | RC ARBÖ Auto Eder Walding | X | X | X | X | X | X |
Heinrich Benedikt | 10145118650 | AUT | MU15 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels | X | X |   | X |   | X |
Kreuzer Florian | 10148280547 | AUT | MU15 | RC Panaceo KAC | X | X | X | X | X | X |
Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | MU15 | RC Panaceo KAC | X | X | X | X | X | X |
Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | MU15 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl | X | X | X | X | X | X |
Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | MU15 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl | X | X | X | X | X | X |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU15 | URC Bikerei / VLOW Racing Team | X | X | X | X | X | X |
Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU15 | team alpha - Tischlerei Grömmer | X | X | X | X | X | X |
MU17 - |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Haschka Romeo | 10105673194 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Sysel Tom Luca | 10106944807 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X | X | X | X |
Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz | X | X | X | X | X | X |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | MU17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels | X | X |   | X |   | X |
Ludwiczek Lorenz | 10102368629 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC | X | X | X | X | X | X |
Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC | X | X | X | X | X | X |
Wrolich Santiago | 10083823643 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC | X | X | X | X | X | X |
WU13 - MU13-WU15 |
Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X | X | X | X |
Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X |   | X | X | X |
Gruber Pia-Marie | 10137683295 | AUT | WU13 | Hrinkow-Bikes Steyr | X | X |   | X |   | X |
Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | WU13 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels | X | X |   | X |   | X |
Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X | X | X | X |
Di Bernardo Valerie | 10113008923 | AUT | WU15 | AVC Tri Team Klagenfurt | X | X | X | X | X | X |
Eibel Klara | 10106944096 | AUT | WU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X | X | X | X |
Auinger Julia | 10148368554 | AUT | WU15 | Junior Cycling Team Graz | X | X | X | X | X | X |
WU17 - |
Kleinsasser Magdalena | 10006943793 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X | X | X | X |
Unterköfler Lea Sophie | 10092979736 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X | X | X | X |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | WU17 | Bikefriends Salzburg | X | X | X | X | X | X |
Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X | X | X | X |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer