| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Amateure - |
| Zöchling Andreas | 10078070937 | AUT | Amateure | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Gruber Florian | 10008079878 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Hammerschmid Mario | 10056039813 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Hehenberger Ludwig | 10035068009 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Kneidinger David | 10009879634 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Wolfmayr Andreas | 10015301429 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Sanjath Philip | 10111258879 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Köberl Elias | 10140716062 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICCRD |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
| Bishop Tobin | 10127849317 | GBR | Amateure | RV Innsbrucker Schwalben |
| Jeindl Matthias | 10128350885 | AUT | Amateure | Radl-Eck Racing Team |
| Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Toniolli Markus | 10056322931 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Junioren - |
| Fische Tobias | 10117153752 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Preyler Gabriel | 10151116859 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Derler Manuel | 10106943995 | AUT | Junioren | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Esterl Matthias | 10082740172 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Sieber Florian | 10096602886 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Bruckner Filip | 10059128857 | CZE | Junioren | REXONIX KOVO PRAHA |
| Purnoch Matyas | 10056631614 | CZE | Junioren | REXONIX KOVO PRAHA |
| Nágr Ondřej | 10093319337 | CZE | Junioren | SportRaces Cycling Team |
| Pauer Tobias | 10089045677 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| Strejcek Adam | 10066160448 | CZE | Junioren | Watersley Race& Development Cycling Team |
| ME - MU |
| Hauser Sandro | 10117113538 | AUT | Herren Elite |   |
| Drinovec Matej | 10010968862 | SLO | Herren Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Erlacher Matthias | 10092036917 | AUT | Herren Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Polzer David | 10055885926 | AUT | Herren Elite | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Rossi Rene | 10015174925 | AUT | Herren Elite | Arbö Miko PV ON Fahrrad |
| Steininger Fabian | 10035027185 | AUT | Herren Elite | Maloja Pushbikers |
| Motzkus Silias | 10060396628 | GER | Herren Elite | RSC Brosch Kempten |
| Dirnbauer Josef | 10114209194 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Federspiel Daniel | 10003343248 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Pernsteiner Hermann | 10006838480 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Pöchacker Julian | 10015731158 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Reutimann Matthias | 10008692392 | SUI | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Ritzinger Felix | 10008820011 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Schönberger Sebastian | 10008653087 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Zangerle Emanuel | 10035126411 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Zoidl Riccardo | 10004640725 | AUT | Herren Elite | Team Felt Felbermayr |
| Amann Dominik | 10016012559 | AUT | Herren Elite | Team Vorarlberg |
| Feurstein Kilian | 10035124488 | AUT | Herren Elite | Team Vorarlberg |
| Heidegger Daniel | 10149281667 | AUT | Herren Elite | Team Vorarlberg |
| Nenning Laurin | 10092977615 | AUT | Herren Elite | Team Vorarlberg |
| Riegler Nikolas | 10035049114 | AUT | Herren Elite | Team Vorarlberg |
| Schmidbauer Maximilian | 10035022539 | AUT | Herren Elite | WSA KTM GRAZ |
| Goritschnig Marco | 10079633546 | AUT | Herren U23 | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Krumpl Lorenz | 10096052111 | AUT | Herren U23 | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Schabernig Simon Wolfgang | 10107231763 | AUT | Herren U23 | ARBÖ Raiffeisen Feld am See |
| Tisaj Jan | 10079968295 | CRO | Herren U23 | Meblojogi Pro-concrete |
| Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | Herren U23 | Team Felt Felbermayr |
| Purtscheller Jakob | 10082548192 | AUT | Herren U23 | Team Felt Felbermayr |
| Vortkamp Clemens | 10107192256 | GER | Herren U23 | Team Sportforum Kaarst-Büttgen |
| Buschek Paul | 10049142204 | AUT | Herren U23 | Tirol KTM |
| Dodd Mattie | 10064566214 | GBR | Herren U23 | Tirol KTM |
| Gall Simon | 10055780741 | AUT | Herren U23 | Tirol KTM |
| Oberlechner Luca | 10064027963 | AUT | Herren U23 | Tirol KTM |
| Preyler David | 10035036885 | AUT | Herren U23 | Tirol KTM |
| Hampton Cian | 10060982466 | AUT | Herren U23 | WSA KTM GRAZ |
| Sertic Jakob | 10064324825 | AUT | Herren U23 | WSA KTM GRAZ |
| Stocker Marco | 10064192156 | AUT | Herren U23 | WSA KTM GRAZ |
| MU13 - WU13/WU15 |
| Morley Gabriel | 10147826768 | GBR | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Kugler Linus | 10147556481 | AUT | M U13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Schoberberger Niklas | 10147556986 | AUT | M U13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Sagerschnig Lukas Merlin | 10114272044 | AUT | M U13 | AVC Tri Team Klagenfurt |
| Pfleger Noah | 10151823370 | AUT | M U13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | M U13 | Hrinkow bikes Steyr |
| Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | M U13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Schafferhofer Felix | 10149288135 | AUT | M U13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Kerschbaumer-Stöckler Moritz | 10148288126 | AUT | M U13 | Kürn-Berg-Radler |
| Heuer Roland | 10136069055 | AUT | M U13 | Radsportunion St. Pölten |
| Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | W U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | W U13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | W U13 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Sagerschnig Lilli Marleen | 10114271438 | AUT | W U15 | AVC Tri Team Klagenfurt |
| Eibel Klara | 10106944096 | AUT | W U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Auinger Julia | 10148368554 | AUT | W U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Ludwig Paula | 10148285500 | AUT | W U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Ellinger Amy | 10141437704 | AUT | W U15 | eldorado Biketeam |
| MU15 - WU17 |
| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | M U15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Karner Alexander | 10147557087 | AUT | M U15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Tieber Jan | 10115960248 | AUT | M U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | M U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | M U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Heinrich Benedikt | 10145118650 | AUT | M U15 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Isak Kilian | 10118438600 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
| Radlbauer Tobias | 10145635780 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
| Kanda Diwidi Alvise | 10095326328 | ITA | M U15 | RC Panaceo KAC |
| Kreuzer Florian | 10148280547 | AUT | M U15 | RC Panaceo KAC |
| Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | M U15 | RC Panaceo KAC |
| Albertini Maurizio | 10142294536 | AUT | M U15 | eldorado Biketeam |
| Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | M U15 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
| Pagani Alma | 10144420351 | ESP | W U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Kleinsasser Magdalena | 10106943793 | AUT | W U17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Unterköfler Lea Sophie | 10092979736 | AUT | W U17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | W U17 | Bikefriends Salzburg |
| Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | W U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | W U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Kolmitzer Ilvy | 10106055841 | AUT | W U17 | RC Panaceo KAC |
| MU17 - WE/WU/WJ |
| Gigele Jana | 10107512558 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Rumpl Laura | 10093162218 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Zsankö Petra | 10113794724 | HUN | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Urdl Katharina | 10115679150 | AUT | Elite Frauen | Cycling Team Schwingshandl |
| Elsigan Julia | 10152711124 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
| Laimer Victoria | 10104410174 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
| Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK VÖEST |
| Holzer Belinda | 10144339014 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Klingenschmid Melanie | 10148285702 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Kreidl Katharina | 10048898084 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Briefer Anna | 10128395648 | AUT | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
| Jurkic Barbara | 10132642329 | AUT | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
| Kuhrn Sabrina | 10128980981 | AUT | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
| Lischka Jaqueline | 10120199855 | AUT | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
| Vogl Anja | 10035025569 | AUT | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
| Zingerle Sophia | 10151119415 | ITA | Elite Frauen | VICC Verge Women's Racing Team |
| Martini Johanna | 10035120751 | AUT | Frauen U23 | Hess Cycling Team |
| Cooper Amalie | 10108310988 | GBR | Frauen U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Winter Elisa | 10107445870 | AUT | Frauen U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| Unterholzer Elina | 10114505551 | AUT | Juniorinnen | HRC Arbö Alpina Wolfsberg |
| Lanzl Eva | 10144982648 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Schönauer Lara Marie | 10051398159 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | Juniorinnen | RC-RAIKA BKD ASV Inzing |
| Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Juniorinnen | Radsportunion St.Pölten |
| Cibulkova Tereza | 10092938209 | CZE | Juniorinnen | TJ AUTO SKODA Mlada Boleslav |
| Mikulaskova Alice | 10092625785 | CZE | Juniorinnen | TJ Favorit Brno |
| KaŇkovská Nela | 10092948212 | CZE | Juniorinnen | Team CC Pave76 |
| Fraissl Leonie | 10123225851 | AUT | Juniorinnen | URC Bikerei/VLOW Racing Team |
| Grill Wiro | 10113786640 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Haschka Romeo | 10105673194 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | M U17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ RLM Wien |
| Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Erulku Ege | 10128658255 | TUR | M U17 | CNC Cycling Team |
| Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | M U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Sysel Tom Luca | 10106944807 | AUT | M U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Esterl Severin | 10093910431 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Unterweger Maximilian | 10116253672 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Wagner Robert | 10115374713 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | M U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | M U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | M U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | M U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
| Kirner Felix | 10123942439 | AUT | M U17 | RadsportUNION St. Pölten |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer