Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
20min - MWU13,MWU15,WU17 |
Heinrich Viktoria | | AUT | BikeCard | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Heßler Elisabeth | | AUT | BikeCard | RSV Atterbiker |
Knoll Phillip | | AUT | BikeCard | Union RLC Sterngartl |
Seefeld Arun | 00013395000 | GER | U13m | RLM Wien |
Kleinrath Simon | 10145370345 | AUT | U13m | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | U13w | RLM Wien |
Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | U13w | RSV Atterbiker |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | U15m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Heinrich Benedikt | 10145118650 | AUT | U15m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | U15m | RLM Wien |
Alexander Heßler | 10140712022 | AUT | U15m | RSV Atterbiker |
Beer Leo | 10114952761 | AUT | U15m | Radsportverein Atterbiker |
Küchl Mara | 10116857294 | AUT | U15w | RV Bike Sport Scheffau |
Beer Leni | 10126710777 | AUT | U15w | Radsportverein Atterbiker |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | U17w | Bikefriends Salzburg |
30min - MU17 |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Hettegger Michael | 10100345571 | AUT | U17m | RC Arbö SK Vöest |
Wallner Mathias | 10130204902 | AUT | U17m | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
40min - Jun-M,Master,Frauen |
Springl Julia | | GER | BikeCard |   |
Theresa Rindler-Bachl | | AUT | BikeCard | SV Aigen |
Lammerhuber Andrea | | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
Liefke Eike | 10075505285 | GER | Elite Frauen | HSG Uni Greifswald |
Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Elite Frauen | POSH cycling team |
Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK VÖEST |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Elite Frauen | RC Arbö Felbermayr Wels |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina Arbö A. Graz |
Purtscheller Helene | 10127517291 | AUT | Elite Frauen | Team Felbermayr Simplon Wels |
Braumann Birgit | 10003499761 | AUT | Elite Frauen | Trek-Store-Wien.at |
Schmidsberger Daniela | 10099849356 | AUT | Frauen U23 | Canyon//SRAM Generation |
Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Junioren | Geizhals.at VICC Racing Division |
Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
Vonk Sander | 10080675510 | NED | Master I | Bike Friends Salzburg |
Wagner Holger | 10135367827 | GER | Master I | Bike Friends Salzburg |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
Patla Seth | 10086475985 | USA | Master I | PDXTI p/b Elevator Coffee |
Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Master I | Radl Eck Racing Team |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master I | Radweld MK factory racing |
Neuhart Jörg | 10003990825 | AUT | Master I | Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails |
Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Master II | 2RC FORMAT |
Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Innerhofer Alois | 10066995153 | AUT | Master II | RTR ATUS WEIZ |
Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Master II | Radclub Feuerwehr Austria |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master II | RadsportUNION St. Pölten |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
Repitz Daniel | 10011377272 | AUT | Master II | Team Felbermayr Simplon Wels |
Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Master III | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master III | RC sunpor St. Pölten |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Master III | RV Bike Sport Scheffau |
Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters IV | Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters V | radsport stanger kitzbühel |
60min - ME,MU,AM,MarathonCard |
Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSport Racing |
Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK VÖEST |
Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen sportradl.at |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | Radl Eck Racing Team |
Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | STP Cycling Club |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Haiderer Gerald | | AUT | BikeCard |   |
Mosbacher Bruno | | AUT | BikeCard |   |
Plakolb Simon | | AUT | BikeCard |   |
Stamcar Thomas | | AUT | BikeCard |   |
Krutter Simon | | AUT | BikeCard | RSV Freilassing |
Fichtinger Michael | | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
Gottholmseder Markus | | AUT | BikeCard | team alpha - Tischlerei Grömmer |
Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Herren Elite | Arbö headstart ON Fahrrad |
Zöger Manfred | 10006838379 | AUT | Herren Elite | MTB Team Bucklige Welt |
Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Herren Elite | Mühl4tler Bike Team |
Federspiel Daniel | 10003343248 | AUT | Herren Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
Stieger Adrian | 10092209292 | AUT | Herren U23 | ARBÖ Headstart ON Fahrrad |
Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | Herren U23 | Bikefriends Salzburg |
Eder Fabian | 10059206154 | GER | Herren U23 | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen |
Kosch Matthias | 10035133582 | AUT | Herren U23 | RC ARBÖ Felbermayer Wels |
Kosch Matthias | 10035133582 | AUT | Herren U23 | RC ARBÖ Felbermayer Wels |
Hörandtner Moritz | 10077251184 | AUT | Herren U23 | Tirol KTM Cycling Team |
Mayer Andreas | 10007193441 | AUT | Master I | Wiener Sport-Club |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer