Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | Zeitfahren 250/500m | Ausscheidung | Scratch | Punkte(Nur MU15/WU17) | Omnium |
MU15 - WU17 |
Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | MU15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | X | X | X | X | X |
Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | MU15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | X | X | X | X | X |
Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU15 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS | X | X | X | X | X |
Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö | X | X | X | X | X |
Prietl Paul | 10128193362 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö | X | X | X | X | X |
Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö | X | X | X | X | X |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding | X | X | X | X | X |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding | X | X | X | X | X |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding | X | X | X | X | X |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding | X | X | X | X | X |
Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | MU15 | RC KAC | X | X | X | X | X |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU15 | RLM Wien | X | X | X | X | X |
Haschka Romeo | 10105673194 | AUT | MU15 | RLM Wien | X | X | X | X | X |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU15 | RLM Wien | X | X | X | X | X |
Unterköfler Lea | 10092979736 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X | X | X |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | WU17 | Bikefriends Salzburg | X | X | X | X | X |
Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X | X | X |
Walcher Sophie | 10075244601 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X | X | X |
Feichter Leonie | 10130150237 | AUT | WU17 | RC KAC | X | X | X | X | X |
Lauchard Magdalena | 10080721461 | AUT | WU17 | RC KAC | X | X | X | X | X |
Unterholzer Elina | 10114505551 | AUT | WU17 | RC KAC | X | X | X | X | X |
Pagani Alma | 10144420351 | AUT | WU17 | RLM Wien | X | X | X | X | X |
WU13 - MU13 |
Wachmann Lukas | 10115998139 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X |   | X |
Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X |   | X |
Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | MU13 | Junior Cycling Team Graz Arbö | X | X | X |   | X |
Kanda Diwidi Alvise | 10095326328 | ITA | MU13 | RC KAC | X | X | X |   | X |
Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | MU13 | RC KAC | X | X | X |   | X |
Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | MU13 | RLM Wien | X | X | X |   | X |
Steindl Fred | 10136844247 | AUT | MU13 | RLM Wien | X | X | X |   | X |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU13 | URC Bikerei / VLOW Racing Team | X | X | X |   | X |
Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |   | X |
Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |   | X |
Gruber Pia-Marie | 10137683296 | AUT | WU13 | Hrinkow Bikes Steyr | X | X | X |   | X |
Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | WU13 | RLM Wien | X | X | X |   | X |
WU15 - |
Kleinsasser Magdalena | 10106943793 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |   | X |
Eibel Klara | 10106944096 | AUT | WU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X |   | X |
Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | WU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X |   | X |
Kolmitzer Ilvy | 10106055841 | AUT | WU15 | RC KAC | X | X | X |   | X |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer