| Name | Lauf | Verein | 
	| Lindschinger Kurt | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | AV Lambach | 
	| Loderbauer Elias | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Löffler Luisa | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Lindach | 
	| Lopez Fabian Elisabeth | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Lopez Fabian Nicole | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Lopez Fabian Victoria | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Lorenz Harald | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Lüftinger Albert | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | TSV St Konrad  | 
	| Lughofer Rene | 10km Run - 10er Altersklassen | EWW AG | 
	| Lumetsberger Leo | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Vorchdorf | 
	| Maier Franz | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LAC Nationalpark Molln  | 
	| Maier Valentina | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Malesardi Luca | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Union vorchdorf  | 
	| Malesardi Sebastian | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Vorchdorf 4b | 
	| Malzer Franz | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Malzer Markus | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Manhartsgruber Markus | 10km Run - 10er Altersklassen | LC MKW Hausruck | 
	| Manzenreiter Lukas | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Sportmittelschule Lambach | 
	| Marchgraber Klaus | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | ASK Nettingsdorf | 
	| Maringer Iris | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Mauernböck Jana | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Mayr Stephan | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Minichmayr Werner | 10km Run - 10er Altersklassen | Ried 4 Speed | 
	| Mitterhuber Madlen | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Mitterhuber Miriam | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 |   | 
	| Mladenovic Mila | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Moser Julian | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Neuböck Leonhard | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Neudecker Valerie | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Neuhauser Andreas | 10km Run - 10er Altersklassen | Team Sport-unlimited | 
	| Neuhauser Carmen | 10km Run - 10er Altersklassen | Team Sport-unlimited | 
	| Neuhofer Johannes | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Lindach | 
	| Neuhofer Maria | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Lindach | 
	| Neuland Ralf | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LAC Nationalpark Molln | 
	| Nöbauer Christian | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Nöbauer Helga | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | Lauftreff Pichl | 
	| Nöbauer Laura | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Nöhammer Hans Peter | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Nöhmer Jasmin | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Lindach | 
	| Nußbaumer Sara | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Oberleitner Mario | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Obodoagwu Felix | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Obodoagwu Paul | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Ohler Leonard | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | FH OÖ Sports Team | 
	| Ortner Patrick | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Ortner Raffael | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Ostermann Marie | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Ostermann Nora | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Pammer Colin | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Team Pammer | 
	| Pammer Haley | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Team Pammer | 
	| Panzirsch Mia Marie | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | TSV St.Konrad  | 
	| Patrascu Olivia | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Union Vorchdorf | 
	| Patrascu-Baciu Madalina | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | Union Vorchdorf | 
	| Peko Andreas | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | LC Sicking | 
	| Pfeil Alexander | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Piererfellner Viktoria | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Piererfellner Viktoria | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Plank Gerhard | 10km Run - 10er Altersklassen | ULC Ardagger | 
	| Pöllinger Daniel | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Lindach | 
	| Pölllinger Maximilian | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Ponsold Sandra | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Ponsold Thomas | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Team Erdinger Alkoholfrei | 
	| Pramstrahler Maria | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Preinstorfer Sebastian | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 | VS Vorchdorf | 
	| Preinstorfer Sonja | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Vorchdorf | 
	| Prem Nicolas | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 | USC Seyr Dach | 
	| Prielinger Matteo | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Prochaska Harald | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Pfadfinder Vorchdorf | 
	| Prochaska Josefine | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Volksschule Vorchdorf | 
	| Prochaska Pauline | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Volksschule Vorchdorf | 
	| Prüwasser Emil | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Lindach | 
	| Pucher Dominik | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Pühringer Fabio | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Pühringer Sophia | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Purgleitner Andrea | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Windischgarsten | 
	| Quatember Paulina | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Rab Anton | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | RC-Bergfinder | 
	| Rachbauer Michaela | 10km Run - 10er Altersklassen |   | 
	| Radl Theresa | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | LC Sicking  | 
	| Radner Michael | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Radner Oliver | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Ranftl Albert | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Union Vorchdorf | 
	| Redl Felix | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | TSV St.Konrad  | 
	| Rein Johannes | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Road Runners Bad Schallerbach | 
	| Reiter Aurelia | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Reiter Herbert | 10km Run - 10er Altersklassen |   | 
	| Reiter Noah | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Resch Marie | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Resch Raphael | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Ritt Patrick | 10km Run - 10er Altersklassen |   | 
	| Römer Jürgen | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LAC Amateure Steyr | 
	| Rosenauer Marlene | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Rumetshofer Bernhard | 10km Run - 10er Altersklassen | Die Finisher | 
	| Sadleder Thomas | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Sageder Lenie | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | Union Vorchdorf | 
	| Santin Thomas | 10km Run - 10er Altersklassen |   | 
	| Schachinger Anna | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Schaffhauser Frieda | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Askö Vorchdorf | 
	| Schaffhauser Theodor | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Schauer Alexander | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Schedlberger Bettina | 10km Run - 10er Altersklassen | LAC Steyr | 
	| Scheichl Lydia | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Krenglbach | 
	| Scherleitner Michael | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Scherleitner Stefan | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Schirl Niklas | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 | LCAV Jodl Packaging | 
	| Schloßgangl Johann | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Volksschule Vorchdorf | 
	| Schluckner Sam | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | Sportunion IGLA longlife  | 
	| Schluckner Sara | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 |   | 
	| Schmid Melissa | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Schmid Melissa | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Schmid Valentina | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Kiga Kunterbunt | 
	| Schmid Viktoria | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Schnölzer Sabine | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LCAV Jodl Packaging | 
	| Schnörch Lena | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Kindergarten Vorchdorf | 
	| Schnörch Sebastian | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Kindergarten Vorchdorf | 
	| Schögl Niklas | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Schuster Christian | 10km Run - 10er Altersklassen | TUS Kremsmünster | 
	| Schuster Gerhard Daniel | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | Alpinrunners | 
	| Schuster Johanna | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | LC Sicking | 
	| Schwarzlmüller Elias | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Union Schlierbach | 
	| Schwarzlmüller Fabio | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Schwarzlmüller Miriam | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Union Schlierbach | 
	| Schwarzlmüller Sophie | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Sedmak Anneliese | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Vorchdorf | 
	| Seidner Jonas | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Seidner Niklas | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Seiringer David | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Union Fischlham | 
	| Seiringer Herbert | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Seiringer Julia | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Union Fischlham | 
	| Seitweger Leopold | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Seitweger Michael | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Seitweger Sandra | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Senekovic Hannah | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Lindach | 
	| Senekovic Lena | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Söllinger Simon | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl | 
	| Söllradl Christian | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 |   | 
	| Söllradl David | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Vorchdorf  | 
	| Söllradl Laura | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Söllradl Mona | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Sparber Leonie | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Sperer Christoph | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Vorchdorf | 
	| Sperer Johann | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 | NMS Vorchdorf | 
	| Spitzbart Anton | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Spitzbart Jakob | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 | UTC Vorchdorf | 
	| Spitzbart Paul | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Askö Vorchdorf | 
	| Spiwak Jakob | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Volksschule Vorchdorf  | 
	| Spiwak Klara | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Volksschule Vorchdorf  | 
	| Stadler Elias | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | TSV St.Konrad  | 
	| Steinbruckner Günther | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LC MKW Hausruck | 
	| Steiner Nora | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Steinhäusler Katharina | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | TSV St.Konrad  | 
	| Steinhäusler Valentina | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | TSV St.Konrad  | 
	| Steinmaurer Sebastian | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Stix-Zauner Christoph | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Die Finisher | 
	| Stockinger Alexander | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | LC Sicking | 
	| Stockinger Richard | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LC Sicking | 
	| Stockinger Sarah | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | LC Sicking | 
	| Stöger Lukas | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Union Pennewang | 
	| Stoiber Peter | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Neukirchen läuft | 
	| Stopper Josef | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Union Feldkirchen/Donau | 
	| Stöttinger Leo | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Stöttinger Lisa | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Straub Hannes | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Strebinger Elina | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Pamet | 
	| Ströbl Alexander | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Ströbl Vanessa | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 |   | 
	| Sturm Fabian | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Askö Vorchdorf | 
	| Sturm Tobias | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Askö Vorchdorf | 
	| Stürzlinger Alexander | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Vorchdorf  | 
	| Todt Henry | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Todt Louis | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Traunbauer Tobias | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Kindergarten Vorchdorf | 
	| Trautmann Matthias | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Kiga Vorchdorf | 
	| Trawöger Sarah | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Trawöger Sophia | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Trost Florian | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Union Pennewang | 
	| Tuschek Michael | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | LG Kirchdorf | 
	| Valok Luka | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Vesely Tanja | 10km Run - 10er Altersklassen |   | 
	| Vichtbauer Luca | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Viechtbauer Jakob | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 |   | 
	| Viertbauer Jonas | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Viertbauer Lukas | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Viertlmayr Isabella | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | TUS Kremsmünster  | 
	| Vogl Vanessa | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Vogl Victoria | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger |   | 
	| Vurusan Fatma | U10 Kinder1 - Jg. 2014-2015 | Sonay Vurusan | 
	| Vurusan Yagmur | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Sonay Vurusan | 
	| Wagner Michael | U14-U16 Schüler - Jg. 2008-2011 | Lauftreff Pichl  | 
	| Wagner-Triantafillidis Georgios | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | Union Pennewang  | 
	| Waltenberger Sandra | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Pamet | 
	| Walter Franziska | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Lindach | 
	| Walter Josef | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Lindach | 
	| Waltersdorfer Alina | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | Volksschule Vorchdorf | 
	| Wampl Elena | U8 Knirpse2 - Jg. 2016-2017 | VS Kirchham | 
	| Wampl Greta | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Kirchham | 
	| Wampl Katja | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Kirchham | 
	| Weissinger Timo | U6 Knirpse1 - Jg. 2018 u. jünger | VS Lindach | 
	| Weißenbäck Alexander | 5km Run - m/w | OOEG | 
	| Weißenbäck Emelie | U12 Kinder2 - Jg. 2012-2013 | Teakwondo Kirchdorf | 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer