Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
20min - WU15,MU15 |
Baumann Elias | 10107058779 | AUT | Men U15 | Granitbiker Kleinzell |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | Men U15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | Men U15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | Men U15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | Men U15 | RC ARBÖ KAC |
Isak Kilian | 10118438600 | AUT | Men U15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | Men U15 | RLM Wien |
Kerschbaumer Marlene | 10104409770 | AUT | Women U15 | Bike Team Kaiser |
Iglina Polina | 10134155428 | UKR | Women U15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
30min - MU17/WU17 |
Huber Maximilian | 10119225310 | AUT | Men U17 | Hrinkow bikes Steyr |
Zobl Valentin | 10048923447 | ITA | Men U17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Kosch Johannes | 10079293945 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Ludwiczek Lorenz | 10102368629 | AUT | Men U17 | RC ARBÖ Wörgl |
Wallner Mathias | 10130204902 | AUT | Men U17 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
Schütz Nils | 10099612314 | GER | Men U17 | RSV Irschenberg |
40min - WE/WU/WJ/WM |
Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Women Elite | La Musette Cycling |
Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Women Elite | RC ARBÖ SK VÖEST |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Women Elite | RC Arbö Felbermayr Wels |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Women Elite | RC Cookina Graz |
Widhalm Milica | 10119150639 | AUT | Women Elite | Specialized Mountainbiker.at |
Knaubert Marie-Theres | 10097750318 | AUT | Women Junior | RV Bike Sport Scheffau |
Knaubert Sophia | 10097750621 | AUT | Women Junior | RV Bike Sport Scheffau |
Holland Cornelia | 10048897074 | AUT | Women U23 | Naturfreunde Wilhelmsburg |
Purtscheller Helene | | AUT | ÖRV BikeCard | Team Felbermayr Simplon Wels |
Lammerhuber Andrea | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
60min - ME/MU/AM/MM/BC |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bernhard Artenjak | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
Meysner Luke | 10111270300 | GBR | Amateure | Geizhals.at VICC RD |
Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
Forthuber Franz | 10013694966 | AUT | Amateure | InsideAx STEINER UCT OÖ |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSportRacing |
Thomas Fohringer | 10117112932 | AUT | Amateure | LietzSportRacing |
Abler Josef | 10086803058 | GER | Amateure | Next Level Racing |
Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Kornfeldner Andreas | 10035054265 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen / sportradl.at |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
Mühlbacher Tobias | 10093082695 | GER | Amateure | RSV Freilassing |
Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | Radl Eck Racing Team |
Conradi Caspar Jodok Fridolin | 10084752116 | AUT | Amateure | RadsportUNION St. Pölten |
Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Amateure | URC Spk Renner Langenlois |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Hacker Gregor | 10051020364 | AUT | Amateure | insideAx STEINER UCT OÖ |
Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Feichtegger Martin | 10009128185 | AUT | Master 1 | CT Weichberger KTM |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Koci Oliver | 10007328938 | AUT | Master 1 | MuddyTeamBikers |
Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master 1 | RadsportUNION St. Pölten |
Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Vonk Sander | 10080675510 | NED | Masters 2 | Bike Friends Salzburg |
Knaubert Matthias | 10003830773 | AUT | Masters 2 | RV Bike Sport Scheffau |
Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters 2 | Radclub Feuerwehr Austria |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters 2 | Radsportunion St.pöltner |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore cc Team |
Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Repitz Daniel | 10011377272 | AUT | Masters 2 | Team Felbermayr Simplon Wels |
Stanger Raimund | 10133377004 | AUT | Masters 2 | radsport stanger kitzbühel |
Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Kirste Holger | 10099344653 | GER | Masters 3 | RSV Götting-Bruckmühl |
Pfandler Marcus | 10054430219 | GER | Masters 3 | RSV Rosenheim |
Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Masters 3 | SU Rad Club Velocipede |
Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Masters 3 | Specialized Mountainbiker.at |
Ballat Anton | 10000809730 | SUI | Masters 3 | V C Steinmaur |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 4 | ASVÖ RC Leogang |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters 4 | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters 4 | Radsport stanger Kitzbühel |
Mandler Hermann | 10087642211 | AUT | Masters 5 | Mandler`s TrieTeam |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters 5 | Radsport stanger Kitzbühel |
Rauscher Martin | 10035120448 | AUT | Men Elite | Arbö RC Trumau |
Hammerschmid Marvin | 10009786169 | AUT | Men Elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Isak Christian | 10003777930 | AUT | Men Elite | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Gaßner Michael | 10059315480 | GER | Men Elite | RSV Moosburg |
Schweisguth Severin | 10005948912 | GER | Men Elite | RSV Moosburg |
Cindrič Izidor | 10035078921 | SLO | Men Elite | Sione Custom Bikes KD Zverinice |
Federspiel Daniel | 10003343248 | AUT | Men Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
Purtscheller Jakob | 10082548192 | AUT | Men Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Men Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | Men Junior | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Poschacher Valentin | 10120241685 | AUT | Men Junior | Hrinkow bikes Steyr |
Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Czepl Alexander | 10106692506 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Doppelbauer Moritz | 10049045911 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Garstenauer Sebastian | 10106113031 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Hainbucher Anton | 10115951659 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Kosch Matthias | 10035133582 | AUT | Men Junior | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Heller Jannik | 10118543983 | GER | Men Junior | Team Marco Brenner |
Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | Men Junior | UNION MTB Club Koppl |
Wagner Julian | 10134199581 | AUT | Men U23 | RC ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Men U23 | RC Tretlager |
Huber Konstantin | 10058594044 | GER | Men U23 | RVN Freising |
Widhalm Milica | 10119150639 | AUT | Women Elite | Specialized Mountainbiker.at |
Alexandrov Vladimir | | RUS | ÖRV BikeCard |   |
Heller Ronny | | GER | ÖRV BikeCard |   |
Stoiber Lukas | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Zobel Jakob | | GER | ÖRV BikeCard |   |
Esberger Thomas | | AUT | ÖRV BikeCard | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Velagic Halid | | AUT | ÖRV BikeCard | Bike Sport Horny |
Raimund Willy | | AUT | ÖRV BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Mosbacher Bruno | | AUT | ÖRV BikeCard | Innbike-stars |
Huemer-Fistelberger David | | AUT | ÖRV BikeCard | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
Mair Thomas | | AUT | ÖRV BikeCard | RC Arbö Felbermayr Wels |
Innerhofer Alois | | AUT | ÖRV BikeCard | RTR Atus Weiz |
Von Kotzebue Alexander | | GER | ÖRV BikeCard | Specialized Concept Store Nürnberg |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.