Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
EZF Radliga Damen - |
Rumpl Laura | 10093162218 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Daniel Jennifer | 10035047191 | AUT | Elite Frauen | Arbö Rapso Knittelfeld |
Gehnböck Sylvia | 10010080910 | AUT | Elite Frauen | Format RC |
Stadler Sabine | 10107264806 | AUT | Elite Frauen | Intersport Mühl4tler Bike Team |
Brunhofer Melanie | 10091992558 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
Victoria Fellner | 10104410174 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
Bachmann Anna | 10010936429 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Sk Voest |
Mayer Barbara | 10048898892 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Sk Voest |
Schober Sophie | 10015206045 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Sk Voest |
Sindler Evelyn | 10056368704 | AUT | Elite Frauen | RSG LRV Steiermark |
Lisko Stefanie | 10110420336 | AUT | Elite Frauen | RadUNION Salzburg |
Trckova Daniela | 10010778195 | CZE | Elite Frauen | Restore cycling |
Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Elite Frauen | Servetto - Makhymo - Beltrami TSA |
Geierlehner Daniela | 10111715991 | AUT | Elite Frauen | Sportunion Waidhofen/Ybbs |
Starkmann Marja-Liisa | 10116315007 | AUT | Elite Frauen | Team Melasan Sport |
Bernhard Magdalena | 10118751626 | AUT | Elite Frauen | Union Radrennteam Pielachtal |
Reichert Alina | 10074541955 | AUT | Elite Frauen | Union Radrennteam Pielachtal |
Erharter Gabriela | 10092222126 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
Gigele Jana | 10107512558 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
Kappaurer Elisabeth | 10113377422 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
Machner Katharina | 10083415637 | AUT | Elite Frauen | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
Gruber-Stadler Hannah | 10015661440 | AUT | Frauen U23 | Arbö Rapso Knittelfeld |
Fernbach Lisa | 10035150861 | AUT | Frauen U23 | RC ARBÖ Sk Voest |
Strasser Katharina | 10116647130 | AUT | Frauen U23 | Team DNA-Eindruck Sarleinsbach |
Kastenhuber Sarah | 10036347496 | GER | Frauen U23 | Team Stuttgart |
Streicher Hannah | 10035049316 | AUT | Frauen U23 | Team d.velop ladies |
Baumgartner Lena | 10096522963 | AUT | Frauen U23 | Union Radrennteam Pielachtal |
Berger-Schauer Tina | 10077087193 | AUT | Frauen U23 | Union Radrennteam Pielachtal |
Brandmair Marlene | 10111025574 | AUT | Frauen U23 | Union Radrennteam Pielachtal |
Vogl Anja | 10035025569 | AUT | Frauen U23 | Union Radrennteam Pielachtal |
Kreidl Katharina | 10048898084 | AUT | Frauen U23 | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
ÖM EZF Master - Masters I-III |
Almeder Julia | 10115784638 | AUT | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
Schlager Claudia | 10007607309 | AUT | Masters I | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
Rosenbichler Christian | 10106013405 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Kraut Cecilia | 10110725379 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
Götschhofer Wolfgang | 10035056285 | AUT | Masters I | Atterbiker.at |
Dippolt Thomas | 10035107415 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Loidl Harald | 10035108324 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Marven Stuart | 10119366261 | GBR | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Prietl Johann | 10100776617 | AUT | Masters I | HRC Jaritzberg |
Fassl Martin | 10035106304 | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team |
Keplinger Wilhelm | 10035056992 | AUT | Masters I | RC Perg |
Wurm Markus | 10035057501 | AUT | Masters I | RC Perg |
Rautner Friedrich | 10035036380 | AUT | Masters I | RC Raiba Komopiloten Zwettl |
Wladkowski Thomas | 10111169054 | AUT | Masters I | RSG Lebring-rennradreisen.cc |
Schrehof Martin | 10035049417 | AUT | Masters I | Rad Union Perchtoldsdorf |
Anderlik-Meyer Jürgen | 10035075685 | AUT | Masters I | RadUnion Salzburg |
Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters I | Radunion Salzburg |
Hauser Wolfgang | 10092797961 | AUT | Masters II |   |
Meindl Martin | 10090962742 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters II | RC Maroitalia Racing Team |
Mairhofer Thomas | 10035056588 | AUT | Masters II | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Koch Manfred | 10012120839 | AUT | Masters II | RSC.Krems |
Prieler Siegi | 10059209992 | GER | Masters II | RSV 1895 Passau |
Gerhard Pölzmann | 10035057396 | AUT | Masters II | Radclub Perg |
Lang Gottfried | 10035065076 | AUT | Masters II | Radsport Team Hochhauser |
Tutschek Karl | 10035051134 | AUT | Masters II | Radunion Salzburg |
Treml Peter | 10093421791 | AUT | Masters III | BFS |
Teufl Felix | 10035047002 | AUT | Masters III | Bike Friends Salzburg |
Manfred Reindl | 10035057400 | AUT | Masters III | RC Perg |
Divis Walter | 10059087229 | AUT | Masters III | RC Schnecke |
Auer Christian | 10114751889 | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
Dr. Astner Dr Alois | 10083802122 | AUT | Masters III | RC Tom Tailor Wörgl |
Meyer Josef | 10035024155 | AUT | Masters III | RC-ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co |
Grill Thomas | 10048896670 | AUT | Masters III | RLM wien |
Ferstl Herbert | 10104911443 | AUT | Masters III | RSG Lebring-rennradreisen.cc |
Huber Franz | 10035059218 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
Neff Bernhard | 10077703145 | AUT | Masters III | Radteam Leoben |
Schulz Roland | 10117977747 | AUT | Masters III | Team Radsport Hochhauser |
ÖM EZF Master - Masters IV-VIII |
Thomas Szendi | 00000000000 | AUT | Masters IV | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Goluszka Peter | 10035021529 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler &Co |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ Leogang |
Holzer Walter | 10092979029 | AUT | Masters IV | RC Arbö Bischofshofen |
Krivetz Hannes | 10035147427 | AUT | Masters IV | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Kubis Josef | 10100181176 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
Treitler Wolfgang | 10035028704 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
Wolfgang Treitler | 10035028704 | AUT | Masters IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
Maier Augustin | 10035057295 | AUT | Masters IV | RC-Perg |
Haselmann Leopopld | 10035031734 | AUT | Masters IV | RC-Tulln |
Herz Peter | 10104661768 | AUT | Masters IV | RSG Lebring-rennradreisen.cc |
Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbuehel |
Pihringer Ludwig | 10093149484 | AUT | Masters IV | Rc Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Sabransky Günther | 10035038101 | AUT | Masters IV | Ride Free Osttirol |
Resch Johann | 10035064874 | AUT | Masters IV | TuS Radsport Caska Feldbach |
Stankovic Peter | 10035065682 | AUT | Masters V | Aufi&Owi Sport Wielandtner |
Kmetyko Peter | 10035066894 | AUT | Masters V | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co |
Prodinger Walter | 10035057093 | AUT | Masters V | RC-PERG |
Taucher Johann | 10035079426 | AUT | Masters V | Radl-Eck Racingteam |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters V | Radunion Stanger |
Fussi Hubert | 10063350579 | AUT | Masters V | URC Sport Okay |
Pelz Fritz | 10035080537 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Fritz Gebhard | 10053328156 | AUT | Masters VI | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
Hinterholzer Gottfried | 10035024660 | AUT | Masters VI | Arbö Radteam Land-Leben Salzburg |
Gerhart Johann | 10035060935 | AUT | Masters VI | RC ARBÖ Bischofshofen |
Pitterka Kurt | 10035045676 | AUT | Masters VI | RC ARBÖ Bischofshofen |
Alton Robert | 10035019812 | AUT | Masters VI | Radsport Stanger Kitzbühel |
Priessnig Josef | 10035042848 | AUT | Masters VI | SC Mirnock |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer