| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | Zeitfahren | Sprint | Einzelverfolgung | Omnium | Scratch | Temporennen | Ausscheidung | Punkterennen | Keirin | Madison |
| ME/MU - MJ/AM/MM |
| Grabmayer Hermann | 10035019913 | AUT | Amateure | Arbö Wienenergie Röhsler&Co | X |   |   | X | X | X | X | X | X |   |
| Führer Alexander | 10009128084 | AUT | Amateure | POSH Cycling Team |   | X |   | X | X | X | X | X | X |   |
| Gruber Fabian | 10010740914 | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland | X | X |   | X | X | X | X | X | X |   |
| Imrek Dominik | 10008929539 | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland |   | X |   | X | X | X | X | X | X |   |
| Gruber Junlian | 10010609962 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |
| Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | ME | ARBÖ headstart ON Fahrrad | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | ME | ARBÖ headstart on Fahrrad | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| Rammer Christian | 10053679780 | AUT | ME | RC Arbö Tom Tailor RBK Wörgl |   | X |   | X | X | X | X | X | X |   |
| Wafler Tim | 10035022337 | AUT | ME | Radsport Stanger Kitzbühel |   | X |   |   | X |   | X |   | X | X |
| Buschek Paul | 10049142204 | AUT | ME | Tirol KTM Cycling Team |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| Kovar Stefan | 10048988620 | AUT | ME | Tirol KTM Cycling Team |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| Auer Daniel | 10008651976 | AUT | ME | WSA-Ktm Graz |   |   | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Götzinger Valentin | 10035062450 | AUT | ME | WSA-Ktm Graz | X | X |   | X | X | X | X | X | X | X |
| Schmidbauer Maximilian | 10035022539 | AUT | ME | WSA-Ktm Graz | X |   | X | X | X | X | X | X |   | X |
| Kerschbaumer Leo | 10035076796 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| Kokas Raphael | 10035026882 | AUT | MJ | RC Donaustadt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kummerer Kilian | 10035133986 | AUT | MJ | RC-KAC | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Oberlechner Luca | 10064027963 | AUT | MJ | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl | X |   | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| Fassl Martin | 10035106304 | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team |   |   |   | X | X | X | X | X |   | X |
| Ehrl Daniel | 10053587935 | GER | Masters I | Radcore |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ludwig Starz | 10035019307 | AUT | Masters II | DYNAMO NEUBAU P. Bortolotti |   | X |   | X | X | X | X | X | X |   |
| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters II | RC Maroitalia Racing Team |   |   | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Grandgirard Mathieu | 10065666960 | FRA | Masters II | RLM-Wien | X | X | X |   |   |   |   |   |   | X |
| Imrek Ernst | 10035019610 | AUT | Masters II | RSC ARBÖ Südburgenland | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grill Thomas | 10048896670 | AUT | Masters III | RLM Wien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters IV | Rad Club Kreuzer | X | X |   |   |   |   |   |   | X |   |
| MU15 - WU17 |
| Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Schoby Jonas | 10093913865 | AUT | MU15 | RC-KAC | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Wrolich Santiago | 10083523643 | AUT | MU15 | RC-KAC | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MU15 | RLM Wien | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Fugger Heimo | 10114837371 | AUT | MU15 | Sport am Wörthersee | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Illgoutz Moritz | 10078823695 | AUT | MU15 | Sport am Wörthersee | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Lechner Valentin | 10093045313 | AUT | MU15 | Sport am Wörthersee | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Gurtner Marina | 10080175938 | AUT | WU17 | ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| MU17 - |
| Fabbri Julius | 10107055951 | AUT | MU17 | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO | X | X | X | X | X |   | X | X |   |   |
| Stocker Marco | 10064192156 | AUT | MU17 | Arbö Rapso Knittelfeld |   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |
| Hampton Cian | 10060982466 | GBR | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |
| Viehberger Clemens | 10035066086 | AUT | MU17 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Eder Nicolas | 10035077608 | AUT | MU17 | RC Grafenbach | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| Schabernig Simon | 10107231763 | AUT | MU17 | RC Öamtc Raika Althofen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| WE/WU - WJ |
| Kraut Cecilia | 10110725379 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| Eberhardt Verena | 10008670770 | AUT | WE/WU | RSC ARBÖ Südburgenland |   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |
| Imrek Tatjana | 10014861188 | AUT | WE/WU | RSC ARBÖ Südburgenland |   | X |   | X | X | X | X | X |   |   |
| Windisch Veronika | 10010676044 | AUT | WE/WU | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Vogl Anja | 10035025569 | AUT | WE/WU | Union RRT Pielachtal | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Martini Johanna | 10035120751 | AUT | WJ | RC-KAC | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Gschwentner Leila | 10083975106 | AUT | WJ | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer