Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
20min ÖM - MU15/WU17 |
Sommer Nicole | 10056323436 | AUT | Mädchen U17 | ARBÖ PopaFlo Freistadt |
Schebesta Isabell | 10107353116 | AUT | Mädchen U17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO Ortmann |
Fischer Nora | 10035139848 | AUT | Mädchen U17 | RV Dornbirn/ BSK Graf MTM Team |
Hadac Aline | 10035156016 | AUT | Mädchen U17 | URC Bikerei |
Gall Julia | 10100860681 | AUT | Mädchen U17 | URC Bikerei |
Dornhofer Jonas | 10082361165 | AUT | U15m | BC Giant Stattegg |
Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | U15m | URC Bikerei |
Jordan Ayden | 10088388404 | AUT | U15m | absoluthaar Cycling Team |
30min ÖM - MU17 |
Mörwald Fabian | 10096748184 | AUT | U17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | U17m | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Rauschal Severin | 10056039914 | AUT | U17m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | U17m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
Bruckbauer Lukas | 10099850972 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Doppelbauer Moritz | 10049045911 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Fabbri Julius | 10107055951 | AUT | U17m | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO Ortmann |
Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | U17m | TSV Bike Total Hartberg |
Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | U17m | TSV Bike Total Hartberg |
Gröbl Sebastian | 10088388101 | AUT | U17m | URC Bikerei |
Klien Florian | 10035121660 | AUT | U17m | Union RC Bikerei |
Pasteiner Lenz | 10051396745 | AUT | U17m | WSV Payerbach |
40min ÖM - Masters |
Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Master I | 2Radchaoten.com |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master I | ASKÖ Radwelt MK factory |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
Dippolt Thomas | 10035107415 | AUT | Master I | Geizhals.at VICC-RD |
Kraus Christian | 10075744452 | AUT | Master I | RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien |
Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
Westermayer Thomas | 10008042900 | AUT | Master I | Team Pro Energetic |
Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Master I | absoluthaar Cycling Team |
Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master II | RC sunpor St. Pölten |
Graf Heribert | 10035023044 | AUT | Master II | RadsportUnoion St.Pölten |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master II | Radsportunion St. Pölten |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Master II | SU Radclub Velocipede |
Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Master III | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Richter Paul | 10035023852 | AUT | Master III | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Steiner Georg | 10048909303 | AUT | Master III | RC Raaba |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Master III | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Master III | SU Bikestore.cc Team |
Kiesl Leopold | 10048975179 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ Leogang |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ Leogang |
Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters IV | Rad Club Kreuzer Bad Vöslau |
Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbuehel |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters IV | Rc sunpor st.pölten |
Mandler Hermann | 10087642211 | AUT | Masters V | mandler,s tri team |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer